2024年吉林大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
来源:吉林大学
作者:
大学录取分数线是大学招生的重要依据,那么,2024年吉林大学最低录取分数线是多少呢?下面为大家整理了2024年吉林大学录取分数线(附各省录取最低分),数据源于网络,仅供参考,如需各专业详细分数线,请查看学校官网或者官方公布的信息。
2024年吉林大学录取分数线
2024年吉林大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年吉林大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考吉林大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年吉林大学录取分数线
吉林大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
吉林大学是985还是211?
吉林大学是985大学,也是211大学。
吉林大学哪些专业比较好?
吉林大学比较好的专业:哲学、国际经济与贸易、汉语言文学、日语、考古学、数学与应用数学、法学、政治学与行政学、社会学、物理学等。
2024年吉林大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解吉林大学招生人数、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
大学录取分数线一览表
大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
2024年吉林大学录取分数线
2024年吉林大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年吉林大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考吉林大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年吉林大学录取分数线
吉林大学 2023年吉林省 本科录取分数统计
批次/单独代码 | 一本线 | 位次 | 投档线 | 位次 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
文史一批 | 485 | 4027 | 537 | 1132 | 52 |
广播电视编导(文史) | 527 | 1508 | 42 | ||
理工一批 | 463 | 19992 | 503 | 12739 | 40 |
广播电视编导(理工) | 540 | 7598 | 77 | ||
农学单列 | 519 | 10323 | 56 | ||
物理学(中外合作办学) | 534 | 8304 | 71 |
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克思主义理论 | 文史 | 2 | 562 | 562 | 562 |
2 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 |
3 | 经济学(国别与区域经济) | 文史 | 3 | 556 | 552 | 554 |
4 | 法学 | 文史 | 22 | 583 | 573 | 578 |
5 | 外交学 | 文史 | 5 | 544 | 539 | 541 |
6 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 45 | 568 | 541 | 550 |
7 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 3 | 553 | 549 | 550 |
8 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 572 | 565 | 569 |
9 | 农林经济管理 | 文史 | 3 | 538 | 537 | 538 |
10 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | 545 | 538 | 542 |
11 | 俄语 | 文史 | 4 | 538 | 537 | 537 |
12 | 日语 | 文史 | 4 | 540 | 537 | 538 |
13 | 西班牙语 | 文史 | 6 | 549 | 538 | 542 |
14 | 英语 | 文史 | 6 | 552 | 546 | 549 |
15 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | 570 | 567 | 569 |
16 | 历史学 | 文史 | 6 | 565 | 558 | 561 |
17 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学位)(汉语言文学、历史学) | 文史 | 8 | 581 | 570 | 574 |
18 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 24 | 550 | 539 | 543 |
19 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 9 | 572 | 551 | 556 |
20 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 | 8 | 548 | 544 | 546 |
21 | 哲学 | 文史 | 7 | 556 | 547 | 550 |
22 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 文史 | 1 | 566 | 566 | 566 |
23 | 广播电视编导 单列 | 文史 | 5 | 535 | 527 | 531 |
24 | 朝鲜语 高校专项 | 文史 | 1 | 492 | 492 | 492 |
25 | 俄语 高校专项 | 文史 | 1 | 529 | 529 | 529 |
26 | 临床医学(二院) | 理工 | 16 | 613 | 599 | 604 |
27 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 | 15 | 624 | 616 | 619 |
28 | 临床医学(三院) | 理工 | 18 | 610 | 597 | 600 |
29 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 15 | 623 | 616 | 618 |
30 | 临床医学(一院) | 理工 | 15 | 619 | 609 | 613 |
31 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 | 20 | 639 | 623 | 631 |
32 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 | 8 | 610 | 590 | 601 |
33 | 口腔医学 | 理工 | 6 | 614 | 603 | 609 |
34 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 8 | 632 | 615 | 620 |
35 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 76 | 575 | 546 | 554 |
36 | 材料物理 | 理工 | 24 | 578 | 557 | 563 |
37 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 37 | 576 | 504 | 527 |
38 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 42 | 566 | 509 | 531 |
39 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 99 | 612 | 587 | 594 |
40 | 经济学(国别与区域经济) | 理工 | 2 | 584 | 581 | 583 |
41 | 法学 | 理工 | 20 | 623 | 591 | 605 |
42 | 仿生科学与工程 | 理工 | 7 | 577 | 569 | 572 |
43 | 放射医学 | 理工 | 14 | 596 | 580 | 587 |
44 | 预防医学 | 理工 | 39 | 596 | 515 | 553 |
45 | 康复治疗学 | 理工 | 10 | 566 | 506 | 531 |
46 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 67 | 634 | 569 | 583 |
47 | 工程力学 | 理工 | 7 | 569 | 558 | 562 |
48 | 工业工程 | 理工 | 11 | 564 | 531 | 548 |
49 | 机械工程 | 理工 | 65 | 586 | 568 | 573 |
50 | 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 理工 | 1 | 608 | 608 | 608 |
51 | 智能制造工程 | 理工 | 5 | 580 | 574 | 576 |
52 | 生物医学科学 | 理工 | 7 | 611 | 567 | 579 |
53 | 计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 633 | 602 | 608 |
54 | 网络空间安全 | 理工 | 18 | 601 | 578 | 588 |
55 | 物联网工程 | 理工 | 7 | 601 | 588 | 595 |
56 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 57 | 564 | 503 | 525 |
57 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 79 | 572 | 546 | 555 |
58 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 | 2 | 638 | 634 | 636 |
59 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 理工 | 1 | 609 | 609 | 609 |
60 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 35 | 594 | 552 | 573 |
61 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 理工 | 2 | 579 | 560 | 570 |
62 | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 574 | 572 | 573 |
63 | 车辆工程 | 理工 | 65 | 616 | 581 | 590 |
64 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 理工 | 2 | 624 | 617 | 621 |
65 | 工业设计 | 理工 | 20 | 579 | 561 | 568 |
66 | 能源与动力工程 | 理工 | 31 | 578 | 566 | 570 |
67 | 人工智能 | 理工 | 6 | 603 | 600 | 602 |
68 | 软件工程 | 理工 | 48 | 601 | 585 | 593 |
69 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 8 | 602 | 597 | 600 |
70 | 档案学 | 理工 | 10 | 553 | 526 | 541 |
71 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 75 | 569 | 503 | 538 |
72 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 57 | 574 | 514 | 550 |
73 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 理工 | 76 | 605 | 541 | 564 |
74 | 生物工程类(含生物制药、药物制剂) | 理工 | 23 | 584 | 554 | 561 |
75 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 23 | 581 | 560 | 568 |
76 | 农林经济管理 | 理工 | 4 | 565 | 530 | 543 |
77 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 21 | 566 | 544 | 555 |
78 | 农业机械化及其自动化(饶斌班,本研贯通) | 理工 | 1 | 601 | 601 | 601 |
79 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 23 | 563 | 531 | 544 |
80 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | 58 | 619 | 587 | 597 |
81 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 583 | 579 | 581 |
82 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 12 | 585 | 564 | 570 |
83 | 通信工程 | 理工 | 46 | 587 | 579 | 582 |
84 | 信息工程 | 理工 | 23 | 582 | 575 | 577 |
85 | 自动化 | 理工 | 18 | 596 | 580 | 584 |
86 | 朝鲜语 | 理工 | 2 | 546 | 529 | 538 |
87 | 俄语 | 理工 | 4 | 530 | 528 | 529 |
88 | 日语 | 理工 | 4 | 545 | 520 | 532 |
89 | 西班牙语 | 理工 | 5 | 574 | 517 | 559 |
90 | 英语 | 理工 | 3 | 578 | 542 | 555 |
91 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 26 | 602 | 580 | 588 |
92 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 | 32 | 581 | 527 | 545 |
93 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 13 | 560 | 541 | 550 |
94 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 577 | 577 | 577 |
95 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 理工 | 4 | 570 | 552 | 559 |
96 | 临床药学 | 理工 | 10 | 574 | 553 | 561 |
97 | 药学 | 理工 | 29 | 572 | 548 | 555 |
98 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 25 | 598 | 578 | 585 |
99 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 理工 | 23 | 578 | 573 | 575 |
100 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 理工 | 2 | 562 | 548 | 555 |
101 | 应用心理学 | 理工 | 10 | 563 | 513 | 535 |
102 | 哲学 | 理工 | 4 | 590 | 533 | 559 |
103 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 理工 | 10 | 556 | 534 | 542 |
104 | 广播电视编导 单列 | 理工 | 2 | 544 | 540 | 542 |
105 | 动物科学 农学单列 | 理工 | 20 | 530 | 519 | 524 |
106 | 动物医学 农学单列 | 理工 | 35 | 545 | 522 | 532 |
107 | 护理学 农学单列 | 理工 | 13 | 544 | 522 | 531 |
108 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 理工 | 22 | 546 | 521 | 530 |
109 | 材料物理 高校专项 | 理工 | 1 | 541 | 541 | 541 |
110 | 动物医学 高校专项 | 理工 | 2 | 516 | 512 | 514 |
111 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 高校专项 | 理工 | 2 | 551 | 531 | 541 |
112 | 通信工程 国家专项 | 理工 | 2 | 578 | 577 | 578 |
113 | 机械工程(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 549 | 531 | 540 |
114 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 528 | 520 | 524 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
吉林大学是985还是211?
吉林大学是985大学,也是211大学。
吉林大学哪些专业比较好?
吉林大学比较好的专业:哲学、国际经济与贸易、汉语言文学、日语、考古学、数学与应用数学、法学、政治学与行政学、社会学、物理学等。
2024年吉林大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解吉林大学招生人数、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
大学录取分数线一览表
大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
相关文章:
- [分数线]福耀科技大学2024年录取分数线是多少
- [分数线]2024年中国人民大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京工业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京交通大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年清华大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京科技大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京理工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京航空航天大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京林业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年中国农业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京邮电大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京化工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京协和医学院录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京外国语大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年首都师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京中医药大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
今日推荐