2024年延边大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
来源:延边大学
作者:
大学录取分数线是大学招生的重要依据,那么,2024年延边大学最低录取分数线是多少呢?下面为大家整理了2024年延边大学录取分数线(附各省录取最低分),数据源于网络,仅供参考,如需各专业详细分数线,请查看学校官网或者官方公布的信息。
2024年延边大学录取分数线
2024年延边大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年延边大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考延边大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年延边大学录取分数线
2023延边大学各专业录取分数线-吉林省
延边大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
延边大学是985还是211?
延边大学是211大学,但不是985大学。
延边大学哪些专业比较好?
延边大学比较好的专业:小学教育、汉语言文学、中国少数民族语言文学、朝鲜语、化学、药学、音乐学、历史学、物理学、护理学等。
2024年延边大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解延边大学招生人数、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
大学录取分数线一览表
大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
2024年延边大学录取分数线
2024年延边大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年延边大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考延边大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年延边大学录取分数线
2023延边大学各专业录取分数线-吉林省
民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 心理学(优师专项) | 503 | 457 | 341 |
不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 心理学(省属公费师范生) | 521 | 469 | 341 |
不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 农学(订单农科生) | 518 | 455 | 292 |
不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 442 | 407 | 292 |
不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物科学 | 460 | 409 | 292 |
不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物医学 | 465 | 434 | 292 |
不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 472 | 409 | 292 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 496 | 465 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 514 | 499 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 480 | 427 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 519 | 423 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 485 | 409 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 506 | 464 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 467 | 409 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 486 | 409 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 489 | 434 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 488 | 429 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 485 | 417 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 494 | 445 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 460 | 448 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 496 | 468 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 452 | 409 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 497 | 436 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 423 | 409 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 459 | 417 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 422 | 409 | 485 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 463 | 409 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 511 | 506 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 525 | 512 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 503 | 485 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 534 | 505 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 516 | 500 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 495 | 484 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 499 | 484 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 527 | 497 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 520 | 498 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 508 | 500 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 500 | 485 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 504 | 498 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 505 | 484 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 510 | 492 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 494 | 484 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 498 | 484 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 485 | 484 | 485 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 485 | 484 | 485 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 467 | 385 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学院 | 法学 | 463 | 432 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 461 | 368 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 472 | 389 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 368 | 463 | |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 441 | 368 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 443 | 368 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 422 | 393 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 401 | 368 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 489 | 429 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 490 | 387 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 497 | 386 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 381 | 371 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 405 | 386 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 438 | 393 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 404 | 368 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 501 | 430 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 人工智能 | 467 | 408 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 406 | 368 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 建筑学 | 427 | 368 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 560 | 470 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 528 | 469 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 口腔医学 | 536 | 477 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 458 | 409 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 498 | 388 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 417 | 411 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 465 | 383 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 418 | 379 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 423 | 419 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 368 | 368 | 463 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 368 | 368 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 506 | 480 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学院 | 法学 | 533 | 523 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 519 | 493 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 495 | 447 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 471 | 447 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 512 | 458 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 504 | 467 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 536 | 480 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 515 | 449 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 527 | 449 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 477 | 447 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 476 | 473 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 520 | 451 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 473 | 451 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 524 | 475 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 人工智能 | 483 | 469 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 512 | 447 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 建筑学 | 472 | 447 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 575 | 524 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 573 | 533 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 口腔医学 | 568 | 522 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 518 | 457 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 521 | 461 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 486 | 447 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 513 | 460 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 469 | 447 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 470 | 447 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 452 | 447 | 463 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 476 | 447 | 463 |
不限民族 | 理工 | 地方专项 | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 465 | 433 | 463 |
不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 436 | 414 | 463 |
不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 动物学科 | 452 | 414 | 463 |
不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 动物医学 | 476 | 428 | 463 |
朝鲜族 | 文史 | 二批A | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 456 | 408 | 341 |
朝鲜族 | 文史 | 二批A | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 477 | 418 | 341 |
朝鲜族 | 文史 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 473 | 404 | 341 |
朝鲜族 | 文史 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 478 | 436 | 341 |
朝鲜族 | 文史 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 452 | 398 | 341 |
非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 480 | 474 | 341 |
非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 495 | 481 | 341 |
非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 481 | 467 | 341 |
非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 491 | 471 | 341 |
非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 484 | 463 | 341 |
朝鲜族 | 文史 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 128.83 | 118.26 | 296 |
非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 134.66 | 130.14 | 296 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 397 | 381 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 428 | 359 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 392 | 350 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育技术学 | 409 | 349 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 生物技术 | 436 | 382 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 389 | 358 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程 | 460 | 359 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 390 | 351 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 动物科学 | 394 | 350 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 动物医学 | 429 | 413 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 园林 | 472 | 362 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 444 | 411 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 414 | 342 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 471 | 432 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 462 | 455 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 461 | 428 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育技术学 | 461 | 417 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 生物技术 | 468 | 434 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 450 | 394 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程 | 467 | 421 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 447 | 394 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 动物科学 | 449 | 398 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 动物医学 | 464 | 422 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 园林 | 433 | 397 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 472 | 444 | 292 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 456 | 423 | 292 |
朝鲜族 | 理工 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 132.29 | 113.79 | 268 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 133.44 | 127.69 | 268 |
朝鲜族 | 文史 | 二批B | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 429 | 359 | 341 |
朝鲜族 | 理工 | 二批B | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 410 | 315 | 292 |
非朝鲜族 | 文史 | 二批B | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 499 | 418 | 341 |
非朝鲜族 | 理工 | 二批B | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 443 | 390 | 292 |
延边大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
延边大学是985还是211?
延边大学是211大学,但不是985大学。
延边大学哪些专业比较好?
延边大学比较好的专业:小学教育、汉语言文学、中国少数民族语言文学、朝鲜语、化学、药学、音乐学、历史学、物理学、护理学等。
2024年延边大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解延边大学招生人数、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
大学录取分数线一览表
大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
相关文章:
- [分数线]福耀科技大学2024年录取分数线是多少
- [分数线]2024年中国人民大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京工业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京交通大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年清华大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京科技大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京理工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京航空航天大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京林业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年中国农业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京邮电大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京化工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京协和医学院录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京外国语大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年首都师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京中医药大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
今日推荐