2024年西南大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
来源:西南大学
作者:
大学录取分数线是大学招生的重要依据,那么,2024年西南大学最低录取分数线是多少呢?下面为大家整理了2024年西南大学录取分数线(附各省录取最低分),数据源于网络,仅供参考,如需各专业详细分数线,请查看学校官网或者官方公布的信息。
2024年西南大学录取分数线
2024年西南大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年西南大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考西南大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年西南大学录取分数线
西南大学在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科541分、理科468分
西南大学2023年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类539分、历史类552分。,详情见下表:
西南大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
西南大学是985还是211?
西南大学是211大学,但不是985大学。
西南大学哪些专业比较好?
西南大学比较好的专业:金融学、思想政治教育、英语、新闻学、历史学、数学与应用数学、教育学、体育教育、汉语言文学、物理学等。
2024年西南大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解西南大学招生人数、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
大学录取分数线一览表
大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
2024年西南大学录取分数线
2024年西南大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年西南大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考西南大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年西南大学录取分数线
西南大学在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科541分、理科468分
西南大学2023年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类539分、历史类552分。,详情见下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 541 | 1432 | 468 |
理科 | 468 | 20373 | 434 | |
荣昌校区(理科) | 511 | 11735 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 505 | 12776 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 国家公费师范生(文科) | 570 | 570 | - |
国家公费师范生(理科) | 583 | 2793 | - | |
国家公费师范生(蒙授文科) | 546 | - | - | |
国家公费师范生(蒙授理科) | 539 | - | - | |
优师专项(文科) | 559 | 864 | 468 | |
优师专项(理科) | 565 | 4369 | 434 | |
高校专项计划(文科) | 538 | 1540 | 468 | |
高校专项计划(理科) | 500 | 13724 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 523 | 9831 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 542 | 20901 | 485 |
文科 | 591 | 2083 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 547 | 19109 | 485 | |
中外合作办学(文科) | 534 | 12498 | 530 | |
荣昌校区(理科) | 536 | 23174 | 485 | |
荣昌校区(文科) | 575 | 3784 | 530 | |
定向西藏就业(理科) | 533 | 24296 | 485 | |
定向西藏就业(文科) | 577 | 3560 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 506 | 36559 | 485 |
文科 | 586 | 2546 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 荣昌校区(理科) | 549 | 18448 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 598 | 23029 | 514 |
文科 | 611 | 2985 | 547 | |
荣昌校区(理科) | 581 | 36540 | 514 | |
荣昌校区(文科) | 599 | 4867 | 547 | |
较高收费(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
较高收费(文科) | 597 | 5216 | 547 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 520.09 | 11908 | 408 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 506 | 14292 | 408 |
黑龙江(本科一批B段) | 理科 | 422 | 34290 | 408 |
文科 | 461 | 4580 | 430 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 633 | 7357 | - |
历史类 | 603 | 1852 | - | |
湖北(本科批) | 物理类 | 612 | 14316 | 424 |
历史类 | 592 | 2821 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 607 | 16315 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 605 | 17131 | 424 | |
少数民族预科班(历史类) | 589 | 3124 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 598 | 20215 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 576 | 4609 | 426 | |
荣昌校区(物理类) | 586 | 25911 | 424 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 612 | 1346 | - |
理科 | 559 | 10816 | - | |
国家公费师范生(文科) | 617 | 1083 | - | |
国家公费师范生(理科) | 596 | 4615 | - | |
优师专项(文科) | 604 | 1871 | - | |
优师专项(理科) | 568 | 8939 | - | |
贵州(本科一批) | 文科 | 611 | 1353 | 545 |
理科 | 545 | 13856 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 586 | 3346 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 541 | 15097 | 459 | |
荣昌校区(文科) | 585 | 3443 | 545 | |
荣昌校区(理科) | 506 | 26852 | 459 | |
定向(文科) | 580 | 3979 | 545 | |
定向(理科) | 531 | 18204 | 459 | |
中外合作办学(理科) | 538 | 15906 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 荣昌校区(文科) | 603 | 1909 | 545 |
荣昌校区(理科) | 523 | 20652 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 601 | 1610 | 453 |
物理类 | 599 | 11703 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 589 | 2303 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 584 | 16241 | 431 | |
荣昌校区(历史类) | 580 | 2913 | 453 | |
荣昌校区(物理类) | 585 | 15929 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 484 | - | 396 |
文科 | 540 | - | 458 | |
荣昌校区(理科) | 451 | - | 396 | |
荣昌校区(文科) | 505 | - | 458 | |
重庆(本科提前批B段) | 物理类 | 565 | 15216 | - |
历史类 | 590 | 1307 | - | |
优师专项(物理类) | 609 | 5212 | - | |
优师专项(历史类) | 595 | 1119 | - | |
公费师范(物理类) | 601 | 6620 | - | |
公费师范(历史类) | 588 | 1384 | - | |
荣昌校区国家专项(物理类) | 537 | 24750 | - | |
荣昌校区国家专项(历史类) | 549 | 4142 | - | |
重庆(本科批) | 物理类 | 539 | 24024 | 406 |
历史类 | 552 | 3817 | 407 | |
预科班(物理类) | 567 | 14664 | 406 | |
预科班(历史类) | 567 | 2623 | 407 | |
非西藏生定藏就业(物理类) | 532 | 26664 | 406 | |
非西藏生定藏就业(历史类) | 541 | 4954 | 407 | |
荣昌校区(物理类) | 527 | 28698 | 406 | |
荣昌校区(历史类) | 540 | 5058 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 516 | 33296 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 549 | 4142 | 407 | |
河北(本科批) | 物理类 | 561 | 39366 | 439 |
历史类 | 595 | 3205 | 430 | |
荣昌校区(物理类) | 568 | 34194 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 551 | 47295 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 575 | 5944 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 公费师范生(物理类) | 622 | 7513 | - |
公费师范生(历史类) | 616 | 1414 | - | |
优师专项(物理类) | 587 | 22232 | - | |
优师专项(历史类) | 590 | 3808 | - | |
国家专项计划(物理类) | 578 | 27571 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 547 | 15748 | 443 |
文科 | 577 | 1633 | 489 | |
荣昌校区(理科) | 525 | 22170 | 443 | |
中外合作办学(理科) | 468 | 46994 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 542 | 9418 | 405 |
中外合作办学(综合) | 540 | 9864 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 704 | 1503 | 483 |
荣昌校区(综合) | 649 | 4921 | 483 | |
海南(本科提前批) | 国家公费师范生(综合) | 747 | 492 | 483 |
国家优师专项(综合) | 703 | 1534 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 556 | 23175 | 360 |
历史类 | 586 | 2093 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 556 | 23175 | 360 | |
中外合作办学(历史类) | 558 | 4278 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 636 | 5599 | 472 |
中外合作办学(综合) | 626 | 7340 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 564 | 780 | 488 |
理科 | 499 | 13235 | 433 | |
荣昌校区(文科) | 532 | 2321 | 488 | |
荣昌校区(理科) | 492 | 14943 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 525 | 2822 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 486 | 16475 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 571 | 48315 | 443 |
荣昌校区(综合) | 577 | 42486 | 443 | |
中外合作办学(综合) | 569 | 50166 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 613 | 10494 | 415 |
历史类 | 601 | 1716 | 428 | |
荣昌校区(物理类) | 587 | 20766 | 415 | |
荣昌校区(历史类) | 569 | 4787 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 583 | 22651 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 582 | 3341 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 632 | 24335 | 488 |
中外合作办学(综合) | 619 | 34707 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 610 | 20425 | 439 |
历史类 | 598 | 3649 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 604 | 24148 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 594 | 4169 | 433 | |
荣昌校区(物理类) | 589 | 35666 | 439 | |
荣昌校区(历史类) | 574 | 8188 | 433 | |
广东(本科提前批) | 国家公费师范生(物理类) | 626 | 12045 | - |
国家公费师范生(历史类) | 613 | 1894 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 553 | 14608 | 480 |
文科 | 556 | 1181 | 490 | |
荣昌校区(理科) | 540 | 18480 | 480 | |
荣昌校区(文科) | 528 | 2891 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 533 | 20792 | 480 |
中外合作办学(文科) | 504 | 5439 | 490 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 607 | 27544 | 448 |
历史类 | 595 | 5198 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 611 | 8329 | 448 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 465 | 5145 | 397 |
荣昌校区(理科) | 436 | 8067 | 397 | |
宁夏(本科提前批) | 国家公费师范生(理科) | 524 | 1723 | 397 |
国家公费师范生(文科) | 574 | 304 | 488 | |
优师专项(文科) | 553 | 615 | 488 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 578 | 8985 | - |
文科 | 600 | 1507 | - | |
优师专项(理科) | 546 | 17129 | - | |
优师专项(文科) | 555 | 6572 | - | |
专业志愿(理科) | 545 | 17461 | - | |
专业志愿(文科) | 602 | 1396 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 566 | 11640 | 475 |
文科 | 603 | 1344 | 528 | |
荣昌校区(理科) | 547 | 16802 | 475 | |
荣昌校区(文科) | 587 | 2405 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 519 | 26983 | 475 | |
广西(专项计划批) | 荣昌校区(理科) | 523 | 25462 | - |
荣昌校区(文科) | 563 | 5265 | - |
西南大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
西南大学是985还是211?
西南大学是211大学,但不是985大学。
西南大学哪些专业比较好?
西南大学比较好的专业:金融学、思想政治教育、英语、新闻学、历史学、数学与应用数学、教育学、体育教育、汉语言文学、物理学等。
2024年西南大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解西南大学招生人数、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
大学录取分数线一览表
大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
相关文章:
- [分数线]福耀科技大学2024年录取分数线是多少
- [分数线]2024年中国人民大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京工业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京交通大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年清华大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京科技大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京理工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京航空航天大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京林业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年中国农业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京邮电大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京化工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京协和医学院录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京外国语大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年首都师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京中医药大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
今日推荐