云南农业大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
来源:云南农业大学
作者:
云南农业大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上云南农业大学?下面为大家整理了云南农业大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。
2024年云南农业大学录取分数线
2024年云南农业大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年云南农业大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考云南农业大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年云南农业大学录取分数线
云南农业大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
云南农业大学有哪些专业?
云南农业大学的专业有:植物保护,生物技术,动物科学,农学等专业。
云南农业大学简介
云南农业大学创办于1938年,前身是国立云南大学农学院。1958年独立建成昆明农林学院,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学。1983年成为硕士学位授权单位,1993年列为云南省属重点大学,2003年成为博士学位授权单位,2007年设立博士后科研流动站。2009年、2013年、2014年云南省委省政府依托学校办学资源分别创办了云南农村干部学院、云南省食品安全管理学院、云南省高原特色农业产业研究院。2013年经科技部、教育部审核批准建设新农村发展研究院。2021年成立云南省乡村振兴研究院。2008年教育部本科教学水平评估为优秀,2016年通过教育部本科教学审核评估。
2024年云南农业大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解云南农业大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
2024年云南农业大学录取分数线
2024年云南农业大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年云南农业大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考云南农业大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年云南农业大学录取分数线
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
安徽(本二) | 云南农业大学(3537) | 理科 | 486 | 102012 | 435 |
北京(本科) | 云南农业大学(5311-01)((昆明)) | 综合类 | 481 | 29265 | 425 |
重庆(本科) | 云南农业大学(5303)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 503 | 12844 | 415 |
云南农业大学(5303)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 480 | 52723 | 411 | |
福建(本科) | 云南农业大学(3375)(专业组999(中外合作)(昆明市)(公办)) | 历史类 | 512 | 15281 | 468 |
云南农业大学(3374)(专业组999(昆明市)(公办)) | 历史类 | 513 | 14977 | 468 | |
云南农业大学(3374)(专业组506(昆明市)(公办)) | 历史类 | 518 | 13603 | 468 | |
云南农业大学(3375)(专业组999(中外合作)(昆明市)(公办)) | 物理类 | 472 | 68381 | 428 | |
云南农业大学(3374)(专业组500(昆明市)(公办)) | 物理类 | 502 | 50941 | 428 | |
云南农业大学(3374)(专业组506(昆明市)(公办)) | 物理类 | 505 | 49314 | 428 | |
云南农业大学(3374)(专业组999(昆明市)(公办)) | 物理类 | 507 | 48165 | 428 | |
甘肃(本二) | 云南农业大学(3542)((昆明市)) | 理科 | 400 | 55371 | 345 |
广东(本科) | 云南农业大学(10676)((专业组204)) | 物理类 | 509 | 128533 | 445 |
云南农业大学(10676)((专业组201)) | 物理类 | 529 | 98859 | 445 | |
云南农业大学(10676)((专业组202)) | 物理类 | 534 | 91609 | 445 | |
广西(本二) | 云南农业大学(中外合作)(60676)((中外合作)(理4文1)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话087165227706)) | 理科 | 411 | 89032 | 343 |
云南农业大学(10676)((理39文7)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话087165227706)) | 理科 | 451 | 61329 | 343 | |
云南农业大学(中外合作)(60676)((中外合作)(理4文1)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话0871-65227706)) | 文科 | 494 | 21605 | 421 | |
云南农业大学(10676)((理39文7)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话0871-65227706)) | 文科 | 511 | 16269 | 421 | |
广西(专科) | 云南农业大学(10676)((理9文9)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话087165227706)) | 理科 | 375 | 117808 | 180 |
云南农业大学(10676)((理9文9)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话0871-65227706)) | 文科 | 438 | 45609 | 180 | |
贵州(本二) | 云南农业大学(中外合作)(2655)((中外合作办学)(云南昆明)) | 理科 | 360 | 132079 | 360 |
云南农业大学(2655)((云南昆明)) | 理科 | 436 | 60083 | 360 | |
云南农业大学(2655)((云南昆明)) | 文科 | 533 | 14051 | 471 | |
贵州(专科) | 云南农业大学(2655)((云南昆明)) | 理科 | 365 | 126563 | 180 |
云南农业大学(2655)((云南昆明)) | 文科 | 473 | 42738 | 180 | |
海南(本科) | 云南农业大学(251104) | 综合类 | 566 | 16689 | 471 |
云南农业大学(251102) | 综合类 | 567 | 16509 | 471 | |
云南农业大学(251103) | 综合类 | 570 | 15882 | 471 | |
云南农业大学(251105) | 综合类 | 575 | 14866 | 471 | |
云南农业大学(251106) | 综合类 | 581 | 13764 | 471 | |
河北(本科) | 云南农业大学(2095)((昆明市)[公办]) | 历史类 | 530 | 18530 | 443 |
云南农业大学(2095)((昆明市)[公办]) | 物理类 | 498 | 92962 | 430 | |
河南(本二) | 云南农业大学(较高收费)(5235)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 456 | 216733 | 405 |
云南农业大学(5235)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 500 | 135000 | 405 | |
云南农业大学(较高收费)(5235)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 文科 | 513 | 32998 | 445 | |
云南农业大学(5235)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 文科 | 516 | 30778 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 云南农业大学(2468)((昆明市)) | 理科 | 382 | 55656 | 308 |
湖北(本科) | 云南农业大学(K34702)(第02组) | 历史类 | 500 | 22067 | 435 |
云南农业大学(K34701)(第01组) | 历史类 | 504 | 20691 | 435 | |
云南农业大学(K34705)(第05组(公办)(云南)) | 物理类 | 458 | 92648 | 409 | |
云南农业大学(K34704)(第04组(公办)(云南)) | 物理类 | 486 | 72953 | 409 | |
云南农业大学(K34706)(第06组(公办)(云南)) | 物理类 | 492 | 68657 | 409 | |
云南农业大学(K34703)(第03组(公办)(云南)) | 物理类 | 494 | 67256 | 409 | |
云南农业大学(K34708)(第08组(公办)(云南)) | 物理类 | 497 | 65152 | 409 | |
云南农业大学(K34707)(第07组(公办)(云南)) | 物理类 | 500 | 63092 | 409 | |
湖南(本科) | 云南农业大学(5306-002)(第2组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 482 | 37001 | 451 |
云南农业大学(5306-001)(第1组) | 历史类 | 506 | 23339 | 451 | |
云南农业大学(5306-003)(第3组) | 历史类 | 513 | 19990 | 451 | |
云南农业大学(5306-006)(第6组(中外合作办学或国际项目)(云南昆明)) | 物理类 | 448 | 126492 | 414 | |
云南农业大学(5306-005)(第5组(云南昆明)) | 物理类 | 482 | 89448 | 414 | |
云南农业大学(5306-007)(第7组(云南昆明)) | 物理类 | 483 | 88451 | 414 | |
云南农业大学(5306-008)(第8组(云南昆明)) | 物理类 | 487 | 84415 | 414 | |
云南农业大学(5306-009)(第9组(云南昆明)) | 物理类 | 493 | 78396 | 414 | |
云南农业大学(5306-004)(第4组(云南昆明)) | 物理类 | 495 | 76391 | 414 | |
江西(本二) | 云南农业大学(2855)((校址云南省昆明市)) | 理科 | 492 | 69064 | 440 |
云南农业大学(2855)((校址云南省昆明市)) | 文科 | 518 | 19957 | 472 | |
江西(专科) | 云南农业大学(2855)((校址云南省昆明市)) | 理科 | 404 | 14248 | 150 |
云南农业大学(2855)((校址云南省昆明市)) | 文科 | 405 | 13088 | 150 | |
吉林(本二A) | 云南农业大学(5303)((昆明市10676)) | 理科 | 383 | 49247 | 327 |
江苏(本科) | 云南农业大学(640502)(02专业组(昆明)(中外合作办学)) | 历史类 | 502 | 36011 | 471 |
云南农业大学(640503)(03专业组(昆明)) | 历史类 | 506 | 33553 | 471 | |
云南农业大学(640501)(01专业组(昆明)(以下各专业均在校本部学习)) | 历史类 | 510 | 31090 | 471 | |
云南农业大学(640505)(05专业组(中外合作办学)(昆明)) | 物理类 | 485 | 122007 | 429 | |
云南农业大学(640504)(04专业组以下各专业均在校本部学习(昆明)) | 物理类 | 510 | 97329 | 429 | |
云南农业大学(640506)(06专业组以下各专业均在校本部学习(昆明)) | 物理类 | 515 | 92075 | 429 | |
辽宁(本科) | 云南农业大学(0676)((云南公办)) | 物理类 | 480 | 53940 | 362 |
内蒙古(本二A) | 云南农业大学(B68) | 理科 | 369 | 46307 | 323 |
宁夏(本二) | 云南农业大学(5325)((注云南省昆明市盘龙区。)) | 理科 | 393 | 17320 | 350 |
青海(本一) | 云南农业大学(5231)((云南省昆明市盘龙区沣源路452号)) | 理科 | 350 | 14368 | 335 |
山东(1段) | 云南农业大学(A676)((中外合作)(云南公办)) | 综合类 | 480 | 196408 | 437 |
云南农业大学(A676)((云南公办)) | 综合类 | 497 | 156569 | 437 | |
山西(本二A) | 云南农业大学(2718)((昆明)) | 理科 | 459 | 61082 | 417 |
云南农业大学(2718)((昆明)) | 文科 | 502 | 9919 | 450 | |
山西(本二B) | 云南农业大学(B)(2718)((昆明)) | 理科 | 431 | 82644 | 417 |
云南农业大学(B)(2718)((昆明)) | 文科 | 472 | 18466 | 450 | |
陕西(本二) | 云南农业大学(中外合作)(9247)((云南省昆明市沣源路452号)) | 理科 | 431 | 73679 | 344 |
云南农业大学(7603)((云南省昆明市沣源路452号)) | 理科 | 433 | 72670 | 344 | |
上海(本科) | 云南农业大学(85201)((办学点校本部)) | 综合类 | 443 | 29402 | 400 |
四川(本二) | 云南农业大学(中外合作)(5504)((地址云南省昆明市盘龙区沣源路452号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 459 | 147612 | 426 |
云南农业大学(5304)((地址云南省昆明市盘龙区沣源路452号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 501 | 97903 | 426 | |
云南农业大学(中外合作)(5504)((地址:云南省昆明市盘龙区沣源路452号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 520 | 29883 | 466 | |
云南农业大学(5304)((地址:云南省昆明市盘龙区沣源路452号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 528 | 24629 | 466 | |
四川(专科) | 云南农业大学(5304)((地址云南省昆明市盘龙区沣源路452号)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 440 | 170241 | 150 |
云南农业大学(5304)((地址:云南省昆明市盘龙区沣源路452号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 486 | 57297 | 150 | |
天津(本科A) | 云南农业大学(15131)(1组(云南)) | 综合类 | 519 | 31037 | 463 |
云南农业大学(15133)(3组(云南)) | 综合类 | 520 | 30828 | 463 | |
云南农业大学(15132)(2组(云南)) | 综合类 | 523 | 30221 | 463 | |
云南农业大学(15134)(4组(云南)) | 综合类 | 530 | 28824 | 463 | |
浙江(1段) | 云南农业大学(5320)((昆明)) | 综合类 | 553 | 103589 | 497 |
云南农业大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
云南农业大学有哪些专业?
云南农业大学的专业有:植物保护,生物技术,动物科学,农学等专业。
云南农业大学简介
云南农业大学创办于1938年,前身是国立云南大学农学院。1958年独立建成昆明农林学院,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学。1983年成为硕士学位授权单位,1993年列为云南省属重点大学,2003年成为博士学位授权单位,2007年设立博士后科研流动站。2009年、2013年、2014年云南省委省政府依托学校办学资源分别创办了云南农村干部学院、云南省食品安全管理学院、云南省高原特色农业产业研究院。2013年经科技部、教育部审核批准建设新农村发展研究院。2021年成立云南省乡村振兴研究院。2008年教育部本科教学水平评估为优秀,2016年通过教育部本科教学审核评估。
2024年云南农业大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解云南农业大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
相关文章:
- [分数线]福耀科技大学2024年录取分数线是多少
- [分数线]2024年中国人民大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京工业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京交通大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年清华大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京科技大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京理工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京航空航天大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京林业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年中国农业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京邮电大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京化工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京协和医学院录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京外国语大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年首都师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京中医药大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
今日推荐
热门阅读