西南林业大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
来源:西南林业大学
作者:
西南林业大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上西南林业大学?下面为大家整理了西南林业大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。
2024年西南林业大学录取分数线
2024年西南林业大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年西南林业大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考西南林业大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年西南林业大学录取分数线
西南林业大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
西南林业大学有哪些专业?
西南林业大学的专业有:林学,木材科学与工程,水土保持与荒漠化防治,消防工程等专业。
西南林业大学简介
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校,以林学、林业工程、风景园林学为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
2024年西南林业大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解西南林业大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
2024年西南林业大学录取分数线
2024年西南林业大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年西南林业大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考西南林业大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年西南林业大学录取分数线
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
安徽(本二) | 西南林业大学(3342) | 理科 | 481 | 107441 | 435 |
西南林业大学(中外合作)(3342) | 理科 | 484 | 103717 | 435 | |
北京(本科) | 西南林业大学(5312-01)((昆明)) | 综合类 | 465 | 31824 | 425 |
重庆(本科) | 西南林业大学(5304)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 494 | 14941 | 415 |
西南林业大学(5304)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 486 | 49632 | 411 | |
福建(本科) | 西南林业大学(3309)(专业组506(昆明市)(公办)) | 物理类 | 497 | 53768 | 428 |
西南林业大学(3309)(专业组500(昆明市)(公办)) | 物理类 | 500 | 52080 | 428 | |
西南林业大学(3309)(专业组600(昆明市)(公办)) | 物理类 | 501 | 51481 | 428 | |
西南林业大学(3309)(专业组999(昆明市)(公办)) | 物理类 | 507 | 48165 | 428 | |
西南林业大学(3309)(专业组619(昆明市)(公办)) | 物理类 | 515 | 43794 | 428 | |
甘肃(本二) | 西南林业大学(3543)((昆明市)) | 理科 | 414 | 47678 | 345 |
广东(本科) | 西南林业大学(10677)((专业组203)) | 物理类 | 520 | 112191 | 445 |
西南林业大学(10677)((专业组202)) | 物理类 | 523 | 107254 | 445 | |
西南林业大学(10677)((专业组201)) | 物理类 | 530 | 97274 | 445 | |
西南林业大学(10677)((专业组205)) | 物理类 | 541 | 82668 | 445 | |
西南林业大学(10677)((专业组204)) | 物理类 | 543 | 79835 | 445 | |
广西(本二) | 西南林业大学(10677)((理73)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话087163863101)) | 理科 | 344 | 143270 | 343 |
贵州(本二) | 西南林业大学(2461)((云南昆明)) | 理科 | 442 | 56088 | 360 |
西南林业大学(2461)((云南昆明)) | 文科 | 538 | 12621 | 471 | |
海南(本科) | 西南林业大学(251201) | 综合类 | 545 | 21329 | 471 |
西南林业大学(251202) | 综合类 | 567 | 16509 | 471 | |
河北(本科) | 西南林业大学(1954)((昆明市)[公办]) | 物理类 | 492 | 100090 | 430 |
河南(本二) | 西南林业大学(5250)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 496 | 142023 | 405 |
西南林业大学(较高收费)(5250)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 501 | 133288 | 405 | |
西南林业大学(5250)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 文科 | 517 | 30019 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 西南林业大学(2500)((昆明市)) | 理科 | 403 | 47544 | 308 |
西南林业大学(中外合作)(2501)((昆明市)) | 理科 | 418 | 41861 | 308 | |
湖北(本科) | 西南林业大学(K34801)(第01组) | 历史类 | 508 | 19322 | 435 |
西南林业大学(K34802)(第02组) | 历史类 | 513 | 17754 | 435 | |
西南林业大学(K34804)(第04组) | 历史类 | 514 | 17466 | 435 | |
西南林业大学(K34803)(第03组) | 历史类 | 519 | 15985 | 435 | |
西南林业大学(K34807)(第07组(公办)(云南)) | 物理类 | 453 | 96100 | 409 | |
西南林业大学(K34805)(第05组(公办)(云南)) | 物理类 | 474 | 81458 | 409 | |
西南林业大学(K34812)(第12组(公办)(云南)) | 物理类 | 477 | 79347 | 409 | |
西南林业大学(K34809)(第09组(公办)(云南)) | 物理类 | 482 | 75767 | 409 | |
西南林业大学(K34810)(第10组(公办)(云南)) | 物理类 | 485 | 73615 | 409 | |
西南林业大学(K34808)(第08组(公办)(云南)) | 物理类 | 488 | 71548 | 409 | |
西南林业大学(K34811)(第11组(公办)(云南)) | 物理类 | 493 | 67922 | 409 | |
西南林业大学(K34806)(第06组(公办)(云南)) | 物理类 | 494 | 67256 | 409 | |
湖南(本科) | 西南林业大学(5309-003)(第3组) | 历史类 | 503 | 24936 | 451 |
西南林业大学(5309-001)(第1组) | 历史类 | 504 | 24402 | 451 | |
西南林业大学(5309-002)(第2组) | 历史类 | 517 | 18283 | 451 | |
西南林业大学(5309-006)(第6组(云南昆明)) | 物理类 | 478 | 93621 | 414 | |
西南林业大学(5309-007)(第7组(云南昆明)) | 物理类 | 482 | 89448 | 414 | |
西南林业大学(5309-011)(第11组(云南昆明)) | 物理类 | 485 | 86359 | 414 | |
西南林业大学(5309-008)(第8组(云南昆明)) | 物理类 | 488 | 83400 | 414 | |
西南林业大学(5309-005)(第5组(云南昆明)) | 物理类 | 490 | 81369 | 414 | |
西南林业大学(5309-014)(第14组(云南昆明)) | 物理类 | 490 | 81369 | 414 | |
西南林业大学(5309-012)(第12组(云南昆明)) | 物理类 | 491 | 80365 | 414 | |
西南林业大学(5309-013)(第13组(云南昆明)) | 物理类 | 494 | 77369 | 414 | |
西南林业大学(5309-004)(第4组(云南昆明)) | 物理类 | 496 | 75403 | 414 | |
西南林业大学(5309-015)(第15组(云南昆明)) | 物理类 | 501 | 70544 | 414 | |
西南林业大学(5309-009)(第9组(云南昆明)) | 物理类 | 503 | 68704 | 414 | |
西南林业大学(5309-010)(第10组(云南昆明)) | 物理类 | 505 | 66834 | 414 | |
江西(本二) | 西南林业大学(2853)((校址云南省昆明市)) | 理科 | 486 | 75986 | 440 |
西南林业大学(2853)((校址云南省昆明市)) | 文科 | 521 | 18670 | 472 | |
吉林(本二A) | 西南林业大学(5304)((昆明市10677)) | 理科 | 407 | 41948 | 327 |
西南林业大学(中外合作)(53L6)((昆明市10677)) | 理科 | 425 | 36497 | 327 | |
江苏(本科) | 西南林业大学(641504)(04专业组(昆明)) | 物理类 | 484 | 122922 | 429 |
西南林业大学(641502)(02专业组(昆明)) | 物理类 | 493 | 114387 | 429 | |
西南林业大学(641503)(03专业组(昆明)) | 物理类 | 499 | 108624 | 429 | |
西南林业大学(641505)(05专业组(昆明)) | 物理类 | 503 | 104505 | 429 | |
西南林业大学(641501)(01专业组(昆明)) | 物理类 | 509 | 98344 | 429 | |
西南林业大学(641507)(07专业组(思想政治或地理)(昆明)) | 物理类 | 516 | 90982 | 429 | |
西南林业大学(641506)(06专业组(生物和地理)(昆明)) | 物理类 | 519 | 87761 | 429 | |
辽宁(本科) | 西南林业大学(0677)((云南公办)) | 物理类 | 478 | 54966 | 362 |
内蒙古(本二A) | 西南林业大学(081) | 理科 | 366 | 47188 | 323 |
宁夏(本二) | 西南林业大学(5321)((注云南省昆明市盘龙区。)) | 理科 | 399 | 16154 | 350 |
青海(本一) | 西南林业大学(5232)((云南省昆明市盘龙区白龙寺300号)) | 理科 | 374 | 11036 | 335 |
山东(1段) | 西南林业大学(A677)((云南公办)) | 综合类 | 493 | 166721 | 437 |
山西(本二A) | 西南林业大学(2719)((昆明)) | 理科 | 450 | 67753 | 417 |
陕西(本二) | 西南林业大学(7604)((云南省昆明市盘龙区白龙寺300号)) | 理科 | 431 | 73841 | 344 |
西南林业大学(7604)((云南省昆明市盘龙区白龙寺300号)) | 文科 | 477 | 16977 | 400 | |
四川(本二) | 西南林业大学(5305)((地址云南省昆明市白龙寺300号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 501 | 97903 | 426 |
西南林业大学(5305)((地址:云南省昆明市白龙寺300号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 538 | 18985 | 466 | |
天津(本科A) | 西南林业大学(14071)(1组(云南)) | 综合类 | 514 | 32072 | 463 |
西南林业大学(14073)(3组(云南)) | 综合类 | 515 | 31880 | 463 | |
西南林业大学(14074)(4组(云南)) | 综合类 | 515 | 31880 | 463 | |
西南林业大学(14075)(5组(云南)) | 综合类 | 515 | 31880 | 463 | |
西南林业大学(14072)(2组(云南)) | 综合类 | 520 | 30828 | 463 | |
新疆(本二) | 西南林业大学(1522)((云南省昆明市)) | 理科 | 375 | 22113 | 290 |
西南林业大学(1522)((云南省昆明市)) | 文科 | 420 | 5080 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 西南林业大学(5522)((云南省昆明市)) | 理科 | 289 | 8775 | 0 |
西南林业大学(5522)((云南省昆明市)) | 文科 | 323 | 2687 | 0 | |
浙江(1段) | 西南林业大学(5311)((昆明)) | 综合类 | 547 | 110400 | 497 |
西南林业大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
西南林业大学有哪些专业?
西南林业大学的专业有:林学,木材科学与工程,水土保持与荒漠化防治,消防工程等专业。
西南林业大学简介
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校,以林学、林业工程、风景园林学为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
2024年西南林业大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解西南林业大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
相关文章:
- [分数线]福耀科技大学2024年录取分数线是多少
- [分数线]2024年中国人民大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京工业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京交通大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年清华大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京科技大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京理工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京航空航天大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京林业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年中国农业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京邮电大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京化工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京协和医学院录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京外国语大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年首都师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京中医药大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
今日推荐