2024年兰州大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
来源:兰州大学
作者:
大学录取分数线是大学招生的重要依据,那么,2024年兰州大学最低录取分数线是多少呢?下面为大家整理了2024年兰州大学录取分数线(附各省录取最低分),数据源于网络,仅供参考,如需各专业详细分数线,请查看学校官网或者官方公布的信息。
2024年兰州大学录取分数线
2024年兰州大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年兰州大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考兰州大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年兰州大学录取分数线
兰州大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
兰州大学是985还是211?
兰州大学是985大学,也是211大学。
兰州大学哪些专业比较好?
兰州大学比较好的专业有:汉语言文学、新闻学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、自然地理与资源环境、大气科学、生物技术、生态学等。
2024年兰州大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解兰州大学招生人数、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
大学录取分数线一览表
大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
2024年兰州大学录取分数线
2024年兰州大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年兰州大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考兰州大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年兰州大学录取分数线
传统高考地区
新高考地区3+3模式省份
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 619 | 13757 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 582 | 3030 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 617 | 9835 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 605 | 13906 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 587 | 2143 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 611 | 2985 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 606 | 18105 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 605 | 1761 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 584 | 6272 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 564 | 9641 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 574 | 18563 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 599 | 1568 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 596 | 6421 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 595 | 1756 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 581 | 9409 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 586 | 2492 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 562 | 12650 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 554 | 14746 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 575 | 3435 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 548 | 1193 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 538 | 7668 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 538 | 1540 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 529 | 1963 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 519 | 10442 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 500 | 13724 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 573 | 1793 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 552 | 14518 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 566 | 11268 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 525 | 3142 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 558 | 6674 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 529 | 10553 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 526 | 980 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 550 | 1313 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 528 | 7680 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 547 | 760 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 485 | 3636 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 525 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 468 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 459 | 1621 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 439 | 3458 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 683 | 2435 |
海南 | 本科批 | (02) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | (03) | 674 | 2981 |
浙江 | 平行录取一段 | 639 | 19149 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 637 | 5444 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 631 | 6479 |
北京 | 本科批 | (02) | 623 | 6375 |
北京 | 本科批 | (04) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | (03) | 617 | 7361 |
北京 | 本科批 | (01) | 611 | 8329 |
山东 | 普通类一段 | 594 | 28309 | |
上海 | 本科批 | (02) | 551 | 7444 |
上海 | 本科批 | (03) | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | (01) | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | (04) | 536 | 10808 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 632 | 12571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 632 | 12571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 632 | 12571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 631 | 13100 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 610 | 2793 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 608 | 3062 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 603 | 3786 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 599 | 4402 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 628 | 8812 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 613 | 13934 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 595 | 2512 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 594 | 2604 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 593 | 2701 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 592 | 2821 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 626 | 12103 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 620 | 14587 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 615 | 17623 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 615 | 17394 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 615 | 17206 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 613 | 18632 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 611 | 19581 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 611 | 19896 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 603 | 2897 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 601 | 3239 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 600 | 3346 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 600 | 3283 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 596 | 3892 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 596 | 3904 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 596 | 3818 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 594 | 4173 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 590 | 4819 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2855(W506) | 621 | 6534 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2855(W516) | 613 | 8244 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2855(W999) | 613 | 8244 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2855(W500) | 611 | 8691 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2855(W609) | 602 | 10895 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2855(L609) | 600 | 1663 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2856(W500) | 599 | 11703 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2855(L700) | 599 | 1719 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2855(L999) | 595 | 1940 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 617 | 9244 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 616 | 9524 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 613 | 10494 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 612 | 10834 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 610 | 11524 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 596 | 2075 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 594 | 2242 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 594 | 2242 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 593 | 2320 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 589 | 21159 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 603 | 2432 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 598 | 16589 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 596 | 1530 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 571 | 18728 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 577 | 11983 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 572 | 13261 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 569 | 2491 |
兰州大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
兰州大学是985还是211?
兰州大学是985大学,也是211大学。
兰州大学哪些专业比较好?
兰州大学比较好的专业有:汉语言文学、新闻学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、自然地理与资源环境、大气科学、生物技术、生态学等。
2024年兰州大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解兰州大学招生人数、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
大学录取分数线一览表
大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
相关文章:
- [分数线]福耀科技大学2024年录取分数线是多少
- [分数线]2024年中国人民大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京工业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京交通大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年清华大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京科技大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京理工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京航空航天大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京林业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年中国农业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京邮电大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京化工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京协和医学院录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京外国语大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年首都师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京中医药大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
今日推荐