长春理工大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
来源:长春理工大学
作者:
长春理工大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上长春理工大学?下面为大家整理了长春理工大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。
2024年长春理工大学录取分数线
2024年长春理工大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年长春理工大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考长春理工大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年长春理工大学录取分数线
长春理工大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
长春理工大学有哪些专业?
长春理工大学的专业有:机械设计制造及其自动化,光电信息科学与工程,无机非金属材料工程,翻译等专业。
长春理工大学简介
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
2024年长春理工大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解长春理工大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
2024年长春理工大学录取分数线
2024年长春理工大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年长春理工大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考长春理工大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年长春理工大学录取分数线
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
安徽(本一) | 长春理工大学(电子中外合作)(1158) | 理科 | 516 | 68918 | 491 |
长春理工大学(中外合作)(1158) | 理科 | 518 | 67279 | 491 | |
长春理工大学(1158) | 理科 | 523 | 61792 | 491 | |
长春理工大学(1158) | 文科 | 533 | 15949 | 523 | |
北京(本科) | 长春理工大学(2215-01) | 综合类 | 492 | 27248 | 425 |
长春理工大学(2215-03) | 综合类 | 496 | 26529 | 425 | |
长春理工大学(2215-02) | 综合类 | 523 | 21481 | 425 | |
重庆(本科) | 长春理工大学(2203)((公办)(办学地点:长春理工大学)) | 历史类 | 507 | 11990 | 415 |
长春理工大学(2203)((公办)办学地点长春理工大学) | 物理类 | 497 | 44102 | 411 | |
福建(本科) | 长春理工大学(2359)(专业组999(长春市)(公办)) | 历史类 | 515 | 14427 | 468 |
长春理工大学(2360)(专业组999(中外合作1)(长春市)(公办)) | 物理类 | 483 | 61904 | 428 | |
长春理工大学(2359)(专业组500(长春市)(公办)) | 物理类 | 504 | 49849 | 428 | |
长春理工大学(2361)(专业组999(中外合作2)(长春市)(公办)) | 物理类 | 505 | 49314 | 428 | |
长春理工大学(2359)(专业组506(长春市)(公办)) | 物理类 | 524 | 38967 | 428 | |
长春理工大学(2359)(专业组999(长春市)(公办)) | 物理类 | 541 | 30433 | 428 | |
甘肃(本一) | 长春理工大学(对等培养非民语类其它)(4051)((长春市)(对等培养非民语类招少数民族考生)) | 理科 | 440 | 34730 | 442 |
长春理工大学(1560)((长春市)) | 理科 | 451 | 29969 | 442 | |
长春理工大学(1560)((长春市)) | 文科 | 494 | 6005 | 485 | |
广东(本科) | 长春理工大学(10186)((专业组201)) | 历史类 | 508 | 35381 | 437 |
长春理工大学(10186)((专业组202)) | 历史类 | 519 | 27874 | 437 | |
长春理工大学(10186)((专业组209)) | 物理类 | 521 | 110047 | 445 | |
长春理工大学(10186)((专业组205)) | 物理类 | 527 | 101192 | 445 | |
长春理工大学(10186)((专业组203)) | 物理类 | 533 | 93238 | 445 | |
长春理工大学(10186)((专业组206)) | 物理类 | 533 | 93121 | 445 | |
长春理工大学(10186)((专业组204)) | 物理类 | 535 | 90246 | 445 | |
长春理工大学(10186)((专业组208)) | 物理类 | 538 | 86415 | 445 | |
长春理工大学(10186)((专业组207)) | 物理类 | 543 | 79699 | 445 | |
广西(本一) | 长春理工大学(10186)((理121)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043185582999)) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
长春理工大学(中外合作)(60186)((中外合作)(理6)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043185582999)) | 理科 | 478 | 44922 | 475 | |
贵州(本一) | 长春理工大学(0225)((吉林长春)) | 理科 | 468 | 40175 | 451 |
长春理工大学(0225)((吉林长春)) | 文科 | 552 | 9139 | 549 | |
海南(本科) | 长春理工大学(054503) | 综合类 | 562 | 17572 | 471 |
长春理工大学(054501) | 综合类 | 571 | 15700 | 471 | |
长春理工大学(054502) | 综合类 | 576 | 14685 | 471 | |
河北(本科) | 长春理工大学(0215)([公办]) | 历史类 | 534 | 16937 | 443 |
长春理工大学(0215)([公办]) | 物理类 | 536 | 52757 | 430 | |
河南(本一) | 长春理工大学(测控较高收费)(1745) | 理科 | 527 | 91117 | 509 |
长春理工大学(较高收费)(1745) | 理科 | 531 | 85142 | 509 | |
长春理工大学(1745) | 理科 | 547 | 63022 | 509 | |
长春理工大学(1745) | 文科 | 527 | 23432 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 长春理工大学(1239)((长春市)) | 理科 | 490 | 18595 | 429 |
长春理工大学(1239)((长春市)) | 文科 | 473 | 6598 | 463 | |
黑龙江(本一B) | 长春理工大学(B)(1165)((长春市)) | 理科 | 432 | 36692 | 429 |
长春理工大学(B)(预科)(1239)((长春市)) | 理科 | 439 | 34224 | 429 | |
长春理工大学(B)(1239)((长春市)) | 文科 | 420 | 14488 | 463 | |
湖北(本科) | 长春理工大学(F58001)(第01组) | 历史类 | 546 | 8836 | 435 |
长春理工大学(F58006)(第06组(国家专项计划)(公办)(吉林)) | 物理类 | 500 | 63092 | 409 | |
长春理工大学(F58003)(第03组(公办)(吉林)) | 物理类 | 523 | 46887 | 409 | |
长春理工大学(F58004)(第04组(公办)(吉林)) | 物理类 | 523 | 46887 | 409 | |
长春理工大学(F58007)(第07组(公办)(吉林)) | 物理类 | 526 | 44840 | 409 | |
长春理工大学(F58005)(第05组(国家专项计划)(公办)(吉林)) | 物理类 | 531 | 41513 | 409 | |
长春理工大学(F58002)(第02组(公办)(吉林)) | 物理类 | 540 | 35648 | 409 | |
长春理工大学(F58008)(第08组(公办)(吉林)) | 物理类 | 541 | 35050 | 409 | |
湖南(本科) | 长春理工大学(2215-003)(第3组) | 历史类 | 528 | 13919 | 451 |
长春理工大学(2215-006)(第6组(中外合作办学或国际项目)(吉林长春)) | 物理类 | 500 | 71490 | 414 | |
长春理工大学(2215-005)(第5组(吉林长春)) | 物理类 | 524 | 50425 | 414 | |
长春理工大学(2215-004)(第4组(吉林长春)) | 物理类 | 535 | 41896 | 414 | |
长春理工大学(2215-008)(第8组(国家专项)(吉林长春)) | 物理类 | 539 | 38992 | 414 | |
长春理工大学(2215-007)(第7组(国家专项)(吉林长春)) | 物理类 | 543 | 36171 | 414 | |
江西(本一) | 长春理工大学(中外合作)(4735)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 520 | 43368 | 509 |
长春理工大学(1223)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 532 | 33948 | 509 | |
长春理工大学(1223)((校址吉林省长春市)) | 文科 | 539 | 10568 | 529 | |
江苏(本科) | 长春理工大学(420802)(02专业组) | 物理类 | 497 | 110571 | 429 |
长春理工大学(420803)(03专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 510 | 97329 | 429 | |
长春理工大学(420804)(04专业组) | 物理类 | 519 | 87761 | 429 | |
长春理工大学(420805)(05专业组) | 物理类 | 525 | 81427 | 429 | |
长春理工大学(420801)(01专业组) | 物理类 | 543 | 62277 | 429 | |
辽宁(本科) | 长春理工大学(0186)((吉林公办)) | 历史类 | 502 | 12973 | 404 |
长春理工大学(0186)((吉林公办)) | 物理类 | 536 | 30356 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 长春理工大学(201) | 理科 | 461 | 21659 | 427 |
长春理工大学(电子类中外合作)(LS3) | 理科 | 461 | 21659 | 427 | |
长春理工大学(中外合作)(LF2) | 理科 | 476 | 18310 | 427 | |
长春理工大学(201) | 文科 | 486 | 4879 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 长春理工大学(B)(201) | 理科 | 454 | 23322 | 427 |
长春理工大学(B)(201) | 文科 | 487 | 4781 | 459 | |
宁夏(本一) | 长春理工大学(2220)((注吉林省长春市朝阳区)) | 理科 | 445 | 8402 | 412 |
长春理工大学(2220)((注吉林省长春市朝阳区。)) | 文科 | 500 | 2400 | 487 | |
青海(本一) | 长春理工大学(蒙汉双语授课)(2122)((吉林省长春市卫星路7089号(东)、7186号(南)、7989号(西))) | 理科 | 289 | 23362 | 335 |
长春理工大学(2122)((吉林省长春市卫星路7089号(东)、7186号(南)、7989号(西))) | 理科 | 388 | 9373 | 335 | |
长春理工大学(2122)((吉林省长春市卫星路7089号(东)、7186号(南)、7989号(西))) | 文科 | 443 | 2648 | 409 | |
山东(1段) | 长春理工大学(A186)((中外合作)(吉林公办)) | 综合类 | 484 | 186749 | 437 |
长春理工大学(A186)((吉林公办)) | 综合类 | 510 | 127006 | 437 | |
山西(本一B) | 长春理工大学(B)(1345)((长春)) | 理科 | 507 | 31003 | 498 |
长春理工大学(B)(1345)((长春)) | 文科 | 520 | 6295 | 517 | |
陕西(本一) | 长春理工大学(2203)((吉林省长春市朝阳区南湖街道光机社区卫星路7089号)) | 理科 | 468 | 48718 | 449 |
长春理工大学(2203)((吉林省长春市朝阳区南湖街道光机社区卫星路7089号)) | 文科 | 490 | 12957 | 484 | |
上海(本科) | 长春理工大学(37402)((办学点校本部)) | 综合类 | 411 | 34813 | 400 |
长春理工大学(37401)((办学点校本部)) | 综合类 | 419 | 33538 | 400 | |
四川(本一) | 长春理工大学(中俄合作)(2601)((认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)(与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。若服从专业调剂可根据考生成绩调剂到该机构未录取满额并符合录取要求的专业录取。专业类课程授课语言为英语非英语语种考生不宜报考。)) | 理科 | 515 | 83025 | 515 |
长春理工大学(中外合作)(2383)((地址吉林省长春市卫星路7089号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 517 | 80952 | 515 | |
长春理工大学(2201)((地址吉林省长春市卫星路7089号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 525 | 73036 | 515 | |
长春理工大学(2201)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址吉林省长春市卫星路7089号)) | 文科 | 544 | 16044 | 538 | |
天津(本科A) | 长春理工大学(01353)(3组(吉林)) | 综合类 | 538 | 27153 | 463 |
长春理工大学(01351)(1组(吉林)) | 综合类 | 545 | 25618 | 463 | |
长春理工大学(01352)(2组(吉林)) | 综合类 | 564 | 21680 | 463 | |
新疆(本一) | 长春理工大学(1156)((吉林省长春市)) | 理科 | 424 | 13783 | 400 |
长春理工大学(1156)((吉林省长春市)) | 文科 | 462 | 2611 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 长春理工大学(5156)((吉林省长春市)) | 理科 | 339 | 4299 | 0 |
长春理工大学(5156)((吉林省长春市)) | 文科 | 365 | 1546 | 0 | |
云南(本一) | 长春理工大学(2203)(吉林省长春市朝阳区南湖街道光机社区卫星路7089号) | 理科 | 529 | 33142 | 515 |
长春理工大学(2203)(吉林省长春市朝阳区南湖街道光机社区卫星路7089号) | 文科 | 589 | 8149 | 575 | |
浙江(1段) | 长春理工大学(2210)((长春)) | 综合类 | 517 | 147792 | 497 |
浙江(2段) | 长春理工大学(2210)((长春)) | 综合类 | 564 | 90333 | 280 |
长春理工大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
长春理工大学有哪些专业?
长春理工大学的专业有:机械设计制造及其自动化,光电信息科学与工程,无机非金属材料工程,翻译等专业。
长春理工大学简介
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
2024年长春理工大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解长春理工大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
相关文章:
- [分数线]福耀科技大学2024年录取分数线是多少
- [分数线]2024年中国人民大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京工业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京交通大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年清华大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京科技大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京理工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京航空航天大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京林业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年中国农业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京邮电大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京化工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京协和医学院录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京外国语大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年首都师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京中医药大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
今日推荐