设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:学习方法 学习计划
  • 当前位置:4221学习网 > 大学 > 分数线 > 长春工业大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

    长春工业大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

    来源:长春工业大学 作者:
      长春工业大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上长春工业大学?下面为大家整理了长春工业大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。

    长春工业大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

      2024年长春工业大学录取分数线

      2024年长春工业大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。

      为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年长春工业大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考长春工业大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。

      2023年长春工业大学录取分数线

    省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
    安徽(本二) 长春工业大学(中外合作)(1151) 理科 483 105709 435
    长春工业大学(1151) 理科 492 94503 435
    长春工业大学(1151) 文科 517 25118 480
    北京(本科) 长春工业大学(2217-01) 综合类 470 31001 425
    长春工业大学(2217-02) 综合类 470 31001 425
    长春工业大学(2217-03) 综合类 470 31001 425
    重庆(本科) 长春工业大学(2205)((公办)) 物理类 485 50160 411
    福建(本科) 长春工业大学(2353)(专业组500(长春市)(公办)) 物理类 491 57180 428
    长春工业大学(2353)(专业组506(长春市)(公办)) 物理类 495 54893 428
    长春工业大学(2354)(专业组999(中外合作)(长春市)(公办)) 物理类 496 54338 428
    长春工业大学(2353)(专业组999(长春市)(公办)) 物理类 508 47597 428
    甘肃(本二) 长春工业大学(1562)((长春市)) 理科 434 37582 345
    广东(本科) 长春工业大学(10190)((专业组204)) 物理类 511 125590 445
    长春工业大学(10190)((专业组203)) 物理类 513 122352 445
    长春工业大学(10190)((专业组202)) 物理类 515 119351 445
    长春工业大学(10190)((专业组201)) 物理类 522 108646 445
    广西(本二) 长春工业大学(10190)((理53)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043185716306)) 理科 351 137568 343
    贵州(本二) 长春工业大学(0218)((吉林长春)) 理科 402 89593 360
    海南(本科) 长春工业大学(054705) 综合类 547 20874 471
    长春工业大学(054703) 综合类 551 20000 471
    长春工业大学(054704) 综合类 552 19755 471
    长春工业大学(054702) 综合类 562 17572 471
    长春工业大学(054701) 综合类 564 17122 471
    河北(本科) 长春工业大学(0208)((八协计划)[公办]) 历史类 373 115814 443
    长春工业大学(0207)([公办]) 历史类 536 16205 443
    长春工业大学(0208)((八协计划)[公办]) 物理类 392 219970 430
    长春工业大学(0207)([公办]) 物理类 511 78116 430
    河南(本二) 长春工业大学(较高收费)(3630) 理科 489 154495 405
    长春工业大学(3630) 理科 510 118120 405
    长春工业大学(3630) 文科 521 27264 445
    黑龙江(本二A) 长春工业大学(2286)((长春市)) 理科 419 41481 308
    长春工业大学(中外合作)(2287)((长春市)) 理科 420 41074 308
    长春工业大学(2286)((长春市)) 文科 456 8778 365
    湖北(本科) 长春工业大学(F58203)(第03组) 历史类 508 19322 435
    长春工业大学(F58202)(第02组) 历史类 511 18346 435
    长春工业大学(F58201)(第01组) 历史类 518 16284 435
    长春工业大学(F58218)(第18组(公办)(吉林)) 物理类 418 121067 409
    长春工业大学(F58213)(第13组(公办)(吉林)) 物理类 484 74346 409
    长春工业大学(F58216)(第16组(公办)(吉林)) 物理类 484 74346 409
    长春工业大学(F58214)(第14组(公办)(吉林)) 物理类 485 73615 409
    长春工业大学(F58215)(第15组(公办)(吉林)) 物理类 486 72953 409
    长春工业大学(F58208)(第08组(公办)(吉林)) 物理类 489 70840 409
    长春工业大学(F58207)(第07组(公办)(吉林)) 物理类 493 67922 409
    长春工业大学(F58210)(第10组(公办)(吉林)) 物理类 495 66552 409
    长春工业大学(F58212)(第12组(公办)(吉林)) 物理类 495 66552 409
    长春工业大学(F58217)(第17组(公办)(吉林)) 物理类 495 66552 409
    长春工业大学(F58209)(第09组(公办)(吉林)) 物理类 503 60994 409
    长春工业大学(F58211)(第11组(公办)(吉林)) 物理类 503 60994 409
    长春工业大学(F58205)(第05组(公办)(吉林)) 物理类 505 59548 409
    长春工业大学(F58219)(第19组(公办)(吉林)) 物理类 506 58833 409
    长春工业大学(F58204)(第04组(公办)(吉林)) 物理类 509 56739 409
    长春工业大学(F58206)(第06组(公办)(吉林)) 物理类 512 54612 409
    湖南(本科) 长春工业大学(2207-002)(第2组) 历史类 497 28190 451
    长春工业大学(2207-003)(第3组) 历史类 500 26582 451
    长春工业大学(2207-001)(第1组) 历史类 501 26042 451
    长春工业大学(2207-009)(第9组(吉林长春)) 物理类 451 123226 414
    长春工业大学(2207-010)(第10组(吉林长春)) 物理类 463 109768 414
    长春工业大学(2207-016)(第16组(吉林长春)) 物理类 467 105502 414
    长春工业大学(2207-017)(第17组(吉林长春)) 物理类 472 100057 414
    长春工业大学(2207-020)(第20组(吉林长春)) 物理类 473 98956 414
    长春工业大学(2207-008)(第8组(吉林长春)) 物理类 474 97843 414
    长春工业大学(2207-006)(第6组(吉林长春)) 物理类 475 96765 414
    长春工业大学(2207-015)(第15组(中外合作办学或国际项目)(吉林长春)) 物理类 481 90557 414
    长春工业大学(2207-005)(第5组(吉林长春)) 物理类 489 82371 414
    长春工业大学(2207-013)(第13组(吉林长春)) 物理类 491 80365 414
    长春工业大学(2207-007)(第7组(吉林长春)) 物理类 493 78396 414
    长春工业大学(2207-018)(第18组(吉林长春)) 物理类 493 78396 414
    长春工业大学(2207-004)(第4组(吉林长春)) 物理类 494 77369 414
    长春工业大学(2207-014)(第14组(吉林长春)) 物理类 497 74392 414
    长春工业大学(2207-019)(第19组(吉林长春)) 物理类 497 74392 414
    长春工业大学(2207-012)(第12组(吉林长春)) 物理类 505 66834 414
    长春工业大学(2207-011)(第11组(吉林长春)) 物理类 510 62327 414
    江西(本二) 长春工业大学(中外合作)(4627)((校址吉林省长春市)) 理科 480 81973 440
    长春工业大学(2230)((校址吉林省长春市)) 理科 487 74000 440
    长春工业大学(2230)((校址吉林省长春市)) 文科 517 20764 472
    江苏(本科) 长春工业大学(420503)(03专业组以下各专业均在北湖校区学习) 物理类 490 117207 429
    长春工业大学(420505)(05专业组以下各专业均在北湖校区学习) 物理类 494 113466 429
    长春工业大学(420506)(06专业组) 物理类 501 106592 429
    长春工业大学(420507)(07专业组以下各专业均在北湖校区学习) 物理类 503 104505 429
    长春工业大学(420502)(02专业组以下各专业除注明外在北湖校区学习) 物理类 509 98344 429
    长春工业大学(420509)(09专业组) 物理类 516 90982 429
    长春工业大学(420508)(08专业组) 物理类 519 87761 429
    长春工业大学(420501)(01专业组以下各专业除注明外在北湖校区学习) 物理类 520 86706 429
    长春工业大学(420504)(04专业组以下各专业均在北湖校区学习) 物理类 526 80351 429
    辽宁(本科) 长春工业大学(0190)((吉林公办)) 历史类 509 11637 404
    长春工业大学(0190)((吉林公办)) 物理类 479 54553 362
    内蒙古(本二A) 长春工业大学(346) 理科 369 46307 323
    长春工业大学(中外合作)(LC4) 理科 379 43428 323
    长春工业大学(346) 文科 434 10606 366
    内蒙古(本二B) 长春工业大学(B)(346) 理科 329 57220 323
    长春工业大学(B)(346) 文科 410 13673 366
    青海(本一) 长春工业大学(2124)((吉林省长春市延安大街2055号)) 理科 348 14683 335
    山东(1段) 长春工业大学(A190)((中外合作)(吉林公办)) 综合类 478 202300 437
    长春工业大学(A190)((吉林公办)) 综合类 495 160980 437
    山西(本二A) 长春工业大学(1347)((长春)) 理科 486 42975 417
    长春工业大学(1347)((长春)) 文科 494 11894 450
    山西(本二B) 长春工业大学(B)(1347)((长春)) 理科 449 68493 417
    陕西(本二) 长春工业大学(2205)((吉林省长春市朝阳区湖西街道宽平大路社区延安大街2055号)) 理科 441 66929 344
    上海(本科) 长春工业大学(37601)((办学点北湖校区)) 综合类 402 36115 400
    长春工业大学(37603)((办学点北湖校区)) 综合类 407 35422 400
    长春工业大学(37602)((办学点北湖校区)) 综合类 409 35102 400
    四川(本二) 长春工业大学(中外合作)(2905)((地址长春市延安大街2055号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 486 114886 426
    长春工业大学(2205)((地址长春市延安大街2055号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 492 108045 426
    天津(本科A) 长春工业大学(01307)(7组(吉林)) 综合类 507 33510 463
    长春工业大学(01304)(4组(吉林)) 综合类 509 33086 463
    长春工业大学(01302)(2组(吉林)) 综合类 527 29427 463
    长春工业大学(01303)(3组(吉林)) 综合类 531 28622 463
    长春工业大学(01305)(5组(吉林)) 综合类 531 28622 463
    长春工业大学(01306)(6组(吉林)) 综合类 532 28414 463
    长春工业大学(01301)(1组(吉林)) 综合类 538 27153 463
    新疆(本二) 长春工业大学(1158)((吉林省长春市)) 理科 379 21337 290
    新疆(本二(单列类外语)) 长春工业大学(5158)((吉林省长春市)) 理科 287 8997 0
    云南(本二) 长春工业大学(2205)(南湖校区吉林省长春市昭阳区湖西街道宽平大路社区延安大街2055号北湖校区吉林省长春市长春高新技术产业开发区北湖街道蓝珀湖社区北远达大街3000号) 理科 470 68283 430
    浙江(1段) 长春工业大学(2207)((长春)) 综合类 541 117915 497

      长春工业大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。

    长春工业大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

      长春工业大学有哪些专业?

      长春工业大学的专业有:金属材料工程,高分子材料与工程,机械工程,计算机科学与技术等专业。

      长春工业大学简介

      长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省轻工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。

      2024年长春工业大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解长春工业大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。

      推荐阅读:

      往届高考成绩查询入口
      北京市大学名单一览表
      湖北省高校名单一览表
      江苏省高校名单一览表
      广东省有哪些大学?

    相关文章:

    Top