设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:学习方法 学习计划
  • 当前位置:4221学习网 > 大学 > 分数线 > 长春师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

    长春师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

    来源:长春师范大学 作者:
      长春师范大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上长春师范大学?下面为大家整理了长春师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。

    长春师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

      2024年长春师范大学录取分数线

      2024年长春师范大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。

      为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年长春师范大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考长春师范大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。

      2023年长春师范大学录取分数线

    省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
    安徽(本二) 长春师范大学(中外合作)(1161) 理科 481 107531 435
    长春师范大学(1161) 理科 484 104041 435
    长春师范大学(中外合作)(1161) 文科 499 38660 480
    长春师范大学(只招有志愿考生)(1161) 文科 502 36339 480
    长春师范大学(1161) 文科 517 25159 480
    重庆(本科) 长春师范大学(2211)((公办)(办学地点:长吉校区)) 历史类 500 13510 415
    长春师范大学(2211)((公办)(办学地点长吉校区)) 物理类 499 43124 411
    福建(本科) 长春师范大学(2363)(专业组999(长春市)(公办)) 历史类 524 12066 468
    长春师范大学(2363)(专业组500(长春市)(公办)) 物理类 509 47038 428
    长春师范大学(2363)(专业组999(长春市)(公办)) 物理类 513 44882 428
    长春师范大学(2363)(专业组509(长春市)(公办)) 物理类 523 39492 428
    长春师范大学(2363)(专业组506(长春市)(公办)) 物理类 533 34324 428
    甘肃(本二) 长春师范大学(1572)((长春市)) 理科 411 49310 345
    长春师范大学(1572)((长春市)) 文科 476 9846 425
    广东(本科) 长春师范大学(10205)((专业组201)) 历史类 511 33398 437
    长春师范大学(10205)((专业组202)) 历史类 520 27529 437
    长春师范大学(10205)((专业组203)) 物理类 514 120712 445
    长春师范大学(10205)((专业组206)) 物理类 525 104727 445
    长春师范大学(10205)((专业组204)) 物理类 528 100945 445
    长春师范大学(10205)((专业组205)) 物理类 532 94607 445
    广西(本二) 长春师范大学(10205)((理57文44)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043186168222)) 理科 371 121092 343
    长春师范大学(中外合作)(60205)((中外合作)(理7文5)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043186168222)) 理科 388 107091 343
    长春师范大学(中外合作)(60205)((中外合作)(理7文5)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-86168222)) 文科 449 40192 421
    长春师范大学(10205)((理57文44)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-86168222)) 文科 483 25614 421
    贵州(本二) 长春师范大学(艺术类专业)(0228)((艺术类)(吉林长春)) 理科 381 110918 360
    长春师范大学(中外合作)(0228)((中外合作办学)(吉林长春)) 理科 387 105013 360
    长春师范大学(0228)((吉林长春)) 理科 407 84647 360
    长春师范大学(中外合作)(0228)((中外合作办学)(吉林长春)) 文科 480 38662 471
    长春师范大学(艺术类专业)(0228)((艺术类)(吉林长春)(以下专业只录取有专业志愿的考生不接受专业调剂。)) 文科 499 28052 471
    长春师范大学(0228)((吉林长春)) 文科 528 15663 471
    海南(本科) 长春师范大学(055703) 综合类 553 19535 471
    长春师范大学(055705) 综合类 570 15882 471
    长春师范大学(055702) 综合类 579 14135 471
    长春师范大学(055706) 综合类 581 13764 471
    长春师范大学(055704) 综合类 589 12288 471
    长春师范大学(055707) 综合类 591 11931 471
    长春师范大学(055708) 综合类 608 9215 471
    河北(本科) 长春师范大学(0218)([公办]) 历史类 532 17715 443
    长春师范大学(0218)([公办]) 物理类 515 73836 430
    河南(本二) 长春师范大学(其他单列)(3675) 理科 465 199130 405
    长春师范大学(较高收费)(3675) 理科 486 159996 405
    长春师范大学(3675) 理科 492 149109 405
    长春师范大学(较高收费)(3675) 文科 489 53630 445
    长春师范大学(其他单列)(3675) 文科 495 48113 445
    长春师范大学(3675) 文科 515 31505 445
    黑龙江(本二A) 长春师范大学(2197)((长春市)) 理科 421 40699 308
    长春师范大学(艺术类专业)(2203)((长春市)(该校以下专业只录取有专业志愿的考生不接受专业调剂。)) 文科 439 11262 365
    长春师范大学(2197)((长春市)) 文科 454 9075 365
    黑龙江(本二B) 长春师范大学(B)(2197)((长春市)) 理科 372 59623 308
    长春师范大学(B)(2197)((长春市)) 文科 377 23086 365
    湖北(本科) 长春师范大学(F59102)(第02组) 历史类 484 28040 435
    长春师范大学(F59103)(第03组) 历史类 514 17466 435
    长春师范大学(F59101)(第01组) 历史类 518 16284 435
    长春师范大学(F59104)(第04组) 历史类 520 15662 435
    长春师范大学(F59105)(第05组(公办)(吉林)) 物理类 480 77208 409
    长春师范大学(F59106)(第06组(公办)(吉林)) 物理类 490 70082 409
    长春师范大学(F59107)(第07组(公办)(吉林)) 物理类 492 68657 409
    长春师范大学(F59108)(第08组(公办)(吉林)) 物理类 493 67922 409
    湖南(本科) 长春师范大学(2219-002)(第2组(中外合作办学或国际项目)) 历史类 464 49377 451
    长春师范大学(2219-001)(第1组) 历史类 486 34514 451
    长春师范大学(2219-005)(第5组) 历史类 497 28190 451
    长春师范大学(2219-004)(第4组) 历史类 502 25490 451
    长春师范大学(2219-003)(第3组) 历史类 504 24402 451
    长春师范大学(2219-006)(第6组) 历史类 507 22821 451
    长春师范大学(2219-008)(第8组(中外合作办学或国际项目)(吉林长春)) 物理类 464 108725 414
    长春师范大学(2219-007)(第7组(吉林长春)) 物理类 475 96765 414
    长春师范大学(2219-009)(第9组(吉林长春)) 物理类 493 78396 414
    长春师范大学(2219-010)(第10组(吉林长春)) 物理类 500 71490 414
    江西(本二) 长春师范大学(中外合作)(4628)((校址吉林省长春市)) 理科 476 86167 440
    长春师范大学(2231)((校址吉林省长春市)) 理科 481 80687 440
    长春师范大学(中外合作)(4628)((校址吉林省长春市)) 文科 503 29734 472
    长春师范大学(2231)((校址吉林省长春市)) 文科 523 17700 472
    江苏(本科) 长春师范大学(420703)(03专业组) 历史类 502 36011 471
    长春师范大学(420701)(01专业组) 历史类 509 31697 471
    长春师范大学(420702)(02专业组) 历史类 509 31697 471
    长春师范大学(420704)(04专业组) 物理类 513 94145 429
    长春师范大学(420705)(05专业组) 物理类 522 84573 429
    长春师范大学(420706)(06专业组) 物理类 529 77129 429
    辽宁(本科) 长春师范大学(0205)((吉林公办)) 历史类 489 15484 404
    长春师范大学(0205)((吉林公办)) 物理类 514 39105 362
    内蒙古(本二A) 长春师范大学(中外合作)(L98) 理科 399 37738 323
    长春师范大学(429) 理科 407 35494 323
    长春师范大学(中外合作)(L98) 文科 389 16398 366
    长春师范大学(429) 文科 418 12645 366
    内蒙古(本二B) 长春师范大学(B)(429) 理科 370 46035 323
    长春师范大学(B)(429) 文科 404 14488 366
    青海(本一) 长春师范大学(2134)((长吉校区(主校区)吉林省长春市长吉北路677号)) 理科 373 11180 335
    长春师范大学(2134)((长吉校区(主校区)吉林省长春市长吉北路677号)) 文科 446 2501 409
    山东(1段) 长春师范大学(A205)((中外合作)(吉林公办)) 综合类 481 195038 437
    长春师范大学(A205)((校企合作)(吉林公办)) 综合类 494 163170 437
    长春师范大学(A205)((吉林公办)) 综合类 498 154724 437
    山西(本二A) 长春师范大学(1357)((长春)) 理科 443 73170 417
    长春师范大学(1357)((长春)) 文科 474 17769 450
    山西(本二B) 长春师范大学(B)(1357)((长春)) 理科 448 69283 417
    长春师范大学(B)(1357)((长春)) 文科 461 22081 450
    陕西(本二) 长春师范大学(2215)((吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)) 理科 434 71450 344
    长春师范大学(2215)((吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)) 文科 477 17125 400
    四川(本二) 长春师范大学(中外合作)(2616)((地址吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 理科 476 126768 426
    长春师范大学(2216)((地址吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 理科 483 118419 426
    长春师范大学(中外合作)(2616)((地址:吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) 文科 508 38752 466
    长春师范大学(只招有志愿考生)(2916)((地址:吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。只录取有专业志愿的考生不接受专业调剂。)) 文科 512 35591 466
    长春师范大学(2216)((地址:吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) 文科 515 33387 466
    天津(本科A) 长春师范大学(01371)(1组(吉林)) 综合类 554 23759 463
    长春师范大学(01372)(2组(吉林)) 综合类 567 21076 463
    新疆(本二) 长春师范大学(1168)((吉林省长春市)) 理科 382 20810 290
    长春师范大学(1168)((吉林省长春市)) 文科 426 4649 334
    新疆(本二(单列类外语)) 长春师范大学(5168)((吉林省长春市)) 理科 297 7893 0
    长春师范大学(5168)((吉林省长春市)) 文科 332 2376 0
    云南(本二) 长春师范大学(2215)(吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号) 理科 497 50492 430
    长春师范大学(2215)(吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号) 文科 566 15064 505
    浙江(1段) 长春师范大学(2213)((长春)) 综合类 543 115377 497

      长春师范大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。

    长春师范大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

      长春师范大学有哪些专业?

      长春师范大学的专业有:科学教育,人文教育,历史学,书法学等专业。

      长春师范大学简介

      长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的应用研究型省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。

      2024年长春师范大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解长春师范大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。

      推荐阅读:

      往届高考成绩查询入口
      北京市大学名单一览表
      湖北省高校名单一览表
      江苏省高校名单一览表
      广东省有哪些大学?

    相关文章:

    Top