福建农林大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
来源:福建农林大学
作者:
福建农林大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上福建农林大学?下面为大家整理了福建农林大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。
2024年福建农林大学录取分数线
2024年福建农林大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年福建农林大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考福建农林大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年福建农林大学录取分数线
福建农林大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
福建农林大学有哪些专业?
福建农林大学的专业有:林学,机械设计制造及其自动化,生物科学,园林等专业。
福建农林大学简介
福建农林大学地处海上丝绸之路门户、首批对外开放的沿海港口城市——福州,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部、国家林草局与福建省政府共建高校,福建省一流大学建设高校。
2024年福建农林大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解福建农林大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
2024年福建农林大学录取分数线
2024年福建农林大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年福建农林大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考福建农林大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年福建农林大学录取分数线
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
安徽(本一) | 福建农林大学(1399) | 理科 | 503 | 82984 | 491 |
福建农林大学(1399) | 文科 | 545 | 10154 | 523 | |
安徽(本二) | 福建农林大学(1399) | 理科 | 486 | 101391 | 435 |
福建农林大学(1399) | 文科 | 527 | 18772 | 480 | |
北京(本科) | 福建农林大学(3512-01)((福州)) | 综合类 | 510 | 23924 | 425 |
重庆(本科) | 福建农林大学(3529)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 509 | 11555 | 415 |
福建农林大学(3529)((公办)) | 物理类 | 482 | 51699 | 411 | |
甘肃(本一) | 福建农林大学(2190)((福州市)) | 理科 | 442 | 33863 | 442 |
福建农林大学(泉州市)(2190)((泉州市)) | 理科 | 450 | 30415 | 442 | |
福建农林大学(2190)((福州市)) | 文科 | 498 | 5332 | 485 | |
福建农林大学(泉州市)(2190)((泉州市)) | 文科 | 498 | 5332 | 485 | |
甘肃(本二) | 福建农林大学(2190)((福州市)) | 理科 | 421 | 44019 | 345 |
福建农林大学(泉州市)(2190)((泉州市)(在安溪校区报到就读)) | 文科 | 460 | 14152 | 425 | |
广东(本科) | 福建农林大学(10389)((专业组202)) | 历史类 | 519 | 27968 | 437 |
福建农林大学(10389)((专业组201)) | 历史类 | 520 | 27541 | 437 | |
福建农林大学(10389)((专业组205)) | 物理类 | 521 | 110769 | 445 | |
福建农林大学(10389)((专业组206)) | 物理类 | 524 | 106523 | 445 | |
福建农林大学(10389)((专业组204)) | 物理类 | 534 | 91650 | 445 | |
福建农林大学(10389)((专业组203)) | 物理类 | 539 | 85104 | 445 | |
福建农林大学(10389)((专业组207)) | 物理类 | 541 | 82000 | 445 | |
广西(本一) | 福建农林大学(10389)((理21)(学校所在地福建省福州市。咨询电话059183789216)) | 理科 | 476 | 46101 | 475 |
广西(本二) | 福建农林大学(10389)((理148文12)(学校所在地福建省福州市。咨询电话059183789216)) | 理科 | 389 | 106330 | 343 |
福建农林大学(10389)((理148文12)(学校所在地福建省福州市。咨询电话0591-83789216)) | 文科 | 514 | 15379 | 421 | |
贵州(本一) | 福建农林大学(0472)((福建福州)) | 理科 | 482 | 32852 | 451 |
福建农林大学(0472)((福建福州)) | 文科 | 562 | 7249 | 549 | |
贵州(本二) | 福建农林大学(0472)((福建福州)) | 理科 | 416 | 76321 | 360 |
福建农林大学(0472)((福建福州)(以下专业体检受限要求详见学校招生章程)) | 文科 | 529 | 15552 | 471 | |
海南(本科) | 福建农林大学(117002) | 综合类 | 556 | 18872 | 471 |
福建农林大学(117003) | 综合类 | 574 | 15095 | 471 | |
河北(本科) | 福建农林大学(0407)([公办]) | 历史类 | 543 | 13754 | 443 |
福建农林大学(0407)([公办]) | 物理类 | 497 | 94131 | 430 | |
河南(本一) | 福建农林大学(4195)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 532 | 83691 | 509 |
福建农林大学(4195)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 文科 | 538 | 17210 | 527 | |
河南(本二) | 福建农林大学(较高收费)(4195)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 486 | 159996 | 405 |
福建农林大学(4195)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 494 | 145574 | 405 | |
福建农林大学(较高收费)(4195)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 文科 | 508 | 36969 | 445 | |
福建农林大学(4195)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 文科 | 516 | 30778 | 445 | |
黑龙江(本一A) | 福建农林大学(1333)((福州市)) | 理科 | 458 | 28067 | 429 |
福建农林大学(1333)((福州市)) | 文科 | 494 | 4441 | 463 | |
黑龙江(本二A) | 福建农林大学(1333)((福州市)) | 理科 | 419 | 41481 | 308 |
福建农林大学(1333)((福州市)) | 文科 | 460 | 8264 | 365 | |
湖北(本科) | 福建农林大学(H21802)(第02组(国家专项计划)) | 历史类 | 535 | 11511 | 435 |
福建农林大学(H21801)(第01组) | 历史类 | 548 | 8393 | 435 | |
福建农林大学(H21804)(第04组(国家专项计划)(公办)(福建)) | 物理类 | 509 | 56739 | 409 | |
福建农林大学(H21803)(第03组(公办)(福建)) | 物理类 | 516 | 51820 | 409 | |
福建农林大学(H21805)(第05组(公办)(福建)) | 物理类 | 527 | 44144 | 409 | |
湖南(本科) | 福建农林大学(3516-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 468 | 46532 | 451 |
福建农林大学(3516-002)(第2组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 500 | 26582 | 451 | |
福建农林大学(3516-001)(第1组) | 历史类 | 530 | 13201 | 451 | |
福建农林大学(3516-007)(第7组(中外合作办学或国际项目)(福建福州)) | 物理类 | 457 | 116456 | 414 | |
福建农林大学(3516-006)(第6组(福建福州)) | 物理类 | 469 | 103281 | 414 | |
福建农林大学(3516-004)(第4组(福建福州)) | 物理类 | 487 | 84415 | 414 | |
福建农林大学(3516-008)(第8组(国家专项)(福建福州)) | 物理类 | 487 | 84415 | 414 | |
福建农林大学(3516-005)(第5组(中外合作办学或国际项目)(福建福州)) | 物理类 | 497 | 74392 | 414 | |
江西(本一) | 福建农林大学(2428)((校址福建省福州市)) | 理科 | 509 | 52955 | 509 |
江西(本二) | 福建农林大学(2428)((校址福建省福州市)) | 理科 | 482 | 79719 | 440 |
吉林(本二A) | 福建农林大学(3504)((福州市10389)) | 理科 | 413 | 40123 | 327 |
江苏(本科) | 福建农林大学(240201)(01专业组(福州)) | 历史类 | 531 | 19545 | 471 |
福建农林大学(240202)(02专业组报考该专业组有色觉要求具体请查询院校招生章程(福州)) | 物理类 | 525 | 81427 | 429 | |
福建农林大学(240204)(04专业组报考该专业组有色觉要求具体请查询院校招生章程(福州)) | 物理类 | 531 | 74987 | 429 | |
福建农林大学(240205)(05专业组(福州)) | 物理类 | 531 | 74987 | 429 | |
福建农林大学(240203)(03专业组(福州)) | 物理类 | 543 | 62277 | 429 | |
辽宁(本科) | 福建农林大学(0389)((福建公办)) | 物理类 | 484 | 52294 | 362 |
内蒙古(本一A) | 福建农林大学(147) | 理科 | 457 | 22606 | 427 |
福建农林大学(147) | 文科 | 490 | 4506 | 459 | |
内蒙古(本二A) | 福建农林大学(147) | 理科 | 389 | 40596 | 323 |
福建农林大学(147) | 文科 | 429 | 11271 | 366 | |
宁夏(本一) | 福建农林大学(3521)((注福建省福州市。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 理科 | 414 | 13305 | 412 |
福建农林大学(3521)((注福建省福州市。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 文科 | 490 | 3089 | 487 | |
宁夏(本二) | 福建农林大学(3521)((注福建省福州市。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 理科 | 389 | 18079 | 350 |
福建农林大学(3521)((注福建省福州市。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 文科 | 472 | 4723 | 425 | |
青海(本一) | 福建农林大学(3464)((福建省福州市仓山区上下店路15号)) | 理科 | 352 | 14087 | 335 |
山东(1段) | 福建农林大学(A389)((中外合作)(福建公办)) | 综合类 | 504 | 141789 | 437 |
福建农林大学(A389)((福建公办)) | 综合类 | 505 | 138586 | 437 | |
山西(本一B) | 福建农林大学(B)(1798)((福州)) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
福建农林大学(B)(1798)((福州)) | 文科 | 522 | 5952 | 517 | |
山西(本二A) | 福建农林大学(1798)((福州)) | 理科 | 474 | 50530 | 417 |
福建农林大学(1798)((福州)) | 文科 | 496 | 11382 | 450 | |
陕西(本一) | 福建农林大学(4605)((福建省福州市仓山区上下店路15号)) | 理科 | 460 | 53879 | 449 |
福建农林大学(4605)((福建省福州市仓山区上下店路15号)) | 文科 | 499 | 10613 | 484 | |
上海(本科) | 福建农林大学(56501)((办学点校本部)) | 综合类 | 440 | 29955 | 400 |
四川(本一) | 福建农林大学(3517)((地址福建省福州市仓山区上下店路15号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 523 | 74956 | 515 |
福建农林大学(3517)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址福建省福州市仓山区上下店路15号)) | 文科 | 550 | 13395 | 538 | |
四川(本二) | 福建农林大学(3517)((地址福建省福州市仓山区上下店路15号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 493 | 106946 | 426 |
福建农林大学(3517)((地址:福建省福州市仓山区上下店路15号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 524 | 27198 | 466 | |
天津(本科A) | 福建农林大学(02662)(2组(福建)) | 综合类 | 533 | 28210 | 463 |
福建农林大学(02661)(1组(福建)) | 综合类 | 537 | 27357 | 463 | |
新疆(本一) | 福建农林大学(1302)((福建省福州市)) | 理科 | 403 | 17149 | 400 |
福建农林大学(1302)((福建省福州市)) | 文科 | 460 | 2714 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 福建农林大学(5302)((福建省福州市)) | 理科 | 326 | 5187 | 0 |
云南(本一) | 福建农林大学(3505)(校本部福建省福州市仓山区上下店路15号福州大学城校区福建省福州市闽侯县溪源宫路63号专业体检受限要求详见学校招生章程) | 理科 | 524 | 35609 | 515 |
福建农林大学(3505)(安溪校区福建省泉州市安溪县) | 文科 | 575 | 12017 | 575 | |
云南(本二) | 福建农林大学(3505)(校本部福建省福州市仓山区上下店路15号福州大学城校区福建省福州市闽侯县溪源宫路63号专业体检受限要求详见学校招生章程) | 理科 | 463 | 73391 | 430 |
浙江(1段) | 福建农林大学(3507)((福州)) | 综合类 | 562 | 92578 | 497 |
福建农林大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
福建农林大学有哪些专业?
福建农林大学的专业有:林学,机械设计制造及其自动化,生物科学,园林等专业。
福建农林大学简介
福建农林大学地处海上丝绸之路门户、首批对外开放的沿海港口城市——福州,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部、国家林草局与福建省政府共建高校,福建省一流大学建设高校。
2024年福建农林大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解福建农林大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
相关文章:
- [分数线]福耀科技大学2024年录取分数线是多少
- [分数线]2024年中国人民大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京工业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京交通大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年清华大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京科技大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京理工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京航空航天大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京林业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年中国农业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京邮电大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京化工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京协和医学院录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京外国语大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年首都师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京中医药大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
今日推荐