设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:学习方法 学习计划
  • 当前位置:4221学习网 > 大学 > 分数线 > 重庆交通大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

    重庆交通大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

    来源:重庆交通大学 作者:
      重庆交通大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上重庆交通大学?下面为大家整理了重庆交通大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。

    重庆交通大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

      2024年重庆交通大学录取分数线

      2024年重庆交通大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。

      为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年重庆交通大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考重庆交通大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。

      2023年重庆交通大学录取分数线

    省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
    安徽(本一) 重庆交通大学(1269) 理科 542 45063 491
    重庆交通大学(中外合作)(1269) 理科 543 44211 491
    重庆交通大学(1269) 文科 545 10438 523
    北京(本科) 重庆交通大学(5021-02) 综合类 497 26318 425
    重庆交通大学(5021-01) 综合类 510 23924 425
    福建(本科) 重庆交通大学(2405)(专业组999(重庆市)(公办)) 物理类 551 25875 428
    重庆交通大学(2405)(专业组500(重庆市)(公办)) 物理类 562 21350 428
    甘肃(本一) 重庆交通大学(3256)((江津区)) 理科 492 15348 442
    广东(本科) 重庆交通大学(10618)((专业组202)) 历史类 531 21084 437
    重庆交通大学(10618)((专业组201)) 历史类 534 19401 437
    重庆交通大学(10618)((专业组204)) 物理类 547 74066 445
    重庆交通大学(10618)((专业组205)) 物理类 550 70797 445
    重庆交通大学(10618)((专业组203)) 物理类 553 67052 445
    广西(本一) 重庆交通大学(中外合作)(60618)((中外合作)(理5)(学校所在地重庆市。咨询电话02362652498)) 理科 499 34130 475
    重庆交通大学(10618)((理68文11)(学校所在地重庆市。咨询电话02362652498)) 理科 509 29422 475
    重庆交通大学(10618)((理68文11)(学校所在地重庆市。咨询电话023-62652498)) 文科 562 5137 532
    贵州(本一) 重庆交通大学(0340)((重庆南岸区)) 理科 506 22548 451
    重庆交通大学(0340)((重庆南岸区)) 文科 562 7160 549
    海南(本科) 重庆交通大学(222802) 综合类 606 9536 471
    重庆交通大学(222803) 综合类 612 8686 471
    重庆交通大学(222804) 综合类 613 8531 471
    河北(本科) 重庆交通大学(0296)([公办]) 历史类 574 5782 443
    重庆交通大学(0296)([公办]) 物理类 547 42788 430
    河南(本一) 重庆交通大学(较高收费)(2865)((科学城校区1大一、大二在科学城校区就读后续学年在南岸校区就读科学城校区2四年均在科学城校区就读。学校有权适时调整就读地点。)) 理科 546 64280 509
    重庆交通大学(2865)((科学城校区1大一、大二在科学城校区就读后续学年在南岸校区就读科学城校区2四年均在科学城校区就读。学校有权适时调整就读地点。)) 理科 561 46342 509
    重庆交通大学(2865)((科学城校区1大一、大二在科学城校区就读后续学年在南岸校区就读科学城校区2四年均在科学城校区就读。学校有权适时调整就读地点。)) 文科 528 22832 527
    黑龙江(本一A) 重庆交通大学(1332)((重庆市)) 理科 474 23020 429
    湖北(本科) 重庆交通大学(K06801)(第01组) 历史类 554 7197 435
    重庆交通大学(K06803)(第03组(公办)(重庆)) 物理类 546 32007 409
    重庆交通大学(K06802)(第02组(公办)(重庆)) 物理类 553 27995 409
    湖南(本科) 重庆交通大学(5010-001)(第1组) 历史类 547 8215 451
    重庆交通大学(5010-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(重庆市)) 物理类 527 48022 414
    重庆交通大学(5010-002)(第2组(重庆市)) 物理类 547 33552 414
    重庆交通大学(5010-004)(第4组(重庆市)) 物理类 549 32288 414
    江西(本一) 重庆交通大学(中外合作)(4700)((校址重庆市)) 理科 531 34495 509
    重庆交通大学(2772)((校址重庆市)) 理科 542 27702 509
    吉林(本一A) 重庆交通大学(5003)((重庆市10618)) 理科 488 19568 488
    江苏(本科) 重庆交通大学(620701)(01专业组以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习第三、四学年在南安校区学习详询院校) 历史类 532 19055 471
    重庆交通大学(620703)(03专业组以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习第三、四学年在南岸校区学习详询院校) 物理类 530 76087 429
    重庆交通大学(620702)(02专业组以下各专业除注明外第一、二学年在科学城校区学习第三、四学年在南岸校区学习详询院校) 物理类 546 59117 429
    辽宁(本科) 重庆交通大学(0618)((重庆公办)) 物理类 547 25968 362
    内蒙古(本一A) 重庆交通大学(B18) 理科 477 18108 427
    重庆交通大学(B18) 文科 505 3352 459
    宁夏(本一) 重庆交通大学(5021)((注重庆市。)) 理科 440 9125 412
    青海(本一) 重庆交通大学(5003)((重庆市南岸区学府大道66号)) 理科 407 7327 335
    山东(1段) 重庆交通大学(A618)((中外合作)(重庆公办)) 综合类 528 92763 437
    重庆交通大学(A618)(重庆公办) 综合类 538 77273 437
    山西(本一B) 重庆交通大学(B)(2533)((重庆)) 理科 521 24195 498
    陕西(本一) 重庆交通大学(中外合作)(9238)((重庆市南岸区学府大道66号)) 理科 459 54446 449
    重庆交通大学(7003)((重庆市南岸区学府大道66号)) 理科 467 49293 449
    重庆交通大学(7003)((重庆市南岸区学府大道66号)) 文科 522 6101 484
    上海(本科) 重庆交通大学(81402)((办学点大一、大二在科学城校区大三、大四在南岸校区)) 综合类 461 25900 400
    重庆交通大学(81401)((办学点大一、大二在科学城校区大三、大四在南岸校区)) 综合类 469 24227 400
    四川(本一) 重庆交通大学(中外合作)(5902)((地址重庆市南岸区学府大道66号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 理科 526 72082 515
    重庆交通大学(5002)((地址重庆市南岸区学府大道66号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 理科 542 57673 515
    重庆交通大学(5002)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。(地址重庆市南岸区学府大道66号)) 文科 557 10708 538
    天津(本科A) 重庆交通大学(01811)(1组(重庆)) 综合类 580 18321 463
    重庆交通大学(01812)(2组(重庆)) 综合类 583 17656 463
    新疆(本一) 重庆交通大学(1473)((重庆市)) 理科 438 11677 400
    新疆(本一(单列类外语)) 重庆交通大学(5473)((重庆市)) 理科 348 3825 0
    云南(本一) 重庆交通大学(5003)(南岸校区重庆市南岸区学府大道66号科学城校区重庆市江津区双福新区福星大道1号学校有权适时调整就读地点) 理科 552 22959 515
    重庆交通大学(5003)(南岸校区重庆市南岸区学府大道66号科学城校区重庆市江津区双福新区福星大道1号学校有权适时调整就读地点大一、大二在科学城校区就读后续学年在南岸校区就读) 文科 595 6731 575
    浙江(1段) 重庆交通大学(5022)((重庆)) 综合类 564 89641 497

      重庆交通大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。

    重庆交通大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

      重庆交通大学有哪些专业?

      重庆交通大学的专业有:土木工程,交通运输,港口航道与海岸工程,水利水电工程等专业。

      重庆交通大学简介

      重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。1951年,根据毛主席指示,为修建康藏公路、建设大西南,邓小平主持的西南军政委员会创办学校,时名西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院。随后成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,学校更名为重庆交通大学,并增列为博士学位授予单位。

      2024年重庆交通大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解重庆交通大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。

      推荐阅读:

      往届高考成绩查询入口
      北京市大学名单一览表
      湖北省高校名单一览表
      江苏省高校名单一览表
      广东省有哪些大学?

    相关文章:

    Top