宜宾学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
来源:宜宾学院
作者:
宜宾学院最低录取分数线是多少?2024年多少分能上宜宾学院?下面为大家整理了宜宾学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。
2024年宜宾学院录取分数线
2024年宜宾学院录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年宜宾学院最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考宜宾学院。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年宜宾学院录取分数线
宜宾学院高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
宜宾学院有哪些专业?
宜宾学院的专业有:环境工程,计算机科学与技术,生物工程,材料化学等专业。
宜宾学院简介
宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城——四川省宜宾市,由四川省教育厅和宜宾市政府共建,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展改革试点院校之一,入选数据中国“百校工程”、四川省卓越教师教育培养计划,四川省卓越法律人才教育培养计划,四川省卓越农林人才教育培养计划, 四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划,是应用技术大学(学院)联盟成员单位、四川省应用型本科高校联盟成员单位、川南高校联盟副理事长单位、成都服务全川农业科技创新联盟理事单位 、全国标准化学科建设大学联盟成员单位、全国质量管理工程专业联席会常务理事单位。
2024年宜宾学院录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解宜宾学院招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
2024年宜宾学院录取分数线
2024年宜宾学院录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年宜宾学院最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考宜宾学院。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年宜宾学院录取分数线
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 471 | 471 | 471 | 2 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 464 | 468 | 466 | 3 |
江西 | 提前批艺术 | 音乐表演 | 150.56 | 153.31 | 151.82 | 3 |
重庆 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 74.5241 | 75.1137 | 74.857 | 3 |
重庆 | 体育本科 | 体育教育 | 74.964 | 75.3239 | 75.12 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 238.5637 | 239.184 | 238.8 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 238.92299 | 239.1427 | 239 | 2 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 656.00445 | 661.00443 | 659 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 207.16443 | 207.5839 | 207.3 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 环境设计 | 205.3041 | 206.084 | 205.7 | 3 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 249.356 | 251.294 | 250 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 521.475 | 527.1 | 524.4 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 502.77 | 504.705 | 503.9 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 537.55 | 541.9 | 538.98 | 4 |
河北 | 艺术本科 | 环境设计 | 535.1 | 537.1 | 536 | 4 |
河北 | 艺术本科 | 产品设计 | 534.65 | 541.1 | 537.46 | 4 |
河北 | 体育本科 | 体育教育(历史类) | 557.867 | 567.113 | 561 | 4 |
河北 | 体育本科 | 体育教育(物理类) | 562.35 | 584.897 | 571 | 4 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 249.660968 | 251 | 250.3 | 4 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(历史类) | 126.9 | 127.9 | 127.4 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(物理类) | 132 | 132.3 | 132.1 | 3 |
山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 535.3 | 537.85 | 536 | 7 |
山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 532.1 | 533.8 | 532.65 | 7 |
山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 533 | 537.1 | 534 | 6 |
浙江 | 普通本科 | 财务管理 | 560 | 561 | 560.3 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 电子信息工程 | 548 | 550 | 549 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 法学 | 571 | 572 | 571.3 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 工商管理 | 554 | 557 | 555 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 汉语言文学 | 575 | 576 | 575.3 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 软件工程 | 550 | 553 | 551.3 | 3 |
浙江 | 普通本科 | 知识产权 | 563 | 565 | 563.7 | 3 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 520.2593 | 522.9 | 520.8 | 10 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 483.7999 | 484.17 | 484 | 3 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 162.7799 | 162.98 | 162.85 | 4 |
江苏 | 普通本科 | 历史类 | 508 | 518 | 510.8 | 6 |
江苏 | 普通本科 | 物理类 | 498 | 523 | 506.75 | 4 |
辽宁 | 普通本科 | 材料化学 | 440 | 442 | 441 | 2 |
辽宁 | 普通本科 | 应用化学 | 441 | 445 | 442.3 | 3 |
辽宁 | 普通本科 | 财务管理 | 474 | 477 | 475.5 | 2 |
辽宁 | 普通本科 | 机械电子工程 | 456 | 465 | 460.5 | 2 |
湖南 | 普通本科 | 历史类 | 478 | 505 | 482.8 | 22 |
湖南 | 普通本科 | 物理类(物理+不限) | 488 | 506 | 494.27 | 15 |
湖南 | 普通本科 | 物理类(物理+化学) | 464 | 477 | 469.17 | 6 |
湖南 | 普通本科 | 物理类(物理+化学+生物) | 475 | 482 | 477.83 | 6 |
海南 | 普通本科 | 旅游管理、物理管理、英语、应用心理学 | 559 | 572 | 564 | 11 |
海南 | 普通本科 | 环境工程 | 559 | 566 | 563.3 | 3 |
海南 | 普通本科 | 生物工程 | 567 | 571 | 568.3 | 3 |
海南 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 573 | 577 | 575 | 3 |
四川 | 体育本科 | 体育类 | 85.69108 | 94.65 | 86.62 | 160 |
四川 | 艺术本科 | 设计类 | 245.00086 | 252.66 | 246.06 | 212 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 260.60097 | 264.93 | 262.1 | 57 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 285.60093 | 320.8 | 289.5 | 36 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 349.00083 | 356.6 | 350.1 | 38 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 481.21315 | 499.2 | 486.4 | 35 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 447.2145 | 476.2 | 461 | 26 |
湖北 | 普通本科 | 历史类 | 488 | 510 | 496.7 | 10 |
湖北 | 普通本科 | 物理类(数学与应用数学) | 512 | 512 | 512 | 2 |
湖北 | 普通本科 | 物理类(生物科学) | 508 | 513 | 510 | 3 |
四川 | 对口本科 | 计算机类 | 629.3171 | 644.3 | 634.2 | 50 |
四川 | 对口本科 | 电子类 | 578.2361 | 641.3 | 592.94 | 120 |
四川 | 对口本科 | 公共管理类 | 617.3131 | 639 | 625.1 | 38 |
四川 | 对口本科 | 旅游类 | 591.2941 | 624.29 | 600.9 | 55 |
四川 | 联办对口本科 | 机械电子工程(宜宾职教院) | 568.262 | 579.285 | 574.2 | 20 |
四川 | 联办对口本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 564.2671 | 579.278 | 572.5 | 20 |
四川 | 体育本科(征集) | 社会体育指导与管理 | 88.12105 | 90.88 | 89.9 | 3 |
四川 | 艺术本科(征集) | 环境设计 | 247.671 | 247.671 | 247.671 | 1 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易(历史类) | 503 | 518 | 508 | 3 |
河北 | 本科批 | 法学(历史类) | 525 | 531 | 528 | 4 |
河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 523 | 524 | 523.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 英语(历史类) | 505 | 515 | 509 | 3 |
河北 | 本科批 | 旅游管理 | 495 | 498 | 496 | 3 |
河北 | 本科批 | 英语(物理类) | 502 | 509 | 504.6 | 3 |
河北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 507 | 522 | 510.7 | 4 |
河北 | 本科批 | 法学(物理类) | 519 | 527 | 522 | 3 |
河北 | 本科批 | 物理学 | 497 | 504 | 500 | 3 |
河北 | 本科批 | 应用化学 | 496 | 500 | 497.7 | 3 |
河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 508 | 518 | 513 | 3 |
河北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 495 | 499 | 496.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易(物理类) | 493 | 494 | 493.7 | 3 |
重庆 | 本科批 | 法学 | 496.157097 | 499.175 | 497 | 3 |
重庆 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 477.157093 | 482.167 | 480 | 3 |
重庆 | 本科批 | 汉语国际教育 | 490.159103 | 495.147 | 492.65 | 2 |
重庆 | 本科批 | 汉语言文学 | 496.181108 | 507.162 | 499.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 479.167094 | 487.195 | 481.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 469.158106 | 477.169 | 473 | 2 |
重庆 | 本科批 | 日语 | 458.1601 | 467.188 | 462.67 | 2 |
重庆 | 本科批 | 软件工程 | 495.171105 | 501.185 | 497.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 社会工作 | 480.158103 | 488.195 | 485.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 生物科学 | 491.187104 | 497.165 | 493.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 思想政治教育 | 496.163094 | 501.156 | 498.16 | 3 |
重庆 | 本科批 | 物理学 | 480.172092 | 481.17 | 480.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 学前教育 | 482.176097 | 484.148 | 483.16 | 3 |
重庆 | 本科批 | 英语 | 477.185105 | 492.172 | 483.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 应用心理学 | 482.174097 | 483.188 | 482.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 知识产权 | 489.148096 | 491.176 | 489.8 | 3 |
贵州 | 本科批 | 文史类 | 528.098424 | 540 | 513.199 | 10 |
贵州 | 本科批 | 理工类 | 428.09236 | 437 | 432 | 6 |
湖南 | 本科批 | 数学与应用数学(征集) | 476 | 476 | 476 | 1 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 488 | 498 | 491.6 | 11 |
福建 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 510 | 511 | 510.3 | 3 |
福建 | 本科批 | 应用化学、安全工程 | 491 | 498 | 493.7 | 6 |
安徽 | 本科批 | 文史类 | 468.9194 | 479.85 | 472.9 | 6 |
安徽 | 本科批 | 理工类 | 469.2383 | 492.6 | 477.8 | 9 |
宁夏 | 本科批 | 文史类 | 473.2191 | 483.2 | 477.86 | 14 |
宁夏 | 本科批 | 理工类 | 378.12 | 384 | 380 | 5 |
宁夏 | 本科批 | 文史类(征集) | 469.2361 | 469.2361 | 469.2361 | 1 |
青海 | 本科批 | 文史类 | 429.107188 | 459 | 435.3 | 19 |
青海 | 本科批 | 文史类(征集) | 407.11217 | 407.11217 | 407.11217 | 1 |
甘肃 | 本科批 | 文史类 | 471.129195 | 487 | 474.3 | 18 |
四川 | 乡村振兴 | 农学、安全工程 | 30 | |||
云南 | 艺术本科 | 音乐学 | 196.880117 | 204 | 199.6 | 3 |
广西 | 本科批 | 文史类 | 499.978979 | 518.985 | 505.6 | 7 |
广西 | 本科批 | 理工类 | 440.92841 | 468.9 | 450 | 15 |
广西 | 本科批 | 文史类(征集) | 486.973916 | 486.9743 | 486.974 | 2 |
陕西 | 本科批 | 文史类 | 472.118096 | 477.11 | 474 | 11 |
陕西 | 本科批 | 理工类 | 423.112071 | 434.12 | 427 | 19 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类 | 231 | 257 | 239 | 12 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类(征集) | 247 | 253 | 250 | 3 |
四川 | 本科批 | 文史类 | 515.110206 | 549 | 519.6 | 1111 |
新疆 | 本科批 | 南疆单列(文史) | 435.112155 | 446 | 441.5 | 3 |
河南 | 本科批 | 文史类 | 504.116017 | 528 | 516.95 | 6 |
河南 | 本科批 | 理工类 | 498.130096 | 518.119 | 503.88 | 13 |
河南 | 本科批 | 理工类(征集) | 474.107075 | 474.107075 | 474.107075 | 1 |
山西 | 本科批 | 文史类 | 422.102065 | 452 | 434 | 6 |
山西 | 本科批 | 理工类 | 435.0821 | 462 | 445 | 9 |
四川 | 应用型本科 | 机械电子工程(宜宾职教院) | 478.1162 | 490 | 481 | 20 |
四川 | 应用型本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 479.0652 | 483 | 479.6 | 20 |
四川 | 本科批 | 理工类 | 490.093209 | 540 | 499.27 | 3483 |
四川 | 本科批 | 文史类(一征) | 504.1102 | 530 | 513 | 13 |
四川 | 本科批 | 理工类(一征) | 485.080192 | 561 | 499.7 | 63 |
四川 | 少数民族预科 | 文史类 | 442.101161 | 454 | 445.2 | 40 |
四川 | 少数民族预科 | 理工类 | 418.06117 | 428 | 421 | 23 |
四川 | 少数民族预科 | 一类模式文史类 | 390.12917 | 400 | 395 | 9 |
四川 | 少数民族预科 | 一类模式理工类 | 345.046117 | 375 | 359 | 5 |
新疆 | 本科批 | 文史类 | 430.111171 | 458 | 436.8 | 22 |
新疆 | 本科批 | 理工类 | 377.074121 | 401 | 385 | 32 |
四川 | 本科批 | 文史类(二征) | 504.105196 | 515 | 506.5 | 7 |
四川 | 本科批 | 理工类(二征) | 492.087228 | 537 | 509 | 5 |
云南 | 本科批 | 文史类 | 514.96 | 523 | 518 | 8 |
云南 | 本科批 | 理工类 | 471.955 | 489 | 478 | 7 |
云南 | 本科批 | 文史类(征集) | 513.956 | 513.956 | 513.956 | 1 |
云南 | 本科批 | 理工类(征集) | 429.959 | 429.959 | 429.959 | 1 |
宜宾学院高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
宜宾学院有哪些专业?
宜宾学院的专业有:环境工程,计算机科学与技术,生物工程,材料化学等专业。
宜宾学院简介
宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城——四川省宜宾市,由四川省教育厅和宜宾市政府共建,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展改革试点院校之一,入选数据中国“百校工程”、四川省卓越教师教育培养计划,四川省卓越法律人才教育培养计划,四川省卓越农林人才教育培养计划, 四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划,是应用技术大学(学院)联盟成员单位、四川省应用型本科高校联盟成员单位、川南高校联盟副理事长单位、成都服务全川农业科技创新联盟理事单位 、全国标准化学科建设大学联盟成员单位、全国质量管理工程专业联席会常务理事单位。
2024年宜宾学院录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解宜宾学院招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
相关文章:
- [分数线]福耀科技大学2024年录取分数线是多少
- [分数线]2024年中国人民大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京工业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京交通大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年清华大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京科技大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京理工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京航空航天大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京林业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年中国农业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京邮电大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京化工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京协和医学院录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京外国语大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年首都师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京中医药大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
今日推荐
热门阅读