湘南学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
来源:湘南学院
作者:
湘南学院2025预计招收本科生约3324人左右,为了让大家了解湘南学院今年招多少名新生,下面为大家准备了湘南学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数,希望可以帮助到大家。
湘南学院2025年招生简章
请进入湘南学院本科招生网查看:
湘南学院2025年招生简章
网址:https://zs.xnu.edu.cn/
截止目前,湘南学院2025年招生简章暂未公布,待公布后会为大家更新到这里。
2025年湘南学院招生计划(预计)
总招生人数:预计招收本科生约3324人左右,具体人数以官方最终下达的招生计划为准。
招生专业:涵盖新闻学、数学与应用数学、信息与计算科学、电气工程及其自动化等专业。
2024年湘南学院各省招生人数(参考)
以上为部分数据仅供参考,具体内容请见湘南学院本科招生网。
湘南学院热门专业
数学与应用数学、预防医学、药学、医学影像技术、护理学、环境设计、计算机科学与技术、应用化学、电子信息科学与技术、临床医学等
湘南学院2025年招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
湘南学院2025年招生简章
请进入湘南学院本科招生网查看:
湘南学院2025年招生简章
网址:https://zs.xnu.edu.cn/
截止目前,湘南学院2025年招生简章暂未公布,待公布后会为大家更新到这里。
2025年湘南学院招生计划(预计)
总招生人数:预计招收本科生约3324人左右,具体人数以官方最终下达的招生计划为准。
招生专业:涵盖新闻学、数学与应用数学、信息与计算科学、电气工程及其自动化等专业。
2024年湘南学院各省招生人数(参考)
湘南学院2024年分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 代码 | 专业名称 |
选考科目 要求 |
科类 (文史/理工) | 总计划 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 西藏 | |
5500 | 3995 | 2 | 22 | 144 | 102 | 20 | 30 | 22 | 31 | 12 | 137 | 92 | 20 | 96 | 85 | 100 | 23 | 24 | 60 | 67 | 44 | 23 | 20 | 31 | 40 | 46 | 90 | 2 | |||||
计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | ||||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 历史组 | 77 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
物理组 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 历史组 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理组 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 历史组 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
物理组 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(师范) | 历史组 | 111 | 79 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物理组 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 历史组 | 85 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
物理组 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 历史组 | 86 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
物理组 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育(师范) | 历史组 | 37 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
物理组 | 18 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 历史组 | 44 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
物理组 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 历史组 | 43 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
物理组 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供应链管理 | 历史组 | 36 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物理组 | 19 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 历史组 | 39 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
物理组 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 历史组 | 45 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物理组 | 45 | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 历史组 | 24 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
物理组 | 21 | 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
080903 | 金融工程 | 必选物理 | 物理组 | 55 | 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
护理学 | 必选化学 | 历史组 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
101101 | 物理组 | 202 | 170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
职高对口 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
040106 | 临床医学 | 物理+化学 | 物理组 | 368 | 288 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
临床医学 (农村订单定向) |
物理组 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 (楚怡工匠) |
物理组 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 口腔医学 | 物理组 | 55 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
050262 | 医学影像学 | 物理+化学 | 物理组 | 100 | 86 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
101101 | 医学影像技术 | 物理组 | 100 | 86 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
020302 | 医学检验技术 | 物理组 | 80 | 64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
职高对口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 针灸推拿学 | 物理组 | 75 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
职高对口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100502 | 康复治疗学 | 物理组 | 45 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
职高对口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050301 | 预防医学 | 物理组 | 100 | 83 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
101005 | 卫生检验与检疫 | 物理组 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
101001 | 临床药学 | 物理组 | 55 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
101005 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 物理组 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
100701 | 数学与应用数学(师范) | 物理组 | 120 | 84 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
101001 | 信息与计算科学 | 物理组 | 60 | 54 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
070301 | 生物技术 | 物理组 | 60 | 35 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
070302 | 化学(师范) | 物理组 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
101007 | 应用化学 | 物理组 | 120 | 91 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
101003 | 药学 | 物理组 | 170 | 140 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
职高对口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100703 | 物理学 | 物理组 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
080717 | 物理学(师范) | 物理组 | 55 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
100301 | 电子信息科学与技术 | 物理+化学 | 物理组 | 85 | 72 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
职高对口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
071002 | 电气工程及其自动化 | 物理组 | 130 | 98 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
职高对口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 (楚怡工匠) |
物理组 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100203 | 光电信息科学与工程 | 物理组 | 45 | 26 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
职高对口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 150 | 111 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
职高对口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100401 | 网络工程 | 物理组 | 95 | 84 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
职高对口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
040201 | 物联网工程 | 物理组 | 110 | 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
040201 | 人工智能 | 物理组 | 60 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
130309 | 环境生态工程 | 物理组 | 60 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 不提科目要求 | 历史组 | 147 | 78 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
130401 | 物理组 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 历史组 | 168 | 82 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||
130502 | 物理组 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 历史组 | 107 | 26 | 12 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||
130503 | 物理组 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 历史组 | 180 | 60 | 25 | 15 | 4 | 4 | 5 | 15 | 10 | 3 | 3 | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
130202 | 物理组 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 历史组 | 59 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
130205 | 物理组 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 历史组 | 60 | 15 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
130205 | 物理组 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 历史组 | 129 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理组 | 138 | 119 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 120 | 我校2024年招生计划本科5500个,分配计划5380个,预留计划120个(含高水平运动队、少数民族预科生及普通类预留计划) | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.综合改革省份或不分科类计划暂列入历史组计算,具体招生计划可登录学校招生信息网查询专栏了解,最终以各省主管部门公布为准;2.我校2024年湖南省少数民族预科班招生计划为80个,欢迎广大考生踊跃报考。 |
以上为部分数据仅供参考,具体内容请见湘南学院本科招生网。
湘南学院热门专业
数学与应用数学、预防医学、药学、医学影像技术、护理学、环境设计、计算机科学与技术、应用化学、电子信息科学与技术、临床医学等
湘南学院2025年招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
相关文章:
- [大学]湖南理工学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湘南学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]衡阳师范学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]邵阳学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]怀化学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湖南文理学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湖南科技学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湖南人文科技学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湖南工商大学2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]南华大学2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]长沙医学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]长沙学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湖南工程学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湖南城市学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湖南工学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湖南财政经济学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湖南警察学院2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]湖南工业大学2025年高考招生简章及各省招生计划人数
今日推荐