肇庆学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:肇庆学院
作者:
2023年多少分能上肇庆学院?为了便于2023年考生及家长了解肇庆学院最低录取分数线,下面为大家整理了肇庆学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
肇庆学院2023年录取分数线是多少分?
通常在肇庆学院的官网上,我们就能查询到肇庆学院各专业的录取分数,截止目前,肇庆学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年肇庆学院录取分数线和肇庆学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:肇庆学院王牌专业有哪些?
肇庆学院2021年录取分数线
肇庆学院2022年录取分数线
肇庆学院是几本?一本还是二本?
近几年肇庆学院在各地都是本科第二批次录取,所以肇庆学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,肇庆学院是几本仅为民间说法。
肇庆学院简介
肇庆学院(Zhaoqing University)是广东省和肇庆市共建的公办全日制综合型本科大学,是广东省转型发展试点院校,是广东省2017年硕士学位授予立项建设单位之一。
1970年3月,广东教育行政学院由广州市迁往肇庆地区办学,改名为肇庆地区师范学校,后历经肇庆地区师范学校、肇庆地区五·七师范学院、肇庆师范专科学校、西江大学等发展阶段;2000年3月,经教育部批准,西江大学和肇庆教育学院合并组建本科层次的肇庆学院。
2023年肇庆学院高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上肇庆学院,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
肇庆学院2023年录取分数线是多少分?
通常在肇庆学院的官网上,我们就能查询到肇庆学院各专业的录取分数,截止目前,肇庆学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年肇庆学院录取分数线和肇庆学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:肇庆学院王牌专业有哪些?
肇庆学院2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 551分 | 18765 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 541分 | 21325 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 540分 | 33915 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 538分 | 37185 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 536分 | 22675 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 533分 | 22697 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 523分 | 18061 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 520分 | 27768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 518分 | 37560 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 516分 | 38806 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 516分 | 33441 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 512分 | 116754 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 511分 | 119294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 511分 | 42246 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 510分 | 43001 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 509分 | 15184 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 508分 | 122504 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 508分 | 44254 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 507分 | 45001 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 505分 | 126704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 78372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 503分 | 35241 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 500分 | 133271 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 498分 | 137387 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 496分 | 85805 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 495分 | 16505 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 491分 | 90532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 490分 | 147644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 490分 | 72618 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 490分 | 91452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 489分 | 148730 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 488分 | 64139 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 484分 | 155555 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 484分 | 186328 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 477分 | 84684 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 476分 | 5854 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 475分 | 65767 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 470分 | 68188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 468分 | 108045 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 464分 | 85426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 462分 | 123141 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 458分 | 88280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 458分 | 11135 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 455分 | 89761 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 454分 | 90217 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 453分 | 20394 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
云南 | 453分 | 80481 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
广西 | 446分 | 67354 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 421分 | 86330 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
青海 | 417分 | 3930 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 406分 | 88383 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 406分 | 289382 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 363分 | 43649 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 340分 | 15564 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
肇庆学院2022年录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/120971 | 430 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 434/80296 | 417 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 439/10112 | 366 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 528/133906 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117629 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/32336 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/52080 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/61904 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/12584 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/82493 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/19860 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479/199693 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/34631 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/79347 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/84282 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/23797 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/96094 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/99314 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/27875 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/100693 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/112382 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/123301 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/125670 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/127314 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/133523 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/137062 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/136129 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/142666 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/63332 | 460 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 教师专项 | 550/70374 | 460 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 教师专项 | 539/85407 | 460 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 教师专项 | 538/85993 | 460 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 教师专项 | 538/85718 | 460 |
22 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/31280 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/31970 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/36793 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/38434 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/40928 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/41210 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 教师专项 | 537/17721 | 459 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 教师专项 | 530/21300 | 459 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 教师专项 | 526/23697 | 459 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 教师专项 | 523/25245 | 459 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 教师专项 | 522/25967 | 459 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/71252 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 439/45085 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/16894 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/18872 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/21104 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/60872 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/19480 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/119602 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/30579 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/103838 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/27406 | 471 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 546/23259 | 505 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 342/15560 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 422/3948 | 409 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/5353 | 425 |
肇庆学院是几本?一本还是二本?
近几年肇庆学院在各地都是本科第二批次录取,所以肇庆学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,肇庆学院是几本仅为民间说法。
肇庆学院简介
肇庆学院(Zhaoqing University)是广东省和肇庆市共建的公办全日制综合型本科大学,是广东省转型发展试点院校,是广东省2017年硕士学位授予立项建设单位之一。
1970年3月,广东教育行政学院由广州市迁往肇庆地区办学,改名为肇庆地区师范学校,后历经肇庆地区师范学校、肇庆地区五·七师范学院、肇庆师范专科学校、西江大学等发展阶段;2000年3月,经教育部批准,西江大学和肇庆教育学院合并组建本科层次的肇庆学院。
2023年肇庆学院高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上肇庆学院,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2025南昌大学就业率及就业前景怎么样_好就业吗?
- [大学]2025年浙江大学各省预估分数线是多少分_预计多少分能上浙大?
- [大学]2025年南昌大学本科招生简章_各省招生计划人数是多少
- [大学]2025浙江大学王牌专业有哪些_最好的专业排行榜
- [大学]南昌大学是985还是211大学?
- [大学]2025南昌大学王牌专业有哪些_最好的专业排行榜
- [大学]浙江大学是211还是985大学?
- [大学]南昌大学2025年各省预估分数线是多少分_预计多少分能上南昌大学?
- [大学]南昌大学近几年录取分数线(含2022-2025历年最低分)
- [大学]浙江大学2025年招生简章_各省招生计划人数是多少
- [大学]2025南昌大学全国排名多少位_最新全国排行榜
- [大学]南昌大学怎么样 好不好?附最新全国排名情况
- [大学]2025浙江大学就业率是多少_最好的专业是什么?
- [大学]2025年南昌大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]2025浙江大学学费一年多少钱_各专业收费标准一览表
- [大学]2025华中师范大学奖学金评定制度_一般能有多少钱?
- [大学]2025年浙江大学奖学金评定标准_一般有多少钱?
- [大学]2025华中师范大学学费多少钱一年_各专业收费标准一览表
今日推荐
热门阅读