岭南师范学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:岭南师范学院
作者:
2023年多少分能上岭南师范学院?为了便于2023年考生及家长了解岭南师范学院最低录取分数线,下面为大家整理了岭南师范学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
岭南师范学院2023年录取分数线是多少分?
通常在岭南师范学院的官网上,我们就能查询到岭南师范学院各专业的录取分数,截止目前,岭南师范学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年岭南师范学院录取分数线和岭南师范学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:岭南师范学院王牌专业有哪些?
岭南师范学院2021年录取分数线
岭南师范学院2022年录取分数线
岭南师范学院是几本?一本还是二本?
近几年岭南师范学院在各地都是本科第二批次录取,所以岭南师范学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,岭南师范学院是几本仅为民间说法。
岭南师范学院简介
岭南师范学院(Lingnan Normal University),简称“岭南师院”,位于广东省湛江市,是一所全日制普通本科高等院校,是广东省新增硕士学位授权立项建设单位、广东首批普通本科转型试点高校、省市共建高校、数据中国“百校工程”建设院校、广东省特殊教育教师发展联盟理事长单位、首批民政部社会工作专业人才培训基地。
岭南师范学院办学历史可追溯到1636年创办的雷阳书院,1902年,学校改建为雷州中学堂,1904年始设师范科教育,1935年改名为广东省立雷州师范学校,1978年正式改建为雷州师范专科学校,1991年升格并更名为湛江师范学院,2014年更为岭南师范学院。
2023年岭南师范学院高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上岭南师范学院,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
岭南师范学院2023年录取分数线是多少分?
通常在岭南师范学院的官网上,我们就能查询到岭南师范学院各专业的录取分数,截止目前,岭南师范学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年岭南师范学院录取分数线和岭南师范学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:岭南师范学院王牌专业有哪些?
岭南师范学院2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 560分 | 13106 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 558分 | 17249 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 553分 | 15883 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 551分 | 27536 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 550分 | 18968 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 548分 | 28836 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 545分 | 7969 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 545分 | 18091 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 19147 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 533分 | 19646 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 531分 | 23672 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 530分 | 16107 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 19879 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 523分 | 21803 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 522分 | 34651 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 522分 | 11997 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 522分 | 20920 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 521分 | 34950 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 519分 | 36463 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 518分 | 109089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 518分 | 37429 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 32182 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 515分 | 52627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 514分 | 11776 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广东 | 513分 | 116258 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 513分 | 60757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 512分 | 41410 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 508分 | 44158 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 507分 | 63957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 506分 | 125377 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 78372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 503分 | 35411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 501分 | 132855 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 82076 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 499分 | 53696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 498分 | 106825 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 497分 | 137473 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 496分 | 47533 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 495分 | 140430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 495分 | 70137 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 493分 | 143844 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 492分 | 154848 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 488分 | 149756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 488分 | 150786 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 488分 | 40384 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 486分 | 152719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 484分 | 11937 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
河北 | 484分 | 102507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 484分 | 78555 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 483分 | 5237 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 482分 | 191232 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 480分 | 66245 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 478分 | 20028 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 472分 | 104235 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 471分 | 114984 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 465分 | 72328 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
内蒙古 | 464分 | 10336 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 464分 | 23714 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 463分 | 184447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 454分 | 64923 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
湖北 | 449分 | 92486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 447分 | 66757 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 444分 | 98380 | 2021 | 历史 | 专科批 |
广东 | 440分 | 102518 | 2021 | 历史 | 专科批 |
广东 | 435分 | 217851 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河南 | 434分 | 246717 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 433分 | 220767 | 2021 | 物理 | 专科批 |
新疆 | 433分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 415分 | 33300 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 414分 | 80825 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 407分 | 83572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 403分 | 53097 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 391分 | 19250 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 389分 | 47226 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 389分 | 17087 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 347分 | 47691 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
岭南师范学院2022年录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 年份 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/148076 | 435 | 2022 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/24116 | 480 | 2022 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 500/52080 | 428 | 2022 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 546/7397 | 468 | 2022 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 401/54814 | 345 | 2022 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 471/11050 | 425 | 2022 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 532/95091 | 445 | 2022 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 524/105843 | 445 | 2022 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 524/106392 | 445 | 2022 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 515/119171 | 445 | 2022 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 514/121006 | 445 | 2022 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 512/124228 | 445 | 2022 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 511/125865 | 445 | 2022 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 507/131529 | 445 | 2022 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 教师专项 | 582/35679 | 460 | 2022 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 教师专项 | 554/66148 | 460 | 2022 |
广东 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 521/26935 | 437 | 2022 |
广东 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 519/27851 | 437 | 2022 |
广东 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 518/28335 | 437 | 2022 |
广东 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 515/30482 | 437 | 2022 |
广东 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 512/32260 | 437 | 2022 |
广东 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 512/32304 | 437 | 2022 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 教师专项 | 542/15995 | 459 | 2022 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 教师专项 | 538/17267 | 459 | 2022 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 教师专项 | 534/19428 | 459 | 2022 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 教师专项 | 522/25944 | 459 | 2022 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/66553 | 343 | 2022 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/12739 | 421 | 2022 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/80649 | 360 | 2022 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/15913 | 471 | 2022 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/14335 | 471 | 2022 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543/21775 | 471 | 2022 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 | 2022 |
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 518/23768 | 443 | 2022 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/156364 | 405 | 2022 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 449/230549 | 405 | 2022 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/27943 | 445 | 2022 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 464/79496 | 445 | 2022 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 405/46794 | 308 | 2022 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/12698 | 365 | 2022 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 483/75023 | 409 | 2022 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 470/84282 | 409 | 2022 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 451/97534 | 409 | 2022 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 512/18054 | 435 | 2022 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 511/18346 | 435 | 2022 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 473/32603 | 435 | 2022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 483/88778 | 414 | 2022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 476/96094 | 414 | 2022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 454/120234 | 414 | 2022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 446/129033 | 414 | 2022 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 503/25163 | 451 | 2022 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 471/44740 | 451 | 2022 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 506/33553 | 471 | 2022 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/77819 | 440 | 2022 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 466/98479 | 440 | 2022 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/16663 | 472 | 2022 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 493/36538 | 472 | 2022 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/46900 | 323 | 2022 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 423/12138 | 366 | 2022 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382/19487 | 350 | 2022 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/5034 | 425 | 2022 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 476/207172 | 437 | 2022 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456/63240 | 417 | 2022 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 494/11894 | 450 | 2022 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/76269 | 344 | 2022 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/18924 | 400 | 2022 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/25043 | 400 | 2022 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 415/34179 | 400 | 2022 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/114886 | 426 | 2022 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/22846 | 466 | 2022 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 375/- | 290 | 2022 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 414/- | 334 | 2022 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 565/89372 | 497 | 2022 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 476/54758 | 411 | 2022 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 491/15628 | 415 | 2022 |
岭南师范学院是几本?一本还是二本?
近几年岭南师范学院在各地都是本科第二批次录取,所以岭南师范学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,岭南师范学院是几本仅为民间说法。
岭南师范学院简介
岭南师范学院(Lingnan Normal University),简称“岭南师院”,位于广东省湛江市,是一所全日制普通本科高等院校,是广东省新增硕士学位授权立项建设单位、广东首批普通本科转型试点高校、省市共建高校、数据中国“百校工程”建设院校、广东省特殊教育教师发展联盟理事长单位、首批民政部社会工作专业人才培训基地。
岭南师范学院办学历史可追溯到1636年创办的雷阳书院,1902年,学校改建为雷州中学堂,1904年始设师范科教育,1935年改名为广东省立雷州师范学校,1978年正式改建为雷州师范专科学校,1991年升格并更名为湛江师范学院,2014年更为岭南师范学院。
2023年岭南师范学院高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上岭南师范学院,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2025南昌大学就业率及就业前景怎么样_好就业吗?
- [大学]2025年浙江大学各省预估分数线是多少分_预计多少分能上浙大?
- [大学]2025年南昌大学本科招生简章_各省招生计划人数是多少
- [大学]2025浙江大学王牌专业有哪些_最好的专业排行榜
- [大学]南昌大学是985还是211大学?
- [大学]2025南昌大学王牌专业有哪些_最好的专业排行榜
- [大学]浙江大学是211还是985大学?
- [大学]南昌大学2025年各省预估分数线是多少分_预计多少分能上南昌大学?
- [大学]南昌大学近几年录取分数线(含2022-2025历年最低分)
- [大学]浙江大学2025年招生简章_各省招生计划人数是多少
- [大学]2025南昌大学全国排名多少位_最新全国排行榜
- [大学]南昌大学怎么样 好不好?附最新全国排名情况
- [大学]2025浙江大学就业率是多少_最好的专业是什么?
- [大学]2025年南昌大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]2025浙江大学学费一年多少钱_各专业收费标准一览表
- [大学]2025华中师范大学奖学金评定制度_一般能有多少钱?
- [大学]2025年浙江大学奖学金评定标准_一般有多少钱?
- [大学]2025华中师范大学学费多少钱一年_各专业收费标准一览表
今日推荐
热门阅读