2024年全国数据科学与大数据技术专业大学排名一览表
来源:数据科学与大数据技术
作者:
相信很多人对2024年数据科学与大数据技术专业大学排名情况都比较关心,那么,哪些大学的数据科学与大数据技术专业比较好呢,下面为大家整理了2024年全国数据科学与大数据技术专业大学排名一览表,对数据科学与大数据技术专业感兴趣的考生可以详细了解一下,希望对大家有所帮助。
2024年全国数据科学与大数据技术专业大学排名一览表
注:大学专业排名涉及多个方面,也并非一张表所能概括,该表并非官方排名,仅作为参考,并不具实际意义。
数据科学与大数据技术专业介绍
数据科学与大数据技术是一门本科专业,属于工学大类中的计算机类专业,基本修业年限为四年。专业目的是培养掌握计算机理论和大数据处理技术,从大数据应用的三个主要层面系统地培养学生掌握大数据应用中的各种典型问题的解决办法,实际提升学生解决实际问题的能力,具有将领域知识与计算机技术和大数据技术融合、创新的能力的高层次人才。
数据科学与大数据技术专业就业前景分析
数据科学与大数据技术专业就业前景主要是在IT类企业从事大数据技术、大数据研究、数据管理、数据挖掘、算法工程、应用开发等工作。
2024年全国数据科学与大数据技术专业大学排名一览表就为大家介绍到这里,想要了解更多专业排名、就业前景、考研方向等详细介绍,请点击访问:大学专业排名栏目。
推荐阅读:
普通高等学校本科专业目录(2024版)
文科就业率高的专业排名
历史地理政治组合可以选什么专业
最适合女生学的专业排名
2024年理科就业前景最好的十大专业
2024年全国数据科学与大数据技术专业大学排名一览表
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京大学 | 10001 | A+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 清华大学 | 10003 | A+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 国防科技大学 | 91002 | A+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京航空航天大学 | 10006 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京邮电大学 | 10013 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海交通大学 | 10248 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南京大学 | 10284 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华中科技大学 | 10487 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 电子科技大学 | 10614 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京理工大学 | 10007 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 东北大学 | 10145 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 吉林大学 | 10183 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 同济大学 | 10247 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国科学技术大学 | 10358 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 武汉大学 | 10486 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中南大学 | 10533 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西北工业大学 | 10699 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安电子科技大学 | 10701 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 解放军信息工程大学 | 91037 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国人民大学 | 10002 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南开大学 | 10055 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 天津大学 | 10056 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 大连理工大学 | 10141 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华东师范大学 | 10269 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 东南大学 | 10286 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南京理工大学 | 10288 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 山东大学 | 10422 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中山大学 | 10558 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 四川大学 | 10610 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 重庆邮电大学 | 10617 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 91004 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京师范大学 | 10027 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 天津理工大学 | 10060 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 山西大学 | 10108 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 大连海事大学 | 10151 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 长春理工大学 | 10186 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 燕山大学 | 10216 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华东理工大学 | 10251 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海大学 | 10280 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 苏州大学 | 10285 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国矿业大学 | 10290 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河海大学 | 10294 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江苏大学 | 10299 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南京信息工程大学 | 10300 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 浙江工业大学 | 10337 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 安徽大学 | 10357 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国地质大学 | 10491 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 暨南大学 | 10559 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 深圳大学 | 10590 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西南大学 | 10635 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 兰州大学 | 10730 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 火箭军工程大学 | 90059 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北方工业大学 | 10009 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 首都师范大学 | 10028 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 天津工业大学 | 10058 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华北电力大学 | 10079 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 太原理工大学 | 10112 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 内蒙古大学 | 10126 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 东华大学 | 10255 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南京邮电大学 | 10293 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江南大学 | 10295 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 福州大学 | 10386 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 山东科技大学 | 10424 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 济南大学 | 10427 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华中师范大学 | 10511 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 广西大学 | 10593 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 桂林电子科技大学 | 10595 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 云南大学 | 10673 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西北大学 | 10697 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 青海师范大学 | 10746 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 新疆大学 | 10755 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国石油大学 | 11414 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 空军工程大学 | 91024 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京语言大学 | 10032 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国传媒大学 | 10033 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国民航大学 | 10059 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河北大学 | 10075 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河北工业大学 | 10080 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 沈阳建筑大学 | 10153 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海理工大学 | 10252 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海海洋大学 | 10264 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 常州大学 | 10292 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 浙江理工大学 | 10338 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 浙江师范大学 | 10345 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 温州大学 | 10351 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 福建师范大学 | 10394 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 武汉科技大学 | 10488 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 湖南科技大学 | 10534 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 广西师范大学 | 10602 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 成都信息工程大学 | 10621 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 昆明理工大学 | 10674 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 长安大学 | 10710 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 青岛大学 | 11065 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安邮电大学 | 11664 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京工商大学 | 10011 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河北工程大学 | 10076 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 石家庄铁道大学 | 10107 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中北大学 | 10110 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 东北电力大学 | 10188 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 长春工业大学 | 10190 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海师范大学 | 10270 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江西师范大学 | 10414 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 山东财经大学 | 10456 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河南理工大学 | 10460 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 郑州轻工业学院 | 10462 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 湘潭大学 | 10530 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华南农业大学 | 10564 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安理工大学 | 10700 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安工业大学 | 10702 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西北农林科技大学 | 10712 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 三峡大学 | 11075 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 扬州大学 | 11117 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 大连大学 | 11258 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 广东工业大学 | 11845 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中央民族大学 | 10052 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海海事大学 | 10254 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江苏科技大学 | 10289 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华侨大学 | 10385 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 东华理工大学 | 10405 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江西财经大学 | 10421 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河南工业大学 | 10463 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河南大学 | 10475 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河南师范大学 | 10476 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 武汉工程大学 | 10490 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 武汉纺织大学 | 10495 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 湖北工业大学 | 10500 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 长沙理工大学 | 10536 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 海南大学 | 10589 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 桂林理工大学 | 10596 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西华大学 | 10623 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西南财经大学 | 10651 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安石油大学 | 10705 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京信息科技大学 | 11232 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 91019 | C- |
注:大学专业排名涉及多个方面,也并非一张表所能概括,该表并非官方排名,仅作为参考,并不具实际意义。
数据科学与大数据技术专业介绍
数据科学与大数据技术是一门本科专业,属于工学大类中的计算机类专业,基本修业年限为四年。专业目的是培养掌握计算机理论和大数据处理技术,从大数据应用的三个主要层面系统地培养学生掌握大数据应用中的各种典型问题的解决办法,实际提升学生解决实际问题的能力,具有将领域知识与计算机技术和大数据技术融合、创新的能力的高层次人才。
数据科学与大数据技术专业就业前景分析
数据科学与大数据技术专业就业前景主要是在IT类企业从事大数据技术、大数据研究、数据管理、数据挖掘、算法工程、应用开发等工作。
2024年全国数据科学与大数据技术专业大学排名一览表就为大家介绍到这里,想要了解更多专业排名、就业前景、考研方向等详细介绍,请点击访问:大学专业排名栏目。
推荐阅读:
普通高等学校本科专业目录(2024版)
文科就业率高的专业排名
历史地理政治组合可以选什么专业
最适合女生学的专业排名
2024年理科就业前景最好的十大专业
相关文章:
- [专业]2024年全国印刷工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国香料香精技术与工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国化妆品技术与工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国生物质能源与材料专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国交通运输专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国交通工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国航海技术专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国轮机工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国飞行技术专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国交通设备与控制工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国救助与打捞工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国船舶电子电气工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国轨道交通电气与控制专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国邮轮工程与管理专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国智慧交通专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国智能运输工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国船舶与海洋工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国海洋工程与技术专业大学排名一览表
今日推荐
热门阅读