旅游管理与服务教育专业怎么样_旅游管理与服务教育专业就业前景如何
来源:大学专业
作者:旅游管理与服务教
旅游管理与服务教育专业怎么样?就业前景如何?这是很多准备报考旅游管理与服务教育专业的人十分关注的话题,除此之外,旅游管理与服务教育专业考研方向、考公务员岗位等大家也比较关注,下面为大家整理了旅游管理与服务教育专业的详细介绍,希望可以帮助到大家。
旅游管理与服务教育专业简介
本专业培养掌握旅游管理的相关基础理论知识,掌握旅游服务行业的基本操作技能及管理服务技能,熟悉东南亚国家旅游发展概况,具备一定的外语会话能力和一定的旅游专业教学能力,能在旅游行业从事相关教学、管理与服务工作的复合应用型人才。
旅游管理与服务教育专业就业前景和就业方向
本专业的就业前景不错,毕业生能在政府行业管理部门、特许经营企事业单位、特许经营国际组织、学术机构、相关媒体、相关专业中介机构从事电子商务技术、运作与管理、开展商务活动。
旅游管理与服务教育专业学什么?
旅行社经营管理概论、旅游接待礼仪、经济学、管理学、旅游学概论、区域旅游规划、酒店管理、旅游教学论、教育实习、景区规划、景观设计等旅游景观规划设计等。
旅游管理与服务教育专业属于什么大类?
旅游管理与服务教育是中国普通高等学校本科专业,属于管理学类,主要研究管理学、经济学、旅游学、教育学、酒店管理等方面的基本知识和技能,包含师范和非师范两类,师范类多在专科、技术类院校进行旅游类专业的教学与研究,非师范类多在旅游、酒店类企业进行策划、营销、服务、经营和管理等。
旅游管理与服务教育专业考研方向
旅游管理与服务教育专业考研方向 旅游管理与服务教育专业考研方向共有4个,分别为工商管理专业方向、旅游管理专业方向、人文地理学专业方向、自然地理学专业方向。
旅游管理与服务教育专业考公务员的岗位
旅游管理专业的毕业生可以报考动物园,国家地质局,国家旅游局的公务员等专业对口的公务员,也可以报考没有专业限制的国家公务员。
旅游管理与服务教育专业适合女生吗?
该专业比较适合女生,因为旅游管理专业面向现代旅游业,根据旅游业形势的发展培养适应生产、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用性专门人才,所学内容偏向文科,女生心思细腻,理解能力较高,比较容易吸收所学内容。
旅游管理与服务教育专业排名
旅游管理与服务教育专业简介和就业方向就为大家介绍到这里,想要了解更多专业的就业前景和就业方向,以及各专业的排名等内容,请点击访问:专业栏目。
推荐阅读:
资源与环境专业就业前景怎么样?
农林经济管理专业大学排名
土木工程专业大学排名
生物制药专业大学排名
市场营销教育专业大学排名
财务会计教育专业大学排名
旅游管理与服务教育专业简介
本专业培养掌握旅游管理的相关基础理论知识,掌握旅游服务行业的基本操作技能及管理服务技能,熟悉东南亚国家旅游发展概况,具备一定的外语会话能力和一定的旅游专业教学能力,能在旅游行业从事相关教学、管理与服务工作的复合应用型人才。
旅游管理与服务教育专业就业前景和就业方向
本专业的就业前景不错,毕业生能在政府行业管理部门、特许经营企事业单位、特许经营国际组织、学术机构、相关媒体、相关专业中介机构从事电子商务技术、运作与管理、开展商务活动。
旅游管理与服务教育专业学什么?
旅行社经营管理概论、旅游接待礼仪、经济学、管理学、旅游学概论、区域旅游规划、酒店管理、旅游教学论、教育实习、景区规划、景观设计等旅游景观规划设计等。
旅游管理与服务教育专业属于什么大类?
旅游管理与服务教育是中国普通高等学校本科专业,属于管理学类,主要研究管理学、经济学、旅游学、教育学、酒店管理等方面的基本知识和技能,包含师范和非师范两类,师范类多在专科、技术类院校进行旅游类专业的教学与研究,非师范类多在旅游、酒店类企业进行策划、营销、服务、经营和管理等。
旅游管理与服务教育专业考研方向
旅游管理与服务教育专业考研方向 旅游管理与服务教育专业考研方向共有4个,分别为工商管理专业方向、旅游管理专业方向、人文地理学专业方向、自然地理学专业方向。
旅游管理与服务教育专业考公务员的岗位
旅游管理专业的毕业生可以报考动物园,国家地质局,国家旅游局的公务员等专业对口的公务员,也可以报考没有专业限制的国家公务员。
旅游管理与服务教育专业适合女生吗?
该专业比较适合女生,因为旅游管理专业面向现代旅游业,根据旅游业形势的发展培养适应生产、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用性专门人才,所学内容偏向文科,女生心思细腻,理解能力较高,比较容易吸收所学内容。
旅游管理与服务教育专业排名
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 清华大学 | 10003 | A+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 上海交通大学 | 10248 | A+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中山大学 | 10558 | A+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京大学 | 10001 | A |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 南开大学 | 10055 | A |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 复旦大学 | 10246 | A |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 上海财经大学 | 10272 | A |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 南京大学 | 10284 | A |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 厦门大学 | 10384 | A |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 西安交通大学 | 10698 | A |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中央财经大学 | 10034 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 大连理工大学 | 10141 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 东北财经大学 | 10173 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 吉林大学 | 10183 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 浙江大学 | 10335 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 山东大学 | 10422 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 武汉大学 | 10486 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 华中科技大学 | 10487 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 湖南大学 | 10532 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 四川大学 | 10610 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 西南财经大学 | 10651 | A- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京理工大学 | 10007 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 天津大学 | 10056 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 天津财经大学 | 10070 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 华北电力大学 | 10079 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 山西财经大学 | 10125 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 同济大学 | 10247 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 河海大学 | 10294 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 浙江工业大学 | 10337 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 浙江工商大学 | 10353 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中国科学技术大学 | 10358 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 福州大学 | 10386 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 江西财经大学 | 10421 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 山东财经大学 | 10456 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中南财经政法大学 | 10520 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中南大学 | 10533 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 电子科技大学 | 10614 | B+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京航空航天大学 | 10006 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京科技大学 | 10008 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京工商大学 | 10011 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京师范大学 | 10027 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京第二外国语学院 | 10031 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 河北工业大学 | 10080 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 东北大学 | 10145 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 东华大学 | 10255 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 华东师范大学 | 10269 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 苏州大学 | 10285 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 东南大学 | 10286 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 南京航空航天大学 | 10287 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 南京财经大学 | 10327 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 华侨大学 | 10385 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 长沙理工大学 | 10536 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 海南大学 | 10589 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 云南大学 | 10673 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 云南财经大学 | 10689 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 兰州大学 | 10730 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 南京审计大学 | 11287 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 浙江财经大学 | 11482 | B |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京邮电大学 | 10013 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 内蒙古财经大学 | 10139 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 吉林财经大学 | 10207 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 华东理工大学 | 10251 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 上海外国语大学 | 10271 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 上海大学 | 10280 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中国矿业大学 | 10290 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 浙江师范大学 | 10345 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 安徽财经大学 | 10378 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 河南大学 | 10475 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 河南财经政法大学 | 10484 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中国地质大学 | 10491 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 武汉理工大学 | 10497 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 深圳大学 | 10590 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 广东财经大学 | 10592 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 西北工业大学 | 10699 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 西安理工大学 | 10700 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 新疆财经大学 | 10766 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 重庆理工大学 | 11660 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 重庆工商大学 | 11799 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 广东外语外贸大学 | 11846 | B- |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北方工业大学 | 10009 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京物资学院 | 10037 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中央民族大学 | 10052 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 大连海事大学 | 10151 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 南京理工大学 | 10288 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 江南大学 | 10295 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 东华理工大学 | 10405 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 济南大学 | 10427 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 湖北工业大学 | 10500 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 湖北大学 | 10512 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中南民族大学 | 10524 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 广西大学 | 10593 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 西南大学 | 10635 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 贵州财经大学 | 10671 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 石河子大学 | 10759 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 上海工程技术大学 | 10856 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 广州大学 | 11078 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 中国石油大学 | 11414 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 北京联合大学 | 11417 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 西安财经学院 | 11560 | C+ |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 河北经贸大学 | 11832 | C+ |
旅游管理与服务教育专业简介和就业方向就为大家介绍到这里,想要了解更多专业的就业前景和就业方向,以及各专业的排名等内容,请点击访问:专业栏目。
推荐阅读:
资源与环境专业就业前景怎么样?
农林经济管理专业大学排名
土木工程专业大学排名
生物制药专业大学排名
市场营销教育专业大学排名
财务会计教育专业大学排名
相关文章:
- [专业]2024年全国印刷工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国香料香精技术与工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国化妆品技术与工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国生物质能源与材料专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国交通运输专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国交通工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国航海技术专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国轮机工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国飞行技术专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国交通设备与控制工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国救助与打捞工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国船舶电子电气工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国轨道交通电气与控制专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国邮轮工程与管理专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国智慧交通专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国智能运输工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国船舶与海洋工程专业大学排名一览表
- [专业]2024年全国海洋工程与技术专业大学排名一览表
今日推荐
热门阅读