福建农林大学2024硕士研究生招生专业目录及考试科目
来源:福建农林大学
作者:
2024年福建农林大学研究生招生专业目录已出,为了让大家深入了解,下面整理了福建农林大学2024硕士研究生招生专业目录及考试科目,其中,包括研究生招生专业代码及名称、研究方向、考试科目,招生人数等,希望大家能够在感兴趣的领域有所突破。
福建农林大学2024硕士研究生招生专业目录
以上信息仅供参考,可查询福建农林大学官网获取更多招生与考试信息。
福建农林大学重点学科名单
福建农林大学重点学科有:植物病理学、作物遗传育种、林学、林业工程、风景园林学、生物学、生态学、农业资源与环境、农林经济管理、植物保护等。
福建农林大学2024硕士研究生招生专业目录及考试科目就为大家介绍到这里,想了解更多考研专业目录、专业介绍、专业排名、专业研究方向等内容,请大家进入考研专业栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
推荐阅读:
考研分数线是多少?
考研成绩查询时间及入口
考研究生怎么选学校?
考研专业目录大全
考研经验分享
考研时间安排
福建农林大学2024硕士研究生招生专业目录
福建农林大学2024年硕士研究生招生专业目录 | ||||||||
注:本招生专业目录中预计招生人数为我校根据2023年实际招生总数的95%进行调整后的情况(含推免生、“退役大学生士兵”专项计划、“少数民族高层次骨干人才计划”,不含联培计划),仅供参考。各学院具体招生人数须等教育部下达2024年招生计划并扣除实际接收推免硕士生数后,由我校研究生招生工作领导小组重新分配;备注为不招收同等学力考生,同等学力考生不可报考;我校非全日制只接受定向生。 | ||||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 复试科目 | 学制 | 预计招生人数(仅供参考) | 备注 |
001农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 01作物生理生态 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④810作物生理学 | 作物栽培学 | 3 | 20 | 不招收同等学力考生 |
02作物高产优质高效栽培 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④810作物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03耕作制度与农田生态 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④810作物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
090102作物遗传育种 | 01作物基因组学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④812遗传学 | 作物育种学 | 3 | 26 | 不招收同等学力考生 | |
02作物性状的遗传基础 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④812遗传学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03作物遗传改良 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④812遗传学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04作物与生物和非生物环境互作 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④812遗传学 | 不招收同等学力考生 | |||||
05生物育种 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④812遗传学 | 不招收同等学力考生 | |||||
095131农艺与种业 | 02作物 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④864农学概论 | 农业推广学 | 3 | 80 | 不招收同等学力考生 | |
002植物保护学院 | 090401植物病理学 | 01植物病毒学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | 植物病理学 | 3 | 40 | 不招收同等学力考生 |
02植物病原生物学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
03植物抗病机理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
04植保经济学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
090402农业昆虫与害虫防治 | 01昆虫生态与害虫综合治理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | 农业昆虫学 | 3 | 30 | 不招收同等学力考生 | |
02昆虫分类与害虫生物防治 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
03昆虫生理与毒理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
04昆虫生理与基因组学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
05生态安全 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
090403农药学 | 01天然产物农药 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | 植物保护概论 | 3 | 7 | 不招收同等学力考生 | |
02微生物农药 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
03农药毒理学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
04农药创制 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
0904J2生物安全 | 01入侵生物学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | 生物安全 | 3 | 5 | 不招收同等学力考生 | |
02转基因生物安全 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
03生物多样性与保护 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
0904Z3智慧植保 | 01有害生物智慧鉴定 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | 智慧植保 | 3 | 5 | 不招收同等学力考生 | |
02有害生物智慧测报 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
03有害生物智慧防控 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④896植物保护学 | ||||||
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④895植物保护概论 | 农业昆虫学或植物病理学或植物化学保护 | 3 | 80 | 不招收同等学力考生 | |
003园艺学院 | 090201果树学 | 01果树生物技术与生物育种 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 果树栽培学 | 3 | 20 | 不招收同等学力考生 |
02果园生态与碳中和 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03果树生理生化与智慧生产 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04果实采后生物学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
090202蔬菜学 | 01蔬菜生物技术与生物育种 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 蔬菜栽培学 | 3 | 10 | 不招收同等学力考生 | |
02蔬菜生理生化与生态 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03蔬菜栽培与设施环境调控 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04食用菌生物育种与智慧生产 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
090203茶学 | 01茶树资源育种与生物技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 茶叶加工学 | 3 | 20 | 不招收同等学力考生 | |
02茶树栽培与质量调控 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03茶叶智慧生产与加工工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04茶生物化学与资源综合利用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
0902Z4观赏园艺学 | 01观赏植物生物技术与生物育种 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 花卉学 | 3 | 5 | 不招收同等学力考生 | |
02观赏植物生理生态与智慧生产 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03观赏植物采后生理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04园艺康养与景观设计 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
0902Z5智慧园艺 | 01园艺大数据集成与决策 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | 智慧园艺 | 3 | 5 | 不招收同等学力考生 | |
02智慧园艺育种与优化 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | ||||||
03智慧园艺生产与调控 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | ||||||
04园艺全产业链智慧运营与管理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④854园艺植物生理学 | ||||||
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④863园艺植物生物学 | 园艺学或茶学概论 | 3 | 85 | 不招收同等学力考生 | |
004林学院 | 090701林木遗传育种 | 01森林遗传学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 林木育种学 | 3 | 7 | 不招收同等学力考生 |
02林木遗传改良 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03林木生物技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04林木蛋白质组学与表观遗传学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
090702森林培育 | 01林木种苗 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 森林培育学 | 3 | 20 | 不招收同等学力考生 | |
02生态栽培 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03经济林栽培 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04森林培育理论与技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
05城市林业 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
06海岸带森林与环境 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
07树木生理与基础生物学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
090703森林保护学 | 01森林昆虫学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 森林昆虫学 | 3 | 10 | 不招收同等学力考生 | |
02森林病理学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 森林病理学 | 不招收同等学力考生 | ||||
03森林植物检疫 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 森林昆虫学或森林病理学 | 不招收同等学力考生 | ||||
04森林灾害控制 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 森林昆虫学或森林病理学或林火生态管理 | 不招收同等学力考生 | ||||
090704森林经理学 | 01林业碳汇 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 森林经理学或林火生态与管理 | 3 | 10 | 不招收同等学力考生 | |
02森林资源监测与评价 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
033S技术应用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04森林资产评估 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
05林火生态与管理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
090705野生动植物保护与利用 | 01生物多样性保育 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 保护生物学或植物资源学 | 3 | 5 | 不招收同等学力考生 | |
02植物资源保护与利用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03药用植物栽培与利用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04森林康养 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
05森林游憩 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
06自然保护地管理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
090706园林植物与观赏园艺 | 01园林植物 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 园林植物学 | 3 | 5 | 不招收同等学力考生 | |
090707水土保持与荒漠化防治 | 01恢复生态与生态工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 水土保持原理 | 3 | 10 | 不招收同等学力考生 | |
02森林理水与保土功能 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03沿海防护林 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04土壤侵蚀预测与防治 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
095400林业 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④862森林生态学 | 森林培育学 | 3 | 10 | 不招收同等学力考生 | |
01林木种业创新工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④862森林生态学 | 95 | 不招收同等学力考生 | ||||
02森林培育工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03森林可持续经营与管理技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04林业信息化与3s技术应用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
05森林保护工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
06城市林业与自然保护地管理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
07林业碳汇工程与碳资产管理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
08森林康养工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
09水土保持与生态修复工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④862森林生态学 | 不招收同等学力考生 | |||||
005生命科学学院 | 071000生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④821生物化学(理) | 生物学综合考试 | 3 | 85 | 不招收同等学力考生 |
086001生物技术与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④870微生物工程 | 微生物学 | 3 | 70 | 不招收同等学力考生 | |
086004发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④870微生物工程 | 微生物学 | 3 | 20 | 不招收同等学力考生 | |
006动物科学学院(蜂学学院) | 090500畜牧学 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④888动物生理学 | 动物营养学 | 3 | 12 | 不招收同等学力考生 |
02动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④888动物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
090504特种经济动物饲养 | 01蜜蜂科学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④898蜜蜂生物学 | 蜂学概论 | 3 | 15 | 不招收同等学力考生 | |
02蜂产品分析与质量控制 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④898蜜蜂生物学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03蜂产品功能开发 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等数学④898蜜蜂生物学 | 不招收同等学力考生 | |||||
090600兽医学 | 01基础兽医学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④888动物生理学 | 兽医传染病学或兽医内科学 | 3 | 30 | 不招收同等学力考生 | |
02预防兽医学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④888动物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03临床兽医学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④888动物生理学 | 不招收同等学力考生 | |||||
095133畜牧 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④897动物繁殖学 | 动物营养学 | 3 | 25 | 不招收同等学力考生 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③343兽医基础④874兽医微生物学和免疫学 | 兽医传染病学或兽医内科学 | 3 | 55 | 不招收同等学力考生 | |
008资源与环境学院 | 083000环境科学与工程 | 01环境科学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④852环境科学与工程导论 | 环境科学、环境工程 | 3 | 30 | 不招收同等学力考生 |
02环境工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④852环境科学与工程导论 | 不招收同等学力考生 | |||||
090300农业资源与环境 | 01土壤学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④889土壤学 | 植物营养学 | 3 | 25 | 不招收同等学力考生 | |
02植物营养学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④889土壤学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03农业环境保护 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611化学④889土壤学 | 不招收同等学力考生 | |||||
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④889土壤学 | 植物营养学 | 3 | 90 | 不招收同等学力考生 | |
009食品科学学院 | 083200食品科学与工程 | 01食品科学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④817食品化学 | 食品加工与保藏原理或食品卫生与营养学 | 3 | 70 | 不招收同等学力考生 |
02农产品加工及贮藏工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03水产品加工及贮藏工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04食品营养 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
05食品安全 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
086003食品工程 | 01现代食品加工理论与技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817食品化学 | 食品加工与保藏原理或食品卫生与营养学 | 3 | 20 | 不招收同等学力考生 | |
02现代食品保藏理论与技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03食品营养与健康 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04食品质量与食品安全 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
05食品生物工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④817食品化学 | 食品加工与保藏原理或食品卫生与营养学 | 3 | 95 | 不招收同等学力考生 | |
01食品加工技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
02食品贮藏与物流技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
03食品检测与安全评估 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
04食品安全控制技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
05中西食品文化比较研究 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④817食品化学 | 不招收同等学力考生 | |||||
010材料工程学院 | 081700化学工程与技术 | 01化学工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④858化工原理(林) | 有机化学(林) | 3 | 14 | 不招收同等学力考生 |
02化学工艺 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④858化工原理(林) | 不招收同等学力考生 | |||||
03制浆化学与工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④858化工原理(林) | 不招收同等学力考生 | |||||
04生物质化学加工工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④858化工原理(林) | 不招收同等学力考生 | |||||
082902木材科学与技术 | 01木质材料学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 人造板工艺学 | 3 | 3 | 不招收同等学力考生 | |
02胶粘剂与涂料 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 不招收同等学力考生 | |||||
03木质与非木质复合材料 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 不招收同等学力考生 | |||||
04木材功能性改良 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 不招收同等学力考生 | |||||
05家具设计与工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 不招收同等学力考生 | |||||
082903林产化学加工工程 | 01树木提取物化学与工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 林产化学工艺学 | 3 | 5 | 不招收同等学力考生 | |
02生物质能源与炭材料 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 不招收同等学力考生 | |||||
03木材保护与改性 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 不招收同等学力考生 | |||||
04林产品精细化学加工 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 不招收同等学力考生 | |||||
0829Z1生物质能源与材料 | 01生物质能源 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 植物纤维化学 | 3 | 7 | 不招收同等学力考生 | |
02生物质材料 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 不招收同等学力考生 | |||||
03生物质化学品 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859木质材料与化学基础 | 不招收同等学力考生 | |||||
085600材料与化工 | 01林业工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④846有机化学(林) | 高分子化学与材料 | 3 | 65 | 不招收同等学力考生 | |
02轻化工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④846有机化学(林) | 不招收同等学力考生 | |||||
03材料工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④846有机化学(林) | 不招收同等学力考生 | |||||
04化学工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④846有机化学(林) | 不招收同等学力考生 | |||||
011计算机与信息学院 | 071400统计学 | 01数理统计与机器学习 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④835统计学(自命题) | 概率论与数理统计 | 3 | 20 | 不招收同等学力考生 |
02生态与资源统计 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④835统计学(自命题) | 不招收同等学力考生 | |||||
03统计遗传与生物信息学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④835统计学(自命题) | 不招收同等学力考生 | |||||
04风险统计与决策分析 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④835统计学(自命题) | 不招收同等学力考生 | |||||
081200计算机科学与技术 | 01机器学习与智能计算 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④837数据结构 | 程序设计(C语言) | 3 | 30 | 不招收同等学力考生 | |
02计算机网络与信息安全 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④837数据结构 | 不招收同等学力考生 | |||||
03计算机视觉与模式识别 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④837数据结构 | 不招收同等学力考生 | |||||
04大数据技术与应用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④837数据结构 | 不招收同等学力考生 | |||||
085405软件工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④837数据结构 | 程序设计(C语言) | 3 | 30 | 不招收同等学力考生 | |
085412网络与信息安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④837数据结构 | 3 | 10 | 不招收同等学力考生 | ||
012机电工程学院 | 080200机械工程 | 01机械现代设计理论及应用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814工程力学(一) | 机械设计基础、机械制造技术、计算机工程应用基础、单片机原理及接口技术(任选一门) | 3 | 6 | 不招收同等学力考生,需携带无编程储存功能的计算器 |
02先进制造与特种材料应用技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814工程力学(一) | 不招收同等学力,考生需携带无编程储存功能的计算器 | |||||
03机电一体化工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814工程力学(一) | 不招收同等学力考生,需携带无编程储存功能的计算器 | |||||
082800农业工程 | 01农业机械化工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④815电工学 | 农业机械学(上)、农田水利学、工程热力学、单片机原理及接口技术、自动控制原理(任选一门) | 3 | 10 | 不招收同等学力考生,需携带无编程储存功能的计算器 | |
02农业水土工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④815电工学 | 不招收同等学力,考生需携带无编程储存功能的计算器 | |||||
03农业生物环境工程及资源化利用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④815电工学 | 不招收同等学力考生,需携带无编程储存功能的计算器 | |||||
04农业电气化与自动化 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④815电工学 | 不招收同等学力,考生需携带无编程储存功能的计算器 | |||||
05农业信息感知技术与装备 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④815电工学 | 不招收同等学力考生,需携带无编程储存功能的计算器 | |||||
085403集成电路工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④847电子技术 | 信号与系统、单片机原理及接口技术、程序设计(C语言)、自动控制原理(任选一门) | 3 | 25 | 不招收同等学力 | |
085410人工智能 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④847电子技术 | 信号与系统、单片机原理及接口技术、程序设计(C语言)、自动控制原理(任选一门) | 3 | 30 | 不招收同等学力 | |
085500机械 | 01机器人工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④830工程力学(二) | 机械设计基础、机械制造技术、计算机工程应用基础、单片机原理及接口技术(任选一门) | 3 | 50 | 不招收同等学力考生,需携带无编程储存功能的计算器 | |
02机械工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④830工程力学(二) | 不招收同等学力,考生需携带无编程储存功能的计算器 | |||||
03农机装备工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④830工程力学(二) | 不招收同等学力考生,需携带无编程储存功能的计算器 | |||||
095136农业工程与信息技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④818农业信息学 | 机械制造技术、845自动控制原理、农学概论(任选一门) | 3 | 10 | 不招收同等学力考生,需携带无编程储存功能的计算器 | |
