设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:学习方法 学习计划
  • 当前位置:4221学习网 > 考试大全 > 考研 > 考研分数 > 2025年北京工业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)

    2025年北京工业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)

    来源:北京工业大学 作者:
      随着考研竞争的日益激烈,考研分数线无疑是大家关注的焦点,那么,2025年北京工业大学考研分数线是多少?下面整理了2025年北京工业大学研究生分数线一览表(含2024年历年),希望考生们都能顺利进入复试,考入理想院校。

    2025年北京工业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)

      2025年北京工业大学研究生分数线

      2025年北京工业大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。

      值得注意的是,北京工业大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。

      为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年北京工业大学研究生分数线,考生也可以通过北京工业大学官网,获取最新的考研信息。

      2024年北京工业大学考研分数线一览表

      北京工业大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线

    报考学部(院) 专业代码 专业名称 学位类别 政治/
     管理类
    外国语 业务课一 业务课二 总分 现学院名称
    077 材料与制造学部
    材料科学与工程系
    0202J1 资源环境与循环经济 学术学位 47 47 71 71 338 材料科学与工程学院
    080500 材料科学与工程 学术学位 37 37 56 56 285
    0805J2 资源环境与循环经济 学术学位 37 37 56 56 273
    085601 材料工程 专业学位 37 37 56 56 282
    070200 物理学 学术学位 41 41 62 62 288 物理与光电工程学院
    078 材料与制造学部
    激光工程研究院
    080300 光学工程 学术学位 37 37 56 56 273
    085408 光电信息工程(01方向) 专业学位 37 37 56 56 273
    085408 光电信息工程(02方向) 专业学位 37 37 56 56 273
    066 理学部 070200 物理学 学术学位 41 41 62 62 288
    080300 光学工程 学术学位 37 37 56 56 273
    025200 应用统计 专业学位 55 55 90 90 350 数学统计学与力学学院
    070100 数学 学术学位 41 41 62 62 288
    071400 统计学 学术学位 41 41 62 62 288
    076 材料与制造学部
    机械工程系
    080100 力学 学术学位 35 35 53 53 260
    080200 机械工程 学术学位 37 37 56 56 293 机械与能源工程学院
    085501 机械工程 专业学位 37 37 56 56 284
    065 环境与生命学部 080700 动力工程及工程热物理 学术学位 35 35 53 53 262
    085800 能源动力 专业学位 37 37 56 56 307
    081700 化学工程与技术 学术学位 37 37 56 56 273 材料科学与工程学院
    085600 材料与化工 专业学位 37 37 56 56 273
    083000 环境科学与工程 学术学位 50 50 60 100 321 环境科学与工程学院
    085701 环境工程 专业学位 50 40 56 95 300
    070300 化学 学术学位 41 41 62 62 288 化学与生命科学学院
    071000 生物学 学术学位 41 41 62 62 341
    083100 生物医学工程 学术学位 37 37 56 56 273
    085409 生物医学工程 专业学位 37 37 56 56 297
    011 经济与管理学院 020200 应用经济学 学术学位 47 47 71 71 362 未调整
    0202J1 资源环境与循环经济 学术学位 47 47 71 71 338
    025100 金融 专业学位 47 47 71 71 338
    120100 管理科学与工程 学术学位 49 49 74 74 364
    120200 工商管理学 学术学位 49 49 74 74 347
    125100 工商管理 专业学位 78 39 / / 162
    125200 公共管理 专业学位 86 43 / / 173
    125300 会计 专业学位 104 52 / / 237
    035 艺术设计学院 085507 工业设计工程 专业学位 40 40 60 60 365 未调整
    135600 美术与书法 专业学位 40 40 60 60 365
    135700 设计 专业学位 40 40 60 60 377
    140300 设计学 学术学位 39 39 60 60 363
    036 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术学位 55 47 90 90 345 未调整
    062 文法学部 030300 社会学 学术学位 47 47 71 71 336 未调整
    035102 法律(法学) 专业学位 55 55 85 85 348
    035200 社会工作 专业学位 47 47 71 71 331
    040100 教育学 学术学位 51 51 153 / 350
    045101 教育管理 专业学位 51 51 77 77 350
    045114 现代教育技术 专业学位 51 51 77 77 350
    045116 心理健康教育 专业学位 51 51 77 77 350
    050200 外国语言文学 学术学位 55 55 83 83 376
    125200 公共管理 专业学位 86 43 / / 173
    064 城市建设学部 081300 建筑学 学术学位 37 37 56 56 355 未调整
    081400 土木工程(01方向) 学术学位 37 37 56 56 273
    081400 土木工程(02方向) 学术学位 41 41 57 57 286
    081400 土木工程(03方向) 学术学位 58 57 60 78 292
    081500 水利工程 学术学位 35 35 53 53 260
    082300 交通运输工程 学术学位 37 37 56 56 309
    083300 城乡规划学 学术学位 37 37 78 78 352
    085100 建筑 专业学位 37 37 56 56 352
    085300 城乡规划 专业学位 37 37 78 78 305
    085900 土木水利(01方向) 专业学位 37 37 56 56 273
    085900 土木水利(02方向) 专业学位 39 39 63 63 290
    085900 土木水利(03方向) 专业学位 52 45 59 87 274
    086100 交通运输 专业学位 37 37 56 56 285
    071 信息学部
    信息与通信工程系
    080900 电子科学与技术 学术学位 51 51 60 60 304 未调整
    081000 信息与通信工程 学术学位 51 51 60 60 305
    085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 专业学位 51 51 60 60 337
    072 信息学部
    电子科学与技术系
    080900 电子科学与技术 学术学位 40 40 65 65 312 未调整
    085403 集成电路工程 专业学位 45 45 65 65 314
    073 信息学部
    人工智能与自动化系
    080400 仪器科学与技术 学术学位 37 37 56 56 273 未调整
    081100 控制科学与工程 学术学位 52 52 68 68 335
    085406 控制工程 专业学位 52 52 78 78 335
    085407 仪器仪表工程 专业学位 37 37 56 56 273
    074 信息学部
    计算机科学与技术系
    081200 计算机科学与技术 学术学位 45 45 70 70 328 未调整
    083900 网络空间安全 学术学位 37 37 56 56 314
    085404 计算机技术 专业学位 45 45 70 70 326
    075 信息学部
    软件工程系
    083500 软件工程 学术学位 50 50 70 70 312 未调整
    085405 软件工程 专业学位 50 50 70 70 296
    退役大学生士兵专项计划 40 40 61 61 273  

      2024年研究生考试国家线

    2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
    学科门类 一级学科、专业学位类别
    (以下简称学科专业)
    A类考生 B类考生
    总分 单科 单科 总分 单科 单科
    哲学 各学科专业 333 47 71 323 44 66
    经济学 各学科专业 338 47 71 328 44 66
    法学 各学科专业 331 47 71 321 44 66
    教育学 体育学[0403]、体育[0452] 313 41 123 303 38 114
    教育[0451]、国际中文教育[0453]、
    学位授权自主审校单位自主设置的专业学位类别
    350 51 77 340 48 72
    其他学科专业 350 51 153 340 48 144
    文学 各学科专业 365 55 83 355 52 78
    历史学 各学科专业 345 49 147 335 46 138
    理学 各学科专业 288 41 62 278 38 57
    工学 工学照顾专业 260 35 53 250 32 48
    其他学科专业 273 37 56 263 34 51
    农学 各学科专业 251 33 50 241 30 45
    医学 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] 303 42 126 293 39 117
    其他学科专业 304 42 126 294 39 117
    军事学 各学科专业 260 35 53 250 32 48
    管理学 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、
    学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别
    162 39 78 152 34 68
    公共管理[1252] 173 43 86 163 38 76
    会计[1253]、审计[1257] 201 52 104 191 47 94
    图书情报[1255] 198 51 102 188 46 92
    工程管理[1256] 176 43 86 166 38 76
    其他学科专业 347 49 74 337 46 69
    艺术学 各学科专业 362 40 60 352 37 56
    交叉学科 各学科专业 275 39 59 265 36 54
    享受少数民族照顾政策考生 251 30 45 251 30 45
    报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。

      2025年北京工业大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解其他院校考研分数线及历年国家线,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。

    相关文章:

    Top