2025年西安科技大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
来源:西安科技大学
作者:
随着考研竞争的日益激烈,考研分数线无疑是大家关注的焦点,那么,2025年西安科技大学考研分数线是多少?下面整理了2025年西安科技大学研究生分数线一览表(含2024年历年),希望考生们都能顺利进入复试,考入理想院校。
2025年西安科技大学研究生分数线
2025年西安科技大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。
值得注意的是,西安科技大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。
为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年西安科技大学研究生分数线,考生也可以通过西安科技大学官网,获取最新的考研信息。
2024年西安科技大学考研分数线一览表
根据教育部相关文件精神及《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校硕士研究生招生工作实际,经校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2024年硕士研究生招生考试复试分数线予以公布:
1、2024年硕士研究生招生考试复试分数线(不含“退役大学生士兵计划”):
2、2024年“退役大学生士兵计划”复试分数线:
温馨提示:复试前需将个人的身份证、本专科毕业证、入伍批准书(不是入伍通知书)、退出现役证、学籍在线验证报告和学历证书电子注册备案表(应届生提供入伍前学校的教育部学籍在线验证报告,往届生提供教育部学籍在线验证报告和教育部学历证书电子注册备案表,未上网的学历提供中国高等教育学历认证报告)打包压缩为一个文档。命名要求:士兵计划-准考证号-考生姓名,邮件以附件形式发送至邮箱:xustyzb@163.com。
2024年研究生考试国家线
2025年西安科技大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解其他院校考研分数线及历年国家线,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
2025年西安科技大学研究生分数线
2025年西安科技大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。
值得注意的是,西安科技大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。
为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年西安科技大学研究生分数线,考生也可以通过西安科技大学官网,获取最新的考研信息。
2024年西安科技大学考研分数线一览表
根据教育部相关文件精神及《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校硕士研究生招生工作实际,经校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2024年硕士研究生招生考试复试分数线予以公布:
1、2024年硕士研究生招生考试复试分数线(不含“退役大学生士兵计划”):
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 (管综) |
英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||
001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 47 | 47 | 71 | 71 | 349 | 自划线 |
002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 国家线 |
070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 国家线 | ||
070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 国家线 | ||
080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
003 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | / | / | 212 | 自划线 | ||
004 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
005 | 化工学院 | 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 国家线 |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
081900 | 矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 | ||
085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
006 | 电控学院 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085801 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 自划线 | ||
007 | 通信学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 自划线 | ||
008 | 计算机学院 | 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 国家线 |
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085404 | 计算机技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 自划线 | ||
085405 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 自划线 | ||
009 | 建工学院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
083300 | 城乡规划学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
010 | 测绘学院 | 070500 | 地理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 国家线 |
081600 | 测绘科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085704 | 测绘工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
011 | 地环学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085701 | 环境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085703 | 地质工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
012 | 能源学院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
081900 | 矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 | ||
085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 国家线 |
120200 | 工商管理学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 国家线 | ||
020205 | 产业经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 国家线 | ||
125100 | 工商管理 | 78 | 39 | / | / | 162 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 104 | 52 | / | / | 202 | 自划线 | ||
125601 | 工程管理 | 86 | 43 | / | / | 176 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | / | / | 195 | 自划线 | ||
014 | 艺术学院 | 140300 | 设计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 | 国家线 |
015 | 安全学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
085702 | 安全工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
016 | 人外学院 | 045300 | 国际中文教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | 国家线 |
055100 | 翻译 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 国家线 |
2、2024年“退役大学生士兵计划”复试分数线:
学科专业 | 复试分数线 |
法学[03] | 293 |
理学[07] | 234 |
工学[08] | 242 |
工商管理[1251] | 143 |
工业工程与管理[1256] | 143 |
温馨提示:复试前需将个人的身份证、本专科毕业证、入伍批准书(不是入伍通知书)、退出现役证、学籍在线验证报告和学历证书电子注册备案表(应届生提供入伍前学校的教育部学籍在线验证报告,往届生提供教育部学籍在线验证报告和教育部学历证书电子注册备案表,未上网的学历提供中国高等教育学历认证报告)打包压缩为一个文档。命名要求:士兵计划-准考证号-考生姓名,邮件以附件形式发送至邮箱:xustyzb@163.com。
2024年研究生考试国家线
2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||||||
学科门类 |
一级学科、专业学位类别 (以下简称学科专业) |
A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 | ||
哲学 | 各学科专业 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 |
经济学 | 各学科专业 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 |
法学 | 各学科专业 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 |
教育学 | 体育学[0403]、体育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 |
教育[0451]、国际中文教育[0453]、 学位授权自主审校单位自主设置的专业学位类别 |
350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
其他学科专业 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文学 | 各学科专业 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 |
历史学 | 各学科专业 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 |
理学 | 各学科专业 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 |
工学 | 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
其他学科专业 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |
农学 | 各学科专业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
医学 | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 |
其他学科专业 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |
军事学 | 各学科专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
管理学 |
工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 |
162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |
会计[1253]、审计[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |
图书情报[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |
其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |
艺术学 | 各学科专业 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 |
交叉学科 | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 |
享受少数民族照顾政策考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2025年西安科技大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解其他院校考研分数线及历年国家线,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
相关文章:
- [考研分数]2025年湖南理工学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年河北大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽财经大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽工程大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽工业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽建筑大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽科技学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽理工大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽农业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽师范大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽医科大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽中医药大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安庆师范大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安阳师范学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年蚌埠医科大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年宝鸡文理学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年北部湾大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
今日推荐