设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:学习方法 学习计划
  • 当前位置:4221学习网 > 考试大全 > 考研 > 考研分数 > 2025年西南林业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)

    2025年西南林业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)

    来源:西南林业大学 作者:
      随着考研竞争的日益激烈,考研分数线无疑是大家关注的焦点,那么,2025年西南林业大学考研分数线是多少?下面整理了2025年西南林业大学研究生分数线一览表(含2024年历年),希望考生们都能顺利进入复试,考入理想院校。

    2025年西南林业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)

      2025年西南林业大学研究生分数线

      2025年西南林业大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。

      值得注意的是,西南林业大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。

      为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年西南林业大学研究生分数线,考生也可以通过西南林业大学官网,获取最新的考研信息。

      2024年西南林业大学考研分数线一览表

      关于公布西南林业大学2024年硕士研究生招生一志愿考生复试分数线的通知

    院系名称 学科代码 学科名称 研究方向代码 研究方向名称 学习方式 复试总分数线
    会计学院 025600 资产评估 00 不区分研究方向 全日制 328
    马克思主义学院 030500 马克思主义理论 00 不区分研究方向 全日制 321
    文法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 321
    文法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 全日制 321
    文法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非全日制 321
    外国语学院 045300 国际中文教育 00 不区分研究方向 全日制 340
    外国语学院 045300 国际中文教育 00 不区分研究方向 非全日制 340
    外国语学院 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 全日制 355
    外国语学院 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 非全日制 355
    外国语学院 055102 英语口译 00 不区分研究方向 全日制 355
    材料与化学工程学院 070300 化学 00 不区分研究方向 全日制 278
    地理与生态旅游学院 070501 自然地理学 00 不区分研究方向 全日制 347
    地理与生态旅游学院 070502 人文地理学 00 不区分研究方向 全日制 336
    林学院 070503 地图学与地理信息系统 00 不区分研究方向 全日制 288
    地理与生态旅游学院 0705J8 生态旅游 00 不区分研究方向 全日制 307
    林学院 071001 植物学 01 不区分研究方向 全日制 278
    林学院 071001 植物学 02 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) 全日制 278
    生命科学学院 071002 动物学 00 不区分研究方向 全日制 278
    生命科学学院 071003 生理学 00 不区分研究方向 全日制 278
    生命科学学院 071005 微生物学 00 不区分研究方向 全日制 278
    生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 01 不区分研究方向 全日制 278
    生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 02 不区分研究方向(与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养) 全日制 278
    大数据与智能工程学院 071100 系统科学 00 不区分研究方向 全日制 293
    生态与环境学院 071300 生态学 00 不区分研究方向 全日制 341
    文法学院 0713Z1 生态法学 00 不区分研究方向 全日制 278
    湿地学院(国家高原湿地研究中心) 0713Z3 湿地生态学 00 不区分研究方向 全日制 278
    机械与交通学院 080200 机械工程 00 不区分研究方向 全日制 263
    材料与化学工程学院 080500 材料科学与工程 00 不区分研究方向 全日制 263
    土木工程学院 082901 森林工程 00 不区分研究方向 全日制 263
    材料与化学工程学院 082902 木材科学与技术 00 不区分研究方向 全日制 263
    材料与化学工程学院 082903 林产化学加工工程 00 不区分研究方向 全日制 263
    土木工程学院 0829J1 森林防火 00 不区分研究方向 全日制 263
    土木工程学院 0829J7 林区建筑与结构工程 00 不区分研究方向 全日制 263
    机械与交通学院 0829Z4 林业交通及装备 00 不区分研究方向 全日制 263
    机械与交通学院 085500 机械 00 不区分研究方向 全日制 263
    机械与交通学院 085500 机械 00 不区分研究方向 非全日制 263
    材料与化学工程学院 085600 材料与化工 01 不区分研究方向 全日制 263
    材料与化学工程学院 085600 材料与化工 02 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) 全日制 263
    生态与环境学院 085700 资源与环境 01 不区分研究方向 全日制 263
    生态与环境学院 085700 资源与环境 01 不区分研究方向 非全日制 263
    湿地学院(国家高原湿地研究中心) 085700 资源与环境 02 湿地保护与恢复 全日制 263
    湿地学院(国家高原湿地研究中心) 085700 资源与环境 02 湿地保护与恢复 非全日制 263
    土木工程学院 085900 土木水利 00 不区分研究方向 全日制 263
    土木工程学院 085900 土木水利 00 不区分研究方向 非全日制 263
    机械与交通学院 086100 交通运输 00 不区分研究方向 全日制 263
    园林园艺学院 086200 风景园林 01 规划设计方向 全日制 289
    园林园艺学院 086200 风景园林 01 规划设计方向 非全日制 263
    园林园艺学院 086200 风景园林 02 园林植物方向 全日制 309
    园林园艺学院 086200 风景园林 02 园林植物方向 非全日制 263
    园林园艺学院 086200 风景园林 05 园林植物方向(与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养) 全日制 263
    园林园艺学院 090200 园艺学 00 不区分研究方向 全日制 241
    林学院 090701 林木遗传育种 00 不区分研究方向 全日制 241
    林学院 090702 森林培育 00 不区分研究方向 全日制 294
    生物多样性保护学院 090703 森林保护学 00 不区分研究方向 全日制 294
    林学院 090704 森林经理学 00 不区分研究方向 全日制 328
    生物多样性保护学院 090705 野生动植物保护与利用 00 不区分研究方向 全日制 278
    园林园艺学院 090706 园林植物与观赏园艺 01 园林植物种质资源与创新 全日制 241
    园林园艺学院 090706 园林植物与观赏园艺 02 园林植物栽培及采后生理 全日制 241
    园林园艺学院 090706 园林植物与观赏园艺 03 园林植物景观与生态修复 全日制 241
    生态与环境学院 090707 水土保持与荒漠化防治 00 不区分研究方向 全日制 241
    林学院 0907Z3 森林资源化学 00 不区分研究方向 全日制 241
    园林园艺学院 095131 农艺与种业 00 不区分研究方向 全日制 302
    园林园艺学院 095131 农艺与种业 00 不区分研究方向 非全日制 241
    生物多样性保护学院 095132 资源利用与植物保护 01 不区分研究方向 全日制 265
    生物多样性保护学院 095132 资源利用与植物保护 01 不区分研究方向 非全日制 241
    生物多样性保护学院 095132 资源利用与植物保护 02 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) 全日制 241
    生命科学学院 095135 食品加工与安全 00 不区分研究方向 非全日制 241
    生命科学学院 095135 食品加工与安全 00 不区分研究方向 全日制 255
    机械与交通学院 095136 农业工程与信息技术 00 不区分研究方向 全日制 241
    机械与交通学院 095136 农业工程与信息技术 00 不区分研究方向 非全日制 241
    经济管理学院 095137 农业管理 00 不区分研究方向 非全日制 311
    经济管理学院 095137 农业管理 00 不区分研究方向 全日制 279
    经济管理学院 095138 农村发展 00 不区分研究方向 非全日制 292
    经济管理学院 095138 农村发展 00 不区分研究方向 全日制 338
    林学院 095400 林业 01 森林资源培育与利用(含林木遗传育种、森林培育和经济林栽培与利用) 全日制 292
    林学院 095400 林业 01 森林资源培育与利用(含林木遗传育种、森林培育和经济林栽培与利用) 非全日制 241
    林学院 095400 林业 04 数字林业与森林资源管理 非全日制 241
    林学院 095400 林业 04 数字林业与森林资源管理 全日制 280
    林学院 095400 林业 05 植物多样性保护与利用 非全日制 241
    林学院 095400 林业 05 植物多样性保护与利用 全日制 288
    生态与环境学院 095400 林业 06 水土保持与荒漠化防治 全日制 269
    生态与环境学院 095400 林业 06 水土保持与荒漠化防治 非全日制 241
    生物多样性保护学院 095400 林业 07 动物多样性保护与利用 全日制 241
    生物多样性保护学院 095400 林业 07 动物多样性保护与利用 非全日制 241
    生物多样性保护学院 095400 林业 08 森林保护 全日制 250
    生物多样性保护学院 095400 林业 08 森林保护 非全日制 241
    林学院 095400 林业 09 不区分研究方向(与中国科学院昆明植物研究所联合培养) 全日制 291
    林学院 095400 林业 10 植物学方向(与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养) 全日制 255
    会计学院 120201 会计学 00 不区分研究方向 全日制 337
    经济管理学院 120202 企业管理 00 不区分研究方向 全日制 337
    地理与生态旅游学院 120203 旅游管理 00 不区分研究方向 全日制 337
    经济管理学院 120204 技术经济及管理 00 不区分研究方向 全日制 337
    经济管理学院 120300 农林经济管理 00 不区分研究方向 全日制 337
    经济管理学院 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 180
    经济管理学院 125200 公共管理 00 不区分研究方向 全日制 163
    地理与生态旅游学院 125400 旅游管理 00 不区分研究方向 全日制 152
    地理与生态旅游学院 125400 旅游管理 00 不区分研究方向 非全日制 152
    艺术与设计学院 135700 设计 01 家具及家居产品设计方向 全日制 352
    艺术与设计学院 135700 设计 01 家具及家居产品设计方向 非全日制 352
    艺术与设计学院 135700 设计 02 室内设计方向 全日制 352
    艺术与设计学院 135700 设计 02 室内设计方向 非全日制 352
    艺术与设计学院 135700 设计 03 景观设计方向 全日制 352
    艺术与设计学院 135700 设计 03 景观设计方向 非全日制 352
    艺术与设计学院 140300 设计学 01 景观设计与理论 全日制 265
    艺术与设计学院 140300 设计学 02 室内设计与理论 全日制 265
    艺术与设计学院 140300 设计学 03 产品设计与理论 全日制 265
    艺术与设计学院 140300 设计学 04 视觉传达及媒体设计与理论 全日制 265
    材料与化学工程学院 1403J5 家具设计与工程 00 不区分研究方向 全日制 265
    材料与化学工程学院 1403J6 木结构建筑 00 不区分研究方向 全日制 265

      复试分数线由学校根据教育部相关规定、招生计划、考生考试情况及各学科实际情况确定。经学校审定,我校2024年硕士研究生招生普通计划复试单科成绩按教育部公布《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的单科分数线执行,总分要求如下:

      “退役大学生士兵”专项计划复试分数线按教育部公布《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的分数线执行。

      2024年研究生考试国家线

    2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
    学科门类 一级学科、专业学位类别
    (以下简称学科专业)
    A类考生 B类考生
    总分 单科 单科 总分 单科 单科
    哲学 各学科专业 333 47 71 323 44 66
    经济学 各学科专业 338 47 71 328 44 66
    法学 各学科专业 331 47 71 321 44 66
    教育学 体育学[0403]、体育[0452] 313 41 123 303 38 114
    教育[0451]、国际中文教育[0453]、
    学位授权自主审校单位自主设置的专业学位类别
    350 51 77 340 48 72
    其他学科专业 350 51 153 340 48 144
    文学 各学科专业 365 55 83 355 52 78
    历史学 各学科专业 345 49 147 335 46 138
    理学 各学科专业 288 41 62 278 38 57
    工学 工学照顾专业 260 35 53 250 32 48
    其他学科专业 273 37 56 263 34 51
    农学 各学科专业 251 33 50 241 30 45
    医学 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] 303 42 126 293 39 117
    其他学科专业 304 42 126 294 39 117
    军事学 各学科专业 260 35 53 250 32 48
    管理学 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、
    学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别
    162 39 78 152 34 68
    公共管理[1252] 173 43 86 163 38 76
    会计[1253]、审计[1257] 201 52 104 191 47 94
    图书情报[1255] 198 51 102 188 46 92
    工程管理[1256] 176 43 86 166 38 76
    其他学科专业 347 49 74 337 46 69
    艺术学 各学科专业 362 40 60 352 37 56
    交叉学科 各学科专业 275 39 59 265 36 54
    享受少数民族照顾政策考生 251 30 45 251 30 45
    报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。

      2025年西南林业大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解其他院校考研分数线及历年国家线,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。

    相关文章:

    Top