2025年云南农业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
来源:云南农业大学
作者:
随着考研竞争的日益激烈,考研分数线无疑是大家关注的焦点,那么,2025年云南农业大学考研分数线是多少?下面整理了2025年云南农业大学研究生分数线一览表(含2024年历年),希望考生们都能顺利进入复试,考入理想院校。
2025年云南农业大学研究生分数线
2025年云南农业大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。
值得注意的是,云南农业大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。
为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年云南农业大学研究生分数线,考生也可以通过云南农业大学官网,获取最新的考研信息。
2024年云南农业大学考研分数线一览表
复试分数线
2024年研究生考试国家线
2025年云南农业大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解其他院校考研分数线及历年国家线,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
2025年云南农业大学研究生分数线
2025年云南农业大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。
值得注意的是,云南农业大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。
为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年云南农业大学研究生分数线,考生也可以通过云南农业大学官网,获取最新的考研信息。
2024年云南农业大学考研分数线一览表
复试分数线
学院代码 | 学院名称 |
专业 代码 |
学术学位/专业学位名称 | 学习方式 |
总分 要求 |
单科要求 | 备注 | |||
政治/管理类综合能力 | 外国语 |
业务 课一 |
业务 课二 |
|||||||
001 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 363 | 47 | 47 | 105 | 105 | |
071200 | 科学技术史 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
0712Z1 | 中国地方农业科学技术史 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
0712Z2 | 少数民族科学技术史 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
0712Z3 | 农村科学技术发展 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
002 | 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 326 | 44 | 44 | 90 | 90 | |
035200 | 社会工作 | 非全日制 | 322 | 48 | 48 | 89 | 89 | |||
095138 | 农村发展 | 全日制 | 314 | 39 | 39 | 86 | 86 | |||
095138 | 农村发展 | 非全日制 | 241 | 31 | 31 | 56 | 56 | |||
003 | 机电工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |||
082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |||
0828Z3 | 机械设计与制造 | 全日制 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
004 | 水利学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |
082802 | 农业水土工程 | 全日制 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |||
0828Z2 | 农业水工建筑 | 全日制 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |||
0828Z4 | 资源与环境遥感 | 全日制 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 332 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
125601 | 工程管理 | 全日制 | 166 | 38 | 38 | 76 | 76 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 166 | 38 | 38 | 76 | 76 | |||
125602 | 项目管理 | 全日制 | 166 | 38 | 38 | 76 | 76 | |||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 166 | 38 | 38 | 76 | 76 | |||
005 | 食品科学技术学院 | 0832Z1 | 功能食品 | 全日制 | 285 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
0832Z2 | 营养代谢免疫学 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
086003 | 食品工程 | 全日制 | 272 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 277 | 30 | 30 | 45 | 45 | 初试总成绩相同,优先选择国家统考科目成绩高者 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
097201 | 食品科学 | 全日制 | 269 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 259 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
006 | 农学与生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
090100 | 作物学 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
008 | 茶学院 | 090203 | 茶学 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
009 | 资源与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
0902Z1 | 设施栽培与环境 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
090301 | 土壤学 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
090302 | 植物营养学 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
0903Z1 | 土地资源利用与保护 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
0903Z2 | 农业环境保护 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
097101 | 环境科学 | 全日制 | 256 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
010 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
090403 | 农药学 | 全日制 | 250 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
0904Z1 | 入侵生物学 | 全日制 | 292 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 274 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 246 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
011 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
0905Z1 | 动物生产学 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
0905Z3 | 水产动物养殖 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
090900 | 草学 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095133 | 畜牧 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095133 | 畜牧 | 非全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
012 | 动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 241 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 241 | 45 | 30 | 45 | 45 | |||
090603 | 临床兽医学 | 全日制 | 241 | 45 | 30 | 45 | 45 | |||
0906Z1 | 兽医公共卫生学 | 全日制 | 241 | 45 | 30 | 45 | 45 | |||
095200 | 兽医 | 全日制 | 261 | 45 | 30 | 45 | 45 | |||
095200 | 兽医 | 非全日制 | 241 | 45 | 30 | 45 | 45 | |||
013 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 291 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
095137 | 农业管理 | 非全日制 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
1252 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 76 | 38 | / | / | |||
120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
120302 | 林业经济管理 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
1203Z1 | 农村财务管理 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
1203Z2 | 农村与区域发展 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
1203Z3 | 区域经济管理 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
1203Z4 | 教育管理与区域发展 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
014 |
大数据学院 (信息工程学院) |
0828Z1 | 农业信息技术与工程 | 全日制 | 251 | 32 | 32 | 48 | 48 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 291 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
015 | 烟草学院 | 0901Z1 | 烟草学 | 全日制 | 271 | 36 | 36 | 53 | 53 | |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 244 | 31 | 31 | 47 | 47 | |||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 256 | 44 | 44 | 57 | 57 | |||
016 | 建筑工程学院 | 0828J1 | 城乡建设工程与管理 | 全日制 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | |
095137 | 农业管理 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
095137 | 农业管理 | 非全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
125601 | 工程管理 | 全日制 | 166 | 76 | 38 | / | / | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 166 | 76 | 38 | / | / | |||
125602 | 项目管理 | 全日制 | 166 | 76 | 38 | / | / | |||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 166 | 76 | 38 | / | / | |||
017 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | |||
018 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 331 | 38 | 38 | 114 | / | |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 304 | 38 | 38 | 114 | / | |||
045202 | 运动训练 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 114 | / | |||
045202 | 运动训练 | 非全日制 | 347 | 38 | 38 | 114 | / | |||
045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 354 | 38 | 38 | 114 | / | |||
045204 | 社会体育指导 | 非全日制 | 303 | 38 | 38 | 114 | / | |||
020 | 理学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
022 | 热带作物学院 | 0954 | 林业 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
0954 | 林业 | 非全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
1.“退役大学生士兵计划”考生须满足第一志愿报考学科门类或专业的初试总成绩及单科成绩不低于B类国家线:初试总成绩满分为500分,考生总分不低于255分;初试总成绩满分为300分,考生总分不低于170分。2.享受少数民族照顾政策的考生按照国家当年享受少数民族照顾政策分数线执行。 |
2024年研究生考试国家线
2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||||||
学科门类 |
一级学科、专业学位类别 (以下简称学科专业) |
A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 | ||
哲学 | 各学科专业 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 |
经济学 | 各学科专业 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 |
法学 | 各学科专业 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 |
教育学 | 体育学[0403]、体育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 |
教育[0451]、国际中文教育[0453]、 学位授权自主审校单位自主设置的专业学位类别 |
350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
其他学科专业 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文学 | 各学科专业 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 |
历史学 | 各学科专业 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 |
理学 | 各学科专业 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 |
工学 | 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
其他学科专业 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |
农学 | 各学科专业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
医学 | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 |
其他学科专业 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |
军事学 | 各学科专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
管理学 |
工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 |
162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |
会计[1253]、审计[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |
图书情报[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |
其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |
艺术学 | 各学科专业 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 |
交叉学科 | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 |
享受少数民族照顾政策考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2025年云南农业大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解其他院校考研分数线及历年国家线,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
相关文章:
- [考研分数]2025年湖南理工学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年河北大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽财经大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽工程大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽工业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽建筑大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽科技学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽理工大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽农业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽师范大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽医科大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽中医药大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安庆师范大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安阳师范学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年蚌埠医科大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年宝鸡文理学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年北部湾大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
今日推荐