2025年郑州大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
来源:郑州大学
作者:
随着考研竞争的日益激烈,考研分数线无疑是大家关注的焦点,那么,2025年郑州大学考研分数线是多少?下面整理了2025年郑州大学研究生分数线一览表(含2024年历年),希望考生们都能顺利进入复试,考入理想院校。
2025年郑州大学研究生分数线
2025年郑州大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。
值得注意的是,郑州大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。
为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年郑州大学研究生分数线,考生也可以通过郑州大学官网,获取最新的考研信息。
2024年郑州大学考研分数线一览表
2024郑州大学各专业考研分数线一览表如下:
2024年研究生考试国家线
2025年郑州大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解其他院校考研分数线及历年国家线,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
2025年郑州大学研究生分数线
2025年郑州大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。
值得注意的是,郑州大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。
为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年郑州大学研究生分数线,考生也可以通过郑州大学官网,获取最新的考研信息。
2024年郑州大学考研分数线一览表
2024郑州大学各专业考研分数线一览表如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 145100 | 文物 | 342↑67 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 222↑46 | -- | 50↑7 | 120↑34 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 225↑49 | -- | 50↑7 | 120↑34 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 180↑4 | -- | 50↑7 | 110↑24 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 220↑22 | -- | 55↑4 | 110↑8 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 179↑17 | -- | 50↑11 | 110↑32 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 223↑22 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 196↑23 | -- | 50↑7 | 100↑14 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 175↑13 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 105800 | 医学技术 | 330↑26 | 55↑13 | 55↑13 | 190↑64 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 55↑13 | 55↑13 | 150↑24 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 304 | 55↑13 | 55↑13 | 150↑24 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 350↑46 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 330↑26 | 55↑13 | 55↑13 | 190↑64 | -- | -- |
专业型硕士 | 105126 | 医学遗传学 | 330↑26 | 55↑13 | 55↑13 | 190↑64 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 330↑26 | 55↑13 | 55↑13 | 190↑64 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 315↑11 | 50↑8 | 50↑8 | 170↑44 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 310↑6 | 45↑3 | 45↑3 | 150↑24 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 315↑11 | 50↑8 | 50↑8 | 170↑44 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 315↑11 | 50↑8 | 50↑8 | 170↑44 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 330↑26 | 55↑13 | 55↑13 | 190↑64 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 315↑11 | 50↑8 | 50↑8 | 170↑44 | -- | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 304 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 330↑26 | 55↑13 | 55↑13 | 190↑64 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 330↑26 | 55↑13 | 55↑13 | 190↑64 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 330↑26 | 55↑13 | 55↑13 | 190↑64 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 330↑26 | 55↑13 | 55↑13 | 190↑64 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 330↑26 | 55↑13 | 55↑13 | 190↑64 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 175↑49 | -- | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 56 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 275↑2 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 305↑32 | 50↑13 | 50↑13 | 70↑14 | 70↑14 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 305↑32 | 45↑8 | 45↑8 | 56 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 330↑57 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 302↑29 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 90↑34 | -- |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 274↑1 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 315↑42 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 326↑53 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 306↑33 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 295↑22 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85300 | 城乡规划 | 353↑80 | 45↑8 | 45↑8 | 80↑24 | 80↑24 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑 | 332↑59 | 45↑8 | 45↑8 | 80↑24 | 80↑24 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 博物馆 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 405↑40 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
专业型硕士 | 55109 | 德语笔译 | 370↑5 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 374↑9 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 55↑4 | 55↑4 | 165↑12 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 377↑27 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 330↑17 | 45↑4 | 45↑4 | 180↑57 | -- | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 330↑17 | 45↑4 | 45↑4 | 180↑57 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 355↑42 | 45↑4 | 45↑4 | 180↑57 | -- | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 356↑25 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 336↑5 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 337↑6 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 338 | 55↑8 | 55↑8 | 80↑9 | 80↑9 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 347↑9 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 365↑27 | 55↑8 | 55↑8 | 80↑9 | 80↑9 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 350↑3 | 55↑6 | 55↑6 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 380↑33 | 55↑6 | 55↑6 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 360↑13 | 55↑6 | 55↑6 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 347 | 55↑6 | 55↑6 | 83↑9 | 83↑9 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 350↑3 | 55↑6 | 55↑6 | 85↑11 | 85↑11 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 359↑12 | 55↑6 | 55↑6 | 85↑11 | 85↑11 | -- |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 347 | 55↑6 | 55↑6 | 83↑9 | 83↑9 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 379↑32 | 55↑6 | 55↑6 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 348↑1 | 55↑6 | 55↑6 | 75↑1 | 75↑1 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 350↑3 | 55↑6 | 55↑6 | 85↑11 | 85↑11 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 350↑3 | 55↑6 | 55↑6 | 85↑11 | 85↑11 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 385↑38 | 55↑6 | 55↑6 | 85↑11 | 85↑11 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 348↑1 | 55↑6 | 55↑6 | 75↑1 | 75↑1 | -- |
学术型硕士 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 350↑46 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 1007Z1 | 药事管理学 | 304 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 304 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 373↑69 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 304 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 350↑46 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 359↑55 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 310↑7 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 1004Z2 | 卫生检验学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100405 | 卫生毒理学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 360↑56 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 100302 | 口腔临床医学 | 340↑36 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 1002Z2 | 生殖医学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 375↑71 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100203 | 老年医学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 150↑24 | -- | -- |
学术型硕士 | 90100 | 作物学 | 270↑19 | 40↑7 | 40↑7 | 55↑5 | 55↑5 | -- |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 293↑20 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 318↑45 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 284↑11 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 357↑84 | 45↑8 | 45↑8 | 80↑24 | 80↑24 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 296↑23 | 45↑8 | 45↑8 | 59↑3 | 90↑34 | -- |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 0817Z1 | 制药工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81705 | 工业催化 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81702 | 化学工艺 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81701 | 化学工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 312↑39 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 90↑34 | -- |
学术型硕士 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 280↑20 | 45↑10 | 45↑10 | 56↑3 | 60↑7 | -- |
学术型硕士 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 280↑20 | 45↑10 | 45↑10 | 56↑3 | 60↑7 | -- |
学术型硕士 | 81504 | 水利水电工程 | 280↑20 | 45↑10 | 45↑10 | 56↑3 | 60↑7 | -- |
学术型硕士 | 81503 | 水工结构工程 | 280↑20 | 45↑10 | 45↑10 | 56↑3 | 60↑7 | -- |
学术型硕士 | 81501 | 水文学及水资源 | 280↑20 | 45↑10 | 45↑10 | 56↑3 | 60↑7 | -- |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 285↑12 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 56 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 330↑57 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 56 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 339↑66 | 45↑8 | 45↑8 | 80↑24 | 80↑24 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 316↑43 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80901 | 物理电子学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 321↑48 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 279↑6 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80706 | 化工过程机械 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80705 | 制冷及低温工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80702 | 热能工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80701 | 工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80603 | 有色金属冶金 | 260 | 45↑10 | 45↑10 | 60↑7 | 60↑7 | -- |
学术型硕士 | 80503 | 材料加工工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80501 | 材料物理与化学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80204 | 车辆工程 | 291↑18 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80203 | 机械设计及理论 | 291↑18 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80202 | 机械电子工程 | 307↑34 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 328↑55 | 45↑8 | 45↑8 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 45↑10 | 45↑10 | 65↑12 | 65↑12 | -- |
学术型硕士 | 78004 | 药物分析学 | 309↑21 | 45↑4 | 45↑4 | 70↑8 | 70↑8 | -- |
学术型硕士 | 78001 | 药物化学 | 309↑21 | 45↑4 | 45↑4 | 70↑8 | 70↑8 | -- |
学术型硕士 | 77601 | 环境科学 | 340↑52 | 45↑4 | 45↑4 | 70↑8 | 70↑8 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 310↑22 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 75↑13 | 75↑13 | -- |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 75↑13 | 75↑13 | -- |
学术型硕士 | 71006 | 神经生物学 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 75↑13 | 75↑13 | -- |
学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 75↑13 | 75↑13 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 315↑27 | 50↑9 | 50↑9 | 75↑13 | 75↑13 | -- |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 324↑36 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 90↑28 | -- |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 70↑8 | 70↑8 | -- |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 70↑8 | 70↑8 | -- |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 309↑21 | 45↑4 | 45↑4 | 70↑8 | 70↑8 | -- |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 309↑21 | 45↑4 | 45↑4 | 70↑8 | 70↑8 | -- |
学术型硕士 | 0702J1 | 集成电路科学与工程 | 295↑7 | 45↑4 | 45↑4 | 75↑13 | 75↑13 | -- |
学术型硕士 | 70207 | 光学 | 295↑7 | 45↑4 | 45↑4 | 75↑13 | 75↑13 | -- |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 365↑77 | 45↑4 | 45↑4 | 75↑13 | 75↑13 | -- |
学术型硕士 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 295↑7 | 45↑4 | 45↑4 | 75↑13 | 75↑13 | -- |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 295↑7 | 45↑4 | 45↑4 | 75↑13 | 75↑13 | -- |
学术型硕士 | 0701J2 | 大数据科学与技术 | 310↑22 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 330↑42 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 310↑22 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 310↑22 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 330↑42 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 310↑22 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 347↑2 | 49 | 49 | 147 | -- | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 347↑2 | 49 | 49 | 147 | -- | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 350↑5 | 49 | 49 | 147 | -- | -- |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 400↑35 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 386↑21 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 390↑25 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 390↑25 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 390↑25 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 365 | 55 | 55 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 365 | 55 | 55 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 365 | 55 | 55 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 90↑7 | 90↑7 | -- |
学术型硕士 | 40304 | 民族传统体育学 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 180↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 180↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 40302 | 运动人体科学 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 180↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 180↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 355↑5 | 55↑4 | 55↑4 | 165↑12 | -- | -- |
学术型硕士 | 40202 | 发展与教育心理学 | 370↑20 | 55↑4 | 55↑4 | 165↑12 | -- | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 365↑15 | 55↑4 | 55↑4 | 165↑12 | -- | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 350 | 55↑4 | 55↑4 | 165↑12 | -- | -- |
