2024年四川农业大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
来源:四川农业大学
作者:
相信准备考研的同学都想知道,2024年四川农业大学考研分数线是多少,为了便于大家查找,我们特整理了2024年四川农业大学研究生分数线一览表(含2023年历年),这样大家就能知道自己有没有进入复试,希望可以帮助到大家。
2024年四川农业大学研究生分数线
查看链接:https://yan.sicau.edu.cn/info/1025/10798.htm
2023年四川农业大学考研分数线
四川农业大学2023年硕士研究生招生复试分数线
1.各招生学科进入复试的初试成绩基本要求:
根据2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,并经学校审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
2. 退役大学生士兵计划复试分数线:
报考2023年 “退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的初试成绩基本要求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位类别的国家线要求。
3. 享受少数民族照顾政策的考生
2023年考研国家复试线
2024年四川农业大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线等内容,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
推荐阅读:
考研分数线是多少?
考研成绩查询时间及入口
考研究生怎么选学校?
考研专业目录大全
考研经验分享
考研时间安排
2024年四川农业大学研究生分数线
查看链接:https://yan.sicau.edu.cn/info/1025/10798.htm
2023年四川农业大学考研分数线
四川农业大学2023年硕士研究生招生复试分数线
1.各招生学科进入复试的初试成绩基本要求:
根据2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,并经学校审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
二级招生单位 | 招生学科 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 备注 |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 306 | 40 | 90 | |
401农学院 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 298 | 35 | 90 | |
401农学院 | 0901Z1药用植物学 | 全日制 | 280 | 35 | 70 | |
401农学院 | 090401植物病理学 | 全日制 | 297 | 40 | 90 | |
401农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
401农学院 | 090403农药学 | 全日制 | 269 | 34 | 80 | |
401农学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 340 | 45 | 90 | |
401农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 277 | 40 | 70 | |
402动物科技学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 0905Z2动物生产学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 090800水产 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 全日制 | 315 | 45 | 75 | |
403动物医学院 | 090602预防兽医学 | 全日制 | 275 | 45 | 75 | |
403动物医学院 | 090603临床兽医学 | 全日制 | 275 | 45 | 70 | |
403动物医学院 | 095200兽医 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 095200兽医 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 090702森林培育 | 全日制 | 283 | 33 | 50 | |
404林学院 | 090703森林保护学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 090707水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 0907Z1木材科学与家具设计 | 全日制 | 291 | 33 | 50 | |
404林学院 | 0907Z2森林生态学 | 全日制 | 328 | 33 | 50 | |
404林学院 | 095400林业 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 095400林业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
405园艺学院 | 090201果树学 | 全日制 | 285 | 40 | 80 | |
405园艺学院 | 090202蔬菜学 | 全日制 | 275 | 40 | 80 | |
405园艺学院 | 090203茶学 | 全日制 | 265 | 40 | 65 | |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 090301土壤学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 090302植物营养学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 0903Z2土地资源学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 0903Z3农业环境保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
407环境学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 296 | 38 | 57 | |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
408经济学院 | 020202区域经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020204金融学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020209数量经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 非全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 非全日制 | 270 | 33 | 50 | |
408经济学院 | 095138农村发展 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 非全日制 | 277 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 全日制 | 277 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 120204技术经济及管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1202Z1人力资源管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 120301农业经济管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1203Z3农村与区域发展 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1203Z5资源经济与土地管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 |
410风景园林学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 316 | 38 | 57 | |
410风景园林学院 | 095300风景园林 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
410风景园林学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
410风景园林学院 | 097300风景园林学 | 全日制 | 306 | 33 | 50 | |
411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
411水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 291 | 35 | 80 | |
411水稻研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
412小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 295 | 38 | 85 | |
412小麦研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
413玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
413玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
413玉米研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 全日制 | 298 | 38 | 80 | |
414动物营养研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 263 | 33 | 50 | |
415理学院 | 0710Z1生物资源化学 | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
415理学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
416生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 300 | 50 | 80 | |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 340 | 48 | 100 | |
416生命科学学院 | 071005微生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
416生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 全日制 | 325 | 38 | 57 | |
416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 328 | 47 | 105 | |
416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 330 | 40 | 80 | |
417机电学院 | 082801农业机械化工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 082804农业电气化与自动化 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
417机电学院 | 095136农业工程与信息技术 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 306 | 38 | 57 | |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
419信息工程学院 | 0828Z1农业信息工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
419信息工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 324 | 38 | 57 | |
420水利水电学院 | 082802农业水土工程 | 全日制 | 267 | 39 | 58 | |
420水利水电学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 275 | 43 | 58 | |
421马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 342 | 45 | 68 | |
422法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
423体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 305 | 39 | 117 | 国家线 |
425建筑与城乡规划学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 351 | 38 | 57 | |
425建筑与城乡规划学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 295 | 38 | 57 | |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
426土木工程学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 330 | 38 | 57 | |
426土木工程学院 | 085905市政工程(含给排水等) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
429人文学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 370 | 54 | 81 | |
430艺术与传媒学院 | 135108艺术设计 | 非全日制 | 365 | 45 | 105 | |
430艺术与传媒学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 365 | 45 | 105 | |
431国家重点实验室 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 280 | 33 | 50 | |
431国家重点实验室 | 090401植物病理学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
443草业科技学院 | 090900草学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
444商旅学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
444商旅学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 非全日制 | 197 | 51 | 102 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 全日制 | 197 | 51 | 102 | 国家线 |
444商旅学院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 178 | 41 | 82 |
2. 退役大学生士兵计划复试分数线:
报考2023年 “退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的初试成绩基本要求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位类别的国家线要求。
3. 享受少数民族照顾政策的考生
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
251 | 30 | 45 |
2023年考研国家复试线
2024年四川农业大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线等内容,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
推荐阅读:
考研分数线是多少?
考研成绩查询时间及入口
考研究生怎么选学校?
考研专业目录大全
考研经验分享
考研时间安排
相关文章:
- [考研分数]2025年湖南理工学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年河北大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽财经大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽工程大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽工业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽建筑大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽科技学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽理工大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽农业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽师范大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽医科大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安徽中医药大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安庆师范大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年安阳师范学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年蚌埠医科大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年宝鸡文理学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
- [考研分数]2025年北部湾大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
今日推荐