2024内蒙古高考一分一段表_高考位次排名查询(完整版)
来源:高考一分一段表
作者:
为了能让考生知道具体的高考位次及排名情况,下面为大家准备了2024内蒙古高考一分一段表(完整版),通过对高考位次排名的查询,就大家就知道自己的高考成绩处于多少名,前和自己同分的有多少人,这样,在填报志愿的时候就有了重要的参考信息,希望可以帮助到大家。
2024内蒙古高考一分一段表(完整版)
历年内蒙古高考分数线
2023年:
2023内蒙古高考理科一本录取控制分数线:434分,高考文科一本录取控制分数线:468分;
2023内蒙古高考理科二本录取控制分数线:333分,高考文科二本录取控制分数线:379分;
2022年:
2022内蒙古高考理科一本录取控制分数线:427分,高考文科一本录取控制分数线:459分;
2022内蒙古高考理科二本录取控制分数线:323分,高考文科二本录取控制分数线:366分;
内蒙古高考成绩查询入口
查询入口▶内蒙古招生考试信息网
查询网址▶https://www.nm.zsks.cn/
2024年内蒙古高考相关:
2024内蒙古高考一分一段表(完整版)就为大家介绍到这里,如果想了解更多2024年全国各地高考相关内容,请关注高考栏目,希望可以帮助到大家。
推荐阅读:
2024高考录取分数线
高考志愿如何填报?
2024高考录取结果查询
2024高考试卷真题及答案
高考满分作文
各专业就业前景及就业方向
2024内蒙古高考一分一段表(完整版)
内蒙古高考一分一段人数统计表-普通文科
内蒙古高考一分一段人数统计表-普通理科
注:分数含照顾分 | |
分数 | 累计人数 |
636 | 12 |
635 | 14 |
634 | 15 |
633 | 17 |
632 | 20 |
631 | 23 |
630 | 28 |
629 | 33 |
628 | 38 |
627 | 45 |
626 | 46 |
625 | 48 |
624 | 52 |
623 | 56 |
622 | 61 |
621 | 64 |
620 | 67 |
619 | 70 |
618 | 75 |
617 | 85 |
616 | 88 |
615 | 102 |
614 | 109 |
613 | 118 |
612 | 129 |
611 | 140 |
610 | 150 |
609 | 159 |
608 | 175 |
607 | 181 |
606 | 197 |
605 | 204 |
604 | 212 |
603 | 232 |
602 | 245 |
601 | 262 |
600 | 279 |
599 | 287 |
598 | 308 |
597 | 320 |
596 | 339 |
595 | 348 |
594 | 367 |
593 | 384 |
592 | 404 |
591 | 416 |
590 | 437 |
589 | 452 |
588 | 465 |
587 | 494 |
586 | 511 |
585 | 536 |
584 | 565 |
583 | 582 |
582 | 596 |
581 | 620 |
580 | 643 |
579 | 672 |
578 | 698 |
577 | 714 |
576 | 732 |
575 | 763 |
574 | 802 |
573 | 840 |
572 | 873 |
571 | 910 |
570 | 947 |
569 | 974 |
568 | 1011 |
567 | 1044 |
566 | 1079 |
565 | 1115 |
564 | 1159 |
563 | 1191 |
562 | 1235 |
561 | 1284 |
560 | 1324 |
559 | 1370 |
558 | 1409 |
557 | 1436 |
556 | 1479 |
555 | 1526 |
554 | 1570 |
553 | 1622 |
552 | 1675 |
551 | 1726 |
550 | 1769 |
549 | 1811 |
548 | 1867 |
547 | 1914 |
546 | 1962 |
545 | 2020 |
544 | 2082 |
543 | 2142 |
542 | 2185 |
541 | 2234 |
540 | 2281 |
539 | 2324 |
538 | 2385 |
537 | 2448 |
536 | 2507 |
535 | 2571 |
534 | 2624 |
533 | 2694 |
532 | 2757 |
531 | 2816 |
530 | 2869 |
529 | 2941 |
528 | 2994 |
527 | 3068 |
526 | 3141 |
525 | 3214 |
524 | 3260 |
523 | 3324 |
522 | 3389 |
521 | 3466 |
520 | 3539 |
519 | 3611 |
518 | 3704 |
517 | 3782 |
516 | 3857 |
515 | 3908 |
514 | 3990 |
513 | 4074 |
512 | 4155 |
511 | 4227 |
510 | 4318 |
509 | 4422 |
508 | 4502 |
507 | 4578 |
506 | 4660 |
505 | 4751 |
504 | 4828 |
503 | 4922 |
502 | 5004 |
501 | 5093 |
500 | 5188 |
499 | 5264 |
498 | 5342 |
497 | 5426 |
496 | 5506 |
495 | 5607 |
494 | 5710 |
493 | 5801 |
492 | 5887 |
491 | 5973 |
490 | 6078 |
489 | 6159 |
488 | 6257 |
487 | 6349 |
486 | 6462 |
485 | 6550 |
484 | 6635 |
483 | 6738 |
482 | 6823 |
481 | 6914 |
480 | 6999 |
479 | 7101 |
478 | 7204 |
477 | 7286 |
476 | 7401 |
475 | 7493 |
474 | 7600 |
473 | 7703 |
472 | 7831 |
471 | 7942 |
470 | 8039 |
469 | 8143 |
468 | 8235 |
467 | 8345 |
466 | 8448 |
465 | 8550 |
464 | 8677 |
463 | 8784 |
462 | 8890 |
461 | 9008 |
460 | 9119 |
459 | 9248 |
458 | 9351 |
457 | 9461 |
456 | 9577 |
455 | 9696 |
454 | 9805 |
453 | 9944 |
452 | 10071 |
451 | 10186 |
450 | 10297 |
449 | 10423 |
448 | 10528 |
447 | 10651 |
446 | 10790 |
445 | 10899 |
444 | 11001 |
443 | 11109 |
442 | 11225 |
441 | 11367 |
440 | 11475 |
439 | 11586 |
438 | 11720 |
437 | 11853 |
436 | 11971 |
435 | 12099 |
434 | 12214 |
433 | 12328 |
432 | 12448 |
431 | 12574 |
430 | 12685 |
429 | 12822 |
428 | 12940 |
427 | 13086 |
426 | 13207 |
425 | 13315 |
424 | 13455 |
423 | 13579 |
422 | 13708 |
421 | 13829 |
420 | 13977 |
419 | 14124 |
418 | 14279 |
417 | 14413 |
416 | 14559 |
415 | 14680 |
414 | 14808 |
413 | 14962 |
412 | 15085 |
411 | 15201 |
410 | 15330 |
409 | 15462 |
408 | 15574 |
407 | 15692 |
406 | 15818 |
405 | 15938 |
404 | 16082 |
403 | 16194 |
402 | 16313 |
401 | 16449 |
400 | 16564 |
399 | 16668 |
398 | 16772 |
397 | 16904 |
396 | 17052 |
395 | 17176 |
394 | 17289 |
393 | 17404 |
392 | 17517 |
391 | 17640 |
390 | 17757 |
389 | 17878 |
388 | 17998 |
387 | 18112 |
386 | 18229 |
385 | 18353 |
384 | 18477 |
383 | 18627 |
382 | 18755 |
381 | 18875 |
380 | 19001 |
379 | 19129 |
378 | 19263 |
377 | 19380 |
376 | 19486 |
375 | 19603 |
374 | 19722 |
373 | 19846 |
372 | 19983 |
371 | 20104 |
370 | 20222 |
369 | 20329 |
368 | 20438 |
367 | 20560 |
366 | 20672 |
365 | 20796 |
364 | 20898 |
363 | 21027 |
362 | 21128 |
361 | 21246 |
360 | 21339 |
359 | 21468 |
358 | 21570 |
357 | 21689 |
356 | 21815 |
355 | 21922 |
354 | 22028 |
353 | 22123 |
352 | 22248 |
351 | 22362 |
350 | 22468 |
349 | 22570 |
348 | 22664 |
347 | 22778 |
346 | 22878 |
345 | 22967 |
344 | 23049 |
343 | 23152 |
342 | 23259 |
341 | 23367 |
340 | 23466 |
339 | 23555 |
338 | 23659 |
337 | 23731 |
336 | 23819 |
335 | 23928 |
334 | 24026 |
333 | 24107 |
332 | 24206 |
331 | 24295 |
330 | 24374 |
329 | 24466 |
328 | 24548 |
327 | 24622 |
326 | 24700 |
325 | 24772 |
324 | 24846 |
323 | 24930 |
322 | 25010 |
321 | 25079 |
320 | 25167 |
319 | 25251 |
318 | 25320 |
317 | 25395 |
316 | 25487 |
315 | 25553 |
314 | 25638 |
313 | 25689 |
312 | 25758 |
311 | 25844 |
310 | 25919 |
309 | 25972 |
308 | 26041 |
307 | 26122 |
306 | 26182 |
305 | 26231 |
304 | 26306 |
303 | 26359 |
302 | 26421 |
301 | 26490 |
300 | 26551 |
299 | 26624 |
298 | 26669 |
297 | 26735 |
296 | 26796 |
295 | 26853 |
294 | 26906 |
293 | 26945 |
292 | 26999 |
291 | 27043 |
290 | 27090 |
289 | 27147 |
288 | 27196 |
287 | 27254 |
286 | 27306 |
285 | 27350 |
284 | 27411 |
283 | 27451 |
282 | 27496 |
281 | 27548 |
280 | 27588 |
279 | 27647 |
278 | 27676 |
277 | 27727 |
276 | 27775 |
275 | 27814 |
274 | 27853 |
273 | 27894 |
272 | 27937 |
271 | 27974 |
270 | 28007 |
269 | 28049 |
268 | 28081 |
267 | 28110 |
266 | 28144 |
265 | 28179 |
264 | 28206 |
263 | 28235 |
262 | 28261 |
261 | 28298 |
260 | 28331 |
259 | 28355 |
258 | 28377 |
257 | 28399 |
256 | 28432 |
255 | 28465 |
254 | 28491 |
253 | 28519 |
252 | 28536 |
251 | 28563 |
250 | 28587 |
249 | 28613 |
248 | 28632 |
247 | 28662 |
246 | 28681 |
245 | 28699 |
244 | 28714 |
243 | 28745 |
242 | 28762 |
241 | 28783 |
240 | 28807 |
239 | 28830 |
238 | 28852 |
237 | 28871 |
236 | 28888 |
235 | 28907 |
234 | 28921 |
233 | 28933 |
232 | 28955 |
231 | 28982 |
230 | 28994 |
229 | 29004 |
228 | 29018 |
227 | 29035 |
226 | 29050 |
225 | 29068 |
224 | 29076 |
223 | 29090 |
222 | 29106 |
221 | 29121 |
220 | 29132 |
219 | 29150 |
218 | 29166 |
217 | 29184 |
216 | 29196 |
215 | 29210 |
214 | 29222 |
213 | 29232 |
212 | 29243 |
211 | 29256 |
210 | 29268 |
209 | 29286 |
208 | 29305 |
207 | 29314 |
206 | 29325 |
205 | 29340 |
204 | 29349 |
203 | 29363 |
202 | 29373 |
201 | 29388 |
200 | 29405 |
内蒙古高考一分一段人数统计表-普通理科
注:分数含照顾分 | |
分数 | 累计人数 |
704 | 12 |
703 | 13 |
702 | 17 |
701 | 19 |
700 | 24 |
699 | 25 |
698 | 28 |
697 | 38 |
696 | 40 |
695 | 47 |
694 | 54 |
693 | 61 |
692 | 66 |
691 | 70 |
690 | 78 |
689 | 84 |
688 | 88 |
687 | 96 |
686 | 108 |
685 | 118 |
684 | 128 |
683 | 141 |
682 | 149 |
681 | 158 |
680 | 164 |
679 | 177 |
678 | 185 |
677 | 196 |
676 | 207 |
675 | 219 |
674 | 235 |
673 | 257 |
672 | 271 |
671 | 287 |
670 | 305 |
669 | 325 |
668 | 340 |
667 | 361 |
666 | 384 |
665 | 398 |
664 | 416 |
663 | 440 |
662 | 458 |
661 | 481 |
660 | 504 |
659 | 534 |
658 | 579 |
657 | 608 |
656 | 641 |
655 | 671 |
654 | 703 |
653 | 742 |
652 | 774 |
651 | 805 |
650 | 841 |
649 | 878 |
648 | 915 |
647 | 964 |
646 | 1004 |
645 | 1044 |
644 | 1089 |
643 | 1132 |
642 | 1194 |
641 | 1244 |
640 | 1283 |
639 | 1338 |
638 | 1391 |
637 | 1448 |
636 | 1493 |
635 | 1539 |
634 | 1601 |
633 | 1654 |
632 | 1714 |
631 | 1772 |
630 | 1842 |
629 | 1887 |
628 | 1953 |
627 | 2026 |
626 | 2092 |
625 | 2154 |
624 | 2219 |
623 | 2290 |
622 | 2367 |
621 | 2448 |
620 | 2511 |
619 | 2593 |
618 | 2680 |
617 | 2763 |
616 | 2837 |
615 | 2921 |
614 | 3003 |
613 | 3084 |
612 | 3173 |
611 | 3249 |
610 | 3321 |
609 | 3419 |
608 | 3528 |
607 | 3628 |
606 | 3733 |
605 | 3841 |
604 | 3927 |
603 | 4014 |
602 | 4119 |
601 | 4223 |
600 | 4322 |
599 | 4425 |
598 | 4544 |
597 | 4638 |
596 | 4743 |
595 | 4851 |
594 | 4953 |
593 | 5045 |
592 | 5146 |
591 | 5259 |
590 | 5370 |
589 | 5508 |
588 | 5642 |
587 | 5746 |
586 | 5873 |
585 | 6011 |
584 | 6133 |
583 | 6249 |
582 | 6371 |
581 | 6486 |
580 | 6619 |
579 | 6735 |
578 | 6865 |
577 | 7012 |
576 | 7137 |
575 | 7289 |
574 | 7445 |
573 | 7569 |
572 | 7701 |
571 | 7858 |
570 | 7982 |
569 | 8126 |
568 | 8271 |
567 | 8395 |
566 | 8542 |
565 | 8708 |
564 | 8858 |
563 | 9022 |
562 | 9186 |
561 | 9316 |
560 | 9479 |
559 | 9639 |
558 | 9803 |
557 | 9971 |
556 | 10143 |
555 | 10298 |
554 | 10465 |
553 | 10643 |
552 | 10803 |
551 | 10988 |
550 | 11150 |
549 | 11329 |
548 | 11500 |
547 | 11694 |
546 | 11889 |
545 | 12093 |
544 | 12283 |
543 | 12450 |
542 | 12627 |
541 | 12835 |
540 | 13014 |
539 | 13196 |
538 | 13365 |
537 | 13548 |
536 | 13739 |
535 | 13944 |
534 | 14146 |
533 | 14343 |
532 | 14521 |
531 | 14726 |
530 | 14923 |
529 | 15116 |
528 | 15309 |
527 | 15507 |
526 | 15712 |
525 | 15918 |
524 | 16131 |
523 | 16334 |
522 | 16525 |
521 | 16740 |
520 | 16980 |
519 | 17201 |
518 | 17415 |
517 | 17620 |
516 | 17839 |
515 | 18059 |
514 | 18268 |
513 | 18496 |
512 | 18725 |
511 | 18973 |
510 | 19190 |
509 | 19408 |
508 | 19643 |
507 | 19869 |
506 | 20083 |
505 | 20305 |
504 | 20513 |
503 | 20765 |
502 | 20989 |
501 | 21210 |
500 | 21426 |
499 | 21671 |
498 | 21907 |
497 | 22138 |
496 | 22423 |
495 | 22646 |
494 | 22866 |
493 | 23122 |
492 | 23384 |
491 | 23628 |
490 | 23896 |
489 | 24172 |
488 | 24417 |
487 | 24677 |
486 | 24935 |
485 | 25180 |
484 | 25420 |
483 | 25663 |
482 | 25930 |
481 | 26222 |
480 | 26495 |
479 | 26768 |
478 | 27034 |
477 | 27294 |
476 | 27541 |
475 | 27796 |
474 | 28098 |
473 | 28357 |
472 | 28619 |
471 | 28884 |
470 | 29135 |
469 | 29390 |
468 | 29673 |
467 | 29927 |
466 | 30196 |
465 | 30484 |
464 | 30772 |
463 | 31035 |
462 | 31331 |
461 | 31608 |
460 | 31897 |
459 | 32183 |
458 | 32473 |
457 | 32744 |
456 | 33022 |
455 | 33288 |
454 | 33578 |
453 | 33846 |
452 | 34120 |
451 | 34393 |
450 | 34665 |
449 | 34969 |
448 | 35235 |
447 | 35557 |
446 | 35842 |
445 | 36155 |
444 | 36486 |
443 | 36760 |
442 | 37073 |
441 | 37345 |
440 | 37623 |
439 | 37901 |
438 | 38194 |
437 | 38520 |
436 | 38821 |
435 | 39105 |
434 | 39416 |
433 | 39732 |
432 | 40039 |
431 | 40362 |
430 | 40646 |
429 | 40939 |
428 | 41234 |
427 | 41539 |
426 | 41847 |
425 | 42122 |
424 | 42438 |
423 | 42735 |
422 | 43046 |
421 | 43339 |
420 | 43679 |
419 | 43987 |
418 | 44329 |
417 | 44644 |
416 | 44948 |
415 | 45233 |
414 | 45545 |
413 | 45846 |
412 | 46185 |
411 | 46500 |
410 | 46821 |
409 | 47133 |
408 | 47446 |
407 | 47772 |
406 | 48072 |
405 | 48370 |
404 | 48693 |
403 | 49025 |
402 | 49345 |
401 | 49658 |
400 | 49969 |
399 | 50258 |
398 | 50576 |
397 | 50920 |
396 | 51212 |
395 | 51537 |
394 | 51867 |
393 | 52149 |
392 | 52470 |
391 | 52781 |
390 | 53096 |
389 | 53444 |
388 | 53754 |
387 | 54070 |
386 | 54376 |
385 | 54711 |
384 | 55012 |
383 | 55317 |
382 | 55609 |
381 | 55922 |
380 | 56245 |
379 | 56575 |
378 | 56870 |
377 | 57169 |
376 | 57475 |
375 | 57775 |
374 | 58074 |
373 | 58373 |
372 | 58690 |
371 | 58990 |
370 | 59280 |
369 | 59549 |
368 | 59830 |
367 | 60109 |
366 | 60413 |
365 | 60707 |
364 | 60969 |
363 | 61263 |
362 | 61563 |
361 | 61828 |
360 | 62094 |
359 | 62380 |
358 | 62663 |
357 | 62959 |
356 | 63229 |
355 | 63502 |
354 | 63796 |
353 | 64079 |
352 | 64385 |
351 | 64646 |
350 | 64922 |
349 | 65208 |
348 | 65472 |
347 | 65749 |
346 | 66003 |
345 | 66235 |
344 | 66501 |
343 | 66755 |
342 | 67006 |
341 | 67273 |
340 | 67524 |
339 | 67740 |
338 | 67998 |
337 | 68262 |
336 | 68541 |
335 | 68781 |
334 | 69019 |
333 | 69259 |
332 | 69530 |
331 | 69748 |
330 | 69988 |
329 | 70205 |
328 | 70433 |
327 | 70666 |
326 | 70910 |
325 | 71130 |
324 | 71347 |
323 | 71577 |
322 | 71789 |
321 | 72009 |
320 | 72231 |
319 | 72449 |
318 | 72651 |
317 | 72870 |
316 | 73072 |
315 | 73270 |
314 | 73506 |
313 | 73707 |
312 | 73910 |
311 | 74108 |
310 | 74299 |
309 | 74480 |
308 | 74672 |
307 | 74864 |
306 | 75059 |
305 | 75249 |
304 | 75408 |
303 | 75579 |
302 | 75736 |
301 | 75923 |
300 | 76080 |
299 | 76262 |
298 | 76431 |
297 | 76581 |
296 | 76746 |
295 | 76873 |
294 | 77040 |
293 | 77186 |
292 | 77343 |
291 | 77498 |
290 | 77645 |
289 | 77786 |
288 | 77918 |
287 | 78071 |
286 | 78211 |
285 | 78334 |
284 | 78460 |
283 | 78573 |
282 | 78713 |
281 | 78830 |
280 | 78963 |
279 | 79086 |
278 | 79218 |
277 | 79319 |
276 | 79418 |
275 | 79510 |
274 | 79616 |
273 | 79741 |
272 | 79825 |
271 | 79932 |
270 | 80026 |
269 | 80114 |
268 | 80211 |
267 | 80303 |
266 | 80392 |
265 | 80480 |
264 | 80568 |
263 | 80640 |
262 | 80717 |
261 | 80810 |
260 | 80910 |
259 | 80997 |
258 | 81085 |
257 | 81162 |
256 | 81239 |
255 | 81318 |
254 | 81390 |
253 | 81449 |
252 | 81534 |
251 | 81595 |
250 | 81667 |
249 | 81733 |
248 | 81813 |
247 | 81867 |
246 | 81927 |
245 | 81995 |
244 | 82057 |
243 | 82112 |
242 | 82172 |
241 | 82234 |
240 | 82291 |
239 | 82354 |
238 | 82417 |
237 | 82462 |
236 | 82504 |
235 | 82576 |
234 | 82627 |
233 | 82676 |
232 | 82729 |
231 | 82775 |
230 | 82815 |
229 | 82857 |
228 | 82894 |
227 | 82925 |
226 | 82965 |
225 | 83000 |
224 | 83037 |
223 | 83079 |
222 | 83102 |
221 | 83135 |
220 | 83182 |
219 | 83208 |
218 | 83249 |
217 | 83289 |
216 | 83320 |
215 | 83355 |
214 | 83394 |
213 | 83426 |
212 | 83459 |
211 | 83486 |
210 | 83525 |
209 | 83568 |
208 | 83592 |
207 | 83628 |
206 | 83651 |
205 | 83678 |
204 | 83698 |
203 | 83724 |
202 | 83756 |
201 | 83777 |
200 | 83803 |
历年内蒙古高考分数线
2023年:
2023内蒙古高考理科一本录取控制分数线:434分,高考文科一本录取控制分数线:468分;
2023内蒙古高考理科二本录取控制分数线:333分,高考文科二本录取控制分数线:379分;
2022年:
2022内蒙古高考理科一本录取控制分数线:427分,高考文科一本录取控制分数线:459分;
2022内蒙古高考理科二本录取控制分数线:323分,高考文科二本录取控制分数线:366分;
内蒙古高考成绩查询入口
查询入口▶内蒙古招生考试信息网
查询网址▶https://www.nm.zsks.cn/
2024年内蒙古高考相关:
2024内蒙古高考一分一段表(完整版)就为大家介绍到这里,如果想了解更多2024年全国各地高考相关内容,请关注高考栏目,希望可以帮助到大家。
推荐阅读:
2024高考录取分数线
高考志愿如何填报?
2024高考录取结果查询
2024高考试卷真题及答案
高考满分作文
各专业就业前景及就业方向
相关文章:
- [高考分数线]2024辽宁高考省内外各大学预估分数线参考(历年预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024陕西高考省内外各大学预估分数线参考(历年预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024江西高考省内外各大学预估分数线参考(历年预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024浙江高考省内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024广西高考区内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024四川高考省内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024福建高考省内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024安徽高考省内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024湖南高考省内外各大学预估分数线参考(历年预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024河北高考省内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024湖北高考省内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024广东高考省内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024河南高考省内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024山东高考省内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024江苏高考省内外各大学预估分数线汇总(含预估位次和分数线)
- [高考分数线]2024年宁夏高考文科一本线公布:496分
- [高考分数线]2024四川高考分数线公布_各批次分数线一览表
- [高考分数线]2024年宁夏高考理科一本线公布:432分
今日推荐