2024年天津高考470分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
来源:天津高考
作者:
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年天津高考470分左右能上什么大学?其实,高考470分可以报考的大学有很多,下面整理了一些天津高考470分可以报考的大学,希望可以帮助到大家。
2024年天津高考470分能上什么大学?
2024年天津高考470分可以报考的大学有很多,通常情况下,考生可以选择的大学会因地区和专业的不同,录取分数线也会有所不同。以下是一些可能的选择:
请注意,以上只是部分可能的选择,并不能保证一定能够被录取。具体还需要根据当年的招生情况、地区、个人兴趣和专业选择等因素进行综合考虑。
2023年天津高考录取分数线
天津高考470分考生要考虑哪些问题?
1、专业选择:在选择学校的同时,考虑自己感兴趣的专业领域。有些专业在特定行业领域有很强的就业优势。
2、地理位置:考虑学校所在的地理位置,是否愿意到外地就读。有时,地处偏远地区的学校竞争可能不那么激烈。
3、就业前景:研究不同学校和专业的就业率,选择那些就业前景较好的专业。
4、学费和经济负担:考虑家庭经济状况,选择经济上能够承担的学校。
5、招生政策:关注学校的招生政策,了解是否有加分项或特殊政策适用于特定考生群体。
建议考生和家长充分利用志愿填报期间的时间,广泛收集信息,了解不同学校和专业的特点,结合考生的兴趣和职业规划,做出合理的选择。同时,也要关注教育部门和相关学校发布的最新招生信息。
2024年天津高考470分左右能上什么大学就为大家介绍到这里,想了解2024天津高考录取分数线、志愿填报时间及入口、录取结果等内容,请点击访问:高考栏目。
推荐阅读:
1.2024高考录取分数线
2.高考志愿如何填报?
3.2024高考录取结果查询
4.各专业就业前景及就业方向
5.2024高考试卷真题及答案
2024年天津高考470分能上什么大学?
2024年天津高考470分可以报考的大学有很多,通常情况下,考生可以选择的大学会因地区和专业的不同,录取分数线也会有所不同。以下是一些可能的选择:
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学(物) | 公办 | 综合 | 天津 | 487 | 37545 |
2 | 西北师范大学(物) | 公办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
3 | 天津职业技术师范大学(物) | 公办 | 综合 | 天津 | 490 | 36988 |
4 | 商丘师范学院(物) | 公办 | 综合 | 天津 | 482 | 38550 |
5 | 信阳师范学院(物 和 化) | 公办 | 综合 | 天津 | 481 | 38761 |
6 | 长沙医学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
7 | 长沙医学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
8 | 长沙医学院(化 和 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
9 | 衡水学院(物) | 公办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
10 | 昆明医科大学海源学院(化 和 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 487 | 37545 |
11 | 昆明医科大学海源学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 490 | 36988 |
12 | 河北科技工程职业技术大学(物) | 公办 | 综合 | 天津 | 490 | 36988 |
13 | 电子科技大学成都大学(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 488 | 37354 |
14 | 重庆财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
15 | 东南大学成贤学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 488 | 37354 |
16 | 集美大学诚毅学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 487 | 37545 |
17 | 集美大学诚毅学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 489 | 37178 |
18 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
19 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
20 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
21 | 成都东软学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
22 | 郑州财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 484 | 38131 |
23 | 四川工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
24 | 四川工商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 481 | 38761 |
25 | 石家庄铁道大学四方学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
26 | 湖北师范大学文理学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 488 | 37354 |
27 | 长沙理工大学城南学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
28 | 长沙理工大学城南学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
29 | 信阳学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
30 | 重庆外语外事学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
31 | 北京中医药大学东方学院(物 和 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 481 | 38761 |
32 | 重庆对外经贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 479 | 39159 |
33 | 西安交通大学城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 484 | 38131 |
34 | 长江大学文理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
35 | 湖南文理学院芙蓉学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
36 | 武汉学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 488 | 37354 |
37 | 南京工业大学浦江学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
38 | 南京工业大学浦江学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
39 | 南华大学船山学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
40 | 南华大学船山学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 481 | 38761 |
41 | 珠海科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 482 | 38550 |
42 | 珠海科技学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 482 | 38550 |
43 | 珠海科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
44 | 珠海科技学院(物 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
45 | 河北工程大学科信学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 488 | 37354 |
46 | 中国计量大学现代科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 482 | 38550 |
47 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
48 | 南昌航空大学科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
49 | 湘潭理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 462 | 42404 |
50 | 湘潭理工学院(地) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
51 | 湘潭理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
52 | 三峡大学科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
53 | 三峡大学科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
54 | 三峡大学科技学院(化 和 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
55 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
56 | 武汉生物工程学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 484 | 38131 |
57 | 吉林外国语大学(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
58 | 吉林外国语大学(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 490 | 36988 |
59 | 武昌首义学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
60 | 武昌首义学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 481 | 38761 |
61 | 西安培华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 486 | 37746 |
62 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
63 | 江西财经大学现代经济管理学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
64 | 湖南理工学院南湖学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 482 | 38550 |
65 | 湖南理工学院南湖学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
66 | 大连医科大学中山学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
67 | 北京科技大学天津学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
68 | 北京科技大学天津学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
69 | 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
70 | 天津财经大学珠江学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
71 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
72 | 天津财经大学珠江学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 489 | 37178 |
73 | 青岛农业大学海都学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 475 | 39918 |
74 | 无锡太湖学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
75 | 山东财经大学东方学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 474 | 40088 |
76 | 山东财经大学东方学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
77 | 桂林学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
78 | 桂林学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
79 | 成都理工大学工程技术学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 482 | 38550 |
80 | 成都理工大学工程技术学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 489 | 37178 |
81 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
82 | 江西农业大学南昌商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
83 | 南昌大学共青学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
84 | 南昌大学共青学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
85 | 燕京理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
86 | 燕京理工学院(物 和 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 486 | 37746 |
87 | 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
88 | 南昌大学科学技术学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
89 | 南昌大学科学技术学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
90 | 聊城大学东昌学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
91 | 湖北恩施学院(物 和 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
92 | 湖北恩施学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 487 | 37545 |
93 | 郑州工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
94 | 郑州工商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 479 | 39159 |
95 | 宁夏大学新华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
96 | 常州大学怀德学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
97 | 常州大学怀德学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
98 | 常州大学怀德学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
99 | 山东协和学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 490 | 36988 |
100 | 烟台南山学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
101 | 烟台南山学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
102 | 烟台南山学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
103 | 烟台南山学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
104 | 烟台南山学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
105 | 天津商业大学宝德学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
106 | 文华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
107 | 文华学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 486 | 37746 |
108 | 烟台科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
109 | 烟台科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
110 | 武汉晴川学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
111 | 武汉晴川学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
112 | 武汉城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
113 | 武汉城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
114 | 武汉城市学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 490 | 36988 |
115 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
116 | 天津理工大学中环信息学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 484 | 38131 |
117 | 大连财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
118 | 大连财经学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
119 | 辽宁何氏医学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
120 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 479 | 39159 |
121 | 辽宁何氏医学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 481 | 38761 |
122 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 487 | 37545 |
123 | 河北东方学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
124 | 河北东方学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 487 | 37545 |
125 | 武昌理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 460 | 42767 |
126 | 武昌理工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
127 | 西安外事学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
128 | 西安外事学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
129 | 重庆移通学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
130 | 重庆移通学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 481 | 38761 |
131 | 商丘学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
132 | 商丘学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 490 | 36988 |
133 | 晋中信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
134 | 晋中信息学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
135 | 晋中信息学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 490 | 36988 |
136 | 西安财经大学行知学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
137 | 西安财经大学行知学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
138 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
139 | 西安建筑科技大学华清学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
140 | 西安建筑科技大学华清学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
141 | 郑州升达经贸管理学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
142 | 郑州升达经贸管理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
143 | 西安科技大学高新学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
144 | 西安科技大学高新学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
145 | 仰恩大学(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 474 | 40088 |
146 | 厦门工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
147 | 厦门工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
148 | 厦门工学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 487 | 37545 |
149 | 河北地质大学华信学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
150 | 河北地质大学华信学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
151 | 河北地质大学华信学院(政) | 民办 | 综合 | 天津 | 484 | 38131 |
152 | 河北地质大学华信学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
153 | 河北地质大学华信学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 490 | 36988 |
154 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
155 | 南昌理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
156 | 南昌理工学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 483 | 38343 |
157 | 天津天狮学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 462 | 42404 |
158 | 天津天狮学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
159 | 天津天狮学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
160 | 天津天狮学院(物 和 化 和 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
161 | 山西晋中理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
162 | 郑州经贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 479 | 39159 |
163 | 郑州商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
164 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
165 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
166 | 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
167 | 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
168 | 黄河科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
169 | 黄河科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
170 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
171 | 中南林业科技大学涉外学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
172 | 昆明文理学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
173 | 昆明文理学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
174 | 昆明文理学院(史 或 地 或 政) | 民办 | 综合 | 天津 | 488 | 37354 |
175 | 武汉华夏理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
176 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
177 | 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 477 | 39535 |
178 | 天津传媒学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
179 | 天津传媒学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
180 | 云南大学滇池学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
181 | 武汉东湖学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
182 | 武汉东湖学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
183 | 合肥城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
184 | 合肥城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
185 | 合肥城市学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
186 | 河南开封科技传媒学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
187 | 浙江财经大学东方学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 482 | 38550 |
188 | 浙江财经大学东方学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 487 | 37545 |
189 | 浙江财经大学东方学院(物 或 化 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 488 | 37354 |
190 | 青岛城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
191 | 青岛城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
192 | 青岛城市学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
193 | 烟台理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
194 | 烟台理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 482 | 38550 |
195 | 天津仁爱学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
196 | 天津仁爱学院(物 或 史) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
197 | 天津仁爱学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 487 | 37545 |
198 | 天津仁爱学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 489 | 37178 |
199 | 河北科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
200 | 河北科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
201 | 兰州石化职业技术大学(物 和 化) | 公办 | 综合 | 天津 | 489 | 37178 |
202 | 南昌应用技术师范学院(政) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
203 | 南昌应用技术师范学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 489 | 37178 |
204 | 河北外国语学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 474 | 40088 |
205 | 江西科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
206 | 江西科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
207 | 南昌工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
208 | 南昌工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
209 | 青岛工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
210 | 青岛工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
211 | 青岛工学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
212 | 南昌交通学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
213 | 南昌交通学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
214 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
215 | 南昌交通学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 471 | 40682 |
216 | 西安工商学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
217 | 西安工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
218 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
219 | 华北理工大学轻工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
220 | 华北理工大学轻工学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
221 | 沧州交通学院(物 或 生 或 史) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
222 | 沧州交通学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
223 | 沧州交通学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
224 | 沧州交通学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 474 | 40088 |
225 | 沧州交通学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
226 | 武昌工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
227 | 武昌工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
228 | 西安欧亚学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
229 | 西安欧亚学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
230 | 大连理工大学城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
231 | 大连理工大学城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
232 | 长春人文学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
233 | 长春人文学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 472 | 40483 |
234 | 长春人文学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 474 | 40088 |
235 | 吉林师范大学博达学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
236 | 吉林师范大学博达学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
237 | 吉林师范大学博达学院(物 或 化 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 489 | 37178 |
238 | 保定理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 452 | 44122 |
239 | 保定理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
240 | 保定理工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
241 | 三亚学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
242 | 三亚学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 475 | 39918 |
243 | 三亚学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 479 | 39159 |
244 | 湖南涉外经济学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 454 | 43780 |
245 | 湖南涉外经济学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
246 | 长春财经学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
247 | 长春财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
248 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
249 | 青岛黄海学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 460 | 42767 |
250 | 青岛黄海学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 480 | 38969 |
251 | 柳州工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
252 | 青岛滨海学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
253 | 青岛滨海学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 473 | 40296 |
254 | 青岛滨海学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 490 | 36988 |
255 | 江西服装学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 459 | 42943 |
256 | 黑龙江财经学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
257 | 黑龙江财经学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
258 | 沈阳城市学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
259 | 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
260 | 沈阳城市学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
261 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
262 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 478 | 39348 |
263 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
264 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
265 | 桂林信息科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
266 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
267 | 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
268 | 兰州工商学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 453 | 43953 |
269 | 兰州工商学院(物 或 史 或 政) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
270 | 河北工程技术学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
271 | 河北工程技术学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
272 | 兰州博文科技学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
273 | 大连东软信息学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
274 | 大连东软信息学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
275 | 大连东软信息学院(化) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
276 | 吉林建筑科技学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
277 | 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 485 | 37947 |
278 | 哈尔滨石油学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
279 | 哈尔滨石油学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
280 | 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
281 | 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
282 | 黑龙江东方学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
283 | 黑龙江东方学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 综合 | 天津 | 455 | 43623 |
284 | 哈尔滨广厦学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
285 | 哈尔滨广厦学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
286 | 山东英才学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
287 | 长春光华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 451 | 44277 |
288 | 哈尔滨剑桥学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 476 | 39727 |
289 | 青岛恒星科技学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
290 | 长春建筑学院(物 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 469 | 41070 |
291 | 长春建筑学院(生 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 470 | 40875 |
292 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
293 | 哈尔滨远东理工学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
294 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
295 | 商丘工学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
296 | 首都师范大学科德学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
297 | 沈阳城市建设学院(生 或 史 或 地) | 民办 | 综合 | 天津 | 450 | 44460 |
298 | 沈阳城市建设学院(不限) | 民办 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
299 | 沈阳城市建设学院(物 或 化) | 民办 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
300 | 沈阳城市建设学院(物) | 民办 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
