河海大学2024年在四川的招生计划及招生人数
来源:河海大学
作者:
招生计划及招生人数可以帮助大家了解各个学校和专业的招生情况,下面为大家整理了河海大学2024年在四川的招生计划及招生人数,考生可以根据相关这些招生计划及招生人数来评估自己的竞争力,希望可以帮助到大家。
河海大学2024年在四川的招生人数
截止目前,2024年河海大学在四川招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了河海大学2023年在四川的招生人数,希望可以帮助到大家。
河海大学2023年在四川的招生人数
如需了解更多信息,请前往河海大学官网。
河海大学2023年在四川的录取分数线
河海大学简介
河海大学,简称“河海”,是以水利为特色,工科为优势,经、管、文、理、法、艺、教、农等多学科协调发展的中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部与水利部、国家海洋局、江苏省人民政府多方共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、新文科研究与改革实践项目、全国高校实践育人创新创业基地,为高水平行业特色大学优质资源共享联盟、江苏—英国高水平大学联盟等重要成员。
河海大学2024年在四川的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
推荐阅读:
高考分数线是多少?
2024年高考时间安排
2024年高考成绩查询时间及入口
高考试卷真题及答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩查询入口
河海大学2024年在四川的招生人数
截止目前,2024年河海大学在四川招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了河海大学2023年在四川的招生人数,希望可以帮助到大家。
河海大学2023年在四川的招生人数
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
土木工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 四年 |
水利水电工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 |
水文与水资源工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 |
能源与动力工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 |
计算机科学与技术(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 |
电气工程及其自动化(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 |
农业水利工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 |
水务工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 |
智慧水利(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
海洋科学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 |
地理信息科学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 |
交通工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 |
工程力学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 |
地质工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 |
应用物理学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 |
信息管理与信息系统(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 |
物联网工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 |
自动化(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院,专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(河海里尔学院,专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(河海里尔学院,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 |
安全工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
港口航道与海岸工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
智能建造(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
给排水科学与工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
环境工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
环境科学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
软件工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
测绘工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
遥感科学与技术(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
土地整治工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
工程管理(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
会计学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
计算机类(大禹强化班)(包含专业:计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
机械工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
工业设计(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
智能制造工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
机器人工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
电子科学与技术(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
通信工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
人工智能(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
智能科学与技术(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
大数据管理与应用(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
新能源科学与工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
材料科学与工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
金属材料工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
电子信息工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 1 | 四年 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
会计学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 |
财务管理(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
人力资源管理(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
社会学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
法学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 |
英语(招收英语语种考生,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(招收英语语种考生,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习(英语)) | 2 | 四年 |
金融工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 |
如需了解更多信息,请前往河海大学官网。
河海大学2023年在四川的录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 611/17125 | 520 |
2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 587/29392 | 520 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 580/3348 | 527 |
河海大学简介
河海大学,简称“河海”,是以水利为特色,工科为优势,经、管、文、理、法、艺、教、农等多学科协调发展的中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部与水利部、国家海洋局、江苏省人民政府多方共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、新文科研究与改革实践项目、全国高校实践育人创新创业基地,为高水平行业特色大学优质资源共享联盟、江苏—英国高水平大学联盟等重要成员。
河海大学2024年在四川的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
推荐阅读:
高考分数线是多少?
2024年高考时间安排
2024年高考成绩查询时间及入口
高考试卷真题及答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩查询入口
相关文章:
- [四川高考]2024年四川高考650分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考640分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考630分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考620分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考610分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考600分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考590分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考580分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考570分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考560分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考550分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考540分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考530分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考520分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考510分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考500分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考490分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [四川高考]2024年四川高考480分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
今日推荐