河海大学2024年在山东的招生计划及招生人数
来源:河海大学
作者:
招生计划及招生人数可以帮助大家了解各个学校和专业的招生情况,下面为大家整理了河海大学2024年在山东的招生计划及招生人数,考生可以根据相关这些招生计划及招生人数来评估自己的竞争力,希望可以帮助到大家。
河海大学2024年在山东的招生人数
截止目前,2024年河海大学在山东招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了河海大学2023年在山东的招生人数,希望可以帮助到大家。
河海大学2023年在山东的招生人数
如需了解更多信息,请前往河海大学官网。
河海大学2023年在山东的录取分数线
河海大学简介
河海大学,简称“河海”,是以水利为特色,工科为优势,经、管、文、理、法、艺、教、农等多学科协调发展的中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部与水利部、国家海洋局、江苏省人民政府多方共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、新文科研究与改革实践项目、全国高校实践育人创新创业基地,为高水平行业特色大学优质资源共享联盟、江苏—英国高水平大学联盟等重要成员。
河海大学2024年在山东的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
推荐阅读:
高考分数线是多少?
2024年高考时间安排
2024年高考成绩查询时间及入口
高考试卷真题及答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩查询入口
河海大学2024年在山东的招生人数
截止目前,2024年河海大学在山东招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了河海大学2023年在山东的招生人数,希望可以帮助到大家。
河海大学2023年在山东的招生人数
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 四年 | 物理必选 |
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 四年 | 物理必选 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 物理必选 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 物理必选 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 物理必选 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 物理必选 |
环境科学(中外合作办学)(与英国阿伯瑞斯特维斯大学合作,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(与法国里尔大学合作,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 四年 | 物理必选 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(与法国里尔大学合作,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 物理必选 |
应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 物理必选 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 四年 | 物理必选 |
会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 不限 |
智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 物理必选 |
海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 物理必选 |
工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
英语(外语语种为英语,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 不限 |
法语(外语语种为英语,法语,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 不限 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 物理必选 |
机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 物理必选 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 物理必选 |
自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 物理必选 |
地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习•,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 不限 |
广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 不限 |
劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 不限 |
土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 不限 |
思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 思想政治必选 |
马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 思想政治必选 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
工商管理(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 不限 |
金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 不限 |
国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理必选 |
财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 不限 |
法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 不限 |
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 物理/化学(2选1) |
如需了解更多信息,请前往河海大学官网。
河海大学2023年在山东的录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 普通类一段 | 普通类 | 593/28680 | 443 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 577/42167 | 443 |
河海大学简介
河海大学,简称“河海”,是以水利为特色,工科为优势,经、管、文、理、法、艺、教、农等多学科协调发展的中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部与水利部、国家海洋局、江苏省人民政府多方共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、新文科研究与改革实践项目、全国高校实践育人创新创业基地,为高水平行业特色大学优质资源共享联盟、江苏—英国高水平大学联盟等重要成员。
河海大学2024年在山东的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
推荐阅读:
高考分数线是多少?
2024年高考时间安排
2024年高考成绩查询时间及入口
高考试卷真题及答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩查询入口
相关文章:
- [山东高考]2024年山东高考650分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考640分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考630分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考620分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考610分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考600分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考590分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考580分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考570分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考560分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考550分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考540分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考530分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考520分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考510分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考500分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考490分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [山东高考]2024年山东高考480分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
今日推荐