河南科技大学2024年在河南的招生计划和招生人数
来源:河南科技大学
作者:
招生计划和招生人数可以帮助大家了解各个学校和专业的招生情况,下面为大家整理了河南科技大学2024年在河南的招生计划和招生人数,考生可以根据相关这些招生计划和招生人数来评估自己的竞争力,希望可以帮助到大家。
河南科技大学2024年在河南的招生人数
截止目前,2024年河南科技大学在河南招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了河南科技大学2023年在河南的招生人数,希望可以帮助到大家。
河南科技大学2023年在河南的招生人数
如需了解更多信息,请前往河南科技大学官网。
河南科技大学2023河南录取分数线
河南科技大学简介
河南科技大学,简称河科大,坐落于河南省洛阳市,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级专业技术人员继续教育基地、“丝绸之路大学联盟”理事高校,是教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省重点建设的三所高水平综合性大学之一。
河南科技大学2024年在河南的招生计划和招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
推荐阅读:
高考分数线是多少?
2024年高考时间安排
2024年高考成绩查询时间及入口
高考试卷真题及答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩查询入口
河南科技大学2024年在河南的招生人数
截止目前,2024年河南科技大学在河南招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了河南科技大学2023年在河南的招生人数,希望可以帮助到大家。
河南科技大学2023年在河南的招生人数
生源省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 231 |
河南 | 材料类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 103 |
河南 | 交通运输 | 普通类 | 四年 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 21 |
河南 | 能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 127 |
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 89 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 54 |
河南 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 60 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 30 |
河南 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 水族科学与技术 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 法学类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 法学类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 |
河南 | 法医学 | 普通类 | 五年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 80 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 30 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 生物医学工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 机械电子工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
河南 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 154 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 材料化学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 制药工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 139 |
河南 | 工业工程 | 普通类 | 四年 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 |
河南 | 机械类 | 普通类 | 四年 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 303 |
河南 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 药学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 53 |
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 143 |
河南 | 建筑类 | 普通类 | 五年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 57 |
河南 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 |
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
河南 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 24 |
河南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 思想政治教育 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 资源环境科学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
河南 | 植物生产类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 149 |
河南 | 生物科学类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 117 |
河南 | 农业工程类 | 普通类 | 四年 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 134 |
河南 | 历史学类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 中国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 49 |
河南 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 92 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 83 |
河南 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 760 |
河南 | 乳品工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 生物工程类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 65 |
河南 | 数学类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 37 |
河南 | 统计学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 开元校区 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 35 |
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 开元校区 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 45 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 工程力学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 127 |
河南 | 英语 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 26 |
河南 | 日语 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 英语 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 47 |
河南 | 应用物理学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 电子信息类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 81 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 生物医学工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 医学影像技术 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 85 |
河南 | 包装工程 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 55 |
河南 | 音乐学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 75 |
河南 | 工业设计 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
河南 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 应用工程学院 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 金属材料工程 | 普通类 | 四年 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 80 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 林学 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 |
河南 | 智慧农业 | 农林类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 动物药学 | 农林类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 动植物检疫 | 农林类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 预防医学 | 普通类 | 五年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 智能建造 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 动物医学 | 农林类 | 五年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 智能车辆工程 | 普通类 | 四年 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 动画 | 普通类 | 四年 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 45 |
如需了解更多信息,请前往河南科技大学官网。
河南科技大学2023河南录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 535/92225 | 514 |
2023 | 本科一批 | 软件类 | 527/104360 | 514 |
2023 | 本科一批 | 医护类 | 522/112300 | 514 |
2023 | 本科一批 | 较高收费 | 515/123771 | 514 |
2023 | 本科一批 | 莫动理工学院 | 514/125465 | 514 |
2023 | 本科一批 | 农林类 | 513/127155 | 514 |
2023 | 本科二批 | 与河南工业职业技术学院联办 | 506/139053 | 409 |
2023 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 484/178469 | 409 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 563/15937 | 547 |
2023 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 534/32697 | 465 |
河南科技大学简介
河南科技大学,简称河科大,坐落于河南省洛阳市,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级专业技术人员继续教育基地、“丝绸之路大学联盟”理事高校,是教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省重点建设的三所高水平综合性大学之一。
河南科技大学2024年在河南的招生计划和招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
推荐阅读:
高考分数线是多少?
2024年高考时间安排
2024年高考成绩查询时间及入口
高考试卷真题及答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩查询入口
相关文章:
- [河南高考]2025年河南高考体检时间及具体安排_有哪些检查项目
- [河南高考]2025年河南高考改革方案_河南最新高考模式是什么?
- [河南高考]2025年河南高考用什么卷_采用的是全国几卷
- [河南高考]2025年河南高考人数是多少_河南高考人数预测
- [河南高考]2025年河南高考满分是多少分,高考总分及各科分值一览表
- [河南高考]河南2024-2022近三年高考一分一段表汇总(2025参考)
- [河南高考]河南2024-2022近三年高考分数线汇总表(2025参考)
- [河南高考]2025年河南高考报名官网入口(http://www.haeea.cn)
- [河南高考]2025年河南高考报名时间及截止时间表
- [河南高考]2025河南高考各批次预估分数线(附历年录取控制线)
- [河南高考]2024年河南高考650分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [河南高考]2024年河南高考640分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [河南高考]2024年河南高考630分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [河南高考]2024年河南高考620分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [河南高考]2024年河南高考610分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [河南高考]2024年河南高考600分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [河南高考]2024年河南高考590分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
- [河南高考]2024年河南高考580分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
今日推荐