北方民族大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
来源:北方民族大学
作者:
北方民族大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上北方民族大学?下面为大家整理了北方民族大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。
2024年北方民族大学录取分数线
2024年北方民族大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年北方民族大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考北方民族大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年北方民族大学录取分数线
北方民族大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
北方民族大学有哪些专业?
北方民族大学的专业有:材料科学与工程、信息与计算科学、国际经济与贸易、生物工程等专业。
北方民族大学简介
北方民族大学直属国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。
2024年北方民族大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解北方民族大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
2024年北方民族大学录取分数线
2024年北方民族大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年北方民族大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考北方民族大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年北方民族大学录取分数线
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 北方民族大学(1044) | 理科 | 484 | 103928 | 435 |
北方民族大学(中外合作)(1044) | 理科 | 496 | 90826 | 435 | |
北方民族大学(1044) | 文科 | 517 | 25527 | 480 | |
北京(本科) | 北方民族大学(6410-01)(银川) | 综合类 | 466 | 31647 | 425 |
北方民族大学(6410-02)(银川) | 综合类 | 477 | 29935 | 425 | |
重庆(本科) | 北方民族大学(6403)((公办)(办学地点:北方民族大学)) | 历史类 | 488 | 16392 | 415 |
北方民族大学(6403)((公办)(办学地点北方民族大学)) | 物理类 | 467 | 59310 | 411 | |
福建(本科) | 北方民族大学(2284)(专业组999(银川市)(公办)) | 历史类 | 506 | 17060 | 468 |
北方民族大学(2284)(专业组999(银川市)(公办)) | 物理类 | 490 | 57736 | 428 | |
北方民族大学(2284)(专业组506(银川市)(公办)) | 物理类 | 491 | 57180 | 428 | |
北方民族大学(2284)(专业组500(银川市)(公办)) | 物理类 | 494 | 55469 | 428 | |
北方民族大学(2285)(专业组999(中外合作)(银川市)(公办)) | 物理类 | 500 | 52080 | 428 | |
甘肃(本二) | 北方民族大学(少数民族)(4121)((银川市)(民族院校(少数民族))) | 理科 | 407 | 51500 | 345 |
北方民族大学(3755)((银川市)(民族院校(不区分民族成分))) | 理科 | 416 | 46651 | 345 | |
北方民族大学(少数民族)(4121)((银川市)(民族院校(少数民族))) | 文科 | 455 | 15783 | 425 | |
北方民族大学(3755)((银川市)(民族院校(不区分民族成分))) | 文科 | 475 | 10088 | 425 | |
广东(本科) | 北方民族大学(11407)((专业组201)) | 历史类 | 506 | 36737 | 437 |
北方民族大学(11407)((专业组206)) | 物理类 | 507 | 131973 | 445 | |
北方民族大学(11407)((专业组202)) | 物理类 | 508 | 130661 | 445 | |
广西(本二) | 北方民族大学(少数民族)(21407)((少数民族)(理159文52)(学校所在地宁夏银川市。咨询电话0951-2066992、2066335)) | 理科 | 369 | 122686 | 343 |
北方民族大学(中外合作)(61407)((中外合作)(理2)(学校所在地宁夏银川市。咨询电话09512066992、2066335)) | 理科 | 379 | 114433 | 343 | |
北方民族大学(11407)((理62文21)(学校所在地宁夏银川市。咨询电话0951-2066992、2066335)) | 理科 | 420 | 82414 | 343 | |
北方民族大学(少数民族)(21407)((少数民族)(理159文52)(学校所在地宁夏银川市。咨询电话0951-2066992、2066335)) | 文科 | 469 | 31242 | 421 | |
北方民族大学(11407)((理62文21)(学校所在地宁夏银川市。咨询电话0951-2066992、2066335)) | 文科 | 498 | 20293 | 421 | |
贵州(本二) | 北方民族大学(中外合作)(0109)((中外合作办学)(宁夏银川)) | 理科 | 400 | 91161 | 360 |
北方民族大学(少数民族)(0109)((只招少数民族考生)(宁夏银川)) | 理科 | 401 | 90292 | 360 | |
北方民族大学(0109)((宁夏银川)) | 理科 | 411 | 80691 | 360 | |
北方民族大学(少数民族)(0109)((只招少数民族考生)(宁夏银川)) | 文科 | 504 | 25687 | 471 | |
北方民族大学(0109)((宁夏银川)) | 文科 | 522 | 17913 | 471 | |
海南(本科) | 北方民族大学(277202) | 综合类 | 547 | 20874 | 471 |
北方民族大学(277203) | 综合类 | 551 | 20000 | 471 | |
北方民族大学(277201) | 综合类 | 556 | 18872 | 471 | |
北方民族大学(277204) | 综合类 | 567 | 16509 | 471 | |
河北(本科) | 北方民族大学(0083)((银川市)[公办]) | 历史类 | 522 | 21996 | 443 |
北方民族大学(0083)((银川市)[公办]) | 物理类 | 485 | 108714 | 430 | |
河南(本一) | 北方民族大学(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 理科 | 525 | 94214 | 509 |
北方民族大学(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 文科 | 535 | 18792 | 527 | |
河南(本二) | 北方民族大学(少数民族)(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 理科 | 483 | 165467 | 405 |
北方民族大学(较高收费)(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 理科 | 484 | 163606 | 405 | |
北方民族大学(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 理科 | 498 | 138531 | 405 | |
北方民族大学(少数民族)(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 文科 | 503 | 41009 | 445 | |
北方民族大学(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 文科 | 508 | 36969 | 445 | |
黑龙江(本一A) | 北方民族大学(1229)((银川市)) | 理科 | 432 | 36692 | 429 |
北方民族大学(1229)((银川市)) | 文科 | 464 | 7761 | 463 | |
黑龙江(本二A) | 北方民族大学(2003)((银川市)) | 理科 | 386 | 54116 | 308 |
北方民族大学(中外合作)(2004)((银川市)) | 理科 | 413 | 43801 | 308 | |
北方民族大学(2003)((银川市)) | 文科 | 444 | 10493 | 365 | |
黑龙江(本二B) | 北方民族大学(B)(2003)((银川市)) | 理科 | 348 | 69056 | 308 |
北方民族大学(B)(2003)((银川市)) | 文科 | 401 | 18103 | 365 | |
湖北(本科) | 北方民族大学(A20701)(第01组) | 历史类 | 491 | 25265 | 435 |
北方民族大学(A20704)(第04组) | 历史类 | 496 | 23442 | 435 | |
北方民族大学(A20702)(第02组) | 历史类 | 497 | 23074 | 435 | |
北方民族大学(A20705)(第05组) | 历史类 | 500 | 22067 | 435 | |
北方民族大学(A20707)(第07组) | 历史类 | 501 | 21703 | 435 | |
北方民族大学(A20703)(第03组) | 历史类 | 502 | 21383 | 435 | |
北方民族大学(A20706)(第06组) | 历史类 | 502 | 21383 | 435 | |
北方民族大学(A20708)(第08组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 456 | 94023 | 409 | |
北方民族大学(A20710)(第10组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 456 | 94023 | 409 | |
北方民族大学(A20719)(第19组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 456 | 94023 | 409 | |
北方民族大学(A20709)(第09组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 457 | 93314 | 409 | |
北方民族大学(A20721)(第21组(国家专项计划)(公办)(宁夏)) | 物理类 | 463 | 89170 | 409 | |
北方民族大学(A20711)(第11组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 464 | 88458 | 409 | |
北方民族大学(A20712)(第12组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 465 | 87749 | 409 | |
北方民族大学(A20720)(第20组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 465 | 87749 | 409 | |
北方民族大学(A20715)(第15组(国家专项计划)(公办)(宁夏)) | 物理类 | 471 | 83612 | 409 | |
北方民族大学(A20718)(第18组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 471 | 83612 | 409 | |
北方民族大学(A20716)(第16组(国家专项计划)(公办)(宁夏)) | 物理类 | 472 | 82900 | 409 | |
北方民族大学(A20714)(第14组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 476 | 80019 | 409 | |
北方民族大学(A20717)(第17组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 478 | 78660 | 409 | |
北方民族大学(A20713)(第13组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 486 | 72953 | 409 | |
湖南(本科) | 北方民族大学(6401-006)(第6组) | 历史类 | 486 | 34514 | 451 |
北方民族大学(6401-009)(第9组) | 历史类 | 492 | 30954 | 451 | |
北方民族大学(6401-026)(第26组(少数民族预科班)) | 历史类 | 492 | 30954 | 451 | |
北方民族大学(6401-005)(第5组) | 历史类 | 494 | 29846 | 451 | |
北方民族大学(6401-010)(第10组) | 历史类 | 497 | 28190 | 451 | |
北方民族大学(6401-007)(第7组) | 历史类 | 503 | 24936 | 451 | |
北方民族大学(6401-008)(第8组) | 历史类 | 507 | 22821 | 451 | |
北方民族大学(6401-016)(第16组(宁夏银川)) | 物理类 | 449 | 125403 | 414 | |
北方民族大学(6401-021)(第21组(宁夏银川)) | 物理类 | 450 | 124299 | 414 | |
北方民族大学(6401-012)(第12组(宁夏银川)) | 物理类 | 453 | 121010 | 414 | |
北方民族大学(6401-013)(第13组(宁夏银川)) | 物理类 | 455 | 118773 | 414 | |
北方民族大学(6401-015)(第15组(宁夏银川)) | 物理类 | 455 | 118773 | 414 | |
北方民族大学(6401-019)(第19组(宁夏银川)) | 物理类 | 463 | 109768 | 414 | |
北方民族大学(6401-023)(第23组(国家专项)(宁夏银川)) | 物理类 | 465 | 107624 | 414 | |
北方民族大学(6401-027)(第27组(少数民族预科班)(宁夏银川)) | 物理类 | 465 | 107624 | 414 | |
北方民族大学(6401-025)(第25组(国家专项)(宁夏银川)) | 物理类 | 468 | 104374 | 414 | |
北方民族大学(6401-024)(第24组(国家专项)(宁夏银川)) | 物理类 | 469 | 103281 | 414 | |
北方民族大学(6401-018)(第18组(宁夏银川)) | 物理类 | 471 | 101121 | 414 | |
北方民族大学(6401-020)(第20组(宁夏银川)) | 物理类 | 477 | 94677 | 414 | |
北方民族大学(6401-014)(第14组(中外合作办学或国际项目)(宁夏银川)) | 物理类 | 479 | 92558 | 414 | |
北方民族大学(6401-017)(第17组(宁夏银川)) | 物理类 | 480 | 91572 | 414 | |
江西(本一) | 北方民族大学(2963)((校址宁夏回族自治区银川市)) | 理科 | 512 | 49600 | 509 |
北方民族大学(2963)((校址宁夏回族自治区银川市)) | 文科 | 538 | 10946 | 529 | |
江西(本二) | 北方民族大学(2963)((校址宁夏回族自治区银川市)) | 理科 | 441 | 126791 | 440 |
北方民族大学(中外合作)(4740)((校址宁夏回族自治区银川市)) | 理科 | 485 | 76874 | 440 | |
北方民族大学(2963)((校址宁夏回族自治区银川市)) | 文科 | 525 | 16443 | 472 | |
吉林(本二A) | 北方民族大学(少数民族)(6421)((银川市11407)) | 理科 | 376 | 51265 | 327 |
北方民族大学(6402)((银川市11407)) | 理科 | 404 | 42821 | 327 | |
北方民族大学(中外合作)(6423)((银川市11407)) | 理科 | 427 | 35930 | 327 | |
北方民族大学(少数民族)(6421)((银川市11407)) | 文科 | 444 | 11638 | 364 | |
北方民族大学(6402)((银川市11407)) | 文科 | 445 | 11504 | 364 | |
吉林(本二B) | 北方民族大学(B)(6402)((银川市11407)) | 理科 | 363 | 55010 | 327 |
北方民族大学(B)(6402)((银川市11407)) | 文科 | 412 | 16521 | 364 | |
江苏(本科) | 北方民族大学(740101)(01专业组(银川)) | 历史类 | 506 | 33553 | 471 |
北方民族大学(740104)(04专业组(中外合作办学)(银川)) | 物理类 | 479 | 127401 | 429 | |
北方民族大学(740103)(03专业组(银川)) | 物理类 | 481 | 125619 | 429 | |
北方民族大学(740102)(02专业组(银川)) | 物理类 | 489 | 118189 | 429 | |
北方民族大学(740106)(06专业组(银川)) | 物理类 | 499 | 108624 | 429 | |
北方民族大学(740105)(05专业组(银川)) | 物理类 | 509 | 98344 | 429 | |
辽宁(本科) | 北方民族大学(1407)((宁夏公办)) | 历史类 | 486 | 16052 | 404 |
北方民族大学(1407)((宁夏公办)) | 物理类 | 442 | 71797 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 北方民族大学(005) | 理科 | 428 | 29879 | 427 |
北方民族大学(少数民族)(L69) | 理科 | 429 | 29629 | 427 | |
北方民族大学(少数民族)(L69) | 文科 | 471 | 6273 | 459 | |
北方民族大学(005) | 文科 | 477 | 5698 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 北方民族大学(B)(005) | 理科 | 419 | 32257 | 427 |
北方民族大学(B)(005) | 文科 | 469 | 6503 | 459 | |
青海(本一) | 北方民族大学(6151)((宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号)) | 理科 | 357 | 13361 | 335 |
北方民族大学(6151)((宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号)) | 文科 | 422 | 3945 | 409 | |
山东(1段) | 北方民族大学(B407)((中外合作)(宁夏公办)) | 综合类 | 485 | 183582 | 437 |
北方民族大学(B407)((宁夏公办)) | 综合类 | 491 | 169962 | 437 | |
山西(本二A) | 北方民族大学(2915)((银川)) | 理科 | 464 | 57389 | 417 |
北方民族大学(2915)((银川)) | 文科 | 499 | 10635 | 450 | |
山西(本二B) | 北方民族大学(B)(2915)((银川)) | 理科 | 468 | 54576 | 417 |
陕西(本二) | 北方民族大学(8404)((宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号)) | 理科 | 433 | 72392 | 344 |
北方民族大学(中外合作)(9375)((宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号)) | 理科 | 436 | 70121 | 344 | |
北方民族大学(8404)((宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号)) | 文科 | 476 | 17343 | 400 | |
上海(本科) | 北方民族大学(93101)((办学点校本部)) | 综合类 | 414 | 34339 | 400 |
四川(本二) | 北方民族大学(中外合作)(0773)((地址宁夏银川市西夏区文昌北街24号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 468 | 136566 | 426 |
北方民族大学(0373)((地址宁夏银川市西夏区文昌北街204号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 479 | 123174 | 426 | |
北方民族大学(0373)((地址:宁夏银川市西区文昌北街204号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 521 | 29170 | 466 | |
天津(本科A) | 北方民族大学(00511)(1组(宁夏)) | 综合类 | 526 | 29609 | 463 |
北方民族大学(00512)(2组(宁夏)) | 综合类 | 547 | 25215 | 463 | |
新疆(本二) | 北方民族大学(1767)((宁夏银川市)) | 理科 | 355 | 26023 | 290 |
北方民族大学(1767)((宁夏银川市)) | 文科 | 407 | 5993 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 北方民族大学(5767)((宁夏银川市)) | 理科 | 299 | 7669 | 0 |
北方民族大学(5767)((宁夏银川市)) | 文科 | 329 | 2478 | 0 | |
新疆(本二(单列类民族语文)) | 北方民族大学(5767)((宁夏银川市)) | 理科 | 332 | 904 | 0 |
北方民族大学(5767)((宁夏银川市)) | 文科 | 339 | 221 | 0 | |
云南(本二) | 北方民族大学(只招少数民族)(64A0)((只招少数民族)宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号只招少数民族考生) | 理科 | 460 | 75636 | 430 |
北方民族大学(预科)(64R1)((预科)校本部) | 理科 | 464 | 72645 | 430 | |
北方民族大学(6404)(宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 理科 | 479 | 62041 | 430 | |
北方民族大学(只招少数民族)(64A0)((只招少数民族)宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号只招少数民族考生) | 文科 | 544 | 24189 | 505 | |
北方民族大学(预科)(64R1)((预科)校本部) | 文科 | 546 | 23259 | 505 | |
北方民族大学(6404)(宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 文科 | 558 | 18078 | 505 | |
浙江(1段) | 北方民族大学(6404)((银川)) | 综合类 | 541 | 118251 | 497 |
北方民族大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
北方民族大学有哪些专业?
北方民族大学的专业有:材料科学与工程、信息与计算科学、国际经济与贸易、生物工程等专业。
北方民族大学简介
北方民族大学直属国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。
2024年北方民族大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解北方民族大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
北京市大学名单一览表
湖北省高校名单一览表
江苏省高校名单一览表
广东省有哪些大学?
相关文章:
- [分数线]福耀科技大学2024年录取分数线是多少
- [分数线]2024年中国人民大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京工业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京交通大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年清华大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京科技大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京理工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京航空航天大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京林业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年中国农业大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京邮电大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京化工大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京协和医学院录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京外国语大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年首都师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京师范大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
- [分数线]2024年北京中医药大学录取分数线是多少分(附各省录取最低分)
今日推荐