山西高考450-500分左右能上什么大学?(含文科+理科大学名单)
来源:山西高考
作者:450-500分左右
当今年的高考成绩公布后,大家最想知道的就是自己分数能上什么大学,那么,山西高考450~500分左右能上什么大学?文科上什么大学?理科能上什么大学?下面就来为大家介绍一下山西高考450到500分之间能上的大学,希望可以帮助到大家。
点击查看>>>2022年山西高考400~450分能上什么大学?
山西高考450~500分左右能上什么大学?
温馨提示:以下“山西高考450~500分能上什么大学”参考的是往年的招生和录取数据,由于每年的情况不一致,以及各个大学专业录取分数也是动态的,因此,我们仅列出一小部分内容,仅供参考。
2022年山西高考志愿填报指南
山西省2022年高考录取批次划定和志愿设置安排
录取批次
我省今年高校招生录取分本科提前批、本科面向贫困地区专项计划批、本科第一批(分A、A1、B类)、本科第二批(分A、B、C类)、高本贯通批、专科(高职)提前批和专科(高职)批共7个批次。
本科第一批(A、A1、B类)、本科第二批(A、B、C类)、本科面向贫困地区专项计划批、高本贯通批、专科(高职)批次文理科类,以及本科第二批C类的体育类、艺术类(美术类)专业实行平行志愿投档录取模式。其他批次及艺术、体育类实行非平行志愿投档录取模式。
志愿设置
提前艺术、体育本科设置1个第一院校志愿和1个第二院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;
提前一批本科和提前二批本科批次分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿和1个第三院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
本科面向贫困地区专项计划第一、二批次分别设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;
免费医学定向生、农科生院校设置1个院校志愿和6个专业志愿以及“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科(A、A1、B类)批次分别设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;
第一批本科特殊类型招生分公示类(面向贫困地区高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队)和非公示类(定向、民族班、民族预科班)各设置1个院校志愿和6个专业志愿以及“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科(A、B类)艺术本科院校分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第二批本科(A、B、C)类批次设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第二批本科(A、B、C类)艺术、体育类院校(第二批本科C类美术类、体育类除外)分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校志愿设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第二批本科C类艺术(美术类)、体育类院校分别设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第二批本科特殊类型招生(高水平运动队、定向、民族班、民族预科班)各设置1个院校志愿和6个专业志愿以及“是否同意专业调剂”志愿。
高本贯通批次设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
高本贯通艺术类院校分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校志愿设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
提前专科(高职)批次设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿和1个第三院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
专科(高职)批次设置9个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H、I,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
专科(高职)批次艺术、体育类院校分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校志愿设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
志愿填报
考生志愿填报实行网上分批次、分时段进行填报的办法。
本科提前批、本科面向贫困地区专项计划批、本科第一批(分A、A1、B类)、本科第二批(分A、B类)在文化课考试成绩、成绩分布统计和相关批次录取最低控制分数线公布后进行;
本科第二批C类、高本贯通批、专科(高职)提前批和专科(高职)批实行填报院校志愿不设分数限制,志愿填报结束后,根据考生志愿填报情况和招生计划数划定录取最低控制分数线的办法进行。
征集志愿也实行网上填报的办法。具体时间和要求另行公布。
所有批次均不设服从院校调剂志愿
对于按相关规定投档后完不成招生计划的院校,实行网上征集志愿。
第一次征集志愿最低控制分数线执行同批次最低控制分数线。征集志愿后,生源仍不足时,将根据院校缺额情况报请省招生委员会批准后降分征集,并及时向社会公布。
与往年高考政策变化情况
1、艺术类文化课分数线由70%提高到75%
艺术类院校(专业)文化考试成绩录取最低控制分数线单独划定。艺术类本科专业文化考试成绩录取最低控制分数线分别按各批次的文史类或理工类最低控制线的75%划定。艺术类高职(专科)专业文化考试成绩录取最低控制分数线分别按文史类或理工类最低控制线的75%划定。
2、新增文物免费定向生
文物全科人才免费定向培养。凡热爱文物事业,毕业后志愿到县(市、区)及以下文物保护事业单位工作,在我省范围内具备普通高考报考条件,且本人具有定向招生区域的83个县(市、区)户籍的应、往届普通高中毕业生、中职(含中专、技工学校、职业高中)毕业生,均可报考。
文物全科在第一批本科A类定向院校批次招生。该专业录取时,按照分数优先原则,对定岗单位所在县(市、区)生源按照各县(市、区)招生计划从高分到低分择优录取。若部分定岗单位所在县(市、区)因生源不足,招生计划有缺额,采取公开征集志愿方式完成;经征集志愿后,生源仍不足,则就地转为非定向计划执行。
被录取为定向就业生的,须在入学注册前与山西大学及定向就业单位签订《文物全科人才免费定向培养协议书》。山西大学对无故拒签协议的已录取考生,可取消其入学资格。
山西有哪些本科大学?
山西高考450~500分能上什么大学?就为大家介绍到这里,想要了解大学录取分数线、高考志愿填报、录取结果查询等内容,请点击访问:4221高考网
推荐阅读:
最适合女生学的专业排名
往届高考成绩查询入口
男生学什么专业比较有前途?
2022高考物理类500分左右能上什么好的大学?
2022高考历史类500分左右能上什么好的大学?
2022高考理科500分左右能上什么好的大学?
2022高考文科500分左右能上什么好的大学?
点击查看>>>2022年山西高考400~450分能上什么大学?
山西高考450~500分左右能上什么大学?
温馨提示:以下“山西高考450~500分能上什么大学”参考的是往年的招生和录取数据,由于每年的情况不一致,以及各个大学专业录取分数也是动态的,因此,我们仅列出一小部分内容,仅供参考。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西南交通大学 | 理工 | 山西 | 2013 | 理科 | 本二 | 500 | - |
太原理工大学(国际互认项目其它) | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
山西大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
江西师范大学 | 师范 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
湖南农业大学 | 农林 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
山东农业大学 | 农林 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
西北师范大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
云南民族大学 | 民族 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 500 | 14544 |
大连大学 | 综合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 500 | 7474 |
东莞理工学院 | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
上海海洋大学(B) | 农林 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
山西医科大学 | 医药 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
温州大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
山西财经大学 | 财经 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 35966 |
河北科技大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 35966 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
广西民族大学 | 民族 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - |
浙江中医药大学 | 医药 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
重庆工商大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 35966 |
甘肃农业大学 | 农林 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 500 | 14544 |
河北医科大学 | 医药 | 山西 | 2013 | 理科 | 本二 | 500 | - |
武汉轻工大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
福建中医药大学 | 医药 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
长春工业大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
长春工业大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
武汉纺织大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
青岛农业大学 | 农林 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 500 | 7474 |
鲁东大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
大连民族大学 | 民族 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
天津城建大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 35966 |
天津城建大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
湖南理工学院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - |
长春中医药大学 | 医药 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
仲恺农业工程学院 | 综合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 500 | 14544 |
北方民族大学 | 民族 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
长春大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 500 | 8888 |
海南医学院 | 医药 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
天津农学院 | 农林 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
湖北经济学院 | 财经 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
辽宁工业大学 | 理工 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 500 | - |
上海第二工业大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
上海电机学院 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 500 | 9364 |
上海商学院 | 财经 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 35966 |
江苏警官学院 | 政法 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
滨州医学院 | 医药 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - |
内蒙古财经大学 | 财经 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
沈阳医学院 | 医药 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 500 | - |
山东交通学院 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
重庆三峡学院 | 综合 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 500 | 49132 |
济宁医学院 | 医药 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
山东政法学院 | 政法 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
中华女子学院 | 综合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 500 | 37293 |
河北金融学院(B) | 财经 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 500 | 14544 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - |
安阳工学院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 500 | - |
西南交通大学 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 499 | 7731 |
福建农林大学 | 农林 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 499 | 14941 |
江西师范大学 | 师范 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 49756 |
北京师范大学珠海分校 | 综合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 499 | 37819 |
山东农业大学 | 农林 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 499 | - |
山东科技大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 499 | 9623 |
山东理工大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 499 | 9176 |
西安工程大学 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 499 | 7731 |
五邑大学 | 综合 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 49756 |
长春工业大学 | 综合 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 499 | - |
大连海洋大学 | 农林 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 499 | 7731 |
河北工程大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 499 | 9623 |
河南中医药大学 | 医药 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 49756 |
浙江科技学院 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 499 | 36538 |
西华大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 499 | 37819 |
湖北中医药大学 | 医药 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 499 | 9176 |
华北水利水电大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 499 | 36538 |
北京服装学院 | 艺术 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 499 | 7731 |
贵州财经大学 | 财经 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 49756 |
吉林化工学院 | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 499 | 49756 |
佳木斯大学 | 综合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 499 | 14941 |
上海应用技术大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 499 | 37819 |
陕西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 499 | - |
嘉兴学院(B) | 综合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 499 | 14941 |
南昌工程学院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 499 | - |
广东第二师范学院 | 师范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 499 | 14941 |
临沂大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 499 | 9623 |
山东管理学院(B) | 综合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 498 | 15338 |
山西大学商务学院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 498 | - |
天津师范大学津沽学院 | 综合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 498 | - |
太原科技大学华科学院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 498 | - |
西南交通大学 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 497 | - |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
河南科技大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
上海师范大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 497 | 37742 |
山东农业大学 | 农林 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 497 | 9780 |
广西师范大学 | 师范 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
河南农业大学 | 农林 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
海南大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 497 | 37742 |
河南理工大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 497 | 37742 |
河南理工大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 497 | 9780 |
河北师范大学 | 师范 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
长江大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 497 | 38942 |
长江大学 | 综合 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 497 | - |
四川师范大学 | 师范 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
辽宁师范大学(B) | 师范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 497 | 15752 |
安徽农业大学 | 农林 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 497 | - |
天津理工大学 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
桂林理工大学 | 理工 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 497 | 15752 |
山西财经大学 | 财经 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
江西农业大学 | 农林 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 497 | 51112 |
浙江中医药大学 | 医药 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
云南农业大学 | 农林 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 497 | 51112 |
沈阳大学 | 综合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
安徽建筑大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 497 | 9780 |
山西师范大学 | 师范 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
北京信息科技大学 | 理工 | 山西 | 2013 | 理科 | 本二 | 497 | - |
沈阳化工大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 497 | 38942 |
聊城大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 497 | 9780 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 497 | 15752 |
鲁东大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 497 | 37742 |
鲁东大学 | 综合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 497 | 8285 |
湖南工业大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 497 | 9780 |
青海师范大学 | 师范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 497 | 15752 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 497 | 51112 |
北京服装学院 | 艺术 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 497 | 38942 |
广东石油化工学院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 497 | - |
贵州财经大学 | 财经 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 10171 |
上海政法学院 | 政法 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 497 | - |
上海体育学院 | 体育 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 496 | 51782 |
上海体育学院 | 体育 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 496 | 10081 |
沈阳大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 496 | 39520 |
安徽理工大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 496 | 39520 |
长春工业大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 496 | 38365 |
北京建筑大学 | 理工 | 山西 | 2013 | 理科 | 本二 | 496 | - |
上海应用技术大学 | 理工 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 496 | - |
长春大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 496 | 39520 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 496 | - |
长春师范大学 | 师范 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 496 | 10484 |
北京农学院 | 农林 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 496 | 8571 |
北京农学院 | 农林 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 496 | - |
闽南师范大学 | 师范 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 496 | - |
临沂大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 496 | 10081 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 496 | 16155 |
首都体育学院 | 体育 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 496 | 10081 |
湖州师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 496 | 16155 |
滨州医学院 | 医药 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 496 | 16155 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 496 | 8571 |
湖北师范大学 | 师范 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 496 | 10484 |
云南警官学院 | 政法 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 496 | 51782 |
潍坊医学院 | 医药 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 496 | 38365 |
浙江传媒学院 | 语言 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 496 | - |
太原科技大学 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 495 | 8858 |
西华师范大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
吉首大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
郑州轻工业学院 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
湖北中医药大学 | 医药 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 495 | 40078 |
大连民族大学 | 民族 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 495 | 40078 |
北京服装学院 | 艺术 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
贵州财经大学 | 财经 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 495 | 8858 |
长春中医药大学 | 医药 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 495 | 40078 |
绍兴文理学院 | 综合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
中原工学院 | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
苏州科技大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
上海应用技术大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
海南医学院 | 医药 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
嘉兴学院 | 综合 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 495 | - |
天津农学院 | 农林 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
遵义医学院 | 医药 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
宁波工程学院 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
长春师范大学 | 师范 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
广西艺术学院 | 艺术 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
锦州医科大学 | 医药 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
上海电机学院(B) | 理工 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
天津体育学院 | 体育 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
天津体育学院 | 体育 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
淮海工学院 | 理工 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 495 | - |
淮海工学院 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
江苏警官学院 | 政法 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
河北地质大学 | 综合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 495 | 8858 |
湖南第一师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
滨州医学院 | 医药 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
山东工商学院(B) | 财经 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
山东工商学院 | 财经 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 495 | 8858 |
承德医学院 | 医药 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 495 | 39016 |
红河学院 | 综合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
重庆文理学院 | 综合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 495 | 10408 |
吉林警察学院 | 政法 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
江苏理工学院 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
盐城师范学院 | 师范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
潍坊医学院 | 医药 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
洛阳理工学院(B) | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
长江师范学院 | 师范 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 495 | 10811 |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
安徽科技学院 | 师范 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
河南工程学院(B) | 理工 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
福建江夏学院(B) | 财经 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
防灾科技学院(B) | 理工 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
河南城建学院 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
榆林学院(B) | 综合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 16572 |
吉林医药学院 | 医药 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
山东管理学院(B) | 综合 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 495 | 52450 |
四川大学锦城学院 | 综合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
山西财经大学华商学院 | 财经 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 495 | - |
南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 495 | - |
黑龙江大学 | 综合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 493 | 9461 |
北京师范大学珠海分校 | 综合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
湖南农业大学 | 农林 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
广西师范大学 | 师范 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
中南民族大学 | 综合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
海南大学 | 综合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
河南理工大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 493 | 11444 |
云南民族大学 | 民族 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 493 | 53791 |
兰州理工大学 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 493 | 9461 |
江苏师范大学 | 师范 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 493 | 40296 |
大连大学 | 综合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
安徽农业大学 | 农林 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 493 | 53791 |
安徽农业大学 | 农林 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 493 | 9461 |
大连工业大学 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
中北大学(朔州校区) | 综合 | 山西 | 2014 | 理科 | 本二 | 493 | 53791 |
贵州师范大学 | 师范 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
浙江中医药大学 | 医药 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 493 | - |
广东财经大学 | 财经 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 493 | - |
大连交通大学(B) | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 493 | 11444 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 493 | 11444 |
福建中医药大学 | 医药 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 493 | 41235 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
安徽理工大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
北华大学 | 综合 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 493 | 11444 |
长春工业大学 | 综合 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
沈阳化工大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 理科 | 本二 | 493 | 40296 |
武汉纺织大学 | 理工 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 493 | 9461 |
安徽财经大学 | 财经 | 山西 | 2013 | 理科 | 本二 | 493 | - |
东华理工大学 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
沈阳师范大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
河南中医药大学 | 医药 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
昆明医科大学 | 医药 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 493 | 11444 |
赣南师范大学 | 师范 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 493 | 17384 |
西华师范大学 | 综合 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
吉林师范大学 | 师范 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
湖南工业大学 | 理工 | 山西 | 2016 | 理科 | 本二 | 493 | 41235 |
湖北中医药大学 | 医药 | 山西 | 2012 | 理科 | 本二 | 493 | - |
青海师范大学 | 师范 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
西藏大学 | 综合 | 山西 | 2014 | 文科 | 本二 | 493 | 17384 |
天津城建大学 | 理工 | 山西 | 2012 | 文科 | 本二 | 493 | - |
湖南理工学院 | 理工 | 山西 | 2016 | 文科 | 本二 | 493 | 11444 |
渤海大学 | 综合 | 山西 | 2013 | 文科 | 本二 | 493 | 9461 |
福建工程学院 | 理工 | 山西 | 2015 | 文科 | 本二 | 493 | 11084 |
