2025年贵州师范大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
来源:贵州师范大学
作者:
贵州师范大学是很多2025考生的目标院校,那么,2025年要想考入贵州师范大学最低要多少分呢?下面整理了2025年贵州师范大学各省预估分数线,希望对大家有所帮助。
2025年贵州师范大学各省预估分数线
通过2025年贵州师范大学各省预估分数线以及2024年实际录取分数线,可以帮助考生和家长了解自己所在省份的录取可能性,具体内容如下:
注:预估分数线并非实际录取分数线,仅供参考,不能作为志愿填报的判断依据。
贵州师范大学2024各省录取分数线
通过回顾2024年贵州师范大学在各省的录取分数线,可以为2025年高考志愿填报提供重要参考。
2024年贵州师范大学各专业招生人数计划
了解2024年各专业的招生人数计划,有助于分析今年的竞争情况,下面是2024年贵州师范大学各专业招生人数计划:
贵州师范大学热门专业有哪些?
贵州师范大学比较的热门专业有:法学、政治学与行政学、思想政治教育、教育学、小学教育、体育教育、汉语言文学、英语、日语、广播电视学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、天文学、地理科学等。
2025年贵州师范大学各省预估分数线就为大家介绍到这里,内容源于网络,仅供参考,如果想要了解贵州师范大学2025招生计划、最低录取分数线等内容,请点击访问:大学栏目。

2025年贵州师范大学各省预估分数线
通过2025年贵州师范大学各省预估分数线以及2024年实际录取分数线,可以帮助考生和家长了解自己所在省份的录取可能性,具体内容如下:
省份 | 分数 |
河北 | 485 |
山西 | 498 |
黑龙江 | 467 |
浙江 | 494 |
安徽 | 515 |
江西 | 506 |
山东 | 490 |
河南 | 525 |
湖南 | 526 |
广东 | 499 |
广西 | 518 |
重庆 | 522 |
四川 | 523 |
云南 | 535 |
陕西 | 458 |
注:预估分数线并非实际录取分数线,仅供参考,不能作为志愿填报的判断依据。
贵州师范大学2024各省录取分数线
通过回顾2024年贵州师范大学在各省的录取分数线,可以为2025年高考志愿填报提供重要参考。
招生 省份 |
学校名称 | 科目 | 批次 |
2024年 分数/位次 |
贵州 | 贵州师范大学 | 物理 | 本科批 | 385/151528 |
重庆 | 贵州师范大学 | 物理 | 本科批 | 526/46014 |
广西 |
贵州师范大学 150专业组 |
物理 | 本科批 | 517/44179 |
广西 |
贵州师范大学 151专业组 |
物理 | 本科批 | 500/55529 |
广东 |
贵州师范大学 204组 |
物理 | 本科批 | 554/65258 |
广东 |
贵州师范大学 206组 |
物理 | 本科批 | 537/88326 |
广东 |
贵州师范大学 205组 |
物理 | 本科批 | 527/103494 |
湖南 |
贵州师范大学 第114组 |
物理 | 本科批 | 549/42008 |
湖南 |
贵州师范大学 第115组 |
物理 | 本科批 | 527/60200 |
江西 |
贵州师范大学 第509组 |
物理 | 本科批 | 528/57576 |
江西 |
贵州师范大学 第508组 |
物理 | 本科批 | 507/79365 |
江西 |
贵州师范大学 第505组 |
物理 | 本科批 | 504/82109 |
江西 |
贵州师范大学 第501组 |
物理 | 本科批 | 501/85707 |
安徽 |
贵州师范大学 001组 |
物理 | 本科批 | 513/108677 |
黑龙江 |
贵州师范大学 第003组 |
物理 | 本科批 | 484/39750 |
黑龙江 |
贵州师范大学 第004组 |
物理 | 本科批 | 477/42266 |
黑龙江 |
贵州师范大学 第006组 |
物理 | 本科批 | 470/44704 |
黑龙江 |
贵州师范大学 第002组 |
物理 | 本科批 | 469/45054 |
黑龙江 |
贵州师范大学 第005组 |
物理 | 本科批 | 425/61409 |
河北 | 贵州师范大学 | 物理 | 本科批 | 487/143439 |
贵州 | 贵州师范大学 | 历史 | 本科批 | 450/38973 |
重庆 | 贵州师范大学 | 历史 | 本科批 | 528/9504 |
广西 |
贵州师范大学 110专业组 |
历史 | 本科批 | 547/6694 |
广西 |
贵州师范大学 112专业组 |
历史 | 本科批 | 540/7828 |
广东 |
贵州师范大学 203组 |
历史 | 本科批 | 559/11760 |
广东 |
贵州师范大学 201组 |
历史 | 本科批 | 533/21248 |
广东 |
贵州师范大学 202组 |
历史 | 本科批 | 492/43870 |
湖南 |
贵州师范大学 第111组 |
历史 | 本科批 | 549/9524 |
湖南 |
贵州师范大学 第113组 |
历史 | 本科批 | 541/11312 |
湖南 |
贵州师范大学 第112组 |
历史 | 本科批 | 539/11826 |
江西 |
贵州师范大学 第104组 |
历史 | 本科批 | 535/15220 |
江西 |
贵州师范大学 第102组 |
历史 | 本科批 | 532/16455 |
黑龙江 |
贵州师范大学 第001组 |
历史 | 本科批 | 480/11847 |
河北 | 贵州师范大学 | 历史 | 本科批 | 495/39902 |
陕西 | 贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 451/77483 |
云南 | 贵州师范大学 | 理科 | 二本 | 493/54812 |
四川 | 贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 521/106510 |
河南 | 贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 501/146167 |
山西 | 贵州师范大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 474/62907 |
陕西 | 贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 484/15377 |
云南 | 贵州师范大学 | 文科 | 二本 | 538/18637 |
四川 | 贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 521/24855 |
河南 | 贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 521/25688 |
山西 | 贵州师范大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 496/11715 |
山东 | 贵州师范大学 | 一段 | 492/198274 | |
浙江 | 贵州师范大学 | 一段 | 492/102782 |
2024年贵州师范大学各专业招生人数计划
了解2024年各专业的招生人数计划,有助于分析今年的竞争情况,下面是2024年贵州师范大学各专业招生人数计划:
代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 浙江 | 山东 | 海南 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 广西 | 江西 | 安徽 | 甘肃 | 云南 | 山西 | 四川 | 河南 | 新疆 |
020101 | 经济学 | 普通 | 4 | 历史 | 80 | 35 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理 | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||||
020310 | 金融科技 | 普通 | 4 | 物理 | 45 | 40 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 普通 | 4 | 历史 | 45 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
物理 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范 | 4 | 历史 | 90 | 55 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
物理 | 26 | |||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范 | 4 | 历史 | 90 | 40 | 3 | |||||||||||||||||
物理 | 40 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
040108 | 特殊教育 | 师范 | 4 | 历史 | 45 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
物理 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 普通 | 4 | 历史 | 60 | 28 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
物理 | 27 | |||||||||||||||||||||||
0402 | 体育学类(体育教育【师范】、休闲体育) | 普通 | 4 | 历史 | 180 | 166 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
物理 | ||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范 | 4 | 历史 | 120 | 110 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 师范 | 4 | 历史 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 普通 | 4 | 历史 | 45 | 19 | 2 | |||||||||||||||||
物理 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
130305 | 广播电视编导 | 普通 | 4 | 历史 | 45 | 19 | 4 | |||||||||||||||||
物理 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0502 | 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 普通 | 4 | 历史 | 180 | 82 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
物理 | 83 | |||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范 | 4 | 历史 | 110 | 102 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
120502 | 档案学 | 普通 | 4 | 历史 | 55 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理 | 25 | |||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范 | 4 | 物理 | 100 | 92 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 普通 | 4 | 物理 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 普通 | 4 | 物理 | 50 | 44 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 普通 | 4 | 物理 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 普通 | 4 | 物理 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通 | 4 | 物理 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范 | 4 | 物理 | 116 | 111 | 5 | |||||||||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 普通 | 4 | 物理 | 58 | 56 | 2 | |||||||||||||||||
080710 | 集成电路设计与集成系统 | 普通 | 4 | 物理 | 58 | 56 | 2 | |||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 普通 | 4 | 物理 | 116 | 100 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
0703 | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 普通 | 4 | 物理 | 165 | 155 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
080401 | 材料科学与工程 | 普通 | 4 | 物理 | 110 | 98 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范 | 4 | 历史 | 120 | 54 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
物理 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
070502 | 自然地理与资源环境 | 普通 | 4 | 历史 | 120 | 58 | 3 | |||||||||||||||||
物理 | 59 | |||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 普通 | 4 | 历史 | 60 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
物理 | 40 | |||||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 普通 | 4 | 物理 | 90 | 79 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范 | 4 | 物理 | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
090109 | 应用生物科学 | 普通 | 4 | 物理 | 90 | 88 | 2 | |||||||||||||||||
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通 | 4 | 物理 | 40 | 33 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 普通 | 4 | 历史 | 147 | 66 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
物理 | 67 | |||||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 普通 | 4 | 历史 | 45 | 20 | 3 | |||||||||||||||||
物理 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 师范 | 4 | 艺历 | 120 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺物 | 0 | |||||||||||||||||||||||
艺综 | 113 | 5 | ||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 普通 | 4 | 艺历 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||
艺物 | 0 | |||||||||||||||||||||||
艺综 | 61 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范 | 4 | 艺历 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||
艺物 | 0 | |||||||||||||||||||||||
艺综 | 81 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
130506 | 公共艺术 | 普通 | 4 | 艺历 | 80 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
艺物 | 0 | |||||||||||||||||||||||
艺综 | 73 | 4 | ||||||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 普通 | 4 | 艺历 | 160 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
艺物 | 0 | |||||||||||||||||||||||
艺综 | 153 | 4 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 浙江 | 山东 | 海南 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 广西 | 江西 | 安徽 | 甘肃 | 云南 | 山西 | 四川 | 河南 | 新疆 |
合计 | 3500 | 3198 | 3 | 20 | 6 | 31 | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 30 | 21 | 14 | 12 | 16 | 27 | 31 | 17 | 2 | ||||
少数民族预科 | 260人,其中历史类130人,物理类130人,仅在贵州招生,相关专业计划见贵州省招生专业目录。 |
贵州师范大学热门专业有哪些?
贵州师范大学比较的热门专业有:法学、政治学与行政学、思想政治教育、教育学、小学教育、体育教育、汉语言文学、英语、日语、广播电视学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、天文学、地理科学等。
2025年贵州师范大学各省预估分数线就为大家介绍到这里,内容源于网络,仅供参考,如果想要了解贵州师范大学2025招生计划、最低录取分数线等内容,请点击访问:大学栏目。
相关文章:
- [大学]2025年台州学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年武汉工程大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年大连医科大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年南京艺术学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年上海戏剧学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年南京财经大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年福建医科大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年烟台大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年湖北医药学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年大连工业大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年华东交通大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年南昌航空大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年海南师范大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年沈阳师范大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年北方民族大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年北京联合大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年河北科技大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年重庆工商大学各省预估分数线_预计最低多少分能上?
今日推荐