2025年四川文理学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
来源:四川文理学院
作者:
四川文理学院是很多2025考生的目标院校,那么,2025年要想考入四川文理学院最低要多少分呢?下面整理了2025年四川文理学院各省预估分数线,希望对大家有所帮助。
2025年四川文理学院各省预估分数线
通过2025年四川文理学院各省预估分数线以及2024年实际录取分数线,可以帮助考生和家长了解自己所在省份的录取可能性,具体内容如下:
注:预估分数线并非实际录取分数线,仅供参考,不能作为志愿填报的判断依据。
四川文理学院2024各省录取分数线
通过回顾2024年四川文理学院在各省的录取分数线,可以为2025年高考志愿填报提供重要参考。
2024年四川文理学院各专业招生人数计划
了解2024年各专业的招生人数计划,有助于分析今年的竞争情况,下面是2024年四川文理学院各专业招生人数计划:
四川文理学院热门专业有哪些?
四川文理学院比较的热门专业有:化学工程与工艺、制药工程、应用化学、商务英语、金融数学、数学与应用数学、行政管理、物流管理、审计学、人力资源管理等。
2025年四川文理学院各省预估分数线就为大家介绍到这里,内容源于网络,仅供参考,如果想要了解四川文理学院2025招生计划、最低录取分数线等内容,请点击访问:大学栏目。

2025年四川文理学院各省预估分数线
通过2025年四川文理学院各省预估分数线以及2024年实际录取分数线,可以帮助考生和家长了解自己所在省份的录取可能性,具体内容如下:
省份 | 分数 |
甘肃 | 462 |
贵州 | 474 |
重庆 | 505 |
广西 | 456 |
广东 | 509 |
湖南 | 456 |
湖北 | 503 |
江西 | 491 |
福建 | 516 |
安徽 | 498 |
黑龙江 | 454 |
辽宁 | 477 |
河北 | 493 |
新疆 | 359 |
宁夏 | 412 |
青海 | 353 |
陕西 | 444 |
云南 | 488 |
四川 | 512 |
河南 | 487 |
内蒙古 | 371 |
山西 | 438 |
海南 | 573 |
山东 | 469 |
注:预估分数线并非实际录取分数线,仅供参考,不能作为志愿填报的判断依据。
四川文理学院2024各省录取分数线
通过回顾2024年四川文理学院在各省的录取分数线,可以为2025年高考志愿填报提供重要参考。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 历史 | 本科批 | 509 | 32935 |
河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 127434 |
山西 | 文科 | 本二B | 458 | 21334 |
山西 | 理科 | 本二B | 432 | 91296 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 415 | 14680 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 372 | 58690 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 479 | 63063 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 479 | 12013 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 451 | 51612 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 491 | 33213 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 493 | 136770 |
福建 | 历史 | 本科批 | 475 | 17168 |
福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 68125 |
江西 | 历史 | 本科批 | 512 | 25404 |
江西 | 物理 | 本科批 | 497 | 91307 |
河南 | 文科 | 本二批 | 488 | 46648 |
河南 | 理科 | 本二批 | 483 | 176170 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 492 | 24328 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 487 | 100190 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 480 | 33674 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 453 | 149240 |
2024年四川文理学院各专业招生人数计划
了解2024年各专业的招生人数计划,有助于分析今年的竞争情况,下面是2024年四川文理学院各专业招生人数计划:
院系 | 专业 |
招生 科类 |
层次 |
专业 计划 |
河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 |
文学与传播学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 160 | 3 | 157 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文理 | 本科 | 80 | 3 | 4 | 73 | |||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文 | 本科 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文理 | 本科 | 80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺 | 本科 | 90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺 | 本科 | 90 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
政法学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 85 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||
历史学 | 文 | 本科 | 85 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文理 | 本科 | 85 | 3 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||
知识产权 | 文理 | 本科 | 85 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文理 | 本科 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文理 | 本科 | 66 | 4 | 4 | 58 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文理 | 本科 | 66 | 3 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 180 | 4 | 3 | 173 | ||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理 | 本科 | 90 | 3 | 4 | 3 | 4 | 76 | |||||||||||||||||||||
金融数学 | 理 | 本科 | 50 | 3 | 3 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
智能制造学院 | 物理学 | 理 | 本科 | 45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 本科 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理 | 本科 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理职 | 本科 | 90 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 职 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 40 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理 | 本科 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学 | 理 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 本科 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理 | 本科 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 理 | 本科 | 80 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 57 | ||||||||||||||||||
水质科学与技术 | 理 | 本科 | 70 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
功能材料 | 理 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
音乐与演艺学院 | 音乐学 | 艺 | 本科 | 180 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 145 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 艺 | 本科 | 180 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 | |||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 艺 | 本科 | 168 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 135 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺 | 本科 | 96 | 4 | 4 | 88 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺 | 本科 | 64 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺 | 本科 | 32 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
康养产业学院 | 物业管理 | 文理 | 本科 | 50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
健康服务与管理 | 文理 | 本科 | 50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理 | 本科 | 60 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 职 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文理 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 体育 | 本科 | 200 | 4 | 4 | 4 | 188 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育 | 文理 | 本科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文理 | 本科 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 67 | ||||||||||||||||
特殊教育 | 文理 | 本科 | 100 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 76 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 文理 | 本科 | 40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||
财经管理 学院 |
财务管理 | 文理 | 本科 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 本科 | 105 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 73 | ||||||||||||||||
审计学 | 文理 | 本科 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理职 | 本科 | 105 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 67 | |||||||||||||
建筑工程 学院 |
土木工程 | 理 | 本科 | 80 | 4 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 本科 | 80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||||
工程造价 | 理 | 本科 | 80 | 4 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||
生态旅游学院 | 城乡规划 | 文理 | 本科 | 80 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 41 | |||||||||||||
酒店管理 | 职 | 本科 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
中华传统文化学院 | 文化产业管理 | 文理 | 本科 | 80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 48 | |||||||||||||||
书法学 | 艺 | 本科 | 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
合计 | 4850 | 30 | 30 | 20 | 3 | 5 | 4 | 50 | 30 | 37 | 40 | 80 | 33 | 50 | 15 | 37 | 20 | 70 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 44 | 4022 | |||
注:1.表中招生科类列中“文”为文史类考生,“理”为理工类考生,“职”指对口类考生,“艺”为艺术类考生,“体育”体育类考生。 2.学校在川招生代码、招生专业、学费、招生计划数等信息以四川省教育考试院公布为准。 |
四川文理学院热门专业有哪些?
四川文理学院比较的热门专业有:化学工程与工艺、制药工程、应用化学、商务英语、金融数学、数学与应用数学、行政管理、物流管理、审计学、人力资源管理等。
2025年四川文理学院各省预估分数线就为大家介绍到这里,内容源于网络,仅供参考,如果想要了解四川文理学院2025招生计划、最低录取分数线等内容,请点击访问:大学栏目。
相关文章:
- [大学]2025年吉林警察学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年集宁师范学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年内蒙古艺术学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年齐鲁师范学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年山东政法学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年忻州师范学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年蚌埠学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年桂林旅游学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年哈尔滨金融学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年河南城建学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年晋中学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年上海海关学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年绥化学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年文山学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年武汉商学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年新余学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年信阳农林学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
- [大学]2025年邢台学院各省预估分数线_预计最低多少分能上?
今日推荐