2024年西南大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
来源:西南大学
作者:
随着2024招生季的到来,各高校也陆续发布了最新的招生简章和招生计划,那么,2024年西南大学准备招多少名学生,下面为大家准备了2024年西南大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,希望可以帮助到大家。
西南大学招生计划人数
西南大学2023年在安徽的招生人数
西南大学2023年在陕西的招生人数
以上为2023年西南大学招生计划人数,如需更详细的招生计划和招生人数,请查看西南大学本科招生网。
西南大学2024年招生简章
2024年西南大学招生章程请查看:
https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-489.dhtml
西南大学全国排名
1、西南大学软科综合排名为:第72名。
2、西南大学校友会综合排名为:第36名。
西南大学简介
西南大学是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学;是国家首批“世界一流学科建设高校”,国家"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、“百校工程”、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
2024年西南大学各省招生计划及各专业招生人数是多少就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
西南大学专业排名一览表
西南大学的校训和校徽是什么?
西南大学2024年在贵州的招生人数
西南大学2024年在四川的招生人数
西南大学招生计划人数
西南大学2023年在安徽的招生人数
专业名称 | 计划招生 | 批次 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 8 | 本科一批 |
软件工程(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 8 | 本科一批 |
自动化(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 7 | 本科一批 |
植物科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 6 | 本科一批 |
动物科学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 6 | 本科一批 |
植物生产类(含植物保护、农学、园艺) | 4 | 本科一批 |
市场营销 | 3 | 本科一批 |
动物科学(不招色盲考生) | 3 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 3 | 本科一批 |
电子信息工程(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 本科一批 |
心理学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 3 | 本科一批 |
生物技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 3 | 本科一批 |
动物医学(5年)(不招色盲考生) | 3 | 本科一批 |
水产养殖学 | 2 | 本科一批 |
国际经济与贸易 | 2 | 本科一批 |
经济学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | 本科一批 |
食品质量与安全(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | 本科一批 |
材料类(含材料物理、金属材料工程;不招色盲考生) | 2 | 本科一批 |
大数据管理与应用 | 2 | 本科一批 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 1 | 本科一批 |
生物技术(不招色盲考生) | 1 | 本科一批 |
水族科学与技术 | 1 | 本科一批 |
药学(不招色盲考生) | 1 | 本科一批 |
信息安全 | 1 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 1 | 本科一批 |
风景园林 | 1 | 本科一批 |
动物药学(不招色盲考生) | 1 | 本科一批 |
中兽医学(不招色盲考生) | 1 | 本科一批 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理) | 1 | 本科一批 |
经济学类(含经济学、金融学) | 1 | 本科一批 |
自然保护与环境生态类(含农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学) | 1 | 本科一批 |
物流管理 | 1 | 本科一批 |
教育学(晏阳初创新实验班) | 1 | 本科一批 |
行政管理 | 1 | 本科一批 |
生物质科学与工程(不招色盲考生) | 1 | 本科一批 |
生物科学(拔尖创新班) | 1 | 本科一批 |
蚕学(双学士学位)(蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目;不招色盲考生) | 1 | 本科一批 |
电子信息类(含通信工程、电子信息工程) | 1 | 本科一批 |
专业名称 | 计划招生 |
心理学(中外合作办学)(以英语为主要投课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 3 |
市场营销 | 3 |
经济学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 |
国际经济与贸易 | 2 |
历史学 | 1 |
俄语 | 1 |
德语 | 1 |
物流管理 | 1 |
西南大学2023年在陕西的招生人数
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 批次 |
生物育种科学 | 4 | 四年 | 本科一批 |
植物生产类(植物保护,农学,园艺) | 4 | 四年 | 本科一批 |
植物科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 四年 | 本科一批 |
软件工程(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 四年 | 本科一批 |
心理学(中外合作办学)(不招色盲考生.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 四年 | 本科一批 |
动物科学(中外合作办学)(不招色盲考生.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 四年 | 本科一批 |
材料类(材料物理,金属材料工程)(不招色盲考生) | 3 | 四年 | 本科一批 |
自然保护与环境生态类(农业资源与环境,水土保持与荒漠化防治,林学) | 3 | 四年 | 本科一批 |
物理学 | 2 | 四年 | 本科一批 |
生物科学 | 2 | 四年 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 本科一批 |
土木工程 | 2 | 四年 | 本科一批 |
水产养殖学 | 2 | 四年 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 本科一批 |
包装工程(不招色盲考生) | 2 | 四年 | 本科一批 |
制药工程(不招色盲考生) | 2 | 四年 | 本科一批 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | 四年 | 本科一批 |
食品质量与安全(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | 四年 | 本科一批 |
电子信息工程(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | 四年 | 本科一批 |
自动化(中外合作办学)(以英语为主要授课语言建议英语语种考生报考) | 2 | 四年 | 本科一批 |
经济学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言建议英语语种考生报考) | 2 | 四年 | 本科一批 |
生物技术(中外合作办学)(不招色盲考生.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | 四年 | 本科一批 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 本科一批 |
生物质科学与工程(不招色盲考生) | 2 | 四年 | 本科一批 |
蚕学(双学士学位)(不招色盲考生.蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 四年 | 本科一批 |
动物医学(五年制)(不招色盲考生) | 2 | 五年 | 本科一批 |
食品科学与工程类(食品质量与安全,食品科学与工程) | 2 | 四年 | 本科一批 |
应用化学(不招色弱,色盲考生) | 2 | 四年 | 本科一批 |
软件工程(学费标准:第一二学年4500元/生.年,三四学年10500元/生.年) | 2 | 四年 | 本科一批 |
数学类(数学与应用数学,统计学) | 2 | 四年 | 本科一批 |
法学 | 1 | 四年 | 本科一批 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 本科一批 |
网络工程 | 1 | 四年 | 本科一批 |
纺织工程 | 1 | 四年 | 本科一批 |
园林 | 1 | 四年 | 本科一批 |
水族科学与技术 | 1 | 四年 | 本科一批 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 本科一批 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 本科一批 |
哲学 | 1 | 四年 | 本科一批 |
信息安全 | 1 | 四年 | 本科一批 |
农业机械化及其自动化 | 1 | 四年 | 本科一批 |
环境科学与工程 | 1 | 四年 | 本科一批 |
人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 本科一批 |
地理信息科学 | 1 | 四年 | 本科一批 |
智能科学与技术 | 1 | 四年 | 本科一批 |
教育学(晏阳初创新实验班) | 1 | 四年 | 本科一批 |
应用心理学(不招色盲考生) | 1 | 四年 | 本科一批 |
药学(不招色盲考生) | 1 | 四年 | 本科一批 |
人工智能 | 1 | 四年 | 本科一批 |
经济学类(经济学,金融学) | 1 | 四年 | 本科一批 |
生物技术(不招色盲考生) | 1 | 四年 | 本科一批 |
智能车辆工程 | 1 | 四年 | 本科一批 |
英语(英语口试须成绩合格,招英语语种考生,加试口语) | 1 | 四年 | 本科一批 |
工商管理类(工商管理,人力资源管理,会计学,旅游管理) | 1 | 四年 | 本科一批 |
电子信息类(通信工程,电子信息工程) | 1 | 四年 | 本科一批 |
化学工程与工艺(不招色弱,色盲考生) | 1 | 四年 | 本科一批 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
思想政治教育 | 1 | 四年 |
历史学 | 1 | 四年 |
教育学(晏阳初创新实验班) | 1 | 四年 |
英语(英语口试须成绩合格,招英语语种考生,加试口语) | 1 | 四年 |
哲学 | 1 | 四年 |
经济学类(经济学,金融学) | 1 | 四年 |
汉语言文学 | 1 | 四年 |
法学 | 1 | 四年 |
农林经济管理 | 1 | 四年 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
新闻学 | 1 | 四年 |
工商管理类(工商管理,人力资源管理,会计学,旅游管理) | 1 | 四年 |
以上为2023年西南大学招生计划人数,如需更详细的招生计划和招生人数,请查看西南大学本科招生网。
西南大学2024年招生简章
2024年西南大学招生章程请查看:
https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-489.dhtml
西南大学全国排名
1、西南大学软科综合排名为:第72名。
2、西南大学校友会综合排名为:第36名。
西南大学简介
西南大学是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学;是国家首批“世界一流学科建设高校”,国家"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、“百校工程”、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
2024年西南大学各省招生计划及各专业招生人数是多少就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
西南大学专业排名一览表
西南大学的校训和校徽是什么?
西南大学2024年在贵州的招生人数
西南大学2024年在四川的招生人数
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐