2024年华南理工大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
来源:华南理工大学
作者:
随着2024招生季的到来,各高校也陆续发布了最新的招生简章和招生计划,那么,2024年华南理工大学准备招多少名学生,下面为大家准备了2024年华南理工大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,希望可以帮助到大家。
华南理工大学招生计划人数
华南理工大学2023年在山东的招生人数
华南理工大学2023年在安徽的招生人数
以上为2023年华南理工大学招生计划人数,如需更详细的招生计划和招生人数,请查看华南理工大学本科招生网。
华南理工大学2024年招生简章
2024年华南理工大学招生章程请查看:
https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-431.dhtml
华南理工大学全国排名
1、华南理工大学软科综合排名为:第26名。
2、华南理工大学校友会综合排名为:第23名。
华南理工大学简介
华南理工大学,简称“华工”,位于广州市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列国家“双一流”(A类)、“211工程”、“985工程”,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,为建筑老八校、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟、中英大学工程教育与研究联盟成员,全国首批博士和硕士学位授予单位;是以工见长,理工结合,管、经、文、法、医等多学科协调发展的综合性研究型大学。
2024年华南理工大学各省招生计划及各专业招生人数是多少就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
华南理工大学专业排名一览表
华南理工大学的校训和校徽是什么?
华南理工大学王牌专业有哪些?
华南理工大学2024年在广东的招生人数
华南理工大学2024年在四川的招生人数
华南理工大学招生计划人数
华南理工大学2023年在山东的招生人数
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 物理必选 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 物理必选 |
信息工程 | 5 | 4 | 物理必选 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 4 | 4 | 不限 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 物理必选 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 4 | 4 | 物理必选 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 4 | 4 | 物理必选 |
大数据管理与应用 | 3 | 4 | 物理必选 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 3 | 4 | 不限 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 3 | 4 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 物理必选 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 物理、化学(2科必选) |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 物/化/生(3选1) |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 物理、化学(2科必选) |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 物理必选 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 物理必选 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 化学必选 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 物/化/生(3选1) |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 物理必选 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 物理/化学(2选1) |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 物理必选 |
行政管理 | 1 | 4 | 不限 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 1 | 4 | 不限 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 物理必选 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 物理必选 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 物理必选 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 物理必选 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 选科要求 |
会计学 | 1 | 4 | 不限 |
华南理工大学2023年在安徽的招生人数
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 批次 |
行政管理 | 理科 | 1 | 4 | 高校专项计划本科批 |
船舶与海洋工程 | 理科 | 1 | 4 | 高校专项计划本科批 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 理科 | 1 | 4 | 高校专项计划本科批 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 理科 | 1 | 4 | 高校专项计划本科批 |
船舶与海洋工程 | 理科 | 5 | 4 | 国家专项计划本科批 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 理科 | 4 | 4 | 国家专项计划本科批 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 理科 | 4 | 4 | 国家专项计划本科批 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 理科 | 3 | 4 | 国家专项计划本科批 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 理科 | 3 | 4 | 国家专项计划本科批 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 理科 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 理科 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 理科 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 理科 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 理科 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 理科 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 理科 | 9 | 4 | 本科一批 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 理科 | 7 | 4 | 本科一批 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 理科 | 6 | 4 | 本科一批 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 理科 | 5 | 4 | 本科一批 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 理科 | 4 | 4 | 本科一批 |
信息工程 | 理科 | 4 | 4 | 本科一批 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 理科 | 4 | 4 | 本科一批 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 理科 | 4 | 4 | 本科一批 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 理科 | 4 | 4 | 本科一批 |
大数据管理与应用 | 理科 | 3 | 4 | 本科一批 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 理科 | 3 | 4 | 本科一批 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 理科 | 3 | 4 | 本科一批 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 理科 | 3 | 4 | 本科一批 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
建筑学(入校后需加试素描) | 理科 | 2 | 5 | 本科一批 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 理科 | 2 | 5 | 本科一批 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 5 | 本科一批 |
临床医学(不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 5 | 本科一批 |
食品科学与工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
工商管理(全英班) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
会计学 | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 理科 | 1 | 5 | 本科一批 |
土木工程(卓越全英班) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
工业设计(不招色盲) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
计算机科学与技术(全英创新班)(本硕、本博连读,不招单色识别不全者) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
金融科技 | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者,全英教学) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
化学类(拔尖基地班)(070302-应用化学)(不招色盲色弱) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 文科 | 5 | 4 | 本科一批 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 文科 | 4 | 4 | 本科一批 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 文科 | 4 | 4 | 本科一批 |
行政管理 | 文科 | 2 | 4 | 本科一批 |
商务英语 | 文科 | 2 | 4 | 本科一批 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 文科 | 2 | 4 | 本科一批 |
日语 | 文科 | 1 | 4 | 本科一批 |
法学(卓越法律班) | 文科 | 1 | 4 | 本科一批 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 文科 | 1 | 4 | 本科一批 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 文科 | 1 | 4 | 本科一批 |
以上为2023年华南理工大学招生计划人数,如需更详细的招生计划和招生人数,请查看华南理工大学本科招生网。
华南理工大学2024年招生简章
2024年华南理工大学招生章程请查看:
https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-431.dhtml
华南理工大学全国排名
1、华南理工大学软科综合排名为:第26名。
2、华南理工大学校友会综合排名为:第23名。
华南理工大学简介
华南理工大学,简称“华工”,位于广州市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列国家“双一流”(A类)、“211工程”、“985工程”,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,为建筑老八校、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟、中英大学工程教育与研究联盟成员,全国首批博士和硕士学位授予单位;是以工见长,理工结合,管、经、文、法、医等多学科协调发展的综合性研究型大学。
2024年华南理工大学各省招生计划及各专业招生人数是多少就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
华南理工大学专业排名一览表
华南理工大学的校训和校徽是什么?
华南理工大学王牌专业有哪些?
华南理工大学2024年在广东的招生人数
华南理工大学2024年在四川的招生人数
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐