北京联合大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:北京联合大学
作者:
2023年多少分能上北京联合大学?为了便于2023年考生及家长了解北京联合大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京联合大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
北京联合大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北京联合大学的官网上,我们就能查询到北京联合大学各专业的录取分数,截止目前,北京联合大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京联合大学录取分数线和北京联合大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:北京联合大学王牌专业有哪些?
北京联合大学2022年录取分数线
北京联合大学2021年录取分数线
北京联合大学是几本?一本还是二本?
近几年北京联合大学在各地都是本科第二批次录取,所以北京联合大学是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京联合大学是几本仅为民间说法。
北京联合大学简介
北京联合大学(Beijing Union University),是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地,国家级大学生创新创业训练计划实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校;1985年3月,北京联合大学成立;1985年5月,化学工程学院(原北京化工学院分院)、电气化铁道学院(原北方交通大学分校)、航天工程学院(原北京航空学院第三分院)并入北京联合大学。这就是北京联合大学建成初期的十五所分院;2001年1月,原北京化工局职工大学划转给北京联合大学,更名为北京联合大学成人教育部;2008年10月,北京化工学校和北京市医药器械学校并入北京联合大学;2009年7月,北京联合大学东方信息技术学院撤销。
2023年北京联合大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京联合大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
北京联合大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北京联合大学的官网上,我们就能查询到北京联合大学各专业的录取分数,截止目前,北京联合大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京联合大学录取分数线和北京联合大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:北京联合大学王牌专业有哪些?
北京联合大学2022年录取分数线
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 499 | 86861 | 527 | 18803 |
甘肃 | 本科一批 | 479 | 19349 | 509 | 3852 |
本科二批 | 440 | 34730 | 492 | 6359 | |
广西 | 本科二批 | 468 | 50138 | 529 | 11268 |
贵州 | 本科一批 | 471 | 38677 | 565 | 6763 |
本科二批 | 443 | 55672 | 546 | 10730 | |
河南 | 本科一批 | 554 | 54405 | 553 | 10473 |
本科二批 | 519 | 103576 | 531 | 21061 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 431 | 37040 | 461 | 8144 |
吉林 | 本科二批A类 | 470 | 23944 | 505 | 4278 |
江西 | 本科一批 | 541 | 28093 | 554 | 5992 |
本科二批 | 509 | 52808 | 537 | 11147 | |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 | 522 | 2217 |
本科二批 | 431 | 29090 | 467 | 6720 | |
宁夏 | 本科二批 | 417 | 12777 | 493 | 2869 |
青海 | 本科一段 | 398 | 8264 | 460 | 1843 |
山西 | 本科一批B类 | 514 | 27453 | 532 | 4419 |
本科二批A类 | 490 | 40585 | 509 | 8356 | |
本科二批B类 | 440 | 75554 | - | - | |
陕西 | 本科二批 | 463 | 51921 | 486 | 14280 |
四川 | 本科二批 | 533 | 65628 | 542 | 16982 |
云南 | 本科一批 | 541 | 27520 | 599 | 5931 |
本科二批 | 512 | 41861 | 575 | 12017 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 567 | 18157 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 86891 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108721 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 469 | 28918 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 29464 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 29598 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 463 | 29738 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 30039 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 457 | 30614 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 453 | 31134 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 441 | 32640 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 428 | 34083 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 546 | 7793 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 3184 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 516 | 5634 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 489 | 17269 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 439 | 35250 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69377 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71803 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 548 | 19433 |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 11362 |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 478 | 49336 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 574 | 6457 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 554 | 10397 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 472 | 39214 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 51246 |
2021 | 北京联合大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12732 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 556 | 11159 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 536 | 54791 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 487 | 99599 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 9839 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 55959 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 526 | 105431 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 162483 |
2021 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9386 |
2021 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 422 | 36477 |
2021 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 365 | 55052 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 576 | 8588 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 572 | 25292 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 568 | 27685 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 565 | 6869 |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 538 | 20096 |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4668 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 571 | 9580 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 26316 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 517 | 49890 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 581 | 4618 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 557 | 22764 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 451 | 62997 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 553 | 2297 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 512 | 5237 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 465 | 20194 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 455 | 22306 |
2021 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 506 | 3404 |
2021 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 397 | 15708 |
2021 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 465 | 1832 |
2021 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 394 | 9019 |
2021 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 83774 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 543 | 6297 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 38389 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 441 | 73320 |
2021 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 13828 |
2021 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 56389 |
2021 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 27341 |
2021 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 426 | 31364 |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 543 | 17305 |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 531 | 73161 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 22446 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 477 | - |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 477 | - |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 414 | - |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 6648 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 569 | 10766 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 23860 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 21762 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 | 41608 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 451 | 81894 |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 541 | 13099 |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 537 | 42318 |
北京联合大学是几本?一本还是二本?
近几年北京联合大学在各地都是本科第二批次录取,所以北京联合大学是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京联合大学是几本仅为民间说法。
北京联合大学简介
北京联合大学(Beijing Union University),是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地,国家级大学生创新创业训练计划实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校;1985年3月,北京联合大学成立;1985年5月,化学工程学院(原北京化工学院分院)、电气化铁道学院(原北方交通大学分校)、航天工程学院(原北京航空学院第三分院)并入北京联合大学。这就是北京联合大学建成初期的十五所分院;2001年1月,原北京化工局职工大学划转给北京联合大学,更名为北京联合大学成人教育部;2008年10月,北京化工学校和北京市医药器械学校并入北京联合大学;2009年7月,北京联合大学东方信息技术学院撤销。
2023年北京联合大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京联合大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐