北京外国语大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:北京外国语大学
作者:
2023年多少分能上北京外国语大学?为了便于2023年考生及家长了解北京外国语大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京外国语大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
北京外国语大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北京外国语大学的官网上,我们就能查询到北京外国语大学各专业的录取分数,截止目前,北京外国语大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京外国语大学录取分数线和北京外国语大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:北京外国语大学王牌专业有哪些?
北京外国语大学2022年录取分数线
北京外国语大学2021年录取分数线
北京外国语大学是几本?一本还是二本?
近几年北京外国语大学在各地都是本科第一批次录取,所以北京外国语大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京外国语大学是几本仅为民间说法。
北京外国语大学简介
北京外国语大学(Beijing Foreign Studies University),简称北外,由中华人民共和国教育部直属,位列国家首批“世界一流学科建设高校”,国家首批“211工程”,入选国家“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地,为财政部6所“小规模试点高校“之一,国际大学翻译学院联合会成员,是京港大学联盟、中日人文交流大学联盟高校,设有研究生院,是中国外国语类高等院校中历史悠久、教授语种最多、办学层次齐全的全国重点大学。
北京外国语大学前身是1941年成立于延安的中国人民抗日军事政治大学三分校俄文大队,后发展为延安外国语学校,建校始隶属于中国共产党领导。新中国成立后,学校归外交部领导。1954年,更名为北京外国语学院;1959年,与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属国家教育部领导。1994年,正式更名为北京外国语大学。
2023年北京外国语大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京外国语大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
北京外国语大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北京外国语大学的官网上,我们就能查询到北京外国语大学各专业的录取分数,截止目前,北京外国语大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京外国语大学录取分数线和北京外国语大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:北京外国语大学王牌专业有哪些?
北京外国语大学2022年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 625 | 5408 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 不限/(04) | 618 | 6248 | - |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 635 | 4288 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物/史/地(3选1)/(05) | 637 | 4078 | - |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 历史必选/(06) | 640 | 3765 | - |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 历史必选/(02) | 641 | 3643 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(3) | 666 | 2718 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 历史必选/(5) | 654 | 4302 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(4) | 657 | 3891 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物/史/地(3选1)/(2) | 650 | 4913 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 636 | 7232 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 616 | 5107 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 9065 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 588 | 14950 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 624 | 550 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 608 | 1424 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 6981 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A1段 | -/- | 553 | 2085 | 517 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 2249 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 580 | 2638 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 605 | 1156 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 585 | 2268 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 558 | 4652 | - |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 558 | 724 | 459 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 553 | 867 | - |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 547 | 1076 | - |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 632 | 3171 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 619 | 503 | 404 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 610 | 802 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 3152 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 4490 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 661 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 716 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 历史必选/(02) | 565 | 4410 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 560 | 5198 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 609 | 9523 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(03) | 597 | 1205 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 595 | 1385 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(04) | 591 | 1811 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 653 | 7109 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 7700 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 603 | 10070 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 566 | 27830 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 1166 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 580 | 2282 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 586 | 1602 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 583 | 1973 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2326(W999) | 608 | 6764 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2326(L700) | 604 | 1014 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2326(L999) | 599 | 1292 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2327(L700) | 587 | 2077 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 5311 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 5725 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 1188 | 529 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 587 | 1334 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 619 | 7300 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 633 | 3590 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 607 | 12101 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 593 | 19260 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 593 | 1750 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 591 | 1979 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 597 | 8940 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 584 | 13295 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 602 | 1194 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 597 | 1553 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L04) | 591 | 2007 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 584 | 2685 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 605 | 6970 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(005) | 598 | 9046 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(009) | 600 | 8417 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(008) | 595 | 9960 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(002) | 602 | 890 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 602 | 890 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(007) | 599 | 1043 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(006) | 598 | 1112 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(003) | 590 | 1687 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(208) | 632 | 6055 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 614 | 13368 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(204) | 599 | 1761 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 594 | 2274 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 572 | 9028 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 558 | 12301 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 551 | 14206 | - |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 560 | 11780 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 602 | 1307 | - |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 600 | 1428 | 532 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 560 | 5445 | 532 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 595 | 1753 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 历史必选/(04) | 770 | 231 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 不限/(01) | 714 | 1078 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 707 | 1283 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 不限/(02) | 657 | 3861 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 600 | 5967 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 600 | 887 | 415 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 592 | 1244 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 628 | 7575 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 612 | 873 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 579 | 4578 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 8001 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 553 | 9142 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 670 | 549 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 608 | 1719 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 613 | 5915 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 582 | 12953 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 642 | 828 | 575 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批预科 | -/- | 587 | 8638 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 577 | 8030 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 9733 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 588 | 762 | 484 |
陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 1230 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 3768 | 442 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 530 | 7012 | - |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 565 | 485 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 557 | 615 | - |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 528 | 782 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 449 | 3878 | 325 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 446 | 4094 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 517 | 453 | 409 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 487 | 3969 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 467 | 5743 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 563 | 282 | 487 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 556 | 389 | 487 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 410 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 539 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 443 |
北京外国语大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 645分 | 2751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
贵州 | 643分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 642分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 637分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 637分 | 825 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 636分 | 984 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 6216 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 631分 | 986 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 631分 | 642 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 630分 | 497 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 629分 | 1063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 10535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 1802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 628分 | 765 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9124 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 627分 | 760 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 627分 | 115 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 627分 | 6105 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 626分 | 5302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 625分 | 862 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 624分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 624分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 620分 | 7737 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 620分 | 1074 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 620分 | 6438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 617分 | 636 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 614分 | 5475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 9417 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 613分 | 908 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 1683 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 611分 | 792 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 6481 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 607分 | 1026 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 607分 | 13245 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 606分 | 703 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 601分 | 4827 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 600分 | 8117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 3131 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 598分 | 273 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 5152 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 596分 | 4985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 596分 | 2805 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 593分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 583分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 580分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 579分 | 4836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 569分 | 1497 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 564分 | 4853 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 555分 | 2186 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 550分 | 1135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 325 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 538分 | 29199 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
陕西 | 537分 | 6293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 455分 | 7137 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京外国语大学是几本?一本还是二本?
近几年北京外国语大学在各地都是本科第一批次录取,所以北京外国语大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京外国语大学是几本仅为民间说法。
北京外国语大学简介
北京外国语大学(Beijing Foreign Studies University),简称北外,由中华人民共和国教育部直属,位列国家首批“世界一流学科建设高校”,国家首批“211工程”,入选国家“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地,为财政部6所“小规模试点高校“之一,国际大学翻译学院联合会成员,是京港大学联盟、中日人文交流大学联盟高校,设有研究生院,是中国外国语类高等院校中历史悠久、教授语种最多、办学层次齐全的全国重点大学。
北京外国语大学前身是1941年成立于延安的中国人民抗日军事政治大学三分校俄文大队,后发展为延安外国语学校,建校始隶属于中国共产党领导。新中国成立后,学校归外交部领导。1954年,更名为北京外国语学院;1959年,与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属国家教育部领导。1994年,正式更名为北京外国语大学。
2023年北京外国语大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京外国语大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐