北京林业大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:北京林业大学
作者:
2023年多少分能上北京林业大学?为了便于2023年考生及家长了解北京林业大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京林业大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
北京林业大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北京林业大学的官网上,我们就能查询到北京林业大学各专业的录取分数,截止目前,北京林业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京林业大学录取分数线和北京林业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:北京林业大学王牌专业有哪些?
北京林业大学2022年录取分数线
北京林业大学2021年录取分数线
北京林业大学是几本?一本还是二本?
近几年北京林业大学在各地都是本科第一批次录取,所以北京林业大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京林业大学是几本仅为民间说法。
北京林业大学简介
北京林业大学(Beijing Forestry University)简称”北林“,教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学,国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校,入选985工程优势学科创新平台、卓越农林人才教育培养计划、“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,商务部援外学历项目奖学金、北京市政府奖学金、北京市“一带一路”专项奖学金以及亚太森林组织奖学金项目院校,北京高科大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,国务院学位委员会、教育部授权可自行审定教授任职资格的高校,国务院学位委员会授权一级学科内可自主设置博士、硕士二级学科及交叉学科的高校,设有研究生院和国家大学科技园,具备本科自主选拔录取资格。学校以生物学、生态学为基础,以林学、风景园林学、林业工程、农林经济管理为特色,农、理、工、管、经、文、法、哲、教、艺等多门类协调发展。
北京林业大学办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。1960年被列为全国重点高等学校。1985年更名为北京林业大学。
2023年北京林业大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京林业大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
北京林业大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北京林业大学的官网上,我们就能查询到北京林业大学各专业的录取分数,截止目前,北京林业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京林业大学录取分数线和北京林业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:北京林业大学王牌专业有哪些?
北京林业大学2022年录取分数线
北京林业大学2021年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2765 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 2234 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 15072 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 14877 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 580 | 4998 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(05) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 567 | 24956 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 568 | 24250 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(04) | 577 | 18744 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2317(L999) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/2317(L509) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2318(W506) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/2317(W609) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2317(W506) | 594 | 11515 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2317(W999) | 597 | 10569 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 575 | 11822 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(10) | 594 | 8884 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 597 | 8453 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(07) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(08) | 609 | 6754 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(04) | 613 | 6212 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(06) | 617 | 5719 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(05) | 627 | 4540 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 553 | 1981 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 556 | 1818 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 518 | 10604 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 528 | 8782 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(202) | 590 | 4880 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 591 | 4693 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 584 | 35693 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 587 | 33412 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(204) | 593 | 28131 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 593 | 28346 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 594 | 27833 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(205) | 594 | 27397 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2084 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 1766 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 11156 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 10997 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(05) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(06) | 660 | 3405 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(04) | 711 | 1085 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 30021 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1426 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 578 | 26234 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(W08) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 600 | 16362 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 593 | 2362 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(8组) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(7组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 593 | 14878 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 2003 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 11661 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1903 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11634 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 11060 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 1924 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 466 | 19998 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 529 | 9196 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 429 | 10576 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 460 | 6585 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 420 | 6494 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 458 | 3748 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 560 | 48302 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 572 | 36160 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 1572 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A1段 | -/- | 525 | 25552 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 11973 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 2462 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 1506 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 25918 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 540 | 16371 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 14745 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(4) | 511 | 13304 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 522 | 10988 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 523 | 10776 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 33169 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(A) | 612 | 10490 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(9) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(7) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(6) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(4) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(8) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(2) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(3) | 651 | 4269 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 2454 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 558 | 20495 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 615 | 28145 | 495 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 619 | 25080 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2105 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 28250 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 22519 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21276 | 446 |
北京林业大学是几本?一本还是二本?
近几年北京林业大学在各地都是本科第一批次录取,所以北京林业大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京林业大学是几本仅为民间说法。
北京林业大学简介
北京林业大学(Beijing Forestry University)简称”北林“,教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学,国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校,入选985工程优势学科创新平台、卓越农林人才教育培养计划、“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,商务部援外学历项目奖学金、北京市政府奖学金、北京市“一带一路”专项奖学金以及亚太森林组织奖学金项目院校,北京高科大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,国务院学位委员会、教育部授权可自行审定教授任职资格的高校,国务院学位委员会授权一级学科内可自主设置博士、硕士二级学科及交叉学科的高校,设有研究生院和国家大学科技园,具备本科自主选拔录取资格。学校以生物学、生态学为基础,以林学、风景园林学、林业工程、农林经济管理为特色,农、理、工、管、经、文、法、哲、教、艺等多门类协调发展。
北京林业大学办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。1960年被列为全国重点高等学校。1985年更名为北京林业大学。
2023年北京林业大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京林业大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐