北京交通大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:北京交通大学
作者:
2023年多少分能上北京交通大学?为了便于2023年考生及家长了解北京交通大学最低录取分数线,下面为大家整理了北京交通大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
北京交通大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北京交通大学的官网上,我们就能查询到北京交通大学各专业的录取分数,截止目前,北京交通大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京交通大学录取分数线和北京交通大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:北京交通大学王牌专业有哪些?
北京交通大学2022年录取分数线
北京交通大学2021年录取分数线
北京交通大学是几本?一本还是二本?
近几年北京交通大学在各地都是本科第一批次录取,所以北京交通大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京交通大学是几本仅为民间说法。
北京交通大学简介
北京交通大学(Beijing Jiaotong University)是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部、交通运输部、北京市人民政府、中国国家铁路集团有限公司共建高校,位列“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“世界一流学科建设高校”,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国高校实践育人创新创业基地,是北京高科大学联盟、中俄交通大学联盟、中欧商校联盟、中欧工程教育平台、国际铁路联盟成员和中国人工智能教育联席会、“一带一路”铁路国际人才教育联盟理事单位。
学校是交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的北京铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。1921年参与合并组建交通大学;1923年更名为北京交通大学;1970年恢复使用“北方交通大学”校名;2003年恢复使用“北京交通大学”校名。
2023年北京交通大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京交通大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
北京交通大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北京交通大学的官网上,我们就能查询到北京交通大学各专业的录取分数,截止目前,北京交通大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京交通大学录取分数线和北京交通大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:北京交通大学王牌专业有哪些?
北京交通大学2022年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 584 | 11096 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 585 | 10921 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 606 | 7851 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(05) | 614 | 6780 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 5063 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 635 | 4288 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(03) | 647 | 3036 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 666 | 2718 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 658 | 3735 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 652 | 4625 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(6) | 647 | 5404 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 645 | 5690 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 638 | 6890 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 633 | 7774 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 602 | 9065 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 456 | 144801 | 200 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 9065 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 577 | 20936 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 565 | 28568 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 612 | 1143 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 589 | 3426 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 6553 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 387 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 14964 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 1349 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 570 | 3450 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 319 | 59784 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 568 | 3638 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 560 | 4425 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 525 | 9114 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 523 | 9436 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 491 | 15381 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 1012 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 607 | 7784 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 601 | 9174 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 579 | 15284 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 566 | 19472 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 593 | 1604 | 404 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 572 | 3173 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 5051 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 5983 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 7356 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 9788 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 899 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 2088 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 560 | 5198 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 550 | 6996 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(03) | 543 | 8365 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 615 | 7287 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 610 | 9115 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 584 | 24286 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 584 | 2717 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 562 | 7429 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 637 | 15247 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 626 | 22781 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 611 | 36017 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 607 | 8909 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 9283 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 587 | 16364 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 571 | 24537 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 587 | 1543 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2307(W999) | 613 | 5631 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2308(W999) | 623 | 3822 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2309(W999) | 593 | 10561 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2310(W999) | 570 | 18188 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2307(L999) | 595 | 1514 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2310(L999) | 574 | 3332 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 591 | 6852 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 7089 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 603 | 4391 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 560 | 17727 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 586 | 1407 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 598 | 16458 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 572 | 34621 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 565 | 42119 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 610 | 10741 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 586 | 23793 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 575 | 32661 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 588 | 2334 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 571 | 5159 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 608 | 6096 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 600 | 8086 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 580 | 14853 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 580 | 14853 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 579 | 15251 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 574 | 17372 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 566 | 21135 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 588 | 2271 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 564 | 5314 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 612 | 5258 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 601 | 8120 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 598 | 9046 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(006) | 594 | 10276 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(005) | 581 | 15316 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 563 | 24080 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 588 | 1865 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 562 | 5160 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 621 | 9948 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 614 | 13274 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 612 | 14464 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(212) | 606 | 17771 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 605 | 18483 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 592 | 27739 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 579 | 38833 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 588 | 2975 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(207) | 568 | 6665 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 595 | 4890 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 556 | 12839 | - |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 587 | 6135 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 539 | 17849 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 605 | 1148 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 700 | 1507 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 603 | 5422 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 575 | 11982 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 562 | 16024 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 24634 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 581 | 1830 | 415 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 546 | 5106 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 616 | 11540 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 633 | 6263 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 600 | 18307 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 593 | 21953 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 588 | 24742 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 592 | 2662 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 573 | 5401 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 6861 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 568 | 6251 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 508 | 21654 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 616 | 1223 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 615 | 5561 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 612 | 6082 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 569 | 16885 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 637 | 1119 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 575 | 8417 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 8839 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 543 | 16013 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 2889 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 553 | 3886 | 442 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 4313 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 13994 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 798 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 499 | 1502 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 513 | 2322 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 513 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 460 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | - | 443 |
北京交通大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 697分 | 1527 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 630分 | 1434 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 630分 | 4190 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 630分 | 999 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 630分 | 1182 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 629分 | 7494 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 625分 | 845 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 621分 | 6240 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 619分 | 979 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 619分 | 9238 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 618分 | 8283 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 618分 | 7376 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 618分 | 3294 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 617分 | 13608 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 615分 | 9065 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 615分 | 7267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 613分 | 1462 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 611分 | 5964 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 610分 | 11623 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 608分 | 12735 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 607分 | 7025 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 607分 | 6782 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 606分 | 1049 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 605分 | 2467 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 604分 | 20930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 603分 | 6107 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 603分 | 1033 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 601分 | 14503 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 599分 | 8488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 597分 | 1430 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 597分 | 1064 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 596分 | 11518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 593分 | 16847 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 593分 | 31136 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 589分 | 13154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31057 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 589分 | 26723 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 587分 | 6650 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 584分 | 7057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 584分 | 38526 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 582分 | 745 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
河北 | 581分 | 22793 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 581分 | 901 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 579分 | 7888 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 577分 | 31857 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 575分 | 16918 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 575分 | 3766 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 574分 | 11970 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 574分 | 24205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 574分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 574分 | 25087 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 573分 | 5668 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 572分 | 12316 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 571分 | 6086 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 570分 | 6138 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 570分 | 5782 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 569分 | 28072 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 568分 | 5527 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山东 | 568分 | 40665 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 565分 | 10590 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 564分 | 33361 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 562分 | 4161 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 562分 | 4161 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 558分 | 22448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 556分 | 21259 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 554分 | 5949 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 552分 | 5198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 551分 | 13756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
山西 | 549分 | 16509 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 545分 | 6447 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 543分 | 18461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 528分 | 19829 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 527分 | 34565 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 524分 | 11919 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 501分 | 25476 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 496分 | 2055 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 481分 | 19493 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 455分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 447分 | 136314 | 2021 | 物理 | 专科批 |
宁夏 | 437分 | 9452 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 436分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 352分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 295分 | 59225 | 2021 | 理科 | 专科批 |
北京交通大学是几本?一本还是二本?
近几年北京交通大学在各地都是本科第一批次录取,所以北京交通大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京交通大学是几本仅为民间说法。
北京交通大学简介
北京交通大学(Beijing Jiaotong University)是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部、交通运输部、北京市人民政府、中国国家铁路集团有限公司共建高校,位列“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“世界一流学科建设高校”,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国高校实践育人创新创业基地,是北京高科大学联盟、中俄交通大学联盟、中欧商校联盟、中欧工程教育平台、国际铁路联盟成员和中国人工智能教育联席会、“一带一路”铁路国际人才教育联盟理事单位。
学校是交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的北京铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。1921年参与合并组建交通大学;1923年更名为北京交通大学;1970年恢复使用“北方交通大学”校名;2003年恢复使用“北京交通大学”校名。
2023年北京交通大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京交通大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐