中国民航大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:中国民航大学
作者:
2023年多少分能上中国民航大学?为了便于2023年考生及家长了解中国民航大学最低录取分数线,下面为大家整理了中国民航大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
中国民航大学2023年录取分数线是多少分?
通常在中国民航大学的官网上,我们就能查询到中国民航大学各专业的录取分数,截止目前,中国民航大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国民航大学录取分数线和中国民航大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:中国民航大学王牌专业有哪些?
中国民航大学2022年录取分数线
中国民航大学2021年录取分数线
中国民航大学是几本?一本还是二本?
近几年中国民航大学在各地都是本科第一批次录取,所以中国民航大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,中国民航大学是几本仅为民间说法。
中国民航大学简介
中国民航大学(Civil Aviation University of China)是中国民用航空局直属的一所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府,是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校,是教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校、天津市高水平特色大学建设高校,首批入选国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、天津市卓越工程师教育培养计划,为国际航空认证委员会教育会员、国际民航组织升级版航空培训计划正式会员、中外合作办学机构主席单位、CDIO工程教育联盟成员单位,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格高校。
中国民航大学前身是1951年9月成立的军委民航局第二民用航空学校,1956年更名为中国人民解放军第十四航校,1958年更名为中国民用航空高级航空学校,1963年重组为中国民用航空机械专科学校,1977年更名为中国民用航空专科学校,1981年更名为中国民用航空学院,2006年5月30日,更名为中国民航大学。
2023年中国民航大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上中国民航大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
中国民航大学2023年录取分数线是多少分?
通常在中国民航大学的官网上,我们就能查询到中国民航大学各专业的录取分数,截止目前,中国民航大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国民航大学录取分数线和中国民航大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:中国民航大学王牌专业有哪些?
中国民航大学2022年录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 546 | 59117 | 429 |
历史类 | 540 | 15313 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 472 | 23636 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 557 | 34586 | 430 |
历史类 | 581 | 4578 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 563 | 30033 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 557 | 23389 | 428 |
历史类 | 561 | 4962 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 552 | 28537 | 409 |
历史类 | 557 | 6590 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 551 | 29090 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 557 | 50915 | 509 |
文科 | 550 | 11606 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 545 | 25784 | 515 |
文科 | 607 | 4502 | 575 | |
定向(理科) | 579 | 13780 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 563 | 24080 | 414 |
历史类 | 563 | 4971 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 547 | 33788 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 521 | 32510 | 411 |
历史类 | 526 | 8248 | 415 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 507 | 14431 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 483 | 20491 | 429 |
文科 | 516 | 2699 | 463 | |
黑龙江(专科提前批) | 理科 | 222 | 107876 | 160 |
女生(文科) | 311 | 38812 | 160 | |
男生(文科) | 231 | 55900 | 160 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 443 | - | 400 |
文科 | 491 | - | 443 | |
定向专业(理科) | 445 | - | 400 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 549 | 25526 | 362 |
历史类 | 548 | 5881 | 404 | |
辽宁(专科批) | 物理类 | 284 | 128416 | 150 |
历史类 | 297 | 46641 | 150 | |
海南(本科批) | 综合类 | 621 | 7479 | 471 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 443 | 4291 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 413 | 6720 | 335 |
文科 | 458 | 1927 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 564 | 14274 | 425 |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 464 | 31985 | - |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 504 | 12210 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 477 | 20030 | 442 |
文科 | 488 | 7122 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 531 | 67473 | 515 |
文科 | 573 | 6068 | 538 | |
四川(专科提前批) | 空乘(理科) | 150 | 284053 | 150 |
空乘(文科) | 150 | 215646 | 150 | |
四川(本科二批) | 文科 | 466 | 74577 | 466 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 512 | 28440 | 498 |
文科 | 529 | 4833 | 517 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 528 | 20781 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 496 | 33497 | 449 |
文科 | 492 | 12432 | 484 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 557 | 33913 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 546 | 41712 | 491 |
文科 | 557 | 6390 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 理科 | 484 | 104614 | 491 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 493 | 27982 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 477 | 35123 | 451 |
文科 | 571 | 5640 | 549 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 552 | 57010 | 437 |
山东(普通类二段) | 综合类 | 285 | 554298 | 150 |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 544 | 26084 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 538 | 30026 | 509 |
文科 | 552 | 6404 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 567 | 50635 | 445 |
历史类 | 564 | 7945 | 437 | |
广东(本科提前批) | 男生(物理类) | 457 | 213129 | 538 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 574 | 78395 | 497 |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 335 | 261604 | 280 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 612 | 11660 | 463 |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 521 | 30630 | 463 |
广西(本科一批) | 理科 | 493 | 37069 | 475 |
文科 | 563 | 5000 | 532 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 448 | 7969 | 412 |
文科 | 510 | 1832 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 446 | 8246 | 412 |
宁夏(本科提前批) | 理科 | 378 | 20285 | 350 |
文科 | 475 | 4425 | 425 | |
中国民航大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 612分 | 7981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 609分 | 11038 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 606分 | 8955 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 605分 | 9096 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 598分 | 6590 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 8043 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 595分 | 4919 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 588分 | 3764 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 6130 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 587分 | 5568 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 586分 | 4382 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 581分 | 5329 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 578分 | 3101 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 575分 | 6087 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 574分 | 5023 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 574分 | 5023 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 571分 | 3881 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 571分 | 47253 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 569分 | 30796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 568分 | 27685 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 567分 | 54949 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 567分 | 31880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 564分 | 12440 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 564分 | 33361 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 564分 | 33385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 562分 | 32508 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 562分 | 4823 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 560分 | 58692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 557分 | 15243 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 557分 | 37114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 557分 | 25359 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 557分 | 3970 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 557分 | 20879 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 556分 | 33352 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 555分 | 36813 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 555分 | 26530 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 555分 | 54785 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
辽宁 | 554分 | 23738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 554分 | 9891 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 553分 | 27410 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 551分 | 28289 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 550分 | 14800 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 549分 | 71211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 72141 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 547分 | 16414 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 545分 | 74889 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 545分 | 74991 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 544分 | 2616 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 541分 | 2436 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 540分 | 17575 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 540分 | 24859 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 539分 | 25065 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
云南 | 538分 | 29199 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 535分 | 18426 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 534分 | 17903 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 532分 | 18911 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 531分 | 8923 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 527分 | 4030 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 527分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 527分 | 26832 | 2021 | 文科 | 专科批 |
江苏 | 526分 | 59824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 525分 | 9774 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
江苏 | 524分 | 27186 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 523分 | 48043 | 2021 | 文科 | 专科批 |
海南 | 523分 | 25021 | 2021 | 综合 | 专科批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广西 | 519分 | 28438 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 519分 | 4625 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 518分 | 108881 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
内蒙古 | 517分 | 10967 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 517分 | 2699 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 517分 | 19830 | 2021 | 历史 | 专科批 |
四川 | 508分 | 39492 | 2021 | 文科 | 专科批 |
甘肃 | 507分 | 12850 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 506分 | 34061 | 2021 | 历史 | 专科批 |
贵州 | 503分 | 24652 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 501分 | 49330 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 499分 | 50823 | 2021 | 历史 | 专科批 |
宁夏 | 494分 | 4295 | 2021 | 文科 | 专科批 |
青海 | 491分 | 1121 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 489分 | 34203 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 488分 | 15822 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 487分 | 15998 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 486分 | 41449 | 2021 | 历史 | 专科批 |
宁夏 | 481分 | 5403 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 480分 | 35141 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 480分 | 20790 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 479分 | 163086 | 2021 | 物理 | 专科批 |
贵州 | 479分 | 42753 | 2021 | 文科 | 专科批 |
河北 | 477分 | 51602 | 2021 | 历史 | 专科批 |
江苏 | 474分 | - | 2021 | 历史 | 专科批 |
甘肃 | 470分 | 23061 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 470分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 464分 | 183266 | 2021 | 物理 | 专科批 |
上海 | 464分 | 23714 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 464分 | 72783 | 2021 | 物理 | 专科批 |
福建 | 463分 | 30905 | 2021 | 历史 | 专科批 |
江西 | 463分 | 1806 | 2021 | 文科 | 专科批 |
甘肃 | 459分 | 18651 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
陕西 | 459分 | 25988 | 2021 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 454分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 453分 | 31134 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 453分 | 7360 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 452分 | 33837 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 452分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
云南 | 452分 | 81185 | 2021 | 理科 | 专科批 |
上海 | 449分 | 26941 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 447分 | 84719 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 444分 | 8500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 443分 | 4716 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 441分 | 133924 | 2021 | 物理 | 专科批 |
四川 | 441分 | 166428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 440分 | 9050 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 428分 | 31038 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 424分 | 15627 | 2021 | 文科 | 专科批 |
河北 | 422分 | 156398 | 2021 | 物理 | 专科批 |
湖北 | 422分 | 104171 | 2021 | 物理 | 专科批 |
江西 | 408分 | 12863 | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 408分 | 7618 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 407分 | - | 2021 | 物理 | 专科批 |
福建 | 406分 | 95219 | 2021 | 物理 | 专科批 |
安徽 | 399分 | 168373 | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 396分 | 5154 | 2021 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 395分 | 91756 | 2021 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 385分 | 20225 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 385分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 383分 | 108924 | 2021 | 理科 | 专科批 |
重庆 | 380分 | 61269 | 2021 | 历史 | 专科提前批 |
重庆 | 372分 | 63271 | 2021 | 历史 | 专科提前批 |
甘肃 | 370分 | 69956 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
宁夏 | 370分 | 20356 | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 366分 | 128520 | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 355分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 322分 | 69287 | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 321分 | 18260 | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 318分 | 54482 | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 317分 | 54699 | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 314分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 313分 | 55560 | 2021 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 282分 | 99610 | 2021 | 物理 | 专科批 |
辽宁 | 281分 | 60630 | 2021 | 历史 | 专科批 |
天津 | 276分 | - | 2021 | 综合 | 专科批 |
重庆 | 266分 | 98299 | 2021 | 物理 | 专科提前批 |
黑龙江 | 259分 | 47035 | 2021 | 文科 | 专科提前批 |
黑龙江 | 235分 | 51217 | 2021 | 文科 | 专科提前批 |
山东 | 220分 | 538629 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
上海 | 219分 | - | 2021 | 综合 | 专科批 |
内蒙古 | 216分 | 33357 | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 211分 | 97546 | 2021 | 理科 | 专科提前批 |
天津 | 209分 | - | 2021 | 综合 | 专科提前批 |
内蒙古 | 206分 | 33541 | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 178分 | 101316 | 2021 | 理科 | 专科提前批 |
天津 | 173分 | - | 2021 | 综合 | 专科提前批 |
中国民航大学是几本?一本还是二本?
近几年中国民航大学在各地都是本科第一批次录取,所以中国民航大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,中国民航大学是几本仅为民间说法。
中国民航大学简介
中国民航大学(Civil Aviation University of China)是中国民用航空局直属的一所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府,是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校,是教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校、天津市高水平特色大学建设高校,首批入选国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、天津市卓越工程师教育培养计划,为国际航空认证委员会教育会员、国际民航组织升级版航空培训计划正式会员、中外合作办学机构主席单位、CDIO工程教育联盟成员单位,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格高校。
中国民航大学前身是1951年9月成立的军委民航局第二民用航空学校,1956年更名为中国人民解放军第十四航校,1958年更名为中国民用航空高级航空学校,1963年重组为中国民用航空机械专科学校,1977年更名为中国民用航空专科学校,1981年更名为中国民用航空学院,2006年5月30日,更名为中国民航大学。
2023年中国民航大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上中国民航大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐