天津科技大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:天津科技大学
作者:
2023年多少分能上天津科技大学?为了便于2023年考生及家长了解天津科技大学最低录取分数线,下面为大家整理了天津科技大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
天津科技大学2023年录取分数线是多少分?
通常在天津科技大学的官网上,我们就能查询到天津科技大学各专业的录取分数,截止目前,天津科技大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年天津科技大学录取分数线和天津科技大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:天津科技大学王牌专业有哪些?
天津科技大学2022年录取分数线
天津科技大学2021年录取分数线
天津科技大学是几本?一本还是二本?
近几年天津科技大学在各地都是本科第一批次录取,所以天津科技大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,天津科技大学是几本仅为民间说法。
天津科技大学简介
天津科技大学(Tianjin University of Science and Technology),是中央和地方共建、天津市重点建设高校,入选国家“111计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、天津市“双一流”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为CDIO工程教育联盟、“一带一路”高校食品教育科技联盟成员单位。
学校创建于1958年,时名为河北轻工业学院,是全国首批4所轻工类本科院校之一,隶属轻工业部。1959年,天津大学制浆造纸专业的主要师资和实验设备调入学校。1964年,北京轻工业学院发酵工学专业、无锡轻工业学院塑料成型加工专业先后调入学校。1968年,学校改名为天津轻工业学院。1971年,天津大学制浆造纸专业全部调入学校。1972年,北京轻工业学院盐化专业和轻工业部塘沽盐业专科学校合并后划归学校。1998年,学校的管理体制改为中央与地方共建、以天津市管理为主。2002年。经教育部批准,学校更名为天津科技大学。
2023年天津科技大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上天津科技大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
天津科技大学2023年录取分数线是多少分?
通常在天津科技大学的官网上,我们就能查询到天津科技大学各专业的录取分数,截止目前,天津科技大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年天津科技大学录取分数线和天津科技大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:天津科技大学王牌专业有哪些?
天津科技大学2022年录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 550 | 55049 | 429 |
历史类 | 528 | 21111 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 545 | 60207 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 464 | 25254 | 400 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 487 | 19379 | 429 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 448 | 31228 | 308 |
文科 | 473 | 6598 | 365 | |
河北(本科批) | 物理类 | 543 | 46278 | 430 |
历史类 | 561 | 8558 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 528 | 60450 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 561 | 8558 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 570 | 25269 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 539 | 31409 | 428 |
历史类 | 539 | 8737 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 532 | 34838 | 428 | |
中外合作办学(历史类) | 537 | 9148 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 550 | 29685 | 409 |
历史类 | 555 | 6994 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 538 | 36890 | 409 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 445 | 54028 | 360 |
文科 | 538 | 12613 | 471 | |
中外合作办学(理科) | 447 | 52621 | 360 | |
中外合作办学(文科) | 534 | 13792 | 471 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 576 | 11722 | 505 |
陕西(本科二批) | 理科 | 453 | 58647 | 344 |
文科 | 486 | 14238 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 554 | 54405 | 509 |
文科 | 528 | 22832 | 527 | |
高收费专业(理科) | 531 | 85142 | 509 | |
高收费专业(文科) | 544 | 14280 | 527 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 550 | 31854 | 414 |
历史类 | 543 | 9441 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 536 | 41408 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 530 | 45965 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 540 | 10280 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 456 | 58067 | 343 |
文科 | 483 | 25614 | 421 | |
中外合作(理科) | 473 | 47788 | 343 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 528 | 29327 | 411 |
历史类 | 523 | 8778 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 438 | - | 400 |
文科 | 461 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 546 | 26610 | 362 |
历史类 | 551 | 5500 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 535 | 30803 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 604 | 9843 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 600 | 10477 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 547 | 17152 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 515 | 22966 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 497 | 13994 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 469 | 22786 | 442 |
文科 | 492 | 6359 | 485 | |
中外合作办学(理科) | 459 | 26570 | 442 | |
中外合作办学(文科) | 498 | 5332 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 542 | 57673 | 515 |
文科 | 554 | 11845 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 515 | 83025 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 547 | 14635 | 538 | |
四川(本科二批) | 理科 | 518 | 79938 | 426 |
文科 | 542 | 16982 | 466 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
文科 | 531 | 4548 | 517 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 536 | 50349 | 491 |
文科 | 540 | 12314 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 518 | 67381 | 491 | |
中外合作办学(文科) | 545 | 10234 | 523 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 549 | 61178 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 523 | 101377 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 540 | 28672 | 509 |
文科 | 552 | 6411 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 513 | 49072 | 440 |
文科 | 536 | 11656 | 472 | |
广东(本科批) | 物理类 | 549 | 71395 | 445 |
历史类 | 534 | 19355 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 540 | 83814 | 445 | |
中外合作办学(历史类) | 529 | 21909 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 566 | 87859 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 564 | 89884 | 497 | |
青海(本科一段) | 理科 | 372 | 11328 | 335 |
文科 | 420 | 4113 | 409 | |
预科班(理科) | 365 | 12245 | 335 | |
预科班(文科) | 479 | 1214 | 409 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 563 | 21876 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 555 | 23541 | 463 | |
天津(本科提前批B段) | 综合类 | 562 | 22076 | 463 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 430 | 10641 | 412 |
文科 | 490 | 3089 | 487 | |
天津科技大学2021年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 11366 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 19183 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 89471 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 32705 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(02) | 534 | 22086 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 540 | 19203 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 494 | 92664 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 523 | 62875 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 513 | 73063 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 522 | 63868 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 522 | 63868 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 528 | 57906 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3133(L999) | 537 | 9559 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3132(L999) | 545 | 7969 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3133(W506) | 514 | 46167 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3133(W999) | 539 | 33935 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3132(W506) | 538 | 34452 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3132(W500) | 539 | 33935 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3132(W999) | 549 | 29269 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(05) | 504 | 23553 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 507 | 23094 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 510 | 22579 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 507 | 23094 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 509 | 22740 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 522 | 20619 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 5908 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 4315 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 473 | 22050 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 476 | 21035 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 505 | 13332 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 543 | 22214 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 548 | 19448 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(201) | 555 | 16396 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(209) | 524 | 101500 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 530 | 93665 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 543 | 77563 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 548 | 72361 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 550 | 69613 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 550 | 69661 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 555 | 63600 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 10678 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 483 | 46603 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 50920 | 348 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 540 | 14341 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 12561 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 54893 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 450 | 52978 | 367 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 536 | 22041 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(82) | 554 | 18097 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(81) | 557 | 17451 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 561 | 16684 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(07) | 562 | 16462 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 589 | 11546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(02) | 597 | 10279 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 599 | 9967 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 607 | 8819 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 10004 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 7484 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 63346 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 43499 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12520 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10498 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 73198 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 473 | 7874 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 34713 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 497 | 17071 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 575 | 8825 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 585 | 6573 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 550 | 40910 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 561 | 35015 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 561 | 35015 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 565 | 32855 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 567 | 31880 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 573 | 28749 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 556 | 9170 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 566 | 6649 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(10组) | 532 | 53438 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 549 | 40254 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 555 | 35981 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 558 | 33957 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(9组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 567 | 28307 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 515 | 3877 | 335 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 469 | 20898 | 305 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 567 | 10876 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 5818 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 48817 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 24179 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 4743 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 31932 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 26172 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 3352 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 4798 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 19590 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 473 | 18594 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 509 | 12264 | 418 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | 3547 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 1663 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 422 | 11658 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 441 | 8903 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 449 | 2423 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 482 | 1333 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 379 | 10659 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 400 | 8422 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 401 | 8314 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 534 | 84610 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 556 | 53837 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 558 | 4333 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 515 | 29897 | 543 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 14349 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 58115 | 341 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 432 | 30254 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 451 | 26536 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 452 | 26311 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(2) | 456 | 25460 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 536 | 20879 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 16353 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13756 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 93107 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 78901 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 46500 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(F) | 507 | 32021 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(E) | 511 | 31123 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(G) | 513 | 30719 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(B) | 537 | 25489 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(A) | 540 | 24859 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(8) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(5) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(6) | 543 | 24183 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 544 | 23985 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(9) | 545 | 23765 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 546 | 23534 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批B段 | 物理必选/(1) | 548 | 23093 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(7) | 556 | 21399 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 558 | 20977 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 448 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 567 | 11328 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 516 | 40487 | 435 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 558 | 89024 | 495 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 563 | 82913 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 9006 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 29617 | 446 |
天津科技大学是几本?一本还是二本?
近几年天津科技大学在各地都是本科第一批次录取,所以天津科技大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,天津科技大学是几本仅为民间说法。
天津科技大学简介
天津科技大学(Tianjin University of Science and Technology),是中央和地方共建、天津市重点建设高校,入选国家“111计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、天津市“双一流”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为CDIO工程教育联盟、“一带一路”高校食品教育科技联盟成员单位。
学校创建于1958年,时名为河北轻工业学院,是全国首批4所轻工类本科院校之一,隶属轻工业部。1959年,天津大学制浆造纸专业的主要师资和实验设备调入学校。1964年,北京轻工业学院发酵工学专业、无锡轻工业学院塑料成型加工专业先后调入学校。1968年,学校改名为天津轻工业学院。1971年,天津大学制浆造纸专业全部调入学校。1972年,北京轻工业学院盐化专业和轻工业部塘沽盐业专科学校合并后划归学校。1998年,学校的管理体制改为中央与地方共建、以天津市管理为主。2002年。经教育部批准,学校更名为天津科技大学。
2023年天津科技大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上天津科技大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐