保定学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:保定学院
作者:
2023年多少分能上保定学院?为了便于2023年考生及家长了解保定学院最低录取分数线,下面为大家整理了保定学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
保定学院2023年录取分数线是多少分?
通常在保定学院的官网上,我们就能查询到保定学院各专业的录取分数,截止目前,保定学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年保定学院录取分数线和保定学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:保定学院王牌专业有哪些?
保定学院2022年录取分数线
2022年河北省录取概况
2022年河北省各专业分数线
保定学院2021年录取分数线
保定学院是几本?一本还是二本?
近几年保定学院在各地都是本科第二批次录取,所以保定学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,保定学院是几本仅为民间说法。
保定学院简介
保定学院(Baoding University)是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。新中国成立后定名“河北省立保定师范学校”,1978年改建“保定师范专科学校”,2007年升格为本科层次的普通高校,并更名为“保定学院”。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
学校将秉承“德业兼修、知行并重”的校训,坚持立德树人根本任务,以更加坚定的信念、更加务实的步伐、更加激情的创造,扬跨越之帆,乘腾飞之势,朝着建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学的战略目标奋勇前进!
2023年保定学院高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上保定学院,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
保定学院2023年录取分数线是多少分?
通常在保定学院的官网上,我们就能查询到保定学院各专业的录取分数,截止目前,保定学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年保定学院录取分数线和保定学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:保定学院王牌专业有哪些?
保定学院2022年录取分数线
2022年河北省录取概况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 484/42481 | 443 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 479/116040 | 430 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 416/193906 | 200 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 353/131043 | 200 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 物理类 | 本科提前批B段 | 518/70669 | 430 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 历史类 | 本科提前批B段 | 517/24273 | 443 |
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 河北 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 527/19823 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 历史类 | 本科批 | 516/24719 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 514/25706 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 514/25706 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 历史学 | 历史类 | 本科批 | 511/27275 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 历史类 | 本科批 | 509/28298 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 509/28298 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 507/29376 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 物理类 | 本科批 | 504/86042 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 知识产权 | 历史类 | 本科批 | 503/31508 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 历史类 | 本科批 | 503/31508 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 历史类 | 本科批 | 502/32034 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 物理类 | 本科批 | 501/89468 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 本科批 | 500/33169 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 499/33738 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | 498/34291 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 本科批 | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 投资学 | 历史类 | 本科批 | 496/35450 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 历史类 | 本科批 | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 历史类 | 本科批 | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 物理类 | 本科批 | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 物理类 | 本科批 | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 物理类 | 本科批 | 493/98867 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 历史类 | 本科批 | 492/37784 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 492/100090 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 491/101322 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 491/101322 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 知识产权 | 物理类 | 本科批 | 491/101322 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 投资学 | 物理类 | 本科批 | 490/102500 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 物理类 | 本科批 | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 488/104962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 历史类 | 本科批 | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 教育技术学 | 物理类 | 本科批 | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 科学教育 | 物理类 | 本科批 | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 485/108714 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 物理类 | 本科批 | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 电信工程及管理 | 物理类 | 本科批 | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学 | 物理类 | 本科批 | 484/109959 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 历史类 | 本科批 | 484/42481 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 物理类 | 本科批 | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 物理类 | 本科批 | 482/112324 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物流工程 | 物理类 | 本科批 | 482/112324 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | 482/112324 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | 480/114796 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 供应链管理 | 物理类 | 本科批 | 479/116040 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 439/165845 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 432/75474 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 430/177075 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | 416/193906 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 353/131043 | 首选历史,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 555分 | 24999 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 550分 | 18968 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 550分 | 17238 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 549分 | 19180 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 542分 | 32574 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 540分 | 21148 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 540分 | 20928 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 535分 | 21741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 534分 | 22479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 530分 | 14007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 525分 | 20873 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 523分 | 26549 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 521分 | 21011 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 521分 | 22757 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 521分 | 29933 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 521分 | 49858 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 520分 | 23231 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 520分 | 29214 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 519分 | 13658 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 519分 | 19222 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 517分 | 29855 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 516分 | 30067 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 515分 | 14691 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 513分 | 30719 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 494分 | 56176 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 493分 | 153381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 493分 | 46626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 492分 | 71335 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 490分 | 17952 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖北 | 485分 | 75165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 482分 | 12461 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
河北 | 482分 | 48191 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 482分 | 190123 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 480分 | 23587 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 480分 | 77677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 480分 | 62402 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 479分 | 19583 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 475分 | 105311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 474分 | 112067 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 468分 | 139158 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 461分 | 9278 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 442分 | 72727 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
安徽 | 441分 | 134297 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 438分 | 13739 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 420分 | 83418 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 416分 | 77613 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 412分 | 82691 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 404分 | 52561 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
河北 | 398分 | 108769 | 2021 | 历史 | 专科批 |
河北 | 394分 | 175146 | 2021 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 393分 | 45912 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 328分 | 52200 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
保定学院是几本?一本还是二本?
近几年保定学院在各地都是本科第二批次录取,所以保定学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,保定学院是几本仅为民间说法。
保定学院简介
保定学院(Baoding University)是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。新中国成立后定名“河北省立保定师范学校”,1978年改建“保定师范专科学校”,2007年升格为本科层次的普通高校,并更名为“保定学院”。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
学校将秉承“德业兼修、知行并重”的校训,坚持立德树人根本任务,以更加坚定的信念、更加务实的步伐、更加激情的创造,扬跨越之帆,乘腾飞之势,朝着建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学的战略目标奋勇前进!
2023年保定学院高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上保定学院,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐