设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:学习方法 学习计划
  • 当前位置:4221学习网 > 大学 > 内蒙古农业大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)

    内蒙古农业大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)

    来源:内蒙古农业大学 作者:
      2023年多少分能上内蒙古农业大学?为了便于2023年考生及家长了解内蒙古农业大学最低录取分数线,下面为大家整理了内蒙古农业大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。

    内蒙古农业大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)

      内蒙古农业大学2023年录取分数线是多少分?

      通常在内蒙古农业大学的官网上,我们就能查询到内蒙古农业大学各专业的录取分数,截止目前,内蒙古农业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年内蒙古农业大学录取分数线和内蒙古农业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。

      推荐阅读:内蒙古农业大学王牌专业有哪些?

      内蒙古农业大学2022年录取分数线

    招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
    北京 综合 2022 本科批 不限/(01) 463 32157 425
    天津 综合 2022 本科批A段 不限/(1) 515 31880 463
    天津 综合 2022 本科批A段 物/史/地(3选1)/(6) 514 32072 463
    天津 综合 2022 本科批A段 物理必选/(3) 512 32478 463
    天津 综合 2022 本科批A段 物理/化学(2选1)/(4) 509 33086 463
    天津 综合 2022 本科批A段 物/化/生(3选1)/(5) 508 33282 463
    天津 综合 2022 本科批A段 化学必选/(2) 508 33282 463
    河北 物理 2022 本科批 -/- 487 106171 430
    河北 物理 2022 专科批 -/- 425 183096 200
    河北 历史 2022 专科批 -/- 441 69664 200
    山西 理科 2022 本科二批A段 -/- 460 60313 417
    内蒙古 理科 2022 本科一批 -/- 427 30419 427
    内蒙古 理科 2022 本科二批 -/- 367 47187 323
    内蒙古 理科 2022 专科批 -/- 263 69752 160
    内蒙古 理科 2022 本科提前批B段 -/- 458 22605 -
    内蒙古 理科 2022 本科提前批B段 -/- 445 25792 -
    内蒙古 理科 2022 本科二批 -/- 374 45174 323
    内蒙古 文科 2022 本科一批 -/- 467 6822 459
    内蒙古 文科 2022 本科二批 -/- 424 12015 366
    内蒙古 文科 2022 专科批 -/- 274 26529 160
    内蒙古 文科 2022 专科提前批 -/- 169 - 160
    内蒙古 文科 2022 本科提前批B段 -/- 479 5590 -
    内蒙古 文科 2022 本科二批 -/- 419 12644 366
    辽宁 物理 2022 本科批 -/- 369 104511 362
    黑龙江 理科 2022 本科二批A段 -/- 391 52209 308
    黑龙江 理科 2022 专科批A段 -/- 305 85293 160
    黑龙江 文科 2022 专科批A段 -/- 355 28102 160
    江苏 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(01) 498 109577 429
    江苏 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) 492 115353 429
    浙江 综合 2022 平行录取一段 -/- 552 104426 497
    安徽 理科 2022 本科二批 -/- 460 132776 435
    安徽 文科 2022 本科二批 -/- 512 28878 480
    福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/2964(W999) 477 65447 428
    福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2964(W506) 477 65447 428
    福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/2964(W500) 476 66050 428
    福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2964(W516) 473 67774 428
    江西 理科 2022 本科二批 -/- 473 90184 440
    山东 综合 2022 普通类一段 -/- 486 181011 437
    河南 理科 2022 本科二批 -/- 483 165467 405
    湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W01) 464 88458 409
    湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W03) 459 91957 409
    湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) 456 94023 409
    湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) 454 95407 409
    湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(W02) 453 96100 409
    湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(006) 468 104725 414
    湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(001) 461 112355 414
    湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(005) 459 114566 414
    湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(003) 457 116823 414
    湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(002) 449 125778 414
    湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(004) 440 135475 414
    广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(203) 506 132842 445
    广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) 505 134034 445
    广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(202) 498 145026 445
    广东 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(201) 501 40034 437
    广西 理科 2022 本科二批 -/- 400 97528 343
    海南 综合 2022 本科批 物/化/生(3选1)/(02) 533 24179 471
    重庆 物理 2022 本科批 -/- 465 60361 411
    四川 理科 2022 本科二批 -/- 473 130386 426
    贵州 理科 2022 本科二批 -/- 360 131911 360
    云南 理科 2022 本科二批及预科 -/- 461 74909 430
    陕西 理科 2022 本科二批 -/- 424 78586 344
    甘肃 理科 2022 本科二批K段 -/- 410 49822 345
    青海 理科 2022 本科一段 -/- 340 15869 335
    宁夏 理科 2022 本科二批 -/- 396 16768 350
    新疆 理科 2022 本科二批 -/- 356 - 290

      内蒙古农业大学2021年录取分数线

    招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
    安徽 2021 理科 本科二批 生物技术 444 131958
    安徽 2021 理科 本科二批 水土保持与荒漠化防治 439 136663
    安徽 2021 理科 本科二批 园艺 434 141172
    江苏 2021 物理 本科批 园林 471 114984
    江苏 2021 物理 本科批 水利类 467 118624
    江苏 2021 物理 本科批 木材科学与工程 466 119481
    福建 2021 物理 本科批 新能源科学与工程 494 56176
    福建 2021 物理 本科批 测绘工程 478 64289
    福建 2021 物理 本科批 木材科学与工程 477 64785
    福建 2021 物理 本科批 水土保持与荒漠化防治 476 65250
    福建 2021 物理 本科批 交通运输 471 67732
    福建 2021 物理 本科批 农学 466 70189
    北京 2021 综合 本科批 食品质量与安全 444 32292
    北京 2021 综合 本科批 法学 468 29064
    甘肃 2021 理科 本科二批K段 计算机类 408 50609
    甘肃 2021 理科 本科二批K段 交通工程 407 51099
    甘肃 2021 理科 本科二批K段 动物科学 407 51099
    甘肃 2021 理科 本科二批K段 生物技术 406 51578
    甘肃 2021 理科 本科二批K段 水土保持与荒漠化防治 406 51578
    甘肃 2021 理科 本科二批K段 交通运输 403 53097
    甘肃 2021 理科 本科二批K段 木材科学与工程 400 54648
    甘肃 2021 理科 本科二批K段 森林保护 400 54648
    甘肃 2021 理科 本科二批K段 草业科学(八协计划) 282 101575
    广东 2021 历史 本科批 社会工作 508 44526
    广东 2021 物理 本科批 动物科学 497 138765
    广东 2021 物理 本科批 水产养殖学 494 142863
    广东 2021 物理 本科批 家具设计与工程 486 153868
    广西 2021 文科 专科批 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 448 35430
    广西 2021 理科 专科批 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 340 140239
    广西 2021 理科 本科二批 水产养殖学 361 124866
    广西 2021 理科 本科二批 植物科学与技术 374 115386
    广西 2021 理科 本科二批 木材科学与工程 378 112491
    广西 2021 理科 本科二批 交通运输 388 105366
    广西 2021 理科 本科二批 动物药学 393 101827
    广西 2021 理科 本科二批 农学 403 94884
    贵州 2021 理科 本科二批 动物医学 423 73782
    贵州 2021 理科 本科二批 道路桥梁与渡河工程 415 80806
    贵州 2021 理科 本科二批 计算机类 414 81724
    贵州 2021 理科 本科二批 制药工程 414 81724
    贵州 2021 理科 本科二批 木材科学与工程 413 82633
    贵州 2021 理科 本科二批 水利类 411 84562
    贵州 2021 理科 本科二批 机械类 411 84562
    贵州 2021 理科 本科二批 乳品工程 411 84562
    贵州 2021 理科 本科二批 草业科学 411 84562
    贵州 2021 理科 本科二批 植物保护 410 85537
    贵州 2021 理科 本科二批 园艺 410 85537
    贵州 2021 理科 本科二批 交通工程 409 86501
    海南 2021 综合 本科批 种子科学与工程 541 20934
    海南 2021 综合 本科批 森林保护 541 20934
    海南 2021 综合 本科批 植物保护 539 21376
    海南 2021 综合 本科批 林学 537 21815
    海南 2021 综合 本科批 水产养殖学 537 21815
    河北 2021 物理 专科批 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 381 182438
    河北 2021 物理 本科提前批A段 农业资源与环境(八协计划) 344 197703
    河北 2021 物理 本科提前批A段 动物科学(八协计划) 351 195375
    河北 2021 物理 本科提前批A段 林学(八协计划) 364 190352
    河北 2021 物理 本科批 水产养殖学 467 118588
    河北 2021 物理 本科批 种子科学与工程 480 106344
    河北 2021 物理 本科批 草业科学 488 98638
    河北 2021 物理 本科批 动物药学 489 97728
    河北 2021 物理 本科批 水土保持与荒漠化防治 490 96770
    河北 2021 物理 本科批 乳品工程 490 96770
    河北 2021 物理 本科批 家具设计与工程 491 95797
    河北 2021 物理 本科批 木材科学与工程 492 94896
    河北 2021 物理 本科批 土地资源管理 492 94896
    河北 2021 物理 本科批 园艺 492 94896
    河北 2021 物理 本科批 农学 493 93969
    河北 2021 物理 本科批 园林 493 93969
    河北 2021 物理 本科批 动植物检疫 493 93969
    河北 2021 物理 本科批 材料科学与工程 494 92936
    河北 2021 物理 本科批 物流管理 494 92936
    河北 2021 物理 本科批 道路桥梁与渡河工程 494 92936
    河北 2021 物理 本科批 生物技术 494 92936
    河北 2021 物理 本科批 食品质量与安全 494 92936
    河北 2021 物理 本科批 交通工程 498 89072
    河北 2021 物理 本科批 水利类 498 89072
    河北 2021 物理 本科批 城乡规划 499 88132
    河北 2021 物理 本科批 风景园林 500 87151
    河北 2021 物理 本科批 机械类 500 87151
    河北 2021 物理 本科批 新能源科学与工程 501 86253
    河北 2021 物理 本科批 食品科学与工程 502 85294
    河北 2021 物理 本科批 应用统计学 503 84351
    河北 2021 物理 本科批 动物医学 503 84351
    河北 2021 物理 本科批 电气类 507 80550
    河北 2021 物理 本科批 财务管理 509 78673
    河北 2021 物理 本科批 金融学 509 78673
    河北 2021 物理 本科批 计算机类 512 75821
    河北 2021 历史 专科批 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 442 76350
    河南 2021 理科 本科二批 计算机类 512 125339
    河南 2021 理科 本科二批 草业科学 504 137053
    河南 2021 理科 本科二批 机械类 503 138510
    河南 2021 理科 本科二批 动物医学 500 142881
    河南 2021 理科 本科二批 电气类 497 147350
    河南 2021 理科 本科二批 车辆工程 497 147350
    河南 2021 理科 本科二批 道路桥梁与渡河工程 497 147350
    河南 2021 理科 本科二批 电子科学与技术 497 147350
    河南 2021 理科 本科二批 交通工程 496 148869
    河南 2021 理科 本科二批 土木类 495 150381
    河南 2021 理科 本科二批 生物技术 494 151865
    河南 2021 理科 本科二批 制药工程 492 154848
    河南 2021 理科 本科二批 应用化学 491 156390
    河南 2021 理科 本科二批 新能源科学与工程 490 157920
    河南 2021 理科 本科二批 应用统计学 488 160983
    河南 2021 理科 本科二批 金融学 488 160983
    河南 2021 理科 本科二批 林学 486 164055
    河南 2021 理科 本科二批 水土保持与荒漠化防治 486 164055
    河南 2021 理科 本科二批 动植物检疫 484 167136
    河南 2021 理科 本科二批 生物工程 480 173219
    河南 2021 理科 本科二批 食品科学与工程 479 174842
    河南 2021 理科 本科二批 食品质量与安全 477 178120
    河南 2021 理科 本科二批 植物保护 475 181262
    河南 2021 理科 本科二批 水产养殖学 475 181262
    河南 2021 理科 本科二批 农林经济管理 437 241940
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 电气类 391 46593
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 计算机类 388 47555
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 城乡规划 388 47555
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 设施农业科学与工程 374 52141
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 水利类 371 53122
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 生物工程 371 53122
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 交通工程 371 53122
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 应用化学 371 53122
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 食品质量与安全 370 53440
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 植物保护 367 54399
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 生物技术 367 54399
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 道路桥梁与渡河工程 367 54399
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 机械类 366 54724
    黑龙江 2021 理科 本科二批A段 制药工程 366 54724
    黑龙江 2021 理科 本科二批B段 木材科学与工程(八协计划) 280 82089
    黑龙江 2021 理科 本科二批B段 动物科学(八协计划) 276 83142
    黑龙江 2021 理科 本科二批B段 水土保持与荒漠化防治(八协计划) 271 84545
    黑龙江 2021 理科 本科二批B段 农学(八协计划) 256 88385
    黑龙江 2021 理科 本科二批B段 农业资源与环境(八协计划) 252 89330
    黑龙江 2021 理科 本科二批B段 林学(八协计划) 252 89330
    黑龙江 2021 理科 本科二批B段 动物医学(八协计划) 249 90045
    黑龙江 2021 理科 专科批A段 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 277 82869
    黑龙江 2021 文科 专科批A段 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 344 27872
    湖北 2021 物理 本科批 应用化学 466 84490
    湖北 2021 物理 本科批 农学 469 82969
    湖北 2021 物理 本科批 车辆工程 470 82456
    湖北 2021 物理 本科批 材料科学与工程 471 82000
    湖北 2021 物理 本科批 电气类 471 82000
    湖北 2021 物理 本科批 食品科学与工程 472 81513
    湖北 2021 物理 本科批 水利类 474 80638
    湖北 2021 物理 本科批 动物医学 475 80126
    湖北 2021 物理 本科批 应用统计学 476 79624
    湖南 2021 物理 本科批 生物工程 493 88644
    湖南 2021 物理 本科批 计算机类 490 91452
    湖南 2021 物理 本科批 土木类 485 96155
    湖南 2021 物理 本科批 食品质量与安全 482 98929
    湖南 2021 物理 本科批 水利类 481 99859
    湖南 2021 物理 本科批 水产养殖学 481 99859
    湖南 2021 物理 本科批 家具设计与工程 481 99859
    湖南 2021 物理 本科批 机械类 480 100832
    湖南 2021 物理 本科批 电气类 480 100832
    湖南 2021 物理 本科批 农学 479 101735
    湖南 2021 物理 本科批 包装工程 474 106239
    湖南 2021 物理 本科批 草业科学 474 106239
    湖南 2021 物理 本科批 水土保持与荒漠化防治 472 108104
    吉林 2021 - 本科二批B段 草业科学(八协计划) 270 -
    吉林 2021 - 本科二批B段 动物科学(八协计划) 280 -
    吉林 2021 理科 本科二批B段 农业资源与环境(八协计划) 302 58518
    吉林 2021 理科 本科二批B段 动物科学(八协计划) 307 57716
    吉林 2021 理科 本科二批B段 动物医学(八协计划) 310 57216
    吉林 2021 理科 本科二批B段 木材科学与工程(八协计划) 343 50767
    吉林 2021 理科 本科二批B段 水土保持与荒漠化防治(八协计划) 349 49477
    吉林 2021 理科 本科二批B段 农学(八协计划) 357 47669
    吉林 2021 理科 本科二批B段 林学(八协计划) 358 47432
    吉林 2021 理科 本科二批A段 设施农业科学与工程 366 45559
    吉林 2021 理科 本科二批A段 机械类 366 45559
    吉林 2021 理科 本科二批A段 水利类 367 45336
    吉林 2021 理科 本科二批A段 电子商务 368 45119
    吉林 2021 理科 本科二批A段 消防工程 368 45119
    吉林 2021 理科 本科二批A段 制药工程 368 45119
    吉林 2021 理科 本科二批A段 家具设计与工程 368 45119
    吉林 2021 理科 本科二批A段 土木类 369 44875
    吉林 2021 理科 本科二批A段 电气类 405 36110
    江西 2021 理科 本科二批 计算机类 502 62574
    江西 2021 理科 本科二批 电气类 491 72276
    江西 2021 理科 本科二批 动物医学 481 81384
    江西 2021 理科 本科二批 土木类 480 82298
    江西 2021 理科 本科二批 动物药学 479 83230
    江西 2021 理科 本科二批 水产养殖学 475 86953
    江西 2021 理科 本科二批 园林 475 86953
    江西 2021 理科 本科二批 水利类 472 89615
    辽宁 2021 物理 本科批 草业科学(八协计划) 353 90903
    辽宁 2021 物理 本科批 园林(八协计划) 407 77949
    辽宁 2021 物理 本科批 农业资源与环境(八协计划) 422 73233
    辽宁 2021 物理 本科批 木材科学与工程(八协计划) 428 71254
    辽宁 2021 物理 本科批 水土保持与荒漠化防治(八协计划) 428 71254
    辽宁 2021 物理 本科批 包装工程 432 69893
    辽宁 2021 物理 本科批 林学(八协计划) 434 69174
    辽宁 2021 物理 本科批 动物科学(八协计划) 439 67389
    辽宁 2021 物理 本科批 家具设计与工程 440 67022
    辽宁 2021 物理 本科批 植物保护 444 65578
    辽宁 2021 物理 本科批 机械类 446 64838
    辽宁 2021 物理 本科批 动物药学 446 64838
    辽宁 2021 物理 本科批 动物医学(八协计划) 456 61204
    辽宁 2021 物理 本科批 计算机类 468 56578
    内蒙古 2021 - 本科提前批B段 工艺美术 348 -
    内蒙古 2021 - 本科提前批B段 设计学类 366 -
    内蒙古 2021 文科 本科提前批B段 金融学(国家专项计划) 493 7061
    内蒙古 2021 文科 本科提前批B段 财务管理(国家专项计划) 496 6749
    内蒙古 2021 文科 本科一批 行政管理 483 8108
    内蒙古 2021 文科 本科一批 农林经济管理 492 7169
    内蒙古 2021 文科 本科一批 经济学 492 7169
    内蒙古 2021 文科 本科一批 金融学 498 6580
    内蒙古 2021 文科 本科一批 财务管理 499 6481
    内蒙古 2021 文科 本科一批 会计学 507 5710
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 风景园林(地方专项计划) 401 34302
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 动物科学(国家专项计划) 410 32201
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 土木类(国家专项计划) 419 30106
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 水利类(地方专项计划) 439 25652
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 农林经济管理(地方专项计划) 440 25441
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 食品科学与工程(地方专项计划) 449 23555
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 新能源科学与工程(地方专项计划) 451 23151
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 机械类(国家专项计划) 455 22306
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 金融学(地方专项计划) 458 21698
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 电气类(国家专项计划) 464 20396
    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 计算机类(国家专项计划) 466 19998
    内蒙古 2021 理科 本科一批 森林工程 360 44432
    内蒙古 2021 理科 本科一批 包装工程 363 43649
    内蒙古 2021 理科 本科一批 木材科学与工程 367 42602
    内蒙古 2021 理科 本科一批 水产养殖学 378 39855
    内蒙古 2021 理科 本科一批 植物保护 383 38603
    内蒙古 2021 理科 本科一批 植物科学与技术 386 37905
    内蒙古 2021 理科 本科一批 农业资源与环境 386 37905
    内蒙古 2021 理科 本科一批 测绘工程 391 36703
    内蒙古 2021 理科 本科一批 园林 401 34302
    内蒙古 2021 理科 本科一批 水土保持与荒漠化防治 405 33356
    内蒙古 2021 理科 本科一批 林学 407 32900
    内蒙古 2021 理科 本科一批 风景园林 413 31515
    内蒙古 2021 理科 本科一批 草业科学 414 31285
    内蒙古 2021 理科 本科一批 生物技术 418 30349
    内蒙古 2021 理科 本科一批 动物科学 420 29891
    内蒙古 2021 理科 本科一批 水利类 420 29891
    内蒙古 2021 理科 本科一批 机械类 424 28986
    内蒙古 2021 理科 本科一批 农林经济管理 425 28732
    内蒙古 2021 理科 本科一批 食品质量与安全 425 28732
    内蒙古 2021 理科 本科一批 农学 429 27851
    内蒙古 2021 理科 本科一批 新能源科学与工程 435 26518
    内蒙古 2021 理科 本科一批 经济学 439 25652
    内蒙古 2021 理科 本科一批 食品科学与工程 440 25441
    内蒙古 2021 理科 本科一批 计算机类 444 24600
    内蒙古 2021 理科 本科一批 动物医学 449 23555
    内蒙古 2021 理科 本科一批 财务管理 449 23555
    内蒙古 2021 理科 本科一批 金融学 450 23357
    内蒙古 2021 理科 本科一批 会计学 466 19998
    内蒙古 2021 理科 本科一批 电气类 470 19201
    内蒙古 2021 - 本科一批 行政管理 407 -
    内蒙古 2021 - 本科一批 农林经济管理 410 -
    内蒙古 2021 - 本科一批 少数民族预科班 300 -
    内蒙古 2021 - 本科一批 农业机械化及其自动化 314 -
    内蒙古 2021 - 本科一批 动物科学 349 -
    宁夏 2021 理科 本科二批 动物医学 399 15348
    宁夏 2021 理科 本科二批 计算机类 398 15526
    宁夏 2021 理科 本科二批 植物保护 395 16045
    宁夏 2021 理科 本科二批 木材科学与工程 394 16240
    宁夏 2021 理科 本科二批 机械类 394 16240
    青海 2021 - 本科一段 动物医学(八协计划) 329 -
    青海 2021 - 本科一段 动物科学(八协计划) 328 -
    青海 2021 - 本科一段 农业资源与环境(八协计划) 307 -
    青海 2021 - 本科一段 草业科学(八协计划) 293 -
    青海 2021 - 本科一段 林学(八协计划) 292 -
    青海 2021 - 本科一段 园林(八协计划) 284 -
    青海 2021 理科 本科一段 农学 363 12530
    青海 2021 理科 本科一段 动物医学 353 13780
    青海 2021 理科 本科一段 土地资源管理 347 14591
    青海 2021 理科 本科一段 水土保持与荒漠化防治 345 14892
    青海 2021 理科 本科一段 草业科学 345 14892
    青海 2021 理科 本科一段 设施农业科学与工程 343 15176
    青海 2021 理科 本科一段 植物保护 342 15294
    青海 2021 理科 本科一段 包装工程 342 15294
    青海 2021 理科 本科一段 木材科学与工程 342 15294
    山东 2021 综合 普通类一段 应用化学 492 169098
    山东 2021 综合 普通类一段 道路桥梁与渡河工程 491 171397
    山东 2021 综合 普通类一段 草业科学 493 166828
    山东 2021 综合 普通类一段 农业资源与环境 493 166828
    山东 2021 综合 普通类一段 林学 493 166828
    山东 2021 综合 普通类一段 车辆工程 493 166828
    山东 2021 综合 普通类一段 动物药学 493 166828
    山东 2021 综合 普通类一段 机械类 493 166828
    山东 2021 综合 普通类一段 制药工程 493 166828
    山东 2021 综合 普通类一段 电子科学与技术 494 164564
    山东 2021 综合 普通类一段 应用统计学 494 164564
    山东 2021 综合 普通类一段 动植物检疫 494 164564
    山东 2021 综合 普通类一段 消防工程 494 164564
    山东 2021 综合 普通类一段 食品质量与安全 495 162333
    山东 2021 综合 普通类一段 园林 496 160035
    山东 2021 综合 普通类一段 农学 496 160035
    山东 2021 综合 普通类一段 生物技术 496 160035
    山东 2021 综合 普通类一段 电气类 496 160035
    山东 2021 综合 普通类一段 食品科学与工程 496 160035
    山东 2021 综合 普通类一段 动物科学 497 157750
    山东 2021 综合 普通类一段 风景园林 499 153262
    山东 2021 综合 普通类一段 土地资源管理 499 153262
    山东 2021 综合 普通类一段 水利类 500 151107
    山东 2021 综合 普通类一段 计算机类 502 146689
    山东 2021 综合 普通类一段 英语 505 140178
    山西 2021 理科 本科二批A段 计算机类 474 52052
    山西 2021 理科 本科二批A段 动物医学 471 53966
    山西 2021 理科 本科二批A段 食品科学与工程 464 58479
    山西 2021 理科 本科二批A段 会计学 464 58479
    山西 2021 理科 本科二批A段 森林工程 463 59121
    山西 2021 理科 本科二批A段 电气类 462 59749
    山西 2021 理科 本科二批A段 家具设计与工程 460 60972
    山西 2021 理科 本科二批A段 电子科学与技术 459 61658
    山西 2021 理科 本科二批A段 建筑学 458 62275
    山西 2021 理科 本科二批A段 环境工程 458 62275
    山西 2021 理科 本科二批A段 应用统计学 458 62275
    山西 2021 理科 本科二批A段 植物保护 456 63576
    山西 2021 理科 本科二批A段 土木类 455 64258
    山西 2021 理科 本科二批A段 生物技术 455 64258
    山西 2021 理科 本科二批A段 土地资源管理 455 64258
    山西 2021 理科 本科二批A段 植物科学与技术 455 64258
    山西 2021 理科 本科二批A段 农林经济管理 455 64258
    山西 2021 理科 本科二批A段 电子商务 455 64258
    山西 2021 理科 本科二批A段 机械类 454 64923
    山西 2021 理科 本科二批A段 农学 454 64923
    山西 2021 理科 本科二批A段 英语 454 64923
    山西 2021 理科 本科二批A段 食品质量与安全 454 64923
    山西 2021 理科 本科二批A段 制药工程 454 64923
    山西 2021 理科 本科二批A段 种子科学与工程 454 64923
    山西 2021 理科 本科二批A段 交通运输 454 64923
    山西 2021 理科 本科二批A段 交通工程 454 64923
    山西 2021 理科 本科二批A段 材料科学与工程 453 65589
    山西 2021 理科 本科二批A段 测绘工程 453 65589
    山西 2021 理科 本科二批A段 新能源科学与工程 453 65589
    山西 2021 理科 本科二批A段 园林 453 65589
    山西 2021 理科 本科二批A段 林学 453 65589
    山西 2021 理科 本科二批A段 动物科学 453 65589
    山西 2021 理科 本科二批A段 设施农业科学与工程 452 66244
    山西 2021 理科 本科二批A段 动植物检疫 452 66244
    山西 2021 理科 本科二批A段 水土保持与荒漠化防治 452 66244
    山西 2021 理科 本科二批A段 应用化学 452 66244
    山西 2021 理科 本科二批A段 农业资源与环境 452 66244
    山西 2021 理科 本科二批A段 草业科学 452 66244
    陕西 2021 理科 专科批 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 342 123387
    陕西 2021 理科 本科二批 生物工程 414 79185
    陕西 2021 理科 本科二批 材料科学与工程 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 农林经济管理 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 应用统计学 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 城乡规划 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 林学 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 消防工程 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 农学 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 土地资源管理 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 乳品工程 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 园艺 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 草业科学 418 76570
    陕西 2021 理科 本科二批 木材科学与工程 419 75899
    陕西 2021 理科 本科二批 种子科学与工程 419 75899
    陕西 2021 理科 本科二批 食品质量与安全 419 75899
    陕西 2021 理科 本科二批 水土保持与荒漠化防治 420 75232
    陕西 2021 理科 本科二批 家具设计与工程 420 75232
    陕西 2021 理科 本科二批 风景园林 421 74524
    陕西 2021 理科 本科二批 动物科学 421 74524
    陕西 2021 理科 本科二批 交通运输 422 73878
    陕西 2021 理科 本科二批 植物保护 421 74524
    陕西 2021 理科 本科二批 机械类 422 73878
    陕西 2021 理科 本科二批 制药工程 423 73198
    陕西 2021 理科 本科二批 土木类 424 72528
    陕西 2021 理科 本科二批 电子科学与技术 426 71198
    陕西 2021 理科 本科二批 电气类 427 70531
    陕西 2021 理科 本科二批 动物医学 428 69903
    陕西 2021 理科 本科二批 计算机类 433 66701
    陕西 2021 理科 本科二批 水利类 428 69903
    陕西 2021 文科 专科批 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 428 37433
    四川 2021 理科 本科二批 材料科学与工程 433 173698
    四川 2021 理科 专科批 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 410 192147
    四川 2021 理科 本科二批 家具设计与工程 433 173698
    四川 2021 理科 本科二批 应用统计学 433 173698
    四川 2021 理科 本科二批 环境工程 433 173698
    四川 2021 理科 本科二批 动物药学 436 171015
    四川 2021 理科 本科二批 动植物检疫 438 169175
    四川 2021 理科 本科二批 电气类 440 167365
    四川 2021 理科 本科二批 机械类 453 154787
    四川 2021 理科 本科二批 财务管理 469 138056
    四川 2021 理科 本科二批 农学 457 150746
    四川 2021 理科 本科二批 动物科学 479 127243
    四川 2021 理科 本科二批 水利类 487 118617
    四川 2021 理科 本科二批 电子科学与技术 491 114276
    四川 2021 理科 本科二批 计算机类 496 108899
    四川 2021 理科 本科二批 动物医学 501 103652
    四川 2021 文科 专科批 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 488 55785
    天津 2021 综合 本科批A段 会计学 522 28763
    天津 2021 综合 本科批A段 动物医学 515 30301
    天津 2021 综合 本科批A段 食品科学与工程 514 30504
    天津 2021 综合 本科批A段 物流管理 512 30910
    天津 2021 综合 本科批A段 金融学 512 30910
    天津 2021 综合 本科批A段 农林经济管理 511 31123
    天津 2021 综合 本科批A段 土地资源管理 510 31331
    天津 2021 综合 本科批A段 建筑学 509 31585
    天津 2021 综合 本科批A段 风景园林 508 31809
    天津 2021 综合 本科批A段 动植物检疫 507 32021
