中国医科大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:中国医科大学
作者:
2023年多少分能上中国医科大学?为了便于2023年考生及家长了解中国医科大学最低录取分数线,下面为大家整理了中国医科大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
中国医科大学2023年录取分数线是多少分?
通常在中国医科大学的官网上,我们就能查询到中国医科大学各专业的录取分数,截止目前,中国医科大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国医科大学录取分数线和中国医科大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:中国医科大学王牌专业有哪些?
中国医科大学2022年录取分数线
中国医科大学2021年录取分数线
中国医科大学是几本?一本还是二本?
近几年中国医科大学在各地都是本科第一批次录取,所以中国医科大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,中国医科大学是几本仅为民间说法。
中国医科大学简介
中国医科大学(China Medical University),简称中国医大(CMU),位于辽宁省沈阳市,是国家卫生健康委员会、教育部与辽宁省人民政府三方共建高校,入选卓越医生教育培养计划、拔尖创新人才培养项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、国家级人才培养模式创新实验区、中国政府奖学金来华留学生接收院校。入选辽宁省一流大学重点建设高校,成为“国内高水平大学重点建设高校”。
中国医科大学是最早创建的院校,其前身为中国工农红军军医学校,创办于1931年11月,原校址在江西于都,1932年10月增设了调剂班等,更名为中国工农红军卫生学校,1933年4月迁至兴国,1933年8月 又迁往瑞金。1934年跟随中央红军长征。是唯一走完长征路的学校。1940年正式更名为中国医科大学。1948年接收原国立沈阳医学院(1911年建立),1949年接管合并原私立辽宁医学院(1883年建立)。学校是原国家卫生部部属高校,2000年划转为辽宁省人民政府管理。
2023年中国医科大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上中国医科大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
中国医科大学2023年录取分数线是多少分?
通常在中国医科大学的官网上,我们就能查询到中国医科大学各专业的录取分数,截止目前,中国医科大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国医科大学录取分数线和中国医科大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:中国医科大学王牌专业有哪些?
中国医科大学2022年录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 587 | 22060 | 429 |
中外合作办学(物理类) | 532 | 73863 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 538 | 9409 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 470 | 24016 | 400 | |
福建(本科批) | 物理类 | 583 | 13536 | 428 |
中外合作办学(物理类) | 554 | 24617 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 587 | 12196 | 409 |
国家专项计划(物理类) | 549 | 30237 | 409 | |
中外合作办学(物理类) | 514 | 53202 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 563 | 44297 | 509 |
高收费专业(理科) | 558 | 49754 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 628 | 3573 | 515 |
湖南(本科批) | 物理类 | 594 | 10276 | 414 |
国家专项计划(物理类) | 544 | 35782 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 517 | 56436 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 563 | 15686 | 411 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 635 | 7401 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 578 | 18759 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 402 | - | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 530 | 32834 | 362 |
历史类 | 544 | 6357 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 523 | 35650 | 362 | |
中外合作办学(物理类) | 477 | 55616 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 692 | 1819 | 471 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 489 | 1856 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 463 | 3070 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 593 | 9695 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 526 | 20947 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 529 | 7161 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 528 | 7323 | 442 |
四川(本科一批) | 理科 | 596 | 20393 | 515 |
中外合作办学(理科) | 533 | 65628 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 562 | 11159 | 449 |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 543 | 15919 | 449 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 589 | 21500 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 541 | 72067 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 591 | 28490 | 445 |
中外合作办学(物理类) | 559 | 59417 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 617 | 30841 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 581 | 70005 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 538 | 17134 | 498 |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
广西(本科一批) | 理科 | 539 | 17849 | 475 |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 505 | 31274 | - |
贵州(本科一批) | 理科 | 575 | 5137 | 451 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 551 | 9628 | 451 |
河北(本科批) | 物理类 | 589 | 14462 | 430 |
中外合作办学(物理类) | 527 | 61435 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 585 | 16469 | 430 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 524 | 10727 | 429 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 521 | 11341 | 429 |
安徽(本科一批) | 理科 | 555 | 35401 | 491 |
中外合作办学(理科) | 511 | 74272 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 554 | 35610 | 491 |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 554 | 20791 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 540 | 28544 | 509 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 538 | 1232 | 412 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 502 | 2930 | 412 |
中国医科大学2021年录取分数线
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5年)(6050元/年;红医班) | 627 | 6101 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5+3一体化)(6050元/年;本硕连读) | 625 | 6579 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(5年)(6050元/年) | 608 | 11264 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5年)(6050元/年) | 601 | 13754 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学(5年)(6050元/年) | 593 | 16917 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 586 | 19946 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学(5年)(5500元/年) | 580 | 22842 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 576 | 24836 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 法医学(5年)(5500元/年) | 571 | 27521 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 健康服务与管理 | 563 | 32023 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物医学 | 561 | 33227 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 药学 | 557 | 35723 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 592 | 11212 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 587 | 13458 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 581 | 16537 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 581 | 16537 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 580 | 17086 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 580 | 17086 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(69000元,外语单科成绩不低于105分)(中外合作办学) | 504 | 23553 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 临床医学(五年制) | 596 | 8594 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 精神医学(五年制) | 593 | 9042 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 药物制剂(中外合作办学)(69000元,外语单科成绩不低于105分)(中外合作办学) | 504 | 23553 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(五年制)(6050元,本硕连读) | 603 | 7612 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 口腔医学(五年制) | 615 | 5971 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 临床医学 | 539 | 7010 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 应用心理学 | 534 | 7775 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 606 | 19988 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(非定向)(办学地点:校本部) | 595 | 27189 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法医学(非定向)(办学地点:校本部) | 591 | 30205 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(非定向)(办学地点:校本部) | 591 | 30205 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 精神医学(非定向)(办学地点:校本部) | 589 | 31838 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学(非定向)(办学地点:校本部) | 589 | 31838 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 临床医学 | 679 | 2280 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 528 | 61650 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 538 | 53169 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 580 | 23358 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 596 | 15132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 600 | 13430 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 611 | 9385 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 617 | 7638 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 622 | 6287 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 624 | 5761 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 627 | 5092 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 629 | 4660 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(本硕连读。)(校本部) | 632 | 9454 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(红医班)(学制五年)(校本部) | 631 | 9815 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(学制五年)(本硕连读,儿科学。)(校本部) | 624 | 12534 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(学制五年)(校本部) | 619 | 14767 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(学制五年)(校本部) | 619 | 14767 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学(学制五年)(校本部) | 617 | 15697 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 眼视光医学(学制五年)(校本部) | 614 | 17248 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学(学制五年)(校本部) | 614 | 17248 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学(学制五年)(校本部) | 613 | 17797 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 法医学(学制五年)(校本部) | 612 | 18358 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程(校本部) | 611 | 18927 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物科学(校本部) | 610 | 19481 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(校本部) | 576 | 45897 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 药物制剂(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。高学费专业,要求英语成绩不低于英语满分的70%。)(校本部)(中外合作办学) | 573 | 48861 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物技术(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。高学费专业,要求英语成绩不低于英语满分的70%。)(校本部)(中外合作办学) | 568 | 53926 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(5+3一体化) | 597 | 2778 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(红医班) | 582 | 4044 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学 | 544 | 8732 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 医学影像学 | 538 | 9634 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 麻醉学 | 531 | 10716 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 预防医学 | 524 | 11919 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 生物医学工程 | 519 | 12835 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床药学 | 517 | 13217 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 康复治疗学 | 515 | 13549 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 医学影像技术 | 513 | 13927 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 信息管理与信息系统 | 512 | 14104 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 法医学 | 511 | 14274 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 健康服务与管理 | 465 | 24420 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 609 | 9029 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(其他专业方向或备注收集中) | 609 | 9029 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(其他专业方向或备注收集中) | 599 | 12550 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 596 | 13694 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | 596 | 13694 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 儿科学 | 596 | 13694 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 590 | 16226 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 588 | 17090 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 585 | 18518 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 558 | 33957 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 527 | 57571 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 生物医学工程 | 484 | 17770 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 基础医学(学制5年) | 487 | 17199 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 健康服务与管理 | 493 | 16058 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 康复治疗学 | 495 | 15646 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 生物科学 | 498 | 15047 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 医学影像学(学制5年) | 500 | 14698 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 医学影像技术 | 511 | 12652 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 信息管理与信息系统 | 511 | 12652 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床药学(学制5年) | 518 | 11501 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 预防医学(学制5年) | 522 | 10857 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 麻醉学(学制5年) | 523 | 10723 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 法医学(学制5年) | 537 | 8686 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(学制5年)(红医班) | 548 | 7218 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(学制5年)(5+3一体化)(本硕连读) | 609 | 1765 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化)(五年)(本硕连读) | 619 | 4584 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(五年) | 617 | 4921 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(五年)(红医班) | 616 | 5108 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(五年) | 610 | 6293 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学(五年) | 604 | 7691 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学(五年) | 598 | 9232 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学(五年) | 596 | 9793 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 法医学(五年) | 594 | 10382 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床药学(五年) | 592 | 10966 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 儿科学(五年) | 592 | 10966 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物医学 | 570 | 19210 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 557 | 8477 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 579 | 4885 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 470 | 55789 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 504 | 42285 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 519 | 36446 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 522 | 35328 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 526 | 33803 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 527 | 33430 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 532 | 31573 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 535 | 30474 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 541 | 28235 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物医学 | 543 | 27558 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 546 | 26498 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 546 | 26498 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学(高校专项) | 547 | 26172 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 550 | 25100 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 568 | 19296 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 569 | 18961 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 573 | 17778 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 575 | 17187 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 576 | 16898 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 577 | 16622 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 585 | 14358 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | 589 | 13287 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 589 | 13287 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 儿科学 | 593 | 12250 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 儿科学 | 595 | 11739 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 605 | 9467 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 606 | 9245 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 609 | 8601 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 612 | 7981 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 623 | 5890 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 630 | 4736 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 635 | 4009 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 651 | 2109 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 康复治疗学 | 580 | 3261 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 459 | 21228 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 463 | 20397 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 489 | 15460 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物信息学 | 509 | 12094 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学 | 515 | 11106 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 法医学 | 557 | 5494 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 560 | 5179 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 588 | 2642 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 593 | 2292 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 597 | 2034 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(红医班) | 600 | 1869 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 603 | 1699 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5+3一体化) | 617 | 1094 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 543 | 1351 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 543 | 1351 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 医学影像学 | 521 | 1242 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 麻醉学 | 517 | 1363 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 临床医学 | 510 | 1569 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 药学 | 502 | 1833 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 预防医学 | 502 | 1833 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 儿科学 | 502 | 1833 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 549 | 62355 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 552 | 58093 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 579 | 30505 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 587 | 24637 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程 | 589 | 23049 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 法医学 | 592 | 21521 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 597 | 18588 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 602 | 15847 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 607 | 13177 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 622 | 7470 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 624 | 6950 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 627 | 5871 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化) | 629 | 5398 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(5+3体化)(五年)(本硕连读) | 606 | 3692 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(五年)(红医班) | 604 | 3952 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(五年) | 598 | 4806 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(5+3一体化;儿科学)(五年)(本硕连读,儿科学) | 595 | 5239 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 麻醉学(五年) | 595 | 5239 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 医学影像学(五年) | 594 | 5391 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 儿科学(五年) | 589 | 6279 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 法医学(五年) | 577 | 8744 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 预防医学(五年) | 572 | 9872 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 医学影像技术 | 567 | 11151 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 生物信息学 | 567 | 11151 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 药学 | 567 | 11151 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 康复治疗学 | 560 | 13104 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 509 | 32732 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 506 | 34225 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 精神医学(五年) | 582 | 7508 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 儿科学(五年) | 583 | 7362 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学(五年) | 585 | 7057 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(五年) | 590 | 6295 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(五年) | 592 | 6000 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(五年)(红医班) | 594 | 5750 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(五年)(5+3一体化)(本硕分流培养) | 595 | 5623 |
上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作,高学费专业。外语单科成绩不低于105分) | 473 | 21738 |
上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 临床医学 | 544 | 6617 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 521 | 82994 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 应用心理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 523 | 80942 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 康复治疗学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 530 | 74118 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 527 | 76906 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 530 | 74118 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物信息学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 531 | 73161 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 基础医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 534 | 70153 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 药学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 536 | 68327 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 法医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 544 | 60972 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 567 | 41781 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 579 | 33169 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 581 | 31858 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 583 | 30469 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 眼视光医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 583 | 30469 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 儿科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 603 | 18995 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 628 | 8772 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5+3—体化)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 634 | 6936 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(红医班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 634 | 6936 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读)(校本部) | 652 | 4151 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 口腔医学(校本部) | 647 | 4777 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 临床医学(校本部) | 642 | 5483 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 麻醉学(校本部) | 638 | 6105 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 眼视光医学(校本部) | 638 | 6105 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 医学影像学(校本部) | 634 | 6697 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作;英语单科成绩不低于105分)(校本部)(中外合作办学) | 582 | 16145 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作;英语单科成绩不低于105分)(校本部)(中外合作办学) | 578 | 16919 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 康复治疗学 | 498 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 522 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 547 | - |
