吉林大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:吉林大学
作者:
2023年多少分能上吉林大学?为了便于2023年考生及家长了解吉林大学最低录取分数线,下面为大家整理了吉林大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
吉林大学2023年录取分数线是多少分?
通常在吉林大学的官网上,我们就能查询到吉林大学各专业的录取分数,截止目前,吉林大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年吉林大学录取分数线和吉林大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:吉林大学王牌专业有哪些?
吉林大学2022年录取分数线
吉林大学2021年录取分数线
1、2021年吉林大学在海南综合的最低录取分数线为686分,对应的录取位次为1945;
2、2021年吉林大学在安徽文科的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为1050;
3、2021年吉林大学在河南文科的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为1610;
4、2021年吉林大学在湖北历史的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为1747;
5、2021年吉林大学在福建物理的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为5596;
6、2021年吉林大学在湖南物理的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为7814;
7、2021年吉林大学在四川文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为1720;
8、2021年吉林大学在江苏物理的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为10015;
9、2021年吉林大学在江苏物理的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为10810;
10、2021年吉林大学在甘肃理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为4596;
吉林大学是几本?一本还是二本?
近几年吉林大学在各地都是本科第二批次录取,所以吉林大学是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,吉林大学是几本仅为民间说法。
吉林大学简介
吉林大学(Jilin University)简称“吉大”,位于吉林省省会长春,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,首批建立研究生院的22所大学之一,亚太国际教育协会、21世纪学术联盟、中俄交通大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
吉林大学始建于1946年,1952年经院系调整成为建国后亲手创建的第一所综合性大学,1960年被国务院列为国家重点大学。2000年,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。2004年,原中国人民解放军军需大学转隶并入。
2023年吉林大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上吉林大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
吉林大学2023年录取分数线是多少分?
通常在吉林大学的官网上,我们就能查询到吉林大学各专业的录取分数,截止目前,吉林大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年吉林大学录取分数线和吉林大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:吉林大学王牌专业有哪些?
吉林大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 694 | 1739 |
2022 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 689 | 1964 |
2022 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 2188 |
2022 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 671 | 2169 |
2022 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3735 |
2022 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3735 |
2022 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 |
2022 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4026 |
2022 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4026 |
2022 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4459 |
2022 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 吉林大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 646 | 649 |
2022 | 吉林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 吉林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 634 | 2367 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 632 | 4629 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 632 | 4629 |
2022 | 吉林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 632 | 18779 |
2022 | 吉林大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 630 | 608 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 623 | 9359 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 9955 |
2022 | 吉林大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 618 | 11079 |
2022 | 吉林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 617 | 11559 |
2022 | 吉林大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 8467 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 4373 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13254 |
2022 | 吉林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 5864 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 14018 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 14479 |
2022 | 吉林大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 611 | 1225 |
2022 | 吉林大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 611 | 7663 |
2022 | 吉林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 14796 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15531 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15186 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15926 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15985 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 16122 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 16196 |
2022 | 吉林大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
2022 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 吉林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 814 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16536 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16416 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17033 |
2022 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 吉林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 605 | 1255 |
2022 | 吉林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 604 | 1014 |
2022 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 吉林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 603 | 1064 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 603 | 1357 |
2022 | 吉林大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 603 | 1502 |
2022 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
2022 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 吉林大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1081 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 吉林大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 598 | 962 |
2022 | 吉林大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 5466 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 1553 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 1899 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 1276 |
2022 | 吉林大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 594 | 1769 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 594 | 1769 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 1343 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 2198 |
2022 | 吉林大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 593 | 1585 |
2022 | 吉林大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 1041 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 593 | 1846 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 1408 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 593 | 2315 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 592 | 2511 |
2022 | 吉林大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 14449 |
2022 | 吉林大学(护林类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 23044 |
2022 | 吉林大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 590 | 14004 |
2022 | 吉林大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 590 | 1922 |
2022 | 吉林大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 590 | 1922 |
2022 | 吉林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 590 | 2736 |
2022 | 吉林大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 1269 |
2022 | 吉林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 |
2022 | 吉林大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 585 | 841 |
2022 | 吉林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
2022 | 吉林大学(农林矿) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 |
2022 | 吉林大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 |
2022 | 吉林大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 2997 |
2022 | 吉林大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 582 | 7034 |
2022 | 吉林大学(艺术类专业) | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1825 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 吉林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 28050 |
2022 | 吉林大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 580 | 4489 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
2022 | 吉林大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 2636 |
2022 | 吉林大学(艺术类专业) | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2463 |
2022 | 吉林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 29498 |
2022 | 吉林大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 吉林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 576 | 16211 |
2022 | 吉林大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 11297 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 吉林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 |
2022 | 吉林大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 569 | 13786 |
2022 | 吉林大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 562 | 11040 |
2022 | 吉林大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 吉林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 559 | 5369 |
2022 | 吉林大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 557 | 615 |
2022 | 吉林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 555 | 6089 |
2022 | 吉林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
2022 | 吉林大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 553 | 13403 |
2022 | 吉林大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 552 | 456 |
2022 | 吉林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 551 | 6824 |
2022 | 吉林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 |
2022 | 吉林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 |
2022 | 吉林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 |
2022 | 吉林大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
2022 | 吉林大学(艺术类) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 |
2022 | 吉林大学(艺术类专业其它) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 545 | 7042 |
2022 | 吉林大学(艺术类专业其它) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 544 | 1282 |
2022 | 吉林大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 534 | 441 |
2022 | 吉林大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 |
2022 | 吉林大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 |
2022 | 吉林大学(动植物类) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 529 | 8377 |
2022 | 吉林大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 527 | 21554 |
2022 | 吉林大学(动植物类其它) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 |
2022 | 吉林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
2022 | 吉林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
2022 | 吉林大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 516 | 3507 |
2022 | 吉林大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
2022 | 吉林大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 509 | 10977 |
2022 | 吉林大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 505 | 629 |
2022 | 吉林大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 493 | 14786 |
2022 | 吉林大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 474 | 23020 |
2022 | 吉林大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 474 | 2522 |
吉林大学2021年录取分数线
1、2021年吉林大学在海南综合的最低录取分数线为686分,对应的录取位次为1945;
2、2021年吉林大学在安徽文科的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为1050;
3、2021年吉林大学在河南文科的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为1610;
4、2021年吉林大学在湖北历史的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为1747;
5、2021年吉林大学在福建物理的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为5596;
6、2021年吉林大学在湖南物理的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为7814;
7、2021年吉林大学在四川文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为1720;
8、2021年吉林大学在江苏物理的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为10015;
9、2021年吉林大学在江苏物理的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为10810;
10、2021年吉林大学在甘肃理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为4596;
吉林大学是几本?一本还是二本?
近几年吉林大学在各地都是本科第二批次录取,所以吉林大学是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,吉林大学是几本仅为民间说法。
吉林大学简介
吉林大学(Jilin University)简称“吉大”,位于吉林省省会长春,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,首批建立研究生院的22所大学之一,亚太国际教育协会、21世纪学术联盟、中俄交通大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
吉林大学始建于1946年,1952年经院系调整成为建国后亲手创建的第一所综合性大学,1960年被国务院列为国家重点大学。2000年,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。2004年,原中国人民解放军军需大学转隶并入。
2023年吉林大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上吉林大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐