哈尔滨师范大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:哈尔滨师范大学
作者:
2023年多少分能上哈尔滨师范大学?为了便于2023年考生及家长了解哈尔滨师范大学最低录取分数线,下面为大家整理了哈尔滨师范大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
哈尔滨师范大学2023年录取分数线是多少分?
通常在哈尔滨师范大学的官网上,我们就能查询到哈尔滨师范大学各专业的录取分数,截止目前,哈尔滨师范大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年哈尔滨师范大学录取分数线和哈尔滨师范大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:哈尔滨师范大学王牌专业有哪些?
哈尔滨师范大学2022年录取分数线
哈尔滨师范大学2021年录取分数线
哈尔滨师范大学是几本?一本还是二本?
近几年哈尔滨师范大学在各地都是本科第一批次录取,所以哈尔滨师范大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,哈尔滨师范大学是几本仅为民间说法。
哈尔滨师范大学简介
哈尔滨师范大学(Harbin Normal University),简称哈师大(HRBNU),坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨市,是一所以教师教育为特色,文、理、艺、经、管等多学科协调发展的省属重点大学。入选教育部“卓越教师培养计划”,“国培计划”,“中西部高校基础能力建设工程”,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,国家级一流本科专业建设点,国家级特色专业建设点,中国政府奖学金来华留学生接收院校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
学校成立于1951年,其前身是1946年在东北解放区建立的松江省立行知师范学校,经历了哈尔滨师范专科学校(1951-1956)、哈尔滨师范学院(1956-1980)时期,1980年更名为哈尔滨师范大学。2000年呼兰师范专科学校、黑龙江农垦师范专科学校并入,2002年黑龙江省物资学校(黑龙江省物资职工大学)并入,组建成新的哈尔滨师范大学。
2023年哈尔滨师范大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上哈尔滨师范大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
哈尔滨师范大学2023年录取分数线是多少分?
通常在哈尔滨师范大学的官网上,我们就能查询到哈尔滨师范大学各专业的录取分数,截止目前,哈尔滨师范大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年哈尔滨师范大学录取分数线和哈尔滨师范大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:哈尔滨师范大学王牌专业有哪些?
哈尔滨师范大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 12910 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67077 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 71068 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8072 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115815 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 541 | 18261 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16117 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 75633 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 538 | 18820 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17980 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100381 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 37821 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17058 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22848 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 520 | 36918 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 10238 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 16891 |
2022 | 哈尔滨师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 15665 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 34810 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129630 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 498 | 13959 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66067 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104379 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 21726 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18692 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44419 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 |
2022 | 哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 464 | 7761 |
2022 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 |
2022 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 449 | 9791 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 |
2022 | 哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 |
2022 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 413 | 43801 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 88548 |
2022 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 408 | 16775 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129568 |
2022 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 358 | 65090 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 |
哈尔滨师范大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 603分 | 9372 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 580分 | 7065 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 573分 | 8899 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 561分 | 12625 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 559分 | 22546 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 559分 | 10690 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 553分 | 66341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 67745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17555 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 551分 | 18272 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69668 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 549分 | 10024 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 548分 | 63996 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 548分 | 17775 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 547分 | 72454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 17402 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 547分 | 30334 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 545分 | 21362 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 540分 | 16752 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 540分 | 64628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 539分 | 82242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 35230 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 538分 | 53169 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 14464 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 535分 | 18426 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 533分 | 17187 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 532分 | 31573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 530分 | 93736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 530分 | 17577 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 528分 | 30619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 522分 | 20619 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 522分 | 55941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 521分 | 10239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 520分 | 63600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 519分 | 50745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 516分 | 119572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 513分 | 123956 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 513分 | 4221 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 511分 | 54995 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 507分 | 97250 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 506分 | 50228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 502分 | 39845 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 502分 | 48548 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 501分 | 5170 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 498分 | 3964 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 496分 | 5588 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 494分 | 92664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 492分 | 19799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 492分 | 5940 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 491分 | 6047 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 490分 | 6150 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 487分 | 18620 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 486分 | 100777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 485分 | 6622 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 480分 | 19342 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 478分 | 99098 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 478分 | 7325 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 476分 | 50800 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 475分 | 7648 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 474分 | 7769 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 473分 | 7874 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 472分 | 8007 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 471分 | 9470 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 470分 | 174310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 465分 | 24420 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 460分 | 18351 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 459分 | 25977 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 451分 | 10500 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 449分 | 28687 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 448分 | 28981 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 447分 | 29256 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 446分 | 29536 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 444分 | 68516 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 443分 | 30357 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 442分 | 30611 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 440分 | 31166 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 436分 | 32315 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 435分 | 64963 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 433分 | 12713 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 431分 | 33776 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 431分 | 3204 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 429分 | 34406 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 426分 | 70627 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 426分 | 35311 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 423分 | 36164 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 416分 | 46584 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 416分 | 38341 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 416分 | 38341 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 400分 | 43579 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 393分 | 16424 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 368分 | 42353 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
哈尔滨师范大学是几本?一本还是二本?
近几年哈尔滨师范大学在各地都是本科第一批次录取,所以哈尔滨师范大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,哈尔滨师范大学是几本仅为民间说法。
哈尔滨师范大学简介
哈尔滨师范大学(Harbin Normal University),简称哈师大(HRBNU),坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨市,是一所以教师教育为特色,文、理、艺、经、管等多学科协调发展的省属重点大学。入选教育部“卓越教师培养计划”,“国培计划”,“中西部高校基础能力建设工程”,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,国家级一流本科专业建设点,国家级特色专业建设点,中国政府奖学金来华留学生接收院校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
学校成立于1951年,其前身是1946年在东北解放区建立的松江省立行知师范学校,经历了哈尔滨师范专科学校(1951-1956)、哈尔滨师范学院(1956-1980)时期,1980年更名为哈尔滨师范大学。2000年呼兰师范专科学校、黑龙江农垦师范专科学校并入,2002年黑龙江省物资学校(黑龙江省物资职工大学)并入,组建成新的哈尔滨师范大学。
2023年哈尔滨师范大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上哈尔滨师范大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐