东华大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:东华大学
作者:
2023年多少分能上东华大学?为了便于2023年考生及家长了解东华大学最低录取分数线,下面为大家整理了东华大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
东华大学2023年录取分数线是多少分?
通常在东华大学的官网上,我们就能查询到东华大学各专业的录取分数,截止目前,东华大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年东华大学录取分数线和东华大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:东华大学王牌专业有哪些?
东华大学2022年录取分数线
东华大学2021年录取分数线
东华大学是几本?一本还是二本?
近几年东华大学在各地都是本科第一批次录取,所以东华大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,东华大学是几本仅为民间说法。
东华大学简介
东华大学(Donghua University),位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、“双万计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、中非高校20+20合作计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级新农科研究与改革实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、上海市卓越新闻传播人才培养基地,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,首批28所全国来华留学质量认证院校之一,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、“一带一路”世界纺织大学联盟创始成员。
学校创建于1951年,时名华东纺织工学院,由交通大学纺织系等华东、中南、西南高校的纺织院系合并而成,1985年更名为中国纺织大学,1999年更名为东华大学。
2023年东华大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上东华大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
东华大学2023年录取分数线是多少分?
通常在东华大学的官网上,我们就能查询到东华大学各专业的录取分数,截止目前,东华大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年东华大学录取分数线和东华大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:东华大学王牌专业有哪些?
东华大学2022年录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 595 | 16679 | 429 |
历史类 | 573 | 4716 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 541 | 8780 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 589 | 14462 | 430 |
历史类 | 598 | 2324 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 575 | 22143 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 599 | 8965 | 428 |
历史类 | 589 | 1924 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 572 | 17429 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 585 | 12915 | 409 |
历史类 | 581 | 2989 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 577 | 16053 | 409 | |
中外合作办学(物理类) | 564 | 22155 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 575 | 32661 | 509 |
云南(本科一批) | 理科 | 596 | 9316 | 515 |
湖南(本科批) | 物理类 | 590 | 11727 | 414 |
历史类 | 581 | 2512 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 581 | 15316 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 567 | 21931 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 574 | 12251 | 411 |
历史类 | 574 | 2306 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 643 | 6024 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 500 | - | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 592 | 11542 | 362 |
历史类 | 589 | 1864 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 573 | 17169 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 676 | 2605 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 599 | 8799 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 525 | 7875 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 513 | 10146 | 442 |
四川(本科一批) | 理科 | 578 | 30729 | 515 |
中外合作办学(理科) | 583 | 27636 | 515 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 550 | 14063 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 540 | 16969 | 449 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 599 | 11567 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 593 | 13697 | 491 |
文科 | 585 | 1666 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 536 | 50433 | 491 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 590 | 21102 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 604 | 18914 | 445 |
历史类 | 580 | 4258 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 636 | 16141 | 497 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 475 | 2475 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 339 | 16011 | 335 |
预科班(理科) | 421 | 6004 | 335 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 557 | 10757 | 498 |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 517 | 26103 | 498 |
广西(本科一批) | 理科 | 567 | 10143 | 475 |
预科(理科) | 530 | 20933 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 530 | 20933 | - |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 549 | 10111 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 543 | 11356 | 451 |
中外合作办学(理科) | 514 | 19519 | 451 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 539 | 8038 | 429 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 531 | 9434 | 429 |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 582 | 9161 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 580 | 9739 | 509 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 479 | 4654 | 412 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 443 | 8689 | 412 |
东华大学2021年录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599/8799 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/9405 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 639/6734 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 637/7060 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/14462 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 575/22143 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/2324 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/10757 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 517/26103 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/7265 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 538/7118 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 521/9762 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/11542 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/17169 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1864 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/8038 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 531/9434 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/16679 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/21371 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/4716 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/16141 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/11567 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/13697 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536/50433 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/1666 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8965 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10561 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/17429 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1924 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/9161 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/9739 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 590/21102 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/32661 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/12915 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/16053 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/22155 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 564/22155 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2989 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/12471 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/15316 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 567/21931 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 560/25805 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2512 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/18914 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/24814 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/4258 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/10143 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 530/20933 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 530/20933 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/2774 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/12251 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/2306 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/30729 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 583/27636 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/10111 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543/11356 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 514/19519 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/9316 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 550/14063 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/16969 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 525/7875 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 513/10146 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 475/2475 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 339/16011 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 421/6004 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 479/4654 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 443/8689 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 500/- |
东华大学是几本?一本还是二本?
近几年东华大学在各地都是本科第一批次录取,所以东华大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,东华大学是几本仅为民间说法。
东华大学简介
东华大学(Donghua University),位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、“双万计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、中非高校20+20合作计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级新农科研究与改革实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、上海市卓越新闻传播人才培养基地,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,首批28所全国来华留学质量认证院校之一,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、“一带一路”世界纺织大学联盟创始成员。
学校创建于1951年,时名华东纺织工学院,由交通大学纺织系等华东、中南、西南高校的纺织院系合并而成,1985年更名为中国纺织大学,1999年更名为东华大学。
2023年东华大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上东华大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐