同济大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:同济大学
作者:
2023年多少分能上同济大学?为了便于2023年考生及家长了解同济大学最低录取分数线,下面为大家整理了同济大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
同济大学2023年录取分数线是多少分?
通常在同济大学的官网上,我们就能查询到同济大学各专业的录取分数,截止目前,同济大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年同济大学录取分数线和同济大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:同济大学王牌专业有哪些?
同济大学2022年录取分数线
同济大学2021年录取分数线
同济大学是985还是211?
同济大学是985,也是211。同济大学是中华人民共和国教育部直属并由教育部、国家海洋局和上海市共建的全国重点大学,国家“双一流”、“211工程”、“985工程”建设高校。
同济大学简介
同济大学(Tongji University)简称“同济”,是中华人民共和国教育部直属,教育部与国家海洋局、上海市共建的全国重点大学;中央直管副部级建制高校,国家“世界一流大学建设高校”,国家“211工程”和“985工程”建设高校;入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中美“10+10”计划,首批学位授权自主审核单位,联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席单位,国际设计艺术院校联盟、21世纪学术联盟、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、中国绿色大学联盟、国际绿色校园联盟、同济—伯克利工程联盟成员。
同济大学前身是1907年德国医生埃里希·宝隆在上海创办的德文医学堂;1908年改名同济德文医学堂;1912年与创办不久的同济德文工学堂合称同济德文医工学堂;1923年正式定名同济大学;1927年成为国立同济大学,是中国最早的七所国立大学之一。
2023年同济大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上同济大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
同济大学2023年录取分数线是多少分?
通常在同济大学的官网上,我们就能查询到同济大学各专业的录取分数,截止目前,同济大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年同济大学录取分数线和同济大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:同济大学王牌专业有哪些?
同济大学2022年录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 635 | 2300 | 429 |
历史类 | 608 | 541 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 630 | 3202 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 573 | 3221 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 641 | 1685 | 428 |
历史类 | 623 | 355 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 636 | 2137 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 629 | 2565 | 409 |
历史类 | 614 | 591 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 618 | 4142 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 614 | 4852 | 409 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 609 | 792 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 564 | 43252 | 509 |
文科 | 609 | 669 | 527 | |
医护类(理科) | 643 | 2458 | 509 | |
高收费专业(理科) | 634 | 3843 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 654 | 1197 | 515 |
文科 | 654 | 381 | 575 | |
医学类(理科) | 665 | 699 | 515 | |
中外合作办学(理科) | 651 | 1395 | 515 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 636 | 1188 | 575 |
湖南(本科批) | 物理类 | 633 | 1860 | 414 |
历史类 | 610 | 532 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 626 | 2749 | 414 | |
国家专项计划(物理类) | 618 | 4048 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 638 | 1251 | 411 |
历史类 | 616 | 432 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 637 | 1314 | 411 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 685 | - | 463 |
中外合作办学(综合类) | 677 | 1580 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 583 | - | 400 |
文科 | 554 | - | 443 | |
医学类专业(理科) | 600 | - | 400 | |
中外合作办学(理科) | 574 | - | 400 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 652 | 1079 | 362 |
历史类 | 626 | 334 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 646 | 1578 | 362 | |
青海(本科一段) | 理科 | 564 | 274 | 335 |
文科 | 557 | 115 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 478 | 2352 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 662 | 1723 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 648 | 2940 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 592 | 1031 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 587 | 1266 | 442 |
医学类专业(理科) | 596 | 883 | 442 | |
中外合作办学(理科) | 579 | 1714 | 442 | |
四川(本科一批) | 理科 | 659 | 1847 | 515 |
文科 | 622 | 416 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 657 | 2078 | 515 | |
医学试验班(理科) | 657 | 2078 | 515 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 613 | 816 | 538 |
陕西(本科一批) | 理科 | 642 | 1027 | 449 |
文科 | 609 | 289 | 484 | |
医学类专业(理科) | 643 | 987 | 449 | |
中外合作办学(理科) | 637 | 1271 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 625 | 2036 | 449 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 639 | 2297 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 636 | 2611 | 491 |
文科 | 607 | 403 | 523 | |
医学类专业(理科) | 643 | 1907 | 491 | |
中外合作办学(理科) | 639 | 2342 | 491 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 610 | 1556 | 451 |
文科 | 639 | 370 | 549 | |
医学类(理科) | 623 | 838 | 451 | |
少数民族预科班(理科) | 588 | 3482 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 628 | 660 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 605 | 1883 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 636 | 3151 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 647 | 2626 | 445 |
历史类 | 619 | 481 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 640 | 3948 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 656 | 5665 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 614 | 1520 | 498 |
文科 | 591 | 280 | 517 | |
广西(本科一批) | 理科 | 627 | 1578 | 475 |
医学试验班(理科) | 636 | 1067 | 475 | |
中外合作(理科) | 612 | 2732 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 596 | 4756 | - |
河北(本科批) | 物理类 | 633 | 2156 | 430 |
医学试验班(物理类) | 641 | 1334 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 626 | 3178 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 625 | 3338 | 430 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 610 | 1037 | 429 |
医学类专业(理科) | 611 | 991 | 429 | |
中外合作办学(理科) | 607 | 1142 | 429 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 606 | 1191 | 429 |
海南(本科批) | 综合类 | 760 | 307 | 471 |
海南(本科提前批) | 综合类 | 727 | 767 | 471 |
江西(本科一批) | 理科 | 626 | 1424 | 509 |
文科 | 603 | 502 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 622 | 1751 | 509 | |
理科试验班(理科) | 622 | 1759 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 622 | 1747 | 509 |
江西(本科提前批) | 文科 | 602 | 563 | 529 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 557 | 670 | 412 |
医学班(理科) | 579 | 318 | 412 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 430 | 10641 | 412 |
同济大学2021年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 309 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 2325 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 1996 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 654 | 1785 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 1307 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 613 | 624 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 613 | 624 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 620 | 2947 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 623 | 2461 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 624 | 2315 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 624 | 2315 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3157(L700) | 620 | 379 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3157(L999) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3158(W999) | 642 | 1939 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3157(W506) | 646 | 1559 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3157(W500) | 648 | 1392 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3157(W999) | 650 | 1231 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 649 | 2309 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 657 | 1632 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 599 | 1456 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 887 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 1071 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 614 | 817 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 633 | 443 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 634 | 382 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 645 | 4012 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 653 | 2546 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 656 | 2099 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 659 | 1623 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 312 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1172 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1379 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 996 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(01) | 744 | 458 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 764 | 260 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 777 | 175 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 2440 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 1257 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 1536 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 617 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 2750 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 2582 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 639 | 719 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 628 | 999 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 640 | 447 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 646 | 3265 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 662 | 1296 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 619 | 588 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 646 | 1658 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 647 | 1576 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 650 | 1302 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 651 | 1228 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 607 | 263 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 1413 | 482 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 732 | 482 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 631 | 831 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 599 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 477 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1741 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1776 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 1197 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 1103 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 640 | 342 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 1206 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | 998 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 189 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1453 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 454 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 1923 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 1810 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 602 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 2710 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 726 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 649 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 594 | 56 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 591 | 156 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 541 | 790 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 597 | 127 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 643 | 2625 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 277 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 632 | 1303 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 242 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 965 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 864 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 1960 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 711 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 564 | 3386 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 572 | 2323 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 619 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 397 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 1475 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 681 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 682 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 684 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 692 | - | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 633 | 1004 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 358 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 1298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 771 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 625 | 3166 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 1654 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 655 | 5389 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 462 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 672 | 956 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 673 | 894 | 446 |
同济大学是985还是211?
同济大学是985,也是211。同济大学是中华人民共和国教育部直属并由教育部、国家海洋局和上海市共建的全国重点大学,国家“双一流”、“211工程”、“985工程”建设高校。
同济大学简介
同济大学(Tongji University)简称“同济”,是中华人民共和国教育部直属,教育部与国家海洋局、上海市共建的全国重点大学;中央直管副部级建制高校,国家“世界一流大学建设高校”,国家“211工程”和“985工程”建设高校;入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中美“10+10”计划,首批学位授权自主审核单位,联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席单位,国际设计艺术院校联盟、21世纪学术联盟、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、中国绿色大学联盟、国际绿色校园联盟、同济—伯克利工程联盟成员。
同济大学前身是1907年德国医生埃里希·宝隆在上海创办的德文医学堂;1908年改名同济德文医学堂;1912年与创办不久的同济德文工学堂合称同济德文医工学堂;1923年正式定名同济大学;1927年成为国立同济大学,是中国最早的七所国立大学之一。
2023年同济大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上同济大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]2024年徐州医科大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年盐城工学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年南通大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年常州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年江苏科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海视觉艺术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海建桥学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海商学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海第二工业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海政法学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海杉达学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海电机学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海立信会计金融学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海工程技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海戏剧学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海海关学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
- [大学]2024年上海对外经贸大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
今日推荐