福建农林大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源:福建农林大学
作者:
2023年多少分能上福建农林大学?为了便于2023年考生及家长了解福建农林大学最低录取分数线,下面为大家整理了福建农林大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
福建农林大学2023年录取分数线是多少分?
通常在福建农林大学的官网上,我们就能查询到福建农林大学各专业的录取分数,截止目前,福建农林大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年福建农林大学录取分数线和福建农林大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:福建农林大学王牌专业有哪些?
福建农林大学2022年录取分数线
福建农林大学2021年录取分数线
1、2021年福建农林大学在福建历史的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为9125;
2、2021年福建农林大学在福建历史的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为9774;
3、2021年福建农林大学在福建物理的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为35902;
4、2021年福建农林大学在福建物理的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为36413;
5、2021年福建农林大学在贵州文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为16607;
6、2021年福建农林大学在福建物理的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为48681;
7、2021年福建农林大学在安徽理科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为97041;
8、2021年福建农林大学在内蒙古理科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为19788;
9、2021年福建农林大学在黑龙江理科的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为28126;
10、2021年福建农林大学在宁夏理科的最低录取分数线为387分,对应的录取位次为17397;
福建农林大学是几本?一本还是二本?
近几年福建农林大学在各地都是本科第二批次录取,所以福建农林大学是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,福建农林大学是几本仅为民间说法。
福建农林大学简介
福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University),简称“福建农林大”,坐落于福建省省会福州市,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部与福建省政府共建高校、国家林业和草原局与福建省政府共建高校,是福建省一流大学建设高校、福建省重点建设3所高水平大学之一 ,是全国首批硕士学位授予单位和全国第二批博士学位授予单位。
教育部本科教学工作水平评估优秀高校,入选国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、国家“111计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
2023年福建农林大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上福建农林大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
福建农林大学2023年录取分数线是多少分?
通常在福建农林大学的官网上,我们就能查询到福建农林大学各专业的录取分数,截止目前,福建农林大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年福建农林大学录取分数线和福建农林大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:福建农林大学王牌专业有哪些?
福建农林大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 |
2022 | 福建农林大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 12017 |
2022 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 福建农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 562 | 92578 |
2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 7249 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 |
2022 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 |
2022 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 |
2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10154 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 福建农林大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 13754 |
2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82000 |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85104 |
2022 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
2022 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9148 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 11511 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91650 |
2022 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 28210 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 19545 |
2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 13201 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 |
2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 15552 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18772 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11326 |
2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106523 |
2022 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
2022 | 福建农林大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110769 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27541 |
2022 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 27968 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 |
2022 | 福建农林大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 |
2022 | 福建农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 23924 |
2022 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52955 |
2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 福建农林大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 |
2022 | 福建农林大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138586 |
2022 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 141789 |
2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82984 |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 |
2022 | 福建农林大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 499 | 10613 |
2022 | 福建农林大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 福建农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 |
2022 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 |
2022 | 福建农林大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 福建农林大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 |
2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 |
2022 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
2022 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 |
2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 490 | 3089 |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101391 |
2022 | 福建农林大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 福建农林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 52463 |
2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79719 |
2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 482 | 32852 |
2022 | 福建农林大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 |
2022 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
2022 | 福建农林大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 50530 |
2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 |
2022 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
2022 | 福建农林大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 460 | 53879 |
2022 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 |
2022 | 福建农林大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2734 |
2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 |
2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 |
2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 福建农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 |
2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
2022 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 |
2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 76321 |
2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
2022 | 福建农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 403 | 17161 |
2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
2022 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 |
2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
2022 | 福建农林大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
福建农林大学2021年录取分数线
1、2021年福建农林大学在福建历史的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为9125;
2、2021年福建农林大学在福建历史的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为9774;
3、2021年福建农林大学在福建物理的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为35902;
4、2021年福建农林大学在福建物理的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为36413;
5、2021年福建农林大学在贵州文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为16607;
6、2021年福建农林大学在福建物理的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为48681;
7、2021年福建农林大学在安徽理科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为97041;
8、2021年福建农林大学在内蒙古理科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为19788;
9、2021年福建农林大学在黑龙江理科的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为28126;
10、2021年福建农林大学在宁夏理科的最低录取分数线为387分,对应的录取位次为17397;
福建农林大学是几本?一本还是二本?
近几年福建农林大学在各地都是本科第二批次录取,所以福建农林大学是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,福建农林大学是几本仅为民间说法。
福建农林大学简介
福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University),简称“福建农林大”,坐落于福建省省会福州市,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部与福建省政府共建高校、国家林业和草原局与福建省政府共建高校,是福建省一流大学建设高校、福建省重点建设3所高水平大学之一 ,是全国首批硕士学位授予单位和全国第二批博士学位授予单位。
教育部本科教学工作水平评估优秀高校,入选国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、国家“111计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
2023年福建农林大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上福建农林大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
相关文章:
- [大学]中国矿业大学是985还是211大学?
- [大学]2025中国矿业大学王牌专业有哪些_中国矿业大学最好的专业排行榜
- [大学]中国矿业大学各省预估分数线2025年是多少分_预计多少分能上中国矿业大学?
- [大学]中国矿业大学近几年录取分数线(含2022-2025历年最低分)
- [大学]2025中国矿业大学全国排名多少位_最新全国排行榜
- [大学]中国矿业大学怎么样 好不好?附最新全国排名情况
- [大学]2025年中国矿业大学录取分数线是多少?(含录取位次)
- [大学]2025武汉理工大学奖学金评定制度_一般能有多少钱?
- [大学]2025武汉理工大学学费多少钱一年_各专业收费标准一览表
- [大学]2025武汉理工大学就业率及就业前景怎么样_好就业吗?
- [大学]武汉理工大学2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- [大学]武汉理工大学是985还是211大学?
- [大学]2025武汉理工大学王牌专业有哪些?
- [大学]武汉理工大学各省预估分数线2025年是多少分_预计多少分能上武汉理工大学?
- [大学]武汉理工大学近几年录取分数线(含2022-2025历年最低分)
- [大学]2025武汉理工大学全国排名第几名_最新全国排行榜
- [大学]武汉理工大学怎么样 好不好?附最新全国排名情况
- [大学]武汉理工大学录取分数线2025年是多少分(含2023-2024年历年)
今日推荐
热门阅读