设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:学习方法 学习计划
  • 当前位置:4221学习网 > 大学 > 绵阳城市学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)

    绵阳城市学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)

    来源:绵阳城市学院 作者:
      2023年多少分能上绵阳城市学院?为了便于2023年考生及家长了解绵阳城市学院最低录取分数线,下面为大家整理了绵阳城市学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。

    绵阳城市学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)

      绵阳城市学院2023年录取分数线是多少分?

      通常在绵阳城市学院的官网上,我们就能查询到绵阳城市学院各专业的录取分数,截止目前,绵阳城市学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年绵阳城市学院录取分数线和绵阳城市学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。

      推荐阅读:绵阳城市学院王牌专业有哪些?

      绵阳城市学院2021年录取分数线

    内蒙
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   301 317      
    学校整体(文科)   392 395      
    理科 土木工程 2     317.00  366.00  341.50 
    计算机科学与技术 3     317.00  321.00  319.30 
    文科 财务管理 4     395.00  412.00  402.30 
    数字媒体技术 2     395.00  405.00  400.00 
    电子商务 0          
     安徽
    科类   专业大类 录取人数  省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   415 417      
    学校整体(文科)   519 529      
    理科 金融工程 3     426.57  432.85  429.60 
    计算机科学与技术 3     416.64  427.55  422.20 
    土木工程 1     441.82  441.82  441.82 
    文科 英语 3     529.50  531.34  530.50 
    学前教育 2     528.89  533.41  531.10 
    工程造价 0          
    财务管理 3     528.98  530.64  529.80 
    贵州
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   367 369      
    学校整体(文科)   479 489      
    理科 金融工程 1     369.09  369.09  369.09 
    计算机科学与技术 2     392.09  393.09  392.60 
    物联网工程 2     389.09  391.09  390.10 
    文科 英语 3     490.10  504.10  499.10 
    数字媒体技术 0          
    学前教育 2     489.10  491.10  490.10 
    河北
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科) 5 412 446      
    学校整体(文科) 5 454 477      
    理科 金融工程 2     436.00  441.00   
    工商管理 1     457.00  457.00   
    财务管理 2     446.00  450.00   
    文科 金融工程 1     477.00  477.00   
    学前教育 2     481.00  483.00   
    资产评估 2     479.00  485.00   
    陕西
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   341 362      
    学校整体(文科)   406 440      
    理科 英语 2     385.10  388.10  386.60 
    学前教育 5     362.10  385.10  373.90 
    金融工程 0          
    财务管理 3     381.10  392.10  385.80 
    工程造价 3     379.10  396.10  388.40 
    风景园林 1     368.10  368.10  368.10 
    土木工程 0          
    建筑环境与能源应用 0          
    数字媒体技术 1     384.10  384.10  384.10 
    机械设计制造及其自 2     379.10  395.10  387.10 
    计算机科学与技术 7     364.09  398.10  389.00 
    资产评估 1     396.10  396.10  396.10 
    文科 英语 5     440.11  455.10  445.30 
    学前教育 6     443.10  458.11  447.80 
    金融工程 0          
    工商管理 3     449.10  455.10  452.80 
    财务管理 2     447.10  448.10  447.60 
    工程造价 0          
    风景园林 1     460.10  460.10  460.10 
    数字媒体技术 5     442.10  458.10  450.90 
    计算机科学与技术 3     443.10  451.10  447.10 
    重庆
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   446 459      
    学校整体(文科)   456 487      
    理科 财务管理 3     471.18  482.18  477.50 
    学前教育 2     492.19  500.19  496.20 
    工商管理 2     459.19  459.19  459.19 
    英语 2     484.17  500.17  492.20 
    金融工程 4     460.20  467.18  462.70 
    工程造价 2     478.16  505.20  491.70 
    文科 财务管理 4     492.18  509.18  497.90 
    学前教育 4     499.16  517.20  503.90 
    工商管理 2     487.18  494.17  490.70 
    英语 2     512.17  517.19  514.70 
    金融工程 2     491.17  491.19  491.20 
    资产评估 1     491.19  491.19  491.19 
    云南
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   435 452      
    学校整体(文科)   500 514      
    理科 金融工程 2     451.96  464.96  458.50 
    工程造价 1     457.95  457.95  457.95 
    计算机科学与技术 2     452.96  466.96  460.00 
                 
    文科 学前教育 3     513.96  526.97  521.30 
    金融工程 1     514.96  514.96  514.96 
    工程造价 1     516.57  516.57  516.57 
    河南
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   400 430      
    学校整体(文科)   466 479      
    理科 金融工程 2     434.11  450.11  442.10 
    学前教育 2     431.10  432.10  431.60 
    英语 0          
    数字媒体技术 4     430.11  441.10  433.40 
    工程造价 2     434.10  438.10  434.10 
    资产评估 0          
    文科 金融工程 2     502.10  503.10  502.60 
    学前教育 0          
    英语 6     492.13  497.12  493.90 
    数字媒体技术 2     479.10  502.12  490.60 
    工程造价 0          
    福建
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科) 5 423 443      
    学校整体(文科) 5 467 470      
    理科 金融工程 2     447.00  449.00  448
    学前教育 2     451.50  456.00  453.75
    英语 1     443.00  443.00  443
    文科 金融工程 1     473.00  473.00  473
    学前教育 2     470.00  479.00  474.5
    英语 2     472.00  487.00  479.5
    海南
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    综合改革   466 494      
      金融工程 3     508.00  521.00  514.5
    财务管理 3     506.00  533.00  519.5
    英语 3     506.00  516.00  511
    电子商务 2     507.00  507.00  507
    学前教育 9     506.00  516.00  511
    新疆
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   302 334      
    学校整体(文科)   350 370      
    理科 计算机科学与技术 7     336.06  351.07  340.60 
    学前教育 1     344.06  344.06  344.10 
    金融工程 3     334.08  342.04  338.40 
    英语 1     345.06  345.06  345.06 
    智能制造工程 2     335.07  339.04  337.10 
    财务管理 1     339.05  339.05  339.05 
    文科 金融工程 0          
    学前教育 6     370.10  374.10  372.10 
    英语 0          
    计算机科学与技术 3     372.08  375.10  373.80 
    工程造价 2     375.11  380.09  377.60 
    财务管理 2     371.09  372.08  371.60 
    工商管理 1     379.08  379.08  379.08 
    资产评估 0          
    黑龙江
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   280 323      
    学校整体(文科)   354 382      
    理科 计算机科学与技术 4     324.05  329.05  325.60 
    工程造价 1     323.04  323.04  323.00 
    文科 金融工程 4     382.10  394.10  385.60 
    学前教育 0          
    工程造价 1     388.10  388.10  388.10 
    甘肃
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   336 347      
    学校整体(文科)   432 444      
    理科 金融工程 4     346.10  395.10  362.80 
    学前教育 2     354.08  367.10  360.60 
    计算机科学与技术 4     347.06  377.08  363.80 
    土木工程 2     355.06  378.06  366.60 
    财务管理 0          
    文科 金融工程 0          
    学前教育 6     446.10  457.10  450.30 
    英语 1     449.10  449.10  449.10 
    工程造价 3     446.12  460.10  451.10 
    工商管理 1     447.10  447.10  447.10 
    财务管理 2     444.12  453.11  448.60 
    宁夏
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   345 365      
    学校整体(文科)   430 460      
    理科 计算机科学与技术 3     368.14  384.16  376.50 
    工程造价 2     365.12  378.16  371.60 
    财务管理 1     368.14  368.14  368.14 
    智能制造工程 0          
    文科 金融工程 0          
    学前教育 3     460.20  462.49  460.90 
    英语 3     465.21  466.20  465.50 
    工程造价 1     461.20  461.20  461.20 
    江西
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   443 447      
    学校整体(文科)   496 504      
    理科 英语 1     448.90  448.90  448.90 
    学前教育 3     447.89  464.90  454.20 
    金融工程 1     446.90  446.90  446.90 
    文科 英语 1     509.00  509.00  509.00 
    学前教育 2     514.00  504.00  509.00 
    金融工程 2     503.96  531.97  518.00 
    四川
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   430 430      
    学校整体(文科)   474 481      
    体育   70 74.4509608      
    艺术本科   200 210.67101081      
    体育 体育 150     74.45  79.45  75.90 
    艺术 产品设计 152     210.67  228.00  217.10 
    艺术设计学 197     210.67  232.00  217.20 
    理科 翻译 20     434.10  473.10  444.20 
    商务英语 14     431.09  458.10  442.50 
    英语 118     430.06  488.09  444.70 
    学前教育 88     431.08  470.08  445.30 
    金融工程 47     430.09  464.12  448.00 
    工商管理 22     430.09  465.08  445.00 
    财务管理 81     430.10  468.10  447.50 
    物流工程 25     430.10  468.10  446.00 
    测绘工程 13     443.07  475.10  463.40 
    城乡规划 21     437.06  469.10  448.20 
    地理信息科学 11     442.08  469.08  454.40 
    工程管理 14     430.09  470.11  448.20 
    工程造价 94     430.09  475.09  446.10 
    交通工程 21     431.10  471.11  449.90 
    风景园林 30     430.10  467.08  447.00 
    土木工程 63     430.07  468.12  444.30 
    电气工程及其自动化 62     430.09  473.11  447.50 
    建筑环境与能源应用 5     434.10  469.11  453.70 
    能源与环境系统工程 14     432.09  473.11  449.00 
    数字媒体技术 51     431.08  477.09  444.90 
    物联网工程 62     431.11  471.11  447.40 
    自动化 41     430.10  478.10  450.20 
    智能制造工程 28     432.08  470.10  447.50 
    电子商务 8     431.12  456.09  439.20 
    电子信息工程 49     432.10  473.09  448.10 
    机械设计制造及其自 36     433.10  467.10  447.80 
    计算机科学与技术 200     430.07  477.11  446.10 
    通信工程 32     430.09  464.10  448.30 
    资产评估 7     448.08  470.10  460.20 
    文科 翻译 39     481.11  510.11  494.60 
    商务英语 35     481.11  500.10  486.20 
    英语 330     481.11  516.11  486.40 
    学前教育 167     481.10  515.11  488.90 
    金融工程 53     481.12  511.10  487.10 
    工商管理 22     481.12  504.11  485.50 
    财务管理 98     481.11  508.12  486.70 
    物流工程 10     481.11  504.11  488.80 
    测绘工程 5     483.11  497.10  490.30 
    城乡规划 20     481.11  495.11  485.20 
    地理信息科学 27     481.11  491.11  484.70 
    工程管理 7     482.10  487.11  484.40 
    工程造价 68     481.11  503.11  486.40 
    交通工程 6     483.10  492.10  486.40 
    风景园林 20     481.11  512.10  487.70 
    建筑环境与能源应用工 5     482.10  501.11  490.50 
    能源与环境系统工程 0          
    数字媒体技术 45     482.10  503.11  486.30 
    电子商务 15     482.10  508.11  486.90 
    电子信息工程 5     483.12  489.10  486.10 
    计算机科学与技术 57     481.11  511.11  487.90 
    通信工程 8     482.10  490.12  485.50 
    资产评估 11     484.11  514.10  497.30 
                 
    青海
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   310 315      
    学校整体(文科)   361 366      
    理科 金融工程 4     370.10  398.10  378.70 
    英语 3     366.10  393.10  375.10 
    智能制造工程 0     377.10  383.13  380.10 
    计算机科学与技术 6     373.10  386.10  379.60 
    土木工程 3     368.10  391.10  375.10 
    工程造价 1     376.09  387.10  381.10 
    财务管理 2     315.06  324.04  318.60 
    文科 金融工程 5     321.04  327.06  324.70 
    学前教育 3          
    英语 2     317.04  333.04  324.20 
    工程造价 2     321.05  322.06  321.40 
    工商管理 5     340.06  340.06  340.06 
    财务管理 3     320.05  325.04  322.50 
    湖北
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   463 486      
    学校整体(文科)   397 407      
    理科 金融工程 1     407.00  407.00  407.00 
    文科 学前教育 1     486.00  486.00  486.00 
    湖南
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   434 445      
    学校整体(文科)   466 483      
    理科 金融工程 2     445.00  449.00  447.00 
    文科 学前教育 2     483.00  485.00  484.00 
    广西
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   348 361      
    学校整体(文科)   413 424      
    理科 计算机科学与技术 2     360.88  396.90  378.90 
    文科 学前教育 2     423.95  430.96  427.50 
    吉林
    科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
    学校整体(理科)   305 366      
    学校整体(文科)   335 428      
    理科 计算机科学与技术 1     428.10  428.10  428.10 
    文科 学前教育 1     366.10  366.10  366.10 
     
      绵阳城市学院2022年录取分数线

    省份 批次 科类 专业 录取人数 省控线 调档线 最高分 平均分
    重庆 本科批(A段) 艺术 艺术设计学 5 185.86 198.8 202.06 200
    产品设计 5 185.86 198.14 201.88 199.6
    本科 历史 金融科技 2 415 460.15 480.18 470.2
    英语 4 415 471.15 475.15 472.7
    工商管理 2 415 462.15 466.16 462.15
    金融工程 3 415 454.15 462.15 457.5
    学前教育 9 415 463.16 481.15 467.3
    物理 金融科技 2 411 441.16 445.16 443.2
    工商管理 3 411 440.14 449.15 443.2
    金融工程 2 411 441.17 444.15 442.7
    财务管理 3 411 448.16 452.17 449.8
    物流工程 3 411 447.15 451.17 448.5
    英语 4 411 445.15 469.15 459.4
    工程造价 3 411 451.17 460.17 454.5
    安徽 二批(B段) 艺术 艺术设计学 5 624.22 641.35 652.75 647.1
    本科一批 体育 休闲体育 10 155.42 156.95 159.15 157.47
    本科二批 文史 学前教育 4 480 492.74 495.89 494
    英语 7 480 492.71 498.79 494.6
    工程造价 2 480 492.72 500.93 496.8
    软件工程 3 480 492.91 497.96 494.6
    理工 工程造价 4 435 444.66 450.77 446.7
    计算机科学与技术 3 435 445.41 447.36 446.2
    河南 艺术本科(B段) 文科综合 艺术设计学 3 194 212 228 218.3
    艺术本科(B段) 理科综合 艺术设计学 2 194 213 215 214
    本科二批 文史 金融工程 3 445 461.11 475.11 466.8
    英语 3 445 465.11 479.1 472.8
    数字媒体技术 2 445 472.09 475.1 473.6
    工程造价 2 445 462.11 465.11 463.6
    理工 学前教育 3 405 436.11 444.11 440.8
    英语 2 405 440.1 452.12 446.1
    计算机科学与技术 3 405 442.11 445.1 443.8
    工程造价 2 405 436.1 438.1 437.1
    湖北 本科 历史 金融工程 1 435 456 456 456
    英语 2 435 457 481 469
    物理 金融工程 1 409 441 441 441
    工商管理 1 409 425 425 425
    海南 本科 综合改革 金融工程 1 471 531 531 531
    工商管理 2 471 519 520 519.5
    财务管理 3 471 520 536 525
    金融科技 1 471 520 520 520
    学前教育 8 471 519 531 521.8
    英语 1 471 532 532 532
    工程造价 4 471 513 533 521.5
    内蒙古 本科 文史 财务管理 2 366 389 393 391
    数字媒体技术 3 366 393 397 395.3
    理工 土木工程 2 323 325 341 333
    计算机科学与技术 3 323 333 355 347.3
    四川 本科 体育 休闲体育 256 70 77.25 84.81 78.5
    设计学类 艺术设计学 135 200 221.34 238 223.5
    产品设计 115 200 221.34 238 223.9
    新媒体艺术 80 200 222.33 232.67 223.9
    文史 金融工程 49 466 479.09 508.1 485.1
    工商管理 66 466 479.09 498.1 484
    财务管理 143 466 479.09 494.1 483.3
    资产评估 23 466 479.1 490.1 483.5
    物流工程 20 466 480.1 506.1 488.1
    金融科技 15 466 482.1 506.1 496.4
    学前教育 143 466 479.09 509.09 483.9
    英语 293 466 479.09 499.1 483.4
    翻译 24 466 479.09 510.09 483.6
    商务英语 21 466 479.1 508.1 485
    地理信息科学 38 466 479.1 509.1 484.2
    测绘工程 9 466 479.1 507.1 490.8
    交通工程 10 466 480.1 507.1 489
    工程管理 16 466 483.1 511.1 496
    工程造价 68 466 479.1 509.09 484.1
    城乡规划 31 466 479.1 508.1 485.6
    风景园林 26 466 479.1 492.11 483.6
    计算机科学与技术 54 466 479.09 509.1 485.6
    电子商务 30 466 480.09 508.1 488.7
    电子信息工程 10 466 479.1 501.11 485.9
    通信工程 9 466 480.1 510.11 498.5
    软件工程 32 466 479.1 507.1 485.3
    数字媒体技术 137 466 479.09 496.09 483.1
    建筑环境与能源应用工程 8 466 483.11 508.1 494.1
    能源与环境系统工程 16 466 479.1 506.09 488.2
    理工 金融工程 28 426 436.1 463.11 442.5
    工商管理 45 426 436.1 457.11 442.4
    财务管理 56 426 436.1 457.1 441.9
    资产评估 7 426 439.08 462.09 447.5
    物流工程 10 426 438.09 464.1 447.2
    金融科技 9 426 437.11 464.1 452.8
    学前教育 55 426 436.1 466.08 443.6
    英语 83 426 436.1 470.1 443.8
    翻译 5 426 437.07 464.08 444.7
    商务英语 8 426 438.09 463.08 444.3
    地理信息科学 14 426 436.1 462.11 444.4
    测绘工程 22 426 437.07 459.11 443.8
    交通工程 20 426 437.09 491.11 450.8
    工程管理 20 426 437.09 466.12 456.6
    工程造价 64 426 436.1 466.11 441.1
    城乡规划 20 426 436.11 469.1 443.4
    风景园林 13 426 436.1 466.11 445.3
    土木工程 39 426 436.1 473.1 441.8
    机械设计制造及自动化 40 426 436.1 461.13 442.2
    计算机科学与技术 200 426 436.1 461.1 441
    电子商务 7 426 436.11 465.1 445
    电子信息工程 43 426 436.1 459.12 441.1
    通信工程 20 426 436.1 449.1 441.5
    软件工程 80 426 436.1 464.08 442.4
    物联网工程 26 426 437.09 466.09 447.8
    数字媒体技术 76 426 436.1 461.11 441.1
    建筑环境与能源应用工程 16 426 436.11 467.07 448.9
    智能制造工程 29 426 436.1 470.08 451
    能源与环境系统工程 18 426 437.08 461.1 448.9
    电气工程及其自动化 102 426 436.1 462.11 442.7
    自动化 42 426 437.09 465.11 441.6
    专科 文史 现代移动通信技术 4 150 336.09 406.09 359.3
    金融科技应用 2 150 315.06 425.09 370.1
    物联网应用技术 8 150 321.1 424.08 359.7
    数字媒体技术 17 150 320.08 457.09 376.4
    大数据与会计 8 150 319.09 419.1 357.7
    社区康复 2 150 330.1 390.1 360.1
    云计算技术应用 3 150 321.08 352.08 338.4
    理工 现代移动通信技术 13 150 288.04 404.08 330.5
    机电一体化技术 2 150 292.04 304.05 298
    物联网应用技术 11 150 295.05 363.05 321.8
    数字媒体技术 10 150 296.06 394.1 343.1
    大数据与会计 3 150 309.04 321.06 314.4
    云计算技术应用 8 150 287.07 371.09 326.8
    宁夏 本科 文史 数字媒体技术 1 425 458.18 458.18 458.18
    工程造价 3 425 454.21 456.21 455.5
    金融工程 2 425 451.2 452.2 451.7
    学前教育 2 425 453.2 456.21 454.7
    英语 2 425 452.2 454.2 453.2
    理工 计算机科学与技术 4 350 373.11 382.12 375.9
    财务管理 2 350 383.12 386.14 384.6
    工程造价 1 350 380.14 380.14 380.1
    土木工程 1 350 375.15 375.15 375.1
    软件工程 2 350 377.14 380.11 378.6
    河北 本科 历史 金融工程 2 443 472 472 472
    英语 3 443 473 474 473.7
    物理 金融科技 2 430 455 466 460.5
    财务管理 3 430 456 457 456.3
    湖南 本科 历史 英语 5 451 469 476 471
    物理 金融工程 3 414 443 447 445
    英语 2 414 445 447 446
    贵州 本科 文史 金融工程 2 471 476.1 488.1 482.1
    学前教育 1 471 488.1 488.1 488.1
    英语 2 471 488.1 490.1 489.1
    理工 电气工程及其自动化 1 360 387.09 387.09 387.09
    计算机科学与技术 4 360 380.09 384.09 381.6
    黑龙江 本科 文史 金融工程 2 365 395.1 398.1 396.6
    英语 2 365 394.08 394.1 394.1
    数字媒体技术 1 365 404.1 404.1 404.1
    理工 计算机科学与技术 4 308 352.09 357.08 353.8
    软件工程 1 308 354.05 354.05 354.05
    土木工程 2 308 351.08 351.08 351.08
    福建 本科 历史 学前教育 5 468 480 486 482.2
    物理 学前教育 4 428 455 457 456.2
    财务管理 1 428 457 457 457
    新疆 本科 文史 学前教育 3 334 353.1 359.09 357.1
    财务管理 6 334 354.09 385.1 361.3
    金融工程 3 334 355.09 360.1 358.4
    资产评估 1 334 360.11 360.11 360.11
    英语 1 334 363.09 363.09 363.09
    理工 工程造价 4 290 321.06 345.07 333.1
    金融工程 7 290 321.05 346.06 331.5
    学前教育 2 290 329.04 337.06 333.1
    电气工程及其自动化 1 290 338.08 338.08 338.08
    资产评估 1 290 321.07 321.07 321.07
    青海 本科 文史 金融工程 2 370 394.1 395.1 394.6
    学前教育 2 370 400.09 408.1 404.1
    英语 3 370 396.1 410.09 401.4
    计算机科学与技术 1 370 397.1 397.1 397.1
    数字媒体技术 2 370 404.1 405.1 404.6
    工程造价 2 370 396.1 401.1 398.6
    财务管理 2 370 399.1 401.08 400.1
    资产评估 1 370 394.1 394.1 394.1
    理工 学前教育 2 308 330.05 330.07 330.06
    英语 2 308 329.05 331.05 330.05
    电气工程及其自动化 2 308 329.05 335.07 332.06
    计算机科学与技术 3 308 329.05 340.07 336.4
    软件工程 2 308 330.07 341.07 335.57
    工程造价 2 308 334.04 334.07 334.06
    财务管理 2 308 330.06 332.06 331.06
    陕西 本科 文史 金融工程 3 400 446.09 446.1 446.1
    工商管理 2 400 443.1 444.1 443.6
    财务管理 2 400 445.1 445.1 445.1
    物流工程 2 400 443.11 455.1 449.1
    金融科技 2 400 444.1 445.11 444.6
    学前教育 2 400 446.1 477.11 446.6
    英语 3 400 446.1 450.1 448.4
    工程造价 2 400 445.11 447.1 446.1
    计算机科学与技术 2 400 450.11 452.1 451.1
    软件工程 3 400 444.11 446.1 445.4
    数字媒体技术 2 400 446.11 447.11 446.6
    理工 资产评估 1 344 397.1 397.1 397.1
    学前教育 2 344 401.09 412.1 406.6
    工程造价 2 344 397.1 402.1 399.6
    土木工程 2 344 396.1 398.11 397.1
    机械设计制造及自动化 2 344 397.09 405.1 401.1
    计算机科学与技术 4 344 399.1 406.11 402.1
    软件工程 3 344 401.09 409.11 405.1
    物联网工程 2 344 398.11 399.1 398.6
    数字媒体技术 2 344 399.1 402.11 400.6
    建筑环境与能源应用工程 2 344 396.1 411.11 403.6
    电气工程及其自动化 3 344 397.11 407.11 400.8
    甘肃 本科 文史 金融工程 3 425 439.1 445.09 441.4
    英语 3 425 440.08 441.1 440.8
    工程造价 2 425 438.09 439.09 438.6
    资产评估 2 425 437.11 439.09 438.1
    理工 金融工程 2 345 360.06 362.06 361.1
    软件工程 3 345 366.06 370.08 368.1
    物联网工程 2 345 361.07 365.05 363.1
    工程造价 2 345 363.08 364.08 363.6
    资产评估 1 345 366.09 366.09 366.09
    云南 本科 文史 财务管理 2 505 526.69 532.95 530.1
    学前教育 3 505 527.95 528.96 528.3
    理工 软件工程 3 430 452.95 453.95 453.6
    电气工程及其自动化 2 430 454.96 461.95 458.5

    某某2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)

      绵阳城市学院是几本?一本还是二本?

      近几年绵阳城市学院在各地都是本科第二批次录取,所以绵阳城市学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,绵阳城市学院是几本仅为民间说法。

    某某2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)

      绵阳城市学院简介

      绵阳城市学院(Mian Yang City College)的前身西南科技大学城市学院,是2006年经国务院教育行政部门批准,由西南科技大学和合肥万博社会事业发展集团有限公司联合举办的普通全日制本科高校。2012年获得本科学士学位授予资格。

      2019年,学校"产教融合、校企合作"成果在中国民办教育协会年会上展示交流。2020年,"基于BIM技术的建筑环境与能源应用工程实践基地建设"校企合作项目入选中国高等教育博览会(HEEC)"校企合作 双百计划"优秀案例,并于长沙进行了现场路演与展示。学校先后获得"四川省文明校园",全省高校定点扶贫先进单位,西部计划"全国优秀项目管理办公室"等称号,被国内知名媒体评为年度最有影响力独立院校。

      2023年绵阳城市学院高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上绵阳城市学院,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。

      推荐阅读:

      往届高考成绩查询入口
      2021年高考分数线详细汇总表
      2022年高考录取分数线一览表
      2022年高考成绩查询系统入口网址大全
      2023年高考是新高考还是旧高考?

    相关文章:

    Top